KartStats

SICRE Timéo

Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté · vu du 04/10/2026 au 04/10/2026

Meilleur tour
46.868
+3.180 du record
Classement
22/52
sur Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté
Tours
52
5 séances
Régularité
±4.2 s
écart-type des temps

Progression

Meilleur tour et temps médian de chaque séance. L'axe est inversé : plus la courbe monte, plus le pilote est rapide.

Rythme comparé

Centiles des temps du pilote sur Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté, face à ceux de l'ensemble des pilotes de la piste. Le 50e centile est le temps médian.

Par piste

PisteMeilleurÉcart record MédianRégularité ToursSéancesRang
Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté 46.868 +3.180 48.370 ±4.2 s 52 5 22/52

Meilleurs tours

#TempsPiste SéanceTourDate
1 46.868 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 1 10 04/10/2026 10:16
2 47.039 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 1 4 04/10/2026 10:11
3 47.046 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 2 10 04/10/2026 11:29
4 47.128 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 2 8 04/10/2026 11:27
5 47.193 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 1 8 04/10/2026 10:14
6 47.204 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 2 7 04/10/2026 11:26
7 47.267 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 1 7 04/10/2026 10:14
8 47.297 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 1 11 04/10/2026 10:17
9 47.337 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 1 9 04/10/2026 10:15
10 47.419 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 2 9 04/10/2026 11:28
11 47.420 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 2 4 04/10/2026 11:24
12 47.454 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 2 5 04/10/2026 11:25
13 47.498 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 2 6 04/10/2026 11:25
14 47.514 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 2 3 04/10/2026 11:23
15 47.536 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 1 5 04/10/2026 10:12
16 47.577 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 2 11 04/10/2026 11:29
17 47.724 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 1 6 04/10/2026 10:13
18 47.920 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 1 3 04/10/2026 10:10
19 48.042 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Super Manche 5 04/10/2026 14:39
20 48.183 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Finale 6 04/10/2026 16:00