KartStats

LY Justin

Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté · vu du 04/10/2026 au 04/10/2026

Meilleur tour
45.585
+1.897 du record
Classement
8/52
sur Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté
Tours
58
5 séances
Régularité
±0.89 s
écart-type des temps

Progression

Meilleur tour et temps médian de chaque séance. L'axe est inversé : plus la courbe monte, plus le pilote est rapide.

Rythme comparé

Centiles des temps du pilote sur Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté, face à ceux de l'ensemble des pilotes de la piste. Le 50e centile est le temps médian.

Par piste

PisteMeilleurÉcart record MédianRégularité ToursSéancesRang
Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté 45.585 +1.897 46.512 ±0.89 s 58 5 8/52

Meilleurs tours

#TempsPiste SéanceTourDate
1 45.585 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Chrono 7 04/10/2026 09:17
2 45.696 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 1 6 04/10/2026 10:13
3 45.698 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 1 7 04/10/2026 10:13
4 45.746 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 1 8 04/10/2026 10:14
5 45.779 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 1 4 04/10/2026 10:11
6 45.813 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 1 3 04/10/2026 10:10
7 45.894 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 1 5 04/10/2026 10:12
8 45.928 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 1 2 04/10/2026 10:10
9 46.048 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Chrono 6 04/10/2026 09:16
10 46.057 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 1 10 04/10/2026 10:16
11 46.067 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 2 7 04/10/2026 11:26
12 46.082 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 1 11 04/10/2026 10:16
13 46.119 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 2 9 04/10/2026 11:28
14 46.123 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 2 6 04/10/2026 11:25
15 46.180 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 2 5 04/10/2026 11:25
16 46.181 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 2 10 04/10/2026 11:28
17 46.202 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 2 3 04/10/2026 11:23
18 46.229 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Manche qualificative 2 8 04/10/2026 11:27
19 46.335 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Super Manche 5 04/10/2026 14:39
20 46.349 Ligue de Karting Bourgogne Franche Comté Super Manche 9 04/10/2026 14:42