IRON KART
RKC · toutes les séances · Piste 1200m · 24/09/2026 19:29
Classement
| Pos | Kart | Pilote / équipe | Tours | Dernier tour | Meilleur | Écart au meilleur | Moyenne | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DEWYNTER Yan Stats | 53 | 1:06.811 | 1:05.871 | — | 1:07.077 | |
| 2 | 23 | PETIT NICOLAS Stats | 52 | 1:09.530 | 1:06.072 | +0.201 | 1:08.605 | |
| 3 | 3 | BERGER SEBASTIEN Stats | 54 | 1:06.296 | 1:06.146 | +0.275 | 1:07.486 | |
| 4 | 4 | COCO ERIC Stats | 52 | 1:07.740 | 1:06.360 | +0.489 | 1:07.179 | |
| 5 | 2 | BOBIN JEREMY Stats | 54 | 1:07.319 | 1:06.759 | +0.888 | 1:07.327 | |
| 6 | 9 | COUSIN UGO Stats | 52 | 1:07.285 | 1:06.792 | +0.921 | 1:08.481 | |
| 7 | 5 | DIVAY GWENAEL Stats | 54 | 1:07.397 | 1:06.799 | +0.928 | 1:07.465 | |
| 8 | 7 | JEANNESSON PASCAL Stats | 52 | 1:07.009 | 1:06.845 | +0.974 | 1:10.058 | |
| 9 | 20 | GOUJARD FRANÇOIS Stats | 54 | 1:08.393 | 1:06.853 | +0.982 | 1:07.629 | |
| 10 | 21 | ANTOINE B. Stats | 53 | 1:08.125 | 1:06.933 | +1.062 | 1:07.825 | |
| 11 | 17 | ESMAN RAPHAËL Stats | 53 | 1:08.106 | 1:07.172 | +1.301 | 1:08.054 | |
| 12 | 22 | MUNOZ César Stats | 53 | 1:08.273 | 1:07.394 | +1.523 | 1:08.047 | |
| 13 | 19 | GARD CHRISTOPHE Stats | 52 | 1:08.034 | 1:07.418 | +1.547 | 1:08.415 | |
| 14 | 10 | ALIM FARID Stats | 51 | 1:09.073 | 1:07.533 | +1.662 | 1:08.818 | |
| 15 | 24 | MARTEL OLIVIER Stats | 53 | 1:08.614 | 1:07.599 | +1.728 | 1:08.764 | |
| 16 | 16 | LAURENT D. Stats | 46 | 1:08.590 | 1:07.898 | +2.027 | 1:08.815 | |
| 17 | 6 | WIATROWSKI THOMAS Stats | 53 | 1:09.312 | 1:07.974 | +2.103 | 1:08.617 | |
| 18 | 18 | HIRIART SAMY Stats | 51 | 1:08.768 | 1:08.102 | +2.231 | 1:09.459 | |
| 19 | 13 | RIEHL ARTHUR Stats | 52 | 1:10.904 | 1:08.174 | +2.303 | 1:09.701 | |
| 20 | 12 | BARRET DIMITRI Stats | 53 | 1:09.953 | 1:08.240 | +2.369 | 1:09.239 | |
| 21 | 14 | FERBOURS LUCAS Stats | 52 | 1:11.713 | 1:08.863 | +2.992 | 1:10.090 | |
| 22 | 8 | PINARD GIANY Stats | 52 | 1:09.189 | 1:08.871 | +3.000 | 1:10.246 | |
| 23 | 15 | FERBOURS FRANCK Stats | 52 | 1:10.184 | 1:08.982 | +3.111 | 1:10.157 | |
| 24 | 11 | PHILIPPERON LUDOVIC Stats | 50 | 1:13.766 | 1:09.742 | +3.871 | 1:10.741 |
Faits de course
| Heure | Type | Kart | Détail |
|---|---|---|---|
| 20:31 | chequered | — | Arrivée |
| 19:26 | green | — | Départ |
Évolution des temps au tour
Les 5 meilleures participations de la séance, tour par tour. L'axe est inversé : plus la courbe est haute, plus le tour est rapide. Les 5 % de tours les plus lents de chaque participation — arrêts au stand, trafic — sont écartés du tracé : sans cela ils écraseraient l'échelle et le rythme de course se tasserait en une bande illisible. Le détail complet figure dans le tableau ci-dessous.
Tours
1 229 tours enregistrés — affichage 1 à 1 000 (page 1 sur 2). Les tours au stand et les tours neutralisés sont signalés et exclus des statistiques. Tri et filtres portent sur tous les tours de la séance, toutes pages confondues.
Heure estimée : Apex ne date pas les tours, il n'en publie que la durée. L'heure est reconstruite à partir du temps cumulé de chaque participation ; « Écoulé » donne le temps depuis son premier tour, valeur exacte celle-là.
Détail tour par tour
| Heure | Écoulé | Pilote | Kart | Tour | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:29:46 | 1:06.688 | DEWYNTER Yan | 1 | 2 | 1:06.688 | |
| 19:30:05 | 1:12.378 | RIEHL ARTHUR | 13 | 2 | 1:12.378 | |
| 19:30:05 | 1:12.179 | BARRET DIMITRI | 12 | 2 | 1:12.179 | |
| 19:30:07 | 1:09.127 | ESMAN RAPHAËL | 17 | 2 | 1:09.127 | |
| 19:30:07 | 1:09.072 | WIATROWSKI THOMAS | 6 | 2 | 1:09.072 | |
| 19:30:07 | 1:10.744 | ALIM FARID | 10 | 2 | 1:10.744 | |
| 19:30:08 | 1:10.397 | COUSIN UGO | 9 | 2 | 1:10.397 | |
| 19:30:08 | 1:08.423 | BOBIN JEREMY | 2 | 2 | 1:08.423 | |
| 19:30:09 | 1:08.243 | COCO ERIC | 4 | 2 | 1:08.243 | |
| 19:30:09 | 1:08.902 | DIVAY GWENAEL | 5 | 2 | 1:08.902 | |
| 19:30:10 | 1:07.248 | BERGER SEBASTIEN | 3 | 2 | 1:07.248 | |
| 19:30:52 | 2:13.412 | DEWYNTER Yan | 1 | 3 | 1:06.724 | |
| 19:31:16 | 1:09.445 | GARD CHRISTOPHE | 19 | 2 | 1:09.445 | |
| 19:31:16 | 1:10.569 | ANTOINE B. | 21 | 2 | 1:10.569 | |
| 19:31:16 | 1:12.470 | FERBOURS FRANCK | 15 | 2 | 1:12.470 | |
| 19:31:16 | 1:12.006 | FERBOURS LUCAS | 14 | 2 | 1:12.006 | |
| 19:31:16 | 2:15.786 | COCO ERIC | 4 | 3 | 1:07.543 | |
| 19:31:16 | 2:18.046 | WIATROWSKI THOMAS | 6 | 3 | 1:08.974 | |
| 19:31:16 | 1:08.421 | JEANNESSON PASCAL | 7 | 2 | 1:08.421 | |
| 19:31:16 | 2:16.279 | DIVAY GWENAEL | 5 | 3 | 1:07.377 | |
| 19:31:16 | 2:16.348 | BOBIN JEREMY | 2 | 3 | 1:07.925 | |
| 19:31:16 | 1:08.580 | PETIT NICOLAS | 23 | 2 | 1:08.580 | |
| 19:31:16 | 1:10.622 | LAURENT D. | 16 | 2 | 1:10.622 | |
| 19:31:16 | 1:07.993 | GOUJARD FRANÇOIS | 20 | 2 | 1:07.993 | |
| 19:31:16 | 2:18.897 | COUSIN UGO | 9 | 3 | 1:08.500 | |
| 19:31:16 | 1:12.777 | PINARD GIANY | 8 | 2 | 1:12.777 | |
| 19:31:16 | 1:13.041 | PHILIPPERON LUDOVIC | 11 | 2 | 1:13.041 | |
| 19:31:16 | 1:10.664 | MUNOZ César | 22 | 2 | 1:10.664 | |
| 19:31:16 | 1:11.621 | HIRIART SAMY | 18 | 2 | 1:11.621 | |
| 19:31:16 | 2:13.947 | BERGER SEBASTIEN | 3 | 3 | 1:06.699 | |
| 19:31:16 | 2:23.635 | RIEHL ARTHUR | 13 | 3 | 1:11.257 | |
| 19:31:16 | 2:18.515 | ESMAN RAPHAËL | 17 | 3 | 1:09.388 | |
| 19:31:16 | 1:08.717 | MARTEL OLIVIER | 24 | 2 | 1:08.717 | |
| 19:31:16 | 2:23.138 | BARRET DIMITRI | 12 | 3 | 1:10.959 | |
| 19:31:16 | 2:19.865 | ALIM FARID | 10 | 3 | 1:09.121 | |
| 19:31:59 | 3:19.797 | DEWYNTER Yan | 1 | 4 | 1:06.385 | |
| 19:32:23 | 3:22.597 | COCO ERIC | 4 | 4 | 1:06.811 | |
| 19:32:23 | 3:20.618 | BERGER SEBASTIEN | 3 | 4 | 1:06.671 | |
| 19:32:24 | 3:24.029 | BOBIN JEREMY | 2 | 4 | 1:07.681 | |
| 19:32:24 | 3:24.232 | DIVAY GWENAEL | 5 | 4 | 1:07.953 | |
| 19:32:24 | 3:26.847 | COUSIN UGO | 9 | 4 | 1:07.950 | |
| 19:32:25 | 2:16.846 | JEANNESSON PASCAL | 7 | 3 | 1:08.425 | |
| 19:32:25 | 2:19.157 | ANTOINE B. | 21 | 3 | 1:08.588 | |
| 19:32:25 | 2:17.264 | PETIT NICOLAS | 23 | 3 | 1:08.684 | |
| 19:32:25 | 3:27.003 | WIATROWSKI THOMAS | 6 | 4 | 1:08.957 | |
| 19:32:25 | 3:28.898 | ALIM FARID | 10 | 4 | 1:09.033 | |
| 19:32:26 | 2:20.496 | MUNOZ César | 22 | 3 | 1:09.832 | |
| 19:32:26 | 3:28.452 | ESMAN RAPHAËL | 17 | 4 | 1:09.937 | |
| 19:32:26 | 2:19.717 | GARD CHRISTOPHE | 19 | 3 | 1:10.272 | |
| 19:32:26 | 2:20.884 | LAURENT D. | 16 | 3 | 1:10.262 | |
| 19:32:26 | 2:18.297 | GOUJARD FRANÇOIS | 20 | 3 | 1:10.304 | |
| 19:32:27 | 3:34.135 | RIEHL ARTHUR | 13 | 4 | 1:10.500 | |
| 19:32:27 | 3:33.700 | BARRET DIMITRI | 12 | 4 | 1:10.562 | |
| 19:32:28 | 2:19.974 | MARTEL OLIVIER | 24 | 3 | 1:11.257 | |
| 19:32:28 | 2:23.450 | HIRIART SAMY | 18 | 3 | 1:11.829 | |
| 19:32:28 | 2:24.961 | PHILIPPERON LUDOVIC | 11 | 3 | 1:11.920 | |
| 19:32:29 | 2:25.234 | FERBOURS LUCAS | 14 | 3 | 1:13.228 | |
| 19:32:30 | 2:26.272 | PINARD GIANY | 8 | 3 | 1:13.495 | |
| 19:32:30 | 2:26.206 | FERBOURS FRANCK | 15 | 3 | 1:13.736 | |
| 19:33:05 | 4:26.016 | DEWYNTER Yan | 1 | 5 | 1:06.219 | |
| 19:33:29 | 4:27.114 | BERGER SEBASTIEN | 3 | 5 | 1:06.496 | |
| 19:33:30 | 4:29.404 | COCO ERIC | 4 | 5 | 1:06.807 | |
| 19:33:31 | 4:31.409 | BOBIN JEREMY | 2 | 5 | 1:07.380 | |
| 19:33:32 | 4:32.037 | DIVAY GWENAEL | 5 | 5 | 1:07.805 | |
| 19:33:32 | 4:34.912 | COUSIN UGO | 9 | 5 | 1:08.065 | |
| 19:33:33 | 3:25.417 | PETIT NICOLAS | 23 | 4 | 1:08.153 | |
| 19:33:33 | 3:28.006 | ANTOINE B. | 21 | 4 | 1:08.849 | |
| 19:33:34 | 4:36.020 | WIATROWSKI THOMAS | 6 | 5 | 1:09.017 | |
| 19:33:34 | 3:26.182 | GOUJARD FRANÇOIS | 20 | 4 | 1:07.885 | |
| 19:33:34 | 3:28.850 | MUNOZ César | 22 | 4 | 1:08.354 | |
| 19:33:35 | 4:36.784 | ESMAN RAPHAËL | 17 | 5 | 1:08.332 | |
| 19:33:35 | 4:38.165 | ALIM FARID | 10 | 5 | 1:09.267 | |
| 19:33:35 | 3:28.776 | GARD CHRISTOPHE | 19 | 4 | 1:09.059 | |
| 19:33:36 | 3:28.530 | MARTEL OLIVIER | 24 | 4 | 1:08.556 | |
| 19:33:36 | 3:30.663 | LAURENT D. | 16 | 4 | 1:09.779 | |
| 19:33:36 | 4:43.716 | RIEHL ARTHUR | 13 | 5 | 1:09.581 | |
| 19:33:37 | 3:29.447 | JEANNESSON PASCAL | 7 | 4 | 1:12.601 | |
| 19:33:37 | 4:44.190 | BARRET DIMITRI | 12 | 5 | 1:10.490 | |
| 19:33:38 | 3:33.279 | HIRIART SAMY | 18 | 4 | 1:09.829 | |
| 19:33:39 | 3:35.453 | PHILIPPERON LUDOVIC | 11 | 4 | 1:10.492 | |
| 19:33:40 | 3:36.375 | PINARD GIANY | 8 | 4 | 1:10.103 | |
| 19:33:40 | 3:36.354 | FERBOURS LUCAS | 14 | 4 | 1:11.120 | |
| 19:33:41 | 3:37.222 | FERBOURS FRANCK | 15 | 4 | 1:11.016 | |
| 19:34:11 | 5:32.272 | DEWYNTER Yan | 1 | 6 | 1:06.256 | |
| 19:34:36 | 5:33.616 | BERGER SEBASTIEN | 3 | 6 | 1:06.502 | |
| 19:34:37 | 5:36.232 | COCO ERIC | 4 | 6 | 1:06.828 | |
| 19:34:38 | 5:38.482 | BOBIN JEREMY | 2 | 6 | 1:07.073 | |
| 19:34:39 | 5:39.545 | DIVAY GWENAEL | 5 | 6 | 1:07.508 | |
| 19:34:41 | 5:43.267 | COUSIN UGO | 9 | 6 | 1:08.355 | |
| 19:34:41 | 4:33.595 | PETIT NICOLAS | 23 | 5 | 1:08.178 | |
| 19:34:41 | 4:35.908 | ANTOINE B. | 21 | 5 | 1:07.902 | |
| 19:34:42 | 4:33.990 | GOUJARD FRANÇOIS | 20 | 5 | 1:07.808 | |
| 19:34:42 | 5:44.372 | WIATROWSKI THOMAS | 6 | 6 | 1:08.352 | |
| 19:34:43 | 5:44.993 | ESMAN RAPHAËL | 17 | 6 | 1:08.209 | |
| 19:34:44 | 4:37.976 | MUNOZ César | 22 | 5 | 1:09.126 | |
| 19:34:44 | 4:36.984 | GARD CHRISTOPHE | 19 | 5 | 1:08.208 | |
| 19:34:44 | 5:47.615 | ALIM FARID | 10 | 6 | 1:09.450 | |
| 19:34:45 | 5:52.390 | RIEHL ARTHUR | 13 | 6 | 1:08.674 | |
| 19:34:45 | 4:37.542 | MARTEL OLIVIER | 24 | 5 | 1:09.012 | |
| 19:34:45 | 4:39.606 | LAURENT D. | 16 | 5 | 1:08.943 | |
| 19:34:45 | 4:37.527 | JEANNESSON PASCAL | 7 | 5 | 1:08.080 | |
| 19:34:46 | 5:53.097 | BARRET DIMITRI | 12 | 6 | 1:08.907 | |
| 19:34:47 | 4:42.694 | HIRIART SAMY | 18 | 5 | 1:09.415 | |
| 19:34:49 | 4:46.234 | PHILIPPERON LUDOVIC | 11 | 5 | 1:10.781 | |
| 19:34:50 | 4:46.072 | FERBOURS LUCAS | 14 | 5 | 1:09.718 | |
| 19:34:51 | 4:47.092 | PINARD GIANY | 8 | 5 | 1:10.717 | |
| 19:34:51 | 4:47.235 | FERBOURS FRANCK | 15 | 5 | 1:10.013 | |
| 19:35:17 | 6:38.347 | DEWYNTER Yan | 1 | 7 | 1:06.075 | |
| 19:35:43 | 6:40.225 | BERGER SEBASTIEN | 3 | 7 | 1:06.609 | |
| 19:35:43 | 6:42.805 | COCO ERIC | 4 | 7 | 1:06.573 | |
| 19:35:46 | 6:45.843 | BOBIN JEREMY | 2 | 7 | 1:07.361 | |
| 19:35:47 | 6:46.889 | DIVAY GWENAEL | 5 | 7 | 1:07.344 | |
| 19:35:48 | 5:40.299 | PETIT NICOLAS | 23 | 6 | 1:06.704 | |
| 19:35:49 | 6:51.208 | COUSIN UGO | 9 | 7 | 1:07.941 | |
| 19:35:49 | 5:43.633 | ANTOINE B. | 21 | 6 | 1:07.725 | |
| 19:35:50 | 5:41.834 | GOUJARD FRANÇOIS | 20 | 6 | 1:07.844 | |
| 19:35:51 | 6:52.897 | WIATROWSKI THOMAS | 6 | 7 | 1:08.525 | |
| 19:35:51 | 6:53.376 | ESMAN RAPHAËL | 17 | 7 | 1:08.383 | |
| 19:35:52 | 5:46.470 | MUNOZ César | 22 | 6 | 1:08.494 | |
| 19:35:53 | 5:46.075 | GARD CHRISTOPHE | 19 | 6 | 1:09.091 | |
| 19:35:54 | 6:57.170 | ALIM FARID | 10 | 7 | 1:09.555 | |
| 19:35:54 | 7:01.370 | RIEHL ARTHUR | 13 | 7 | 1:08.980 | |
| 19:35:54 | 5:46.544 | JEANNESSON PASCAL | 7 | 6 | 1:09.017 | |
| 19:35:54 | 5:46.654 | MARTEL OLIVIER | 24 | 6 | 1:09.112 | |
| 19:35:54 | 5:48.815 | LAURENT D. | 16 | 6 | 1:09.209 | |
| 19:35:56 | 7:02.828 | BARRET DIMITRI | 12 | 7 | 1:09.731 | |
| 19:35:59 | 5:54.365 | HIRIART SAMY | 18 | 6 | 1:11.671 | |
| 19:36:01 | 5:56.734 | FERBOURS LUCAS | 14 | 6 | 1:10.662 | |
| 19:36:01 | 5:57.819 | PHILIPPERON LUDOVIC | 11 | 6 | 1:11.585 | |
| 19:36:02 | 5:58.766 | FERBOURS FRANCK | 15 | 6 | 1:11.531 | |
| 19:36:03 | 5:59.826 | PINARD GIANY | 8 | 6 | 1:12.734 | |
| 19:36:24 | 7:44.648 | DEWYNTER Yan | 1 | 8 | 1:06.301 | |
| 19:36:49 | 7:46.510 | BERGER SEBASTIEN | 3 | 8 | 1:06.285 | |
| 19:36:50 | 7:49.294 | COCO ERIC | 4 | 8 | 1:06.489 | |
| 19:36:53 | 7:53.516 | BOBIN JEREMY | 2 | 8 | 1:07.673 | |
| 19:36:54 | 7:54.361 | DIVAY GWENAEL | 5 | 8 | 1:07.472 | |
| 19:36:55 | 6:47.484 | PETIT NICOLAS | 23 | 7 | 1:07.185 | |
| 19:36:56 | 7:58.719 | COUSIN UGO | 9 | 8 | 1:07.511 | |
| 19:36:57 | 6:51.120 | ANTOINE B. | 21 | 7 | 1:07.487 | |
| 19:36:58 | 6:49.587 | GOUJARD FRANÇOIS | 20 | 7 | 1:07.753 | |
| 19:36:59 | 8:01.454 | ESMAN RAPHAËL | 17 | 8 | 1:08.078 | |
| 19:37:00 | 8:01.474 | WIATROWSKI THOMAS | 6 | 8 | 1:08.577 | |
| 19:37:00 | 6:54.376 | MUNOZ César | 22 | 7 | 1:07.906 | |
| 19:37:02 | 6:55.042 | GARD CHRISTOPHE | 19 | 7 | 1:08.967 | |
| 19:37:02 | 6:56.790 | LAURENT D. | 16 | 7 | 1:07.975 | |
| 19:37:03 | 6:55.151 | MARTEL OLIVIER | 24 | 7 | 1:08.497 | |
| 19:37:03 | 6:55.482 | JEANNESSON PASCAL | 7 | 7 | 1:08.938 | |
| 19:37:03 | 8:10.676 | RIEHL ARTHUR | 13 | 8 | 1:09.306 | |
| 19:37:04 | 8:07.575 | ALIM FARID | 10 | 8 | 1:10.405 | |
| 19:37:05 | 8:11.459 | BARRET DIMITRI | 12 | 8 | 1:08.631 | |
| 19:37:08 | 7:03.866 | HIRIART SAMY | 18 | 7 | 1:09.501 | |
| 19:37:11 | 7:06.646 | FERBOURS LUCAS | 14 | 7 | 1:09.912 | |
| 19:37:12 | 7:08.647 | PHILIPPERON LUDOVIC | 11 | 7 | 1:10.828 | |
| 19:37:12 | 7:08.509 | FERBOURS FRANCK | 15 | 7 | 1:09.743 | |
| 19:37:13 | 7:10.033 | PINARD GIANY | 8 | 7 | 1:10.207 | |
| 19:37:30 | 8:50.836 | DEWYNTER Yan | 1 | 9 | 1:06.188 | |
| 19:37:55 | 8:52.834 | BERGER SEBASTIEN | 3 | 9 | 1:06.324 | |
| 19:37:56 | 8:55.661 | COCO ERIC | 4 | 9 | 1:06.367 | |
| 19:38:01 | 9:00.767 | BOBIN JEREMY | 2 | 9 | 1:07.251 | |
| 19:38:01 | 9:01.435 | DIVAY GWENAEL | 5 | 9 | 1:07.074 | |
| 19:38:03 | 7:55.678 | PETIT NICOLAS | 23 | 8 | 1:08.194 | |
| 19:38:04 | 9:06.646 | COUSIN UGO | 9 | 9 | 1:07.927 | |
| 19:38:05 | 7:56.980 | GOUJARD FRANÇOIS | 20 | 8 | 1:07.393 | |
| 19:38:05 | 7:59.867 | ANTOINE B. | 21 | 8 | 1:08.747 | |
| 19:38:07 | 9:09.374 | ESMAN RAPHAËL | 17 | 9 | 1:07.920 | |
| 19:38:08 | 9:09.804 | WIATROWSKI THOMAS | 6 | 9 | 1:08.330 | |
| 19:38:08 | 8:02.470 | MUNOZ César | 22 | 8 | 1:08.094 | |
| 19:38:10 | 8:03.309 | GARD CHRISTOPHE | 19 | 8 | 1:08.267 | |
| 19:38:10 | 8:04.702 | LAURENT D. | 16 | 8 | 1:07.912 | |
| 19:38:11 | 8:03.371 | MARTEL OLIVIER | 24 | 8 | 1:08.220 | |
| 19:38:11 | 8:03.750 | JEANNESSON PASCAL | 7 | 8 | 1:08.268 | |
| 19:38:12 | 9:19.335 | RIEHL ARTHUR | 13 | 9 | 1:08.659 | |
| 19:38:13 | 9:16.707 | ALIM FARID | 10 | 9 | 1:09.132 | |
| 19:38:14 | 9:20.659 | BARRET DIMITRI | 12 | 9 | 1:09.200 | |
| 19:38:18 | 8:13.747 | HIRIART SAMY | 18 | 8 | 1:09.881 | |
| 19:38:21 | 8:16.601 | FERBOURS LUCAS | 14 | 8 | 1:09.955 | |
| 19:38:22 | 8:18.615 | FERBOURS FRANCK | 15 | 8 | 1:10.106 | |
| 19:38:22 | 8:19.154 | PHILIPPERON LUDOVIC | 11 | 8 | 1:10.507 | |
| 19:38:24 | 8:20.105 | PINARD GIANY | 8 | 8 | 1:10.072 | |
| 19:38:36 | 9:56.902 | DEWYNTER Yan | 1 | 10 | 1:06.066 | |
| 19:39:02 | 9:59.241 | BERGER SEBASTIEN | 3 | 10 | 1:06.407 | |
| 19:39:03 | 10:02.548 | COCO ERIC | 4 | 10 | 1:06.887 | |
| 19:39:08 | 10:08.061 | BOBIN JEREMY | 2 | 10 | 1:07.294 | |
| 19:39:09 | 10:08.670 | DIVAY GWENAEL | 5 | 10 | 1:07.235 | |
| 19:39:10 | 9:01.988 | PETIT NICOLAS | 23 | 9 | 1:06.310 | |
| 19:39:12 | 10:14.609 | COUSIN UGO | 9 | 10 | 1:07.963 | |
| 19:39:12 | 9:03.833 | GOUJARD FRANÇOIS | 20 | 9 | 1:06.853 | |
| 19:39:12 | 9:06.911 | ANTOINE B. | 21 | 9 | 1:07.044 | |
| 19:39:15 | 10:16.823 | ESMAN RAPHAËL | 17 | 10 | 1:07.449 | |
| 19:39:16 | 9:10.446 | MUNOZ César | 22 | 9 | 1:07.976 | |
| 19:39:16 | 10:18.004 | WIATROWSKI THOMAS | 6 | 10 | 1:08.200 | |
| 19:39:18 | 9:11.433 | GARD CHRISTOPHE | 19 | 9 | 1:08.124 | |
| 19:39:19 | 9:10.884 | JEANNESSON PASCAL | 7 | 9 | 1:07.134 | |
| 19:39:19 | 9:13.318 | LAURENT D. | 16 | 9 | 1:08.616 | |
| 19:39:19 | 9:11.670 | MARTEL OLIVIER | 24 | 9 | 1:08.299 | |
| 19:39:22 | 10:29.196 | RIEHL ARTHUR | 13 | 10 | 1:09.861 | |
| 19:39:22 | 10:25.978 | ALIM FARID | 10 | 10 | 1:09.271 | |
| 19:39:23 | 10:29.946 | BARRET DIMITRI | 12 | 10 | 1:09.287 | |
| 19:39:28 | 9:23.620 | HIRIART SAMY | 18 | 9 | 1:09.873 | |
| 19:39:31 | 9:26.975 | FERBOURS LUCAS | 14 | 9 | 1:10.374 | |
| 19:39:32 | 9:29.045 | PHILIPPERON LUDOVIC | 11 | 9 | 1:09.891 | |
| 19:39:32 | 9:28.666 | FERBOURS FRANCK | 15 | 9 | 1:10.051 | |
| 19:39:35 | 9:31.909 | PINARD GIANY | 8 | 9 | 1:11.804 | |
| 19:39:42 | 11:02.946 | DEWYNTER Yan | 1 | 11 | 1:06.044 | |
| 19:40:08 | 11:05.552 | BERGER SEBASTIEN | 3 | 11 | 1:06.311 | |
| 19:40:09 | 11:09.163 | COCO ERIC | 4 | 11 | 1:06.615 | |
| 19:40:15 | 11:15.224 | BOBIN JEREMY | 2 | 11 | 1:07.163 | |
| 19:40:16 | 11:15.894 | DIVAY GWENAEL | 5 | 11 | 1:07.224 | |
| 19:40:17 | 10:09.021 | PETIT NICOLAS | 23 | 10 | 1:07.033 | |
| 19:40:19 | 10:10.852 | GOUJARD FRANÇOIS | 20 | 10 | 1:07.019 | |
| 19:40:19 | 10:13.844 | ANTOINE B. | 21 | 10 | 1:06.933 | |
| 19:40:20 | 11:22.454 | COUSIN UGO | 9 | 11 | 1:07.845 | |
| 19:40:22 | 11:24.525 | ESMAN RAPHAËL | 17 | 11 | 1:07.702 | |
| 19:40:24 | 10:18.913 | MUNOZ César | 22 | 10 | 1:08.467 | |
| 19:40:25 | 11:26.651 | WIATROWSKI THOMAS | 6 | 11 | 1:08.647 | |
| 19:40:27 | 10:19.933 | GARD CHRISTOPHE | 19 | 10 | 1:08.500 | |
| 19:40:27 | 10:21.595 | LAURENT D. | 16 | 10 | 1:08.277 | |
| 19:40:28 | 10:20.530 | MARTEL OLIVIER | 24 | 10 | 1:08.860 | |
| 19:40:28 | 10:20.692 | JEANNESSON PASCAL | 7 | 10 | 1:09.808 | |
| 19:40:32 | 11:35.348 | ALIM FARID | 10 | 11 | 1:09.370 | |
| 19:40:32 | 11:39.625 | RIEHL ARTHUR | 13 | 11 | 1:10.429 | |
| 19:40:32 | 11:39.224 | BARRET DIMITRI | 12 | 11 | 1:09.278 | |
| 19:40:38 | 10:33.321 | HIRIART SAMY | 18 | 10 | 1:09.701 | |
| 19:40:42 | 10:38.462 | FERBOURS FRANCK | 15 | 10 | 1:09.796 | |
| 19:40:42 | 10:38.119 | FERBOURS LUCAS | 14 | 10 | 1:11.144 | |
| 19:40:44 | 10:40.470 | PHILIPPERON LUDOVIC | 11 | 10 | 1:11.425 | |
| 19:40:46 | 10:42.074 | PINARD GIANY | 8 | 10 | 1:10.165 | |
| 19:40:48 | 12:09.204 | DEWYNTER Yan | 1 | 12 | 1:06.258 | |
| 19:41:14 | 12:11.998 | BERGER SEBASTIEN | 3 | 12 | 1:06.446 | |
| 19:41:16 | 12:15.937 | COCO ERIC | 4 | 12 | 1:06.774 | |
| 19:41:22 | 12:22.302 | BOBIN JEREMY | 2 | 12 | 1:07.078 | |
| 19:41:23 | 12:22.902 | DIVAY GWENAEL | 5 | 12 | 1:07.008 | |
| 19:41:24 | 11:16.005 | PETIT NICOLAS | 23 | 11 | 1:06.984 | |
| 19:41:26 | 11:18.022 | GOUJARD FRANÇOIS | 20 | 11 | 1:07.170 | |
| 19:41:27 | 11:21.363 | ANTOINE B. | 21 | 11 | 1:07.519 | |
| 19:41:28 | 12:30.437 | COUSIN UGO | 9 | 12 | 1:07.983 | |
| 19:41:30 | 12:32.543 | ESMAN RAPHAËL | 17 | 12 | 1:08.018 | |
| 19:41:32 | 11:26.926 | MUNOZ César | 22 | 11 | 1:08.013 | |
| 19:41:33 | 12:35.157 | WIATROWSKI THOMAS | 6 | 12 | 1:08.506 | |
| 19:41:35 | 11:29.595 | LAURENT D. | 16 | 11 | 1:08.000 | |
| 19:41:35 | 11:28.679 | GARD CHRISTOPHE | 19 | 11 | 1:08.746 | |
| 19:41:37 | 11:29.334 | JEANNESSON PASCAL | 7 | 11 | 1:08.642 | |
| 19:41:37 | 11:29.642 | MARTEL OLIVIER | 24 | 11 | 1:09.112 | |
| 19:41:41 | 12:44.996 | ALIM FARID | 10 | 12 | 1:09.648 | |
| 19:41:42 | 12:49.048 | RIEHL ARTHUR | 13 | 12 | 1:09.423 | |
| 19:41:43 | 12:49.329 | BARRET DIMITRI | 12 | 12 | 1:10.105 | |
| 19:41:47 | 11:42.453 | HIRIART SAMY | 18 | 11 | 1:09.132 | |
| 19:41:52 | 11:48.505 | FERBOURS FRANCK | 15 | 11 | 1:10.043 | |
| 19:41:52 | 11:48.053 | FERBOURS LUCAS | 14 | 11 | 1:09.934 | |
| 19:41:54 | 11:50.547 | PHILIPPERON LUDOVIC | 11 | 11 | 1:10.077 | |
| 19:41:54 | 13:15.153 | DEWYNTER Yan | 1 | 13 | 1:05.949 | |
| 19:41:55 | 11:51.661 | PINARD GIANY | 8 | 11 | 1:09.587 | |
| 19:42:21 | 13:18.375 | BERGER SEBASTIEN | 3 | 13 | 1:06.377 | |
| 19:42:23 | 13:22.633 | COCO ERIC | 4 | 13 | 1:06.696 | |
| 19:42:29 | 13:29.247 | BOBIN JEREMY | 2 | 13 | 1:06.945 | |
| 19:42:30 | 13:30.451 | DIVAY GWENAEL | 5 | 13 | 1:07.549 | |
| 19:42:31 | 12:22.969 | PETIT NICOLAS | 23 | 12 | 1:06.964 | |
| 19:42:34 | 12:25.378 | GOUJARD FRANÇOIS | 20 | 12 | 1:07.356 | |
