COURSE
RKC · toutes les séances · Piste 1200m · 16/10/2026 21:15
Classement
| Pos | Kart | Pilote / équipe | Tours | Dernier tour | Meilleur | Écart au meilleur | Moyenne | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GARAGE DU VEXIN Stats | 77 | 1:07.193 | 1:06.498 | +0.395 | 1:07.286 | |
| 2 | 9 | GARAGE DU VEXIN 2 Stats | 77 | 1:08.712 | 1:06.569 | +0.466 | 1:07.508 | |
| 3 | 5 | FIB RACING Stats | 77 | 1:07.321 | 1:06.156 | +0.053 | 1:07.895 | |
| 4 | 2 | EIFFAGE Stats | 76 | 1:07.216 | 1:07.129 | +1.026 | 1:08.372 | |
| 5 | 1 | AUTOSUR TRIE-CHATEAU Stats | 76 | 1:10.046 | 1:06.103 | — | 1:08.587 | |
| 6 | 15 | TLT FACTORY Stats | 76 | 1:07.818 | 1:07.058 | +0.955 | 1:08.674 | |
| 7 | 3 | 2 FAT 2 FURIOUS Stats | 74 | 1:08.927 | 1:08.049 | +1.946 | 1:09.671 | |
| 8 | 6 | TO’KART Stats | 75 | 1:09.740 | 1:08.235 | +2.132 | 1:09.551 | |
| 9 | 18 | TEAM AUTO Stats | 74 | 1:08.293 | 1:07.955 | +1.852 | 1:09.666 | |
| 10 | 4 | RF DETECT Stats | 74 | 1:09.735 | 1:08.122 | +2.019 | 1:10.268 | |
| 11 | 10 | TEAM IENIEN Stats | 73 | 1:09.804 | 1:07.511 | +1.408 | 1:09.634 | |
| 12 | 25 | CA PASSE OU CA CASSE Stats | 73 | 1:09.012 | 1:08.761 | +2.658 | 1:10.325 | |
| 13 | 7 | MINOTOR RACING Stats | 73 | 1:08.625 | 1:08.056 | +1.953 | 1:10.158 | |
| 14 | 28 | LES ASTRONAUTES Stats | 73 | 1:07.912 | 1:07.181 | +1.078 | 1:10.929 | |
| 15 | 19 | SWEET HOME ENERGIES Stats | 73 | 1:09.231 | 1:08.163 | +2.060 | 1:10.505 | |
| 16 | 14 | SIKART Stats | 73 | 1:09.223 | 1:08.571 | +2.468 | 1:11.177 | |
| 17 | 29 | MACOTHO Stats | 73 | 1:11.846 | 1:08.406 | +2.303 | 1:10.655 | |
| 18 | 27 | GARAGE DHUEZ Stats | 72 | 1:09.193 | 1:08.930 | +2.827 | 1:11.639 | |
| 19 | 16 | LES BOULETS 2 Stats | 72 | 1:20.373 | 1:07.021 | +0.918 | 1:11.846 | |
| 20 | 12 | LES INSOLENTS Stats | 72 | 1:09.764 | 1:09.305 | +3.202 | 1:11.863 | |
| 21 | 17 | FAB AUTO Stats | 71 | 1:18.680 | 1:09.431 | +3.328 | 1:11.836 | |
| 22 | 11 | LES BOULETS Stats | 71 | 1:06.992 | 1:06.507 | +0.404 | 1:11.872 | |
| 23 | 21 | CHAMEAUSUR AGADIR Stats | 71 | 1:09.861 | 1:08.984 | +2.881 | 1:12.136 | |
| 24 | 13 | NOA GLACON Stats | 74 | 1:07.345 | 1:06.913 | +0.810 | 1:09.668 | |
| 25 | 22 | LFA Stats | 70 | 1:16.309 | 1:08.678 | +2.575 | 1:12.530 | |
| 26 | 23 | LES PARISIENS Stats | 70 | 1:09.423 | 1:08.760 | +2.657 | 1:11.719 | |
| 27 | 26 | ALMEIDA Stats | 70 | 1:10.513 | 1:08.770 | +2.667 | 1:11.609 | |
| 28 | 24 | LES MARSEILLAIS Stats | 70 | 1:09.259 | 1:08.988 | +2.885 | 1:12.879 | |
| 29 | 30 | GARAGE DE SAUVAGEMARE Stats | 72 | 1:09.188 | 1:07.997 | +1.894 | 1:12.994 | |
| 30 | 20 | AUTOSUR BEAUVAIS Stats | 68 | 1:16.583 | 1:08.493 | +2.390 | 1:13.348 | |
| 31 | 31 | AUTOVISION BEAUVAIS Stats | 67 | 1:10.529 | 1:10.007 | +3.904 | 1:15.115 |
Faits de course
| Heure | Type | Kart | Détail |
|---|---|---|---|
| 22:43 | chequered | — | Arrivée |
| 22:16 | penalty | 19 | Pénalité - 10 SECONDES - CONTACT - |
| 21:59 | warning | 14 | Avertissement - LIGNE DE COURSE |
| 21:48 | warning | 13 | Avertissement - LIGNE DE COURSE |
| 21:43 | penalty | 6 | Pénalité - 10 SECONDES : ENTREE/SORTIE STANDS NON RESPECTEE - |
| 21:38 | warning | 9 | Avertissement - LIGNE DE COURSE |
| 21:38 | warning | 26 | Avertissement - CONTACT |
| 21:23 | penalty | 7 | Pénalité - 10 SECONDES - CONTACT - |
| 21:18 | warning | 29 | Avertissement - CONTACT |
| 21:17 | penalty | 13 | Pénalité - Passage au stand en 00:32 (Tour 4) - 3 Tours |
| 21:14 | penalty | 30 | Pénalité - Passage au stand en 00:42 (Tour 1) - 3 Tours |
| 21:12 | green | — | Départ |
Évolution des temps au tour
Les 5 meilleures participations de la séance, tour par tour. L'axe est inversé : plus la courbe est haute, plus le tour est rapide. Les 5 % de tours les plus lents de chaque participation — arrêts au stand, trafic — sont écartés du tracé : sans cela ils écraseraient l'échelle et le rythme de course se tasserait en une bande illisible. Le détail complet figure dans le tableau ci-dessous.
Tours
2 226 tours enregistrés — affichage 1 à 1 000 (page 1 sur 3). Les tours au stand et les tours neutralisés sont signalés et exclus des statistiques. Tri et filtres portent sur tous les tours de la séance, toutes pages confondues.
Heure estimée : Apex ne date pas les tours, il n'en publie que la durée. L'heure est reconstruite à partir du temps cumulé de chaque participation ; « Écoulé » donne le temps depuis son premier tour, valeur exacte celle-là.
Détail tour par tour
| Heure | Écoulé | Pilote | Kart | Tour | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:15:14 | 1:07.066 | AUTOSUR TRIE-CHATEAU | 1 | 2 | 1:07.066 | |
| 21:15:14 | 1:07.004 | FIB RACING | 5 | 2 | 1:07.004 | |
| 21:15:14 | 1:07.669 | GARAGE DU VEXIN | 8 | 2 | 1:07.669 | |
| 21:15:14 | 1:07.287 | GARAGE DU VEXIN 2 | 9 | 2 | 1:07.287 | |
| 21:15:14 | 1:07.761 | TLT FACTORY | 15 | 2 | 1:07.761 | |
| 21:15:33 | 1:11.943 | LES INSOLENTS | 12 | 2 | 1:11.943 | |
| 21:15:33 | 1:12.091 | AUTOSUR BEAUVAIS | 20 | 2 | 1:12.091 | |
| 21:15:33 | 1:10.943 | LFA | 22 | 2 | 1:10.943 | |
| 21:15:33 | 1:12.544 | LES PARISIENS | 23 | 2 | 1:12.544 | |
| 21:15:33 | 1:10.826 | 2 FAT 2 FURIOUS | 3 | 2 | 1:10.826 | |
| 21:15:34 | 1:11.378 | GARAGE DHUEZ | 27 | 2 | 1:11.378 | |
| 21:15:34 | 1:10.071 | LES ASTRONAUTES | 28 | 2 | 1:10.071 | |
| 21:15:34 | 1:10.485 | CA PASSE OU CA CASSE | 25 | 2 | 1:10.485 | |
| 21:15:34 | 1:10.339 | CHAMEAUSUR AGADIR | 21 | 2 | 1:10.339 | |
| 21:15:34 | 1:11.609 | TO’KART | 6 | 2 | 1:11.609 | |
| 21:15:34 | 1:10.434 | NOA GLACON | 13 | 2 | 1:10.434 | |
| 21:15:34 | 1:11.004 | FAB AUTO | 17 | 2 | 1:11.004 | |
| 21:15:34 | 1:09.395 | SIKART | 14 | 2 | 1:09.395 | |
| 21:15:34 | 1:12.293 | RF DETECT | 4 | 2 | 1:12.293 | |
| 21:15:34 | 1:11.377 | MACOTHO | 29 | 2 | 1:11.377 | |
| 21:15:34 | 1:10.788 | TEAM IENIEN | 10 | 2 | 1:10.788 | |
| 21:15:35 | 1:11.001 | TEAM AUTO | 18 | 2 | 1:11.001 | |
| 21:15:35 | 1:12.606 | SWEET HOME ENERGIES | 19 | 2 | 1:12.606 | |
| 21:15:35 | 1:09.808 | EIFFAGE | 2 | 2 | 1:09.808 | |
| 21:15:35 | 1:15.554 | LES BOULETS 2 | 16 | 2 | 1:15.554 | |
| 21:15:36 | 1:09.782 | MINOTOR RACING | 7 | 2 | 1:09.782 | |
| 21:16:20 | 2:14.223 | GARAGE DU VEXIN | 8 | 3 | 1:06.554 | |
| 21:16:20 | 2:13.707 | AUTOSUR TRIE-CHATEAU | 1 | 3 | 1:06.641 | |
| 21:16:21 | 2:14.269 | GARAGE DU VEXIN 2 | 9 | 3 | 1:06.982 | |
| 21:16:21 | 2:14.088 | FIB RACING | 5 | 3 | 1:07.084 | |
| 21:16:22 | 2:15.780 | TLT FACTORY | 15 | 3 | 1:08.019 | |
| 21:16:44 | 2:18.906 | EIFFAGE | 2 | 3 | 1:09.098 | |
| 21:16:44 | 2:19.392 | SIKART | 14 | 3 | 1:09.997 | |
| 21:16:44 | 2:20.741 | TEAM AUTO | 18 | 3 | 1:09.740 | |
| 21:16:44 | 2:20.714 | LES ASTRONAUTES | 28 | 3 | 1:10.643 | |
| 21:16:44 | 2:20.579 | NOA GLACON | 13 | 3 | 1:10.145 | |
| 21:16:44 | 2:22.122 | LFA | 22 | 3 | 1:11.179 | |
| 21:16:44 | 2:22.063 | TO’KART | 6 | 3 | 1:10.454 | |
| 21:16:44 | 2:22.256 | SWEET HOME ENERGIES | 19 | 3 | 1:09.650 | |
| 21:16:44 | 2:21.773 | 2 FAT 2 FURIOUS | 3 | 3 | 1:10.947 | |
| 21:16:44 | 2:20.713 | TEAM IENIEN | 10 | 3 | 1:09.925 | |
| 21:16:44 | 2:21.395 | MACOTHO | 29 | 3 | 1:10.018 | |
| 21:16:44 | 2:22.417 | RF DETECT | 4 | 3 | 1:10.124 | |
| 21:16:44 | 2:24.578 | LES BOULETS 2 | 16 | 3 | 1:09.024 | |
| 21:16:44 | 2:22.276 | GARAGE DHUEZ | 27 | 3 | 1:10.898 | |
| 21:16:44 | 2:21.302 | CA PASSE OU CA CASSE | 25 | 3 | 1:10.817 | |
| 21:16:44 | 2:20.972 | CHAMEAUSUR AGADIR | 21 | 3 | 1:10.633 | |
| 21:16:45 | 2:21.306 | FAB AUTO | 17 | 3 | 1:10.302 | |
| 21:16:45 | 2:18.634 | MINOTOR RACING | 7 | 3 | 1:08.852 | |
| 21:16:45 | 2:23.885 | LES INSOLENTS | 12 | 3 | 1:11.942 | |
| 21:16:45 | 2:23.924 | AUTOSUR BEAUVAIS | 20 | 3 | 1:11.833 | |
| 21:16:45 | 2:23.791 | LES PARISIENS | 23 | 3 | 1:11.247 | |
| 21:16:45 | 1:14.747 | LES BOULETS | 11 | 2 | 1:14.747 | |
| 21:16:45 | 1:14.335 | ALMEIDA | 26 | 2 | 1:14.335 | |
| 21:16:45 | 1:13.481 | LES MARSEILLAIS | 24 | 2 | 1:13.481 | |
| 21:16:45 | 1:18.758 | AUTOVISION BEAUVAIS | 31 | 2 | 1:18.758 | |
| 21:16:45 | 1:50.075 | GARAGE DE SAUVAGEMARE | 30 | 2 | 1:50.075 | |
| 21:17:27 | 3:20.455 | AUTOSUR TRIE-CHATEAU | 1 | 4 | 1:06.748 | |
| 21:17:27 | 3:21.044 | GARAGE DU VEXIN | 8 | 4 | 1:06.821 | |
| 21:17:27 | 3:20.517 | FIB RACING | 5 | 4 | 1:06.429 | |
| 21:17:28 | 3:21.210 | GARAGE DU VEXIN 2 | 9 | 4 | 1:06.941 | |
| 21:17:30 | 3:23.925 | TLT FACTORY | 15 | 4 | 1:08.145 | |
| 21:17:53 | 3:33.134 | LES BOULETS 2 | 16 | 4 | 1:08.556 | |
| 21:17:53 | 3:27.817 | EIFFAGE | 2 | 4 | 1:08.911 | |
| 21:17:54 | 3:29.972 | LES ASTRONAUTES | 28 | 4 | 1:09.258 | |
| 21:17:54 | 3:31.524 | 2 FAT 2 FURIOUS | 3 | 4 | 1:09.751 | |
| 21:17:54 | 3:31.143 | FAB AUTO | 17 | 4 | 1:09.837 | |
| 21:17:55 | 3:32.462 | LFA | 22 | 4 | 1:10.340 | |
| 21:17:55 | 3:32.639 | SWEET HOME ENERGIES | 19 | 4 | 1:10.383 | |
| 21:17:55 | 3:32.769 | RF DETECT | 4 | 4 | 1:10.352 | |
| 21:17:55 | 3:34.181 | LES PARISIENS | 23 | 4 | 1:10.390 | |
| 21:17:55 | 3:31.498 | TEAM AUTO | 18 | 4 | 1:10.757 | |
| 21:17:55 | 3:31.901 | CA PASSE OU CA CASSE | 25 | 4 | 1:10.599 | |
| 21:17:55 | 3:33.071 | GARAGE DHUEZ | 27 | 4 | 1:10.795 | |
| 21:17:55 | 3:32.987 | TO’KART | 6 | 4 | 1:10.924 | |
| 21:17:55 | 3:31.820 | CHAMEAUSUR AGADIR | 21 | 4 | 1:10.848 | |
| 21:17:55 | 3:29.530 | MINOTOR RACING | 7 | 4 | 1:10.896 | |
| 21:17:55 | 3:31.750 | TEAM IENIEN | 10 | 4 | 1:11.037 | |
| 21:17:56 | 3:31.819 | NOA GLACON | 13 | 4 | 1:11.240 | stand |
| 21:17:56 | 3:35.194 | LES INSOLENTS | 12 | 4 | 1:11.309 | |
| 21:17:56 | 3:35.714 | AUTOSUR BEAUVAIS | 20 | 4 | 1:11.790 | |
| 21:17:56 | 3:33.450 | MACOTHO | 29 | 4 | 1:12.055 | |
| 21:17:57 | 2:26.717 | LES BOULETS | 11 | 3 | 1:11.970 | |
| 21:17:58 | 2:26.805 | LES MARSEILLAIS | 24 | 3 | 1:13.324 | |
| 21:17:59 | 2:29.024 | ALMEIDA | 26 | 3 | 1:14.689 | |
| 21:18:00 | 3:05.822 | GARAGE DE SAUVAGEMARE | 30 | 3 | 1:15.747 | |
| 21:18:00 | 3:35.544 | SIKART | 14 | 4 | 1:16.152 | |
| 21:18:03 | 2:36.958 | AUTOVISION BEAUVAIS | 31 | 3 | 1:18.200 | |
| 21:18:34 | 4:27.435 | AUTOSUR TRIE-CHATEAU | 1 | 5 | 1:06.980 | |
| 21:18:34 | 4:27.429 | FIB RACING | 5 | 5 | 1:06.912 | |
| 21:18:34 | 4:28.122 | GARAGE DU VEXIN | 8 | 5 | 1:07.078 | |
| 21:18:34 | 4:28.070 | GARAGE DU VEXIN 2 | 9 | 5 | 1:06.860 | |
| 21:18:37 | 4:31.230 | TLT FACTORY | 15 | 5 | 1:07.305 | |
| 21:19:01 | 4:41.396 | LES BOULETS 2 | 16 | 5 | 1:08.262 | |
| 21:19:02 | 4:36.610 | EIFFAGE | 2 | 5 | 1:08.793 | |
| 21:19:03 | 4:39.060 | LES ASTRONAUTES | 28 | 5 | 1:09.088 | |
| 21:19:04 | 4:42.310 | SWEET HOME ENERGIES | 19 | 5 | 1:09.671 | |
| 21:19:04 | 4:42.470 | RF DETECT | 4 | 5 | 1:09.701 | |
| 21:19:05 | 4:42.630 | TO’KART | 6 | 5 | 1:09.643 | |
| 21:19:05 | 4:42.755 | LFA | 22 | 5 | 1:10.293 | |
| 21:19:05 | 4:44.371 | LES PARISIENS | 23 | 5 | 1:10.190 | |
| 21:19:05 | 4:39.459 | MINOTOR RACING | 7 | 5 | 1:09.929 | |
| 21:19:05 | 4:42.190 | FAB AUTO | 17 | 5 | 1:11.047 | |
| 21:19:05 | 4:41.767 | TEAM IENIEN | 10 | 5 | 1:10.017 | |
| 21:19:05 | 4:41.970 | TEAM AUTO | 18 | 5 | 1:10.472 | |
| 21:19:06 | 4:42.510 | CA PASSE OU CA CASSE | 25 | 5 | 1:10.609 | |
| 21:19:06 | 4:43.521 | GARAGE DHUEZ | 27 | 5 | 1:10.450 | |
| 21:19:06 | 4:45.352 | AUTOSUR BEAUVAIS | 20 | 5 | 1:09.638 | |
| 21:19:07 | 4:43.603 | MACOTHO | 29 | 5 | 1:10.153 | |
| 21:19:07 | 4:46.279 | LES INSOLENTS | 12 | 5 | 1:11.085 | |
| 21:19:07 | 4:43.730 | CHAMEAUSUR AGADIR | 21 | 5 | 1:11.910 | |
| 21:19:08 | 3:38.210 | LES BOULETS | 11 | 4 | 1:11.493 | |
| 21:19:10 | 4:44.723 | SIKART | 14 | 5 | 1:09.179 | |
| 21:19:10 | 3:39.248 | LES MARSEILLAIS | 24 | 4 | 1:12.443 | |
| 21:19:12 | 3:41.447 | ALMEIDA | 26 | 4 | 1:12.423 | |
| 21:19:17 | 4:22.134 | GARAGE DE SAUVAGEMARE | 30 | 4 | 1:16.312 | |
| 21:19:20 | 3:53.754 | AUTOVISION BEAUVAIS | 31 | 4 | 1:16.796 | |
| 21:19:30 | 5:06.033 | NOA GLACON | 13 | 5 | 1:34.214 | |
| 21:19:41 | 5:34.366 | FIB RACING | 5 | 6 | 1:06.937 | |
| 21:19:41 | 5:34.486 | AUTOSUR TRIE-CHATEAU | 1 | 6 | 1:07.051 | |
| 21:19:41 | 5:35.204 | GARAGE DU VEXIN | 8 | 6 | 1:07.082 | |
| 21:19:42 | 5:35.351 | GARAGE DU VEXIN 2 | 9 | 6 | 1:07.281 | |
| 21:19:45 | 5:39.495 | TLT FACTORY | 15 | 6 | 1:08.265 | |
| 21:20:09 | 5:48.945 | LES BOULETS 2 | 16 | 6 | 1:07.549 | |
| 21:20:10 | 5:45.146 | EIFFAGE | 2 | 6 | 1:08.536 | |
| 21:20:11 | 5:47.783 | LES ASTRONAUTES | 28 | 6 | 1:08.723 | |
| 21:20:12 | 5:49.204 | 2 FAT 2 FURIOUS | 3 | 5 | 2:17.680 | neutralisé |
| 21:20:14 | 5:48.550 | MINOTOR RACING | 7 | 6 | 1:09.091 | |
| 21:20:15 | 5:52.462 | SWEET HOME ENERGIES | 19 | 6 | 1:10.152 | |
| 21:20:15 | 5:52.307 | TO’KART | 6 | 6 | 1:09.677 | |
| 21:20:15 | 5:52.859 | LFA | 22 | 6 | 1:10.104 | |
| 21:20:16 | 5:55.128 | AUTOSUR BEAUVAIS | 20 | 6 | 1:09.776 | |
| 21:20:16 | 5:52.644 | TEAM AUTO | 18 | 6 | 1:10.674 | |
| 21:20:16 | 5:52.662 | TEAM IENIEN | 10 | 6 | 1:10.895 | |
| 21:20:17 | 5:55.746 | LES PARISIENS | 23 | 6 | 1:11.375 | |
| 21:20:17 | 5:53.460 | CA PASSE OU CA CASSE | 25 | 6 | 1:10.950 | |
| 21:20:17 | 5:53.566 | FAB AUTO | 17 | 6 | 1:11.376 | |
| 21:20:17 | 5:53.345 | CHAMEAUSUR AGADIR | 21 | 6 | 1:09.615 | |
| 21:20:17 | 5:54.731 | GARAGE DHUEZ | 27 | 6 | 1:11.210 | |
| 21:20:17 | 5:54.484 | MACOTHO | 29 | 6 | 1:10.881 | |
| 21:20:18 | 5:57.720 | LES INSOLENTS | 12 | 6 | 1:11.441 | |
| 21:20:20 | 5:54.951 | SIKART | 14 | 6 | 1:10.228 | |
| 21:20:20 | 4:50.382 | LES BOULETS | 11 | 5 | 1:12.172 | |
| 21:20:22 | 5:59.969 | RF DETECT | 4 | 6 | 1:17.499 | |
| 21:20:23 | 4:52.072 | LES MARSEILLAIS | 24 | 5 | 1:12.824 | |
| 21:20:25 | 4:54.984 | ALMEIDA | 26 | 5 | 1:13.537 | |
| 21:20:33 | 5:38.127 | GARAGE DE SAUVAGEMARE | 30 | 5 | 1:15.993 | |
| 21:20:36 | 5:10.275 | AUTOVISION BEAUVAIS | 31 | 5 | 1:16.521 | |
| 21:20:43 | 6:18.904 | NOA GLACON | 13 | 6 | 1:12.871 | |
| 21:20:48 | 6:41.148 | AUTOSUR TRIE-CHATEAU | 1 | 7 | 1:06.662 | |
| 21:20:48 | 6:41.306 | FIB RACING | 5 | 7 | 1:06.940 | |
| 21:20:48 | 6:42.159 | GARAGE DU VEXIN | 8 | 7 | 1:06.955 | |
| 21:20:49 | 6:42.343 | GARAGE DU VEXIN 2 | 9 | 7 | 1:06.992 | |
| 21:20:54 | 6:48.476 | TLT FACTORY | 15 | 7 | 1:08.981 | |
| 21:21:17 | 6:56.895 | LES BOULETS 2 | 16 | 7 | 1:07.950 | |
| 21:21:19 | 6:53.757 | EIFFAGE | 2 | 7 | 1:08.611 | |
| 21:21:20 | 6:57.547 | 2 FAT 2 FURIOUS | 3 | 6 | 1:08.343 | |
| 21:21:20 | 6:56.812 | LES ASTRONAUTES | 28 | 7 | 1:09.029 | |
| 21:21:24 | 6:57.709 | MINOTOR RACING | 7 | 7 | 1:09.159 | |
| 21:21:24 | 7:02.000 | SWEET HOME ENERGIES | 19 | 7 | 1:09.538 | |
| 21:21:24 | 7:01.944 | TO’KART | 6 | 7 | 1:09.637 | |
| 21:21:24 | 7:03.708 | AUTOSUR BEAUVAIS | 20 | 7 | 1:08.580 | |
| 21:21:25 | 7:01.818 | TEAM IENIEN | 10 | 7 | 1:09.156 | |
| 21:21:26 | 7:02.436 | TEAM AUTO | 18 | 7 | 1:09.792 | |
| 21:21:26 | 7:04.205 | LFA | 22 | 7 | 1:11.346 | |
| 21:21:26 | 7:03.217 | FAB AUTO | 17 | 7 | 1:09.651 | |
| 21:21:27 | 7:06.046 | LES PARISIENS | 23 | 7 | 1:10.300 | |
| 21:21:27 | 7:04.936 | GARAGE DHUEZ | 27 | 7 | 1:10.205 | |
| 21:21:27 | 7:03.715 | CHAMEAUSUR AGADIR | 21 | 7 | 1:10.370 | |
| 21:21:27 | 7:04.237 | CA PASSE OU CA CASSE | 25 | 7 | 1:10.777 | |
| 21:21:28 | 7:04.748 | MACOTHO | 29 | 7 | 1:10.264 | |
| 21:21:29 | 7:04.412 | SIKART | 14 | 7 | 1:09.461 | |
| 21:21:29 | 7:08.836 | LES INSOLENTS | 12 | 7 | 1:11.116 | |
| 21:21:32 | 7:09.689 | RF DETECT | 4 | 7 | 1:09.720 | |
| 21:21:32 | 6:02.489 | LES BOULETS | 11 | 6 | 1:12.107 | |
| 21:21:37 | 6:07.088 | ALMEIDA | 26 | 6 | 1:12.104 | |
| 21:21:39 | 6:07.905 | LES MARSEILLAIS | 24 | 6 | 1:15.833 | |
| 21:21:49 | 6:54.106 | GARAGE DE SAUVAGEMARE | 30 | 6 | 1:15.979 | |
| 21:21:53 | 7:29.013 | NOA GLACON | 13 | 7 | 1:10.109 | |
| 21:21:54 | 7:47.722 | FIB RACING | 5 | 8 | 1:06.416 | |
| 21:21:54 | 7:47.817 | AUTOSUR TRIE-CHATEAU | 1 | 8 | 1:06.669 | |
| 21:21:55 | 7:48.872 | GARAGE DU VEXIN | 8 | 8 | 1:06.713 | |
| 21:21:55 | 7:49.123 | GARAGE DU VEXIN 2 | 9 | 8 | 1:06.780 | |
| 21:21:57 | 6:30.985 | AUTOVISION BEAUVAIS | 31 | 6 | 1:20.710 | |
| 21:22:03 | 7:56.778 | TLT FACTORY | 15 | 8 | 1:08.302 | |
| 21:22:25 | 8:04.770 | LES BOULETS 2 | 16 | 8 | 1:07.875 | |
| 21:22:28 | 8:02.519 | EIFFAGE | 2 | 8 | 1:08.762 | |
| 21:22:29 | 8:05.993 | 2 FAT 2 FURIOUS | 3 | 7 | 1:08.446 | |
| 21:22:30 | 8:05.989 | LES ASTRONAUTES | 28 | 8 | 1:09.177 | |
| 21:22:34 | 8:13.191 | AUTOSUR BEAUVAIS | 20 | 8 | 1:09.483 | |
| 21:22:34 | 8:08.234 | MINOTOR RACING | 7 | 8 | 1:10.525 | |
| 21:22:34 | 8:12.153 | SWEET HOME ENERGIES | 19 | 8 | 1:10.153 | |
| 21:22:35 | 8:11.332 | TEAM IENIEN | 10 | 8 | 1:09.514 | |
| 21:22:35 | 8:13.211 | TO’KART | 6 | 8 | 1:11.267 | |
| 21:22:36 | 8:13.784 | LFA | 22 | 8 | 1:09.579 | |
| 21:22:36 | 8:12.603 | TEAM AUTO | 18 | 8 | 1:10.167 | |
| 21:22:36 | 8:12.822 | CHAMEAUSUR AGADIR | 21 | 8 | 1:09.107 | |
| 21:22:36 | 8:13.215 | FAB AUTO | 17 | 8 | 1:09.998 | |
| 21:22:36 | 8:13.310 | CA PASSE OU CA CASSE | 25 | 8 | 1:09.073 | |
| 21:22:37 | 8:14.484 | GARAGE DHUEZ | 27 | 8 | 1:09.548 | |
| 21:22:37 | 8:16.497 | LES PARISIENS | 23 | 8 | 1:10.451 | |
| 21:22:37 | 8:14.302 | MACOTHO | 29 | 8 | 1:09.554 | |
| 21:22:39 | 8:14.075 | SIKART | 14 | 8 | 1:09.663 | |
| 21:22:40 | 8:19.398 | LES INSOLENTS | 12 | 8 | 1:10.562 | |
| 21:22:41 | 8:18.981 | RF DETECT | 4 | 8 | 1:09.292 | |
| 21:22:44 | 7:14.539 | LES BOULETS | 11 | 7 | 1:12.050 | |
| 21:22:50 | 7:19.866 | ALMEIDA | 26 | 7 | 1:12.778 | |
| 21:22:52 | 7:20.738 | LES MARSEILLAIS | 24 | 7 | 1:12.833 | |
| 21:23:01 | 8:54.181 | AUTOSUR TRIE-CHATEAU | 1 | 9 | 1:06.364 | |
| 21:23:01 | 8:54.389 | FIB RACING | 5 | 9 | 1:06.667 | |
| 21:23:02 | 8:56.055 | GARAGE DU VEXIN | 8 | 9 | 1:07.183 | |
| 21:23:03 | 8:56.243 | GARAGE DU VEXIN 2 | 9 | 9 | 1:07.120 | |
| 21:23:04 | 8:40.577 | NOA GLACON | 13 | 8 | 1:11.564 | |
| 21:23:05 | 8:09.923 | GARAGE DE SAUVAGEMARE | 30 | 7 | 1:15.817 | |
| 21:23:11 | 9:05.310 | TLT FACTORY | 15 | 9 | 1:08.532 | |
| 21:23:12 | 7:46.565 | AUTOVISION BEAUVAIS | 31 | 7 | 1:15.580 | |
| 21:23:32 | 9:12.551 | LES BOULETS 2 | 16 | 9 | 1:07.781 | stand |
| 21:23:37 | 9:11.262 | EIFFAGE | 2 | 9 | 1:08.743 | |
| 21:23:37 | 9:14.700 | 2 FAT 2 FURIOUS | 3 | 8 | 1:08.707 | |
| 21:23:39 | 9:15.132 | LES ASTRONAUTES | 28 | 9 | 1:09.143 | |
| 21:23:44 | 9:21.737 | SWEET HOME ENERGIES | 19 | 9 | 1:09.584 | |
| 21:23:45 | 9:24.408 | AUTOSUR BEAUVAIS | 20 | 9 | 1:11.217 | |
| 21:23:46 | 9:19.781 | MINOTOR RACING | 7 | 9 | 1:11.547 | |
| 21:23:46 | 9:22.319 | TEAM IENIEN | 10 | 9 | 1:10.987 | |
| 21:23:47 | 9:24.380 | LFA | 22 | 9 | 1:10.596 | |
| 21:23:47 | 9:23.502 | TEAM AUTO | 18 | 9 | 1:10.899 | |
| 21:23:47 | 9:23.887 | FAB AUTO | 17 | 9 | 1:10.672 | |
| 21:23:47 | 9:23.682 | CHAMEAUSUR AGADIR | 21 | 9 | 1:10.860 | |
| 21:23:48 | 9:25.355 | GARAGE DHUEZ | 27 | 9 | 1:10.871 | |
| 21:23:48 | 9:26.952 | LES PARISIENS | 23 | 9 | 1:10.455 | |
| 21:23:48 | 9:26.130 | TO’KART | 6 | 9 | 1:12.919 | |
| 21:23:49 | 9:25.552 | CA PASSE OU CA CASSE | 25 | 9 | 1:12.242 | |
| 21:23:50 | 9:29.631 | LES INSOLENTS | 12 | 9 | 1:10.233 | |
| 21:23:51 | 9:29.087 | RF DETECT | 4 | 9 | 1:10.106 | |
| 21:23:54 | 9:29.098 | SIKART | 14 | 9 | 1:15.023 | stand |
| 21:23:56 | 9:32.984 | MACOTHO | 29 | 9 | 1:18.682 | |
| 21:23:57 | 8:27.483 | LES BOULETS | 11 | 8 | 1:12.944 | |
| 21:24:02 | 8:31.733 | ALMEIDA | 26 | 8 | 1:11.867 | |
| 21:24:04 | 8:33.218 | LES MARSEILLAIS | 24 | 8 | 1:12.480 | |
| 21:24:07 | 10:00.969 | AUTOSUR TRIE-CHATEAU | 1 | 10 | 1:06.788 | |
| 21:24:08 | 10:01.680 | FIB RACING | 5 | 10 | 1:07.291 | |
| 21:24:09 | 10:03.205 | GARAGE DU VEXIN | 8 | 10 | 1:07.150 | |
| 21:24:09 | 10:03.086 | GARAGE DU VEXIN 2 | 9 | 10 | 1:06.843 | |
