KartStats

Brussels South Karting

brusselssouth · dernière séance le 04/11/2026

Record de la piste
41.173
FRANCOIS THOMAS
Tours
16 772
Pilotes classés
200
sur 323 vus
Séances
118
voir la liste →

Répartition des temps au tour

16 584 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.

Activité mensuelle

Nombre de tours enregistrés chaque mois.

Classement des pilotes

# Pilote Meilleur tour Écart Moyenne Régularité Tours Séances
1 FRANCOIS THOMAS 41.173 — 42.438 ±2.19 s 65 5
2 LUCA COLLETTE 41.202 +0.029 41.897 ±0.92 s 14 1
3 MANU MOULAERT 41.205 +0.032 42.198 ±1.67 s 56 4
4 MAXIME MORAUX 41.259 +0.086 42.334 ±2.0 s 62 5
5 QUENTIN MORAUX 41.265 +0.092 42.021 ±1.3 s 68 5
6 LOAN VANTON 41.298 +0.125 41.886 ±0.86 s 70 5
7 LUCA CAUWENBERGH 41.358 +0.185 41.888 ±0.65 s 69 5
8 KOCH ETHAN 41.407 +0.234 41.849 ±0.36 s 70 5
9 NOAM ALEXANDRE 41.423 +0.250 41.876 ±0.32 s 69 5
10 COLETTE LUCA 41.445 +0.272 42.058 ±2.04 s 50 4
11 CLEMENT BOURGEOIS 41.449 +0.276 42.076 ±1.13 s 69 5
12 NICOLAS VANDENPLAS 41.471 +0.298 42.063 ±1.04 s 69 5
13 TIMO 41.492 +0.319 45.178 ±3.47 s 83 4
14 AMS QUENTIN.M 41.519 +0.346 42.136 ±0.4 s 18 1
15 EMILIEN SURKIJN 41.522 +0.349 42.703 ±2.42 s 66 5
16 AMS FRANCOIS 41.531 +0.358 48.835 ±4.67 s 118 8
17 NOAH HUBERT 41.534 +0.361 42.015 ±0.44 s 68 5
18 NOAH HUME 41.567 +0.394 42.442 ±2.47 s 65 5
19 OSC UGO 41.609 +0.436 42.689 ±3.09 s 68 5
20 AMS MAXIME.M 41.620 +0.447 48.506 ±4.05 s 113 8
21 KIMI ANTONELLI 41.621 +0.448 44.126 ±3.2 s 246 10
22 LANDO NORRIS 41.626 +0.453 43.489 ±2.98 s 246 9
23 JOSHUA147 41.627 +0.454 43.614 ±2.06 s 212 8
24 GERACI JONATHAN 41.653 +0.480 42.202 ±0.38 s 67 5
25 POL DECENDRE 41.706 +0.533 42.286 ±0.72 s 65 5
26 AMS COLLETTE 41.733 +0.560 42.339 ±0.53 s 18 1
27 MANUMOULAERT 41.739 +0.566 43.584 ±3.05 s 13 1
28 AMS MOULAERT 41.766 +0.593 42.693 ±1.07 s 18 1
29 AMS KOCH 41.777 +0.604 42.355 ±0.62 s 18 1
30 YOU 41.801 +0.628 46.520 ±7.43 s 54 3
31 MAX VERSTAPPEN 3 41.808 +0.635 44.165 ±2.96 s 235 11
32 GABOU 2 41.811 +0.638 48.832 ±2.01 s 74 5
33 CASSEUR DE KART 41.948 +0.775 42.230 ±0.21 s 18 1
34 AMS BOURGEOIS 41.959 +0.786 47.294 ±4.63 s 32 2
35 OZK RACING 0 41.964 +0.791 42.425 ±0.47 s 18 1
36 MM93 41.980 +0.807 46.902 ±3.44 s 76 5
37 ENZO WATRIN 42.000 +0.827 42.807 ±1.45 s 67 5
38 CHARLES LECLERC 16 42.014 +0.841 44.050 ±3.02 s 234 12
39 DECENDRE POL 42.116 +0.943 46.790 ±6.07 s 31 2
40 TITI 324 42.133 +0.960 49.223 ±1.99 s 43 3
41 AMS H.NOAH 42.146 +0.973 44.033 ±5.58 s 17 1
42 NIGEL 2 42.159 +0.986 46.590 ±3.75 s 156 10
43 K2N NONO 42.169 +0.996 46.562 ±6.08 s 31 2
44 MARIA VASCO 42.256 +1.083 43.736 ±3.5 s 59 5
45 LENONO 42.308 +1.135 44.125 ±1.84 s 208 8
46 FRED W 42.325 +1.152 43.374 ±1.1 s 30 2
47 JUJU1410 42.392 +1.219 50.057 ±3.02 s 342 24
48 CCHINO 42.418 +1.245 43.384 ±0.81 s 34 2
49 GIO_GRC11 42.432 +1.259 43.222 ±1.82 s 17 1
50 LEANZO 42.486 +1.313 46.234 ±3.88 s 196 9
51 SURKIJN 42.550 +1.377 46.939 ±5.45 s 29 2
52 LE SEIGNEUR DU KART 42.554 +1.381 47.227 ±5.97 s 20 1
53 FAUVE W 42.565 +1.392 44.113 ±3.48 s 48 3
54 MARIAA KART 42.577 +1.404 48.839 ±2.54 s 120 8
55 DRAGONRR 42.577 +1.404 43.583 ±1.5 s 35 2
56 AMS WATRIN 42.730 +1.557 47.146 ±3.89 s 32 2
57 N3RVENRX 42.806 +1.633 44.423 ±2.23 s 67 4
58 VICTHØR 42.820 +1.647 49.891 ±2.12 s 43 3
59 ABB 42.846 +1.673 49.311 ±1.72 s 58 4
60 MEYSON ANX 42.915 +1.742 47.329 ±3.8 s 154 10
61 PACOP142 42.930 +1.757 44.344 ±2.83 s 34 2
62 DAVII 43.212 +2.039 50.030 ±2.15 s 41 3
63 ESTE 23 43.300 +2.127 46.391 ±3.19 s 16 1
64 LEWISHAYDEN 43.527 +2.354 45.940 ±2.84 s 46 3
65 DOUDOU10 43.573 +2.400 45.635 ±1.87 s 237 9
66 YAN.81 43.657 +2.484 44.826 ±0.84 s 34 2
67 SLD 43.687 +2.514 45.204 ±1.31 s 229 9
68 RUB 43.729 +2.556 46.368 ±3.49 s 181 8
69 BEN1982 44.116 +2.943 45.470 ±1.62 s 33 2
70 TUNGUA 44.259 +3.086 45.632 ±1.06 s 33 2
71 GIOVA78 44.357 +3.184 46.307 ±2.14 s 33 2
72 LOU44 44.377 +3.204 51.219 ±4.04 s 39 3
73 NEILOUCHE 44.733 +3.560 46.637 ±1.7 s 41 3
74 BDTEMILIEN23 45.139 +3.966 46.764 ±1.2 s 16 1
75 CORENT 45.180 +4.007 47.257 ±1.65 s 63 4
76 TOMB RAIDER 45.240 +4.067 47.228 ±1.65 s 32 2
77 RAPHOU1775 45.500 +4.327 49.712 ±4.58 s 25 2
78 RPPE 45.672 +4.499 50.400 ±4.25 s 15 1
79 LEPOYON 45.892 +4.719 50.019 ±4.41 s 15 1
80 TEST 3 46.495 +5.322 51.819 ±6.53 s 8 1
81 YOYO2504 48.086 +6.913 48.979 ±0.92 s 15 1
82 AMS THEO ET MANU 48.118 +6.945 48.868 ±1.17 s 290 2
83 AMS ETHAN ET JOHANNA 48.204 +7.031 49.066 ±1.14 s 289 2
84 AMS DYLAN 48.227 +7.054 48.907 ±0.52 s 56 4
85 MINIMAX 48.232 +7.059 49.512 ±2.09 s 287 2
86 AMS CLEMENT ET QUENTIN 48.282 +7.109 49.118 ±2.04 s 289 2
87 AMS NOAH ET DYLAN 48.285 +7.112 49.004 ±1.18 s 290 2
88 AMS ENZO ET MATT 48.303 +7.130 49.134 ±1.49 s 288 2
89 AMS LUCA ET MILAN 48.334 +7.161 48.977 ±1.18 s 290 2
90 TJ RACING 48.349 +7.176 49.413 ±1.24 s 287 2
91 SIMON456 48.377 +7.204 50.200 ±3.19 s 117 8
92 NATHAN 11 48.458 +7.285 50.141 ±4.86 s 29 2
93 T14 48.480 +7.307 50.047 ±2.72 s 4 1
94 SURKIJN AIRLINES 48.495 +7.322 48.946 ±0.43 s 107 1
95 SIMON DELFORGE 48.507 +7.334 49.018 ±0.55 s 112 2
96 SACH01 48.527 +7.354 50.016 ±2.09 s 58 4
97 TEST 48.556 +7.383 49.254 ±1.59 s 13 3
98 PADEL TEAM 48.570 +7.397 50.506 ±2.03 s 109 2
99 NP RACING 48.588 +7.415 49.175 ±1.6 s 106 1
100 AT PERFORMANCE 48.598 +7.425 49.588 ±1.33 s 286 2
101 ECURIE RS 48.614 +7.441 49.728 ±1.31 s 285 2
102 O EN COULEURS 48.652 +7.479 49.522 ±0.85 s 111 2
103 MAX1203 48.678 +7.505 49.690 ±0.88 s 44 3
104 THE BELETTE 48.698 +7.525 49.354 ±0.47 s 32 2
105 LF 15 48.735 +7.562 51.905 ±3.33 s 270 2
106 MARCUS 25 48.750 +7.577 49.931 ±1.42 s 30 2
107 RAPHDAM 48.765 +7.592 49.854 ±1.24 s 283 2
108 MTS RACING 48.808 +7.635 49.771 ±1.11 s 283 2
109 LES 2 V 48.808 +7.635 50.198 ±1.19 s 283 2
110 DEBACQ TEAM 48.809 +7.636 49.754 ±0.71 s 111 2
111 HELLO KITTY TEAM 48.869 +7.696 49.909 ±1.73 s 282 2
112 NOTHX 48.882 +7.709 50.403 ±1.77 s 45 3
113 ANT 11 48.925 +7.752 49.806 ±0.78 s 60 4
114 NATHER 49.008 +7.835 50.262 ±1.01 s 44 3
115 T19 49.025 +7.852 49.627 ±0.46 s 10 1
116 LE PTIT SPIRIT 49.031 +7.858 57.276 ±11.01 s 25 2
117 VAC RACING TEAM 49.082 +7.909 50.271 ±2.54 s 30 2
118 ANGEL 41 49.120 +7.947 50.213 ±1.1 s 15 1
119 AMS JOHANNA.DH 49.135 +7.962 49.936 ±1.03 s 15 1
120 NONON 49.169 +7.996 50.209 ±1.25 s 45 3
121 HUGO 49.211 +8.038 51.439 ±4.95 s 45 2
122 NO RACING 49.247 +8.074 49.926 ±0.41 s 6 1
123 FA PRINTING 49.286 +8.113 51.001 ±1.17 s 108 2
124 VALENTINO 49.313 +8.140 51.399 ±2.47 s 72 4
125 VALENTIN 49.323 +8.150 50.962 ±2.02 s 45 2
126 KIKS25 49.327 +8.154 50.063 ±0.87 s 29 2
127 JC HERVE 49.349 +8.176 50.249 ±0.68 s 111 2
128 WOUT 2 49.398 +8.225 53.017 ±5.37 s 41 3
129 ARTHUR 59 49.402 +8.229 50.474 ±0.82 s 30 2
130 SOFTLIBE 49.454 +8.281 50.711 ±0.83 s 25 2
131 AMS._.MTYS 49.484 +8.311 52.168 ±5.98 s 13 1
132 CASSEUR DE CELLULE 49.501 +8.328 50.859 ±2.67 s 15 1
133 CARMINE 49.521 +8.348 51.160 ±2.32 s 46 2
134 SURKIJN EMILIEN 49.536 +8.363 50.228 ±1.08 s 6 1
135 JOHN 15 49.540 +8.367 51.142 ±1.4 s 43 3
136 AL 42 49.564 +8.391 51.410 ±1.96 s 27 2
137 ANTONIO 49.584 +8.411 51.116 ±2.0 s 45 2
138 DIABLO / SATANAS 49.591 +8.418 51.877 ±2.95 s 105 2
139 MRT1 49.613 +8.440 55.689 ±6.86 s 13 1
140 ROCCO 49.630 +8.457 51.913 ±5.14 s 45 2
141 LES FLOCHES 49.634 +8.461 52.363 ±2.66 s 101 2
142 LUCAS2207 49.732 +8.559 51.013 ±1.9 s 29 2
143 QG 49.745 +8.572 59.238 ±9.2 s 25 2
144 MICHMICH71 49.758 +8.585 51.226 ±1.19 s 25 2
145 HUGOLTR 49.821 +8.648 51.020 ±1.17 s 30 2
146 FQTLORIS 49.823 +8.650 50.749 ±1.22 s 15 1
147 FRANCESCO 49.834 +8.661 51.259 ±1.58 s 46 2
148 ALEX29 49.838 +8.665 50.545 ±0.88 s 15 1
149 CASEY B.27 49.936 +8.763 50.563 ±1.12 s 44 3
150 LES POMPIERS 49.958 +8.785 51.572 ±1.92 s 105 2
151 LAZARUI 50.029 +8.856 56.703 ±6.09 s 13 1
152 LOUCA 50.040 +8.867 51.189 ±1.67 s 46 2
153 U.GIUNTA 50.112 +8.939 51.273 ±1.15 s 29 2
154 TITI07 50.161 +8.988 52.378 ±3.16 s 114 8
155 MIMO 50.183 +9.010 52.074 ±2.9 s 45 2
156 LILI_ONTRACK 50.196 +9.023 51.947 ±1.62 s 25 2
157 NONO 422 50.209 +9.036 52.148 ±3.03 s 26 2
158 CLEM.CHATLN 50.225 +9.052 52.033 ±3.22 s 41 3
159 LES CANATTES 50.257 +9.084 51.869 ±1.02 s 104 2
160 THE FRENCH 50.266 +9.093 51.291 ±0.87 s 41 3
161 PEDRI8 50.320 +9.147 51.945 ±1.72 s 28 2
162 ST€F74 50.386 +9.213 52.000 ±3.29 s 55 4
163 MIRCO 50.405 +9.232 53.094 ±4.17 s 42 2
164 ANGELO 50.442 +9.269 52.300 ±1.86 s 39 2
165 B4PT8 50.458 +9.285 51.382 ±0.91 s 14 1
166 NOUNOUTCH 50.475 +9.302 51.885 ±1.41 s 14 1
167 LE KING 18 50.486 +9.313 51.878 ±1.26 s 14 1
168 JO 96 50.502 +9.329 53.016 ±4.76 s 27 2
169 MIKAEL AVEROLDI 50.566 +9.393 51.896 ±1.37 s 12 1
170 ELYOT 50.588 +9.415 57.065 ±9.29 s 13 1
171 AW50 50.590 +9.417 55.908 ±7.5 s 26 2
172 MADES 50.626 +9.453 52.673 ±2.1 s 27 2
173 BJW 50.682 +9.509 54.656 ±4.9 s 27 2
174 LUC 15 50.702 +9.529 52.112 ±1.71 s 29 2
175 LIIGHT 50.762 +9.589 51.884 ±0.81 s 14 1
176 FRED 2 50.772 +9.599 54.084 ±4.27 s 41 3
177 AD65 50.775 +9.602 51.955 ±1.06 s 14 1
178 LEPOMPIER 50.805 +9.632 54.772 ±6.96 s 14 1
179 BEBE01 50.817 +9.644 53.084 ±1.68 s 27 2
180 LEC_16 50.912 +9.739 55.326 ±8.18 s 37 3
181 N.1 51.043 +9.870 56.160 ±4.12 s 27 2
182 NONO 63 51.088 +9.915 52.756 ±1.82 s 26 2
183 WINWIN RACING TEAM 51.122 +9.949 52.752 ±2.12 s 103 2
184 BABA26 51.138 +9.965 55.410 ±7.26 s 38 3
185 KWOKET 51.175 +10.002 52.727 ±1.89 s 26 2
186 NAEL 51.201 +10.028 52.826 ±1.51 s 44 2
187 JOSH 14 51.219 +10.046 53.351 ±1.91 s 14 1
188 BOULISTEUR 51.224 +10.051 57.606 ±9.83 s 23 2
189 WHITE-FLASH 51.231 +10.058 53.483 ±2.24 s 14 1
190 ZAYLOR 51.248 +10.075 53.345 ±2.02 s 14 1
191 JULOS LE CASCADEUR 51.292 +10.119 52.917 ±2.55 s 14 1
192 MANIET 51.307 +10.134 54.369 ±6.65 s 13 1
193 JUDMZ 51.499 +10.326 54.890 ±4.95 s 40 3
194 ROBIN 51.527 +10.354 1:01.001 ±12.68 s 36 3
195 MAMAX 2 51.574 +10.401 54.064 ±2.0 s 13 1
196 MARTIN 35 51.690 +10.517 52.886 ±1.15 s 42 3
197 ARMEL 51.698 +10.525 54.056 ±4.32 s 53 2
198 KEVKEV 51.736 +10.563 54.112 ±3.34 s 28 2
199 CYRILRET 51.747 +10.574 53.184 ±1.8 s 53 2
200 ARTHUR L. 51.770 +10.597 55.342 ±6.34 s 50 2

Dernières séances

Les 25 plus récentes. Voir les 118 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.

DateSéanceTracé PartantsTours Meilleur tour
04/11/2026 19:50 Session 52 en cours Piste Oct 2026 - Janvier 2027 0 0 — best_time
04/11/2026 19:35 Session 51 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 3 34 48.480 best_time
04/11/2026 19:20 Session 50 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 7 95 48.045 best_time
04/11/2026 19:03 Session 49 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 10 113 48.612 best_time
04/11/2026 18:47 Session 48 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 7 101 48.047 best_time
04/11/2026 18:30 Session 47 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 5 67 48.458 best_time
04/11/2026 18:12 Session 46 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 7 98 48.409 best_time
04/11/2026 17:58 Session 40 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 2 12 1:13.516 best_time
04/11/2026 17:32 Session 44 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 3 29 56.417 best_time
04/11/2026 17:21 Session 43 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 2 15 1:07.885 best_time
04/11/2026 17:06 Session 42 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 1 10 57.112 best_time
03/11/2026 21:50 Session 60 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 1 9 46.495 best_time
03/11/2026 21:33 LAST SESSION Piste Oct 2026 - Janvier 2027 5 74 47.862 best_time
03/11/2026 21:19 Session 58 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 3 44 47.843 best_time
03/11/2026 21:02 Session 57 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 3 37 48.410 best_time
03/11/2026 20:48 Session 56 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 6 78 48.117 best_time
03/11/2026 20:11 30'COURSE Piste Oct 2026 - Janvier 2027 13 444 49.211 race
03/11/2026 19:56 10'CHRONOS Piste Oct 2026 - Janvier 2027 13 134 49.840 best_time
03/11/2026 19:35 Session 51 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 6 77 47.949 best_time
03/11/2026 19:19 Session 50 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 6 97 48.007 best_time
03/11/2026 19:06 Session 49 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 2 28 48.654 best_time
03/11/2026 18:51 Session 48 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 4 56 47.965 best_time
03/11/2026 18:35 Session 47 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 5 67 48.650 best_time
03/11/2026 18:22 Session 46 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 8 105 48.059 best_time
03/11/2026 18:06 Session 45 Piste Oct 2026 - Janvier 2027 2 28 48.814 best_time