evokart
evokart · dernière séance le 25/10/2026
Record de la piste
10.401
UNIVERSAL KUSTOM
Tours
14 996
Pilotes classés
200
sur 213 vus
Séances
82
voir la liste →
Tracés
| Tracé | Longueur | Tours | Record | |
|---|---|---|---|---|
| Challenge Minarelli 2026 - 4 - Laval - 1.213 km | — | 10104 | 46.801 | filtrer |
| GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | — | 2840 | 46.044 | filtrer |
| CHAMPIONNAT ET COUPE DE FRANCE ENDURANCE KARTING - MANCHE 3 - 1.200 km | — | 1690 | 10.401 | filtrer |
Répartition des temps au tour
14 634 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.
Activité mensuelle
Nombre de tours enregistrés chaque mois.
Classement des pilotes
| # | Pilote | Meilleur tour | Écart | Moyenne | Régularité | Tours | Séances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSAL KUSTOM | 10.401 | — | 46.088 | ±15.8 s | 13 | 1 |
| 2 | GRIDLINE | 13.865 | +3.464 | 51.241 | ±5.35 s | 56 | 1 |
| 3 | SAINSON Clément | 46.044 | +35.643 | 50.166 | ±5.55 s | 43 | 4 |
| 4 | PANNETIER Marvyn | 46.122 | +35.721 | 50.430 | ±6.4 s | 42 | 4 |
| 5 | MOREAU Benjamin | 46.134 | +35.733 | 50.448 | ±6.22 s | 43 | 4 |
| 6 | FOURNIER Timothée | 46.157 | +35.756 | 48.916 | ±3.35 s | 145 | 15 |
| 7 | SAVELI Vincent | 46.326 | +35.925 | 49.280 | ±4.73 s | 38 | 3 |
| 8 | BLANCHARD Marius | 46.635 | +36.234 | 50.976 | ±5.98 s | 43 | 4 |
| 9 | TERROITIN Louis | 46.801 | +36.400 | 47.576 | ±0.76 s | 100 | 10 |
| 10 | QUILIS Thomas | 46.816 | +36.415 | 47.595 | ±1.54 s | 78 | 8 |
| 11 | GRAVOUILLE Maxime | 46.824 | +36.423 | 47.516 | ±1.34 s | 93 | 9 |
| 12 | GUICHARD François | 46.881 | +36.480 | 47.867 | ±0.73 s | 93 | 10 |
| 13 | BERTRAND MARTHON Edgar | 46.896 | +36.495 | 52.746 | ±5.7 s | 31 | 4 |
| 14 | COULARD Joss | 46.918 | +36.517 | 47.948 | ±2.78 s | 96 | 9 |
| 15 | DESERT Gabin | 46.972 | +36.571 | 47.613 | ±1.17 s | 100 | 10 |
| 16 | GRAVOUILLE Alexandre | 46.987 | +36.586 | 47.575 | ±0.59 s | 90 | 9 |
| 17 | FAVRIS Mathis | 47.015 | +36.614 | 48.118 | ±1.98 s | 89 | 9 |
| 18 | DESERT Théo | 47.167 | +36.766 | 48.052 | ±0.65 s | 69 | 9 |
| 19 | GROSSO Emilien | 47.181 | +36.780 | 50.968 | ±5.4 s | 40 | 4 |
| 20 | BESNAULT Johan | 47.203 | +36.802 | 49.514 | ±3.97 s | 35 | 3 |
| 21 | POSSON Anthony | 47.213 | +36.812 | 48.653 | ±2.91 s | 97 | 10 |
| 22 | LE FLOCH François | 47.246 | +36.845 | 48.029 | ±1.14 s | 95 | 9 |
| 23 | RENAUX Johan | 47.275 | +36.874 | 52.846 | ±6.38 s | 26 | 4 |
| 24 | SALON Geoffrey | 47.277 | +36.876 | 48.410 | ±2.25 s | 92 | 9 |
| 25 | VROMANT Alexandre | 47.287 | +36.886 | 50.937 | ±5.22 s | 40 | 4 |
| 26 | MORINEAU Henri | 47.287 | +36.886 | 47.930 | ±0.5 s | 107 | 11 |
| 27 | PLASEK Artur | 47.290 | +36.889 | 47.966 | ±0.6 s | 92 | 9 |
| 28 | MAXIME Noé | 47.297 | +36.896 | 51.363 | ±5.46 s | 41 | 4 |
| 29 | TALON Franck | 47.313 | +36.912 | 50.165 | ±4.64 s | 36 | 3 |
| 30 | LANGEVIN Thomas | 47.348 | +36.947 | 52.607 | ±6.65 s | 23 | 3 |
| 31 | PARIS Loanne | 47.382 | +36.981 | 48.252 | ±1.3 s | 53 | 4 |
| 32 | BLERIOT Lucas | 47.385 | +36.984 | 48.322 | ±1.1 s | 104 | 11 |
| 33 | DAUPHIN Michael | 47.392 | +36.991 | 48.224 | ±0.97 s | 30 | 2 |
| 34 | ROBERT Armand | 47.402 | +37.001 | 52.080 | ±7.02 s | 42 | 4 |
| 35 | POULIN Tom | 47.412 | +37.011 | 48.592 | ±3.4 s | 86 | 10 |
| 36 | PASTEUR Kévin | 47.424 | +37.023 | 48.103 | ±0.71 s | 102 | 10 |
| 37 | ALLARD François | 47.426 | +37.025 | 48.257 | ±0.82 s | 105 | 10 |
| 38 | CORDEVANT Théo | 47.446 | +37.045 | 48.160 | ±0.69 s | 107 | 11 |
| 39 | BRIZZI Lucca | 47.470 | +37.069 | 48.058 | ±0.45 s | 100 | 10 |
| 40 | HAMON Alexandre | 47.492 | +37.091 | 48.110 | ±0.68 s | 104 | 10 |
| 41 | BILOE Sébastien | 47.538 | +37.137 | 48.205 | ±0.68 s | 30 | 2 |
| 42 | ETIENNE Romain | 47.545 | +37.144 | 49.839 | ±3.5 s | 139 | 15 |
| 43 | THOUVENIN Kévin | 47.570 | +37.169 | 51.472 | ±5.56 s | 41 | 4 |
| 44 | GOASMAT Gwendal | 47.581 | +37.180 | 48.212 | ±0.56 s | 110 | 11 |
| 45 | LEVY Jacques | 47.586 | +37.185 | 48.524 | ±0.86 s | 104 | 10 |
| 46 | ROCH Léo | 47.623 | +37.222 | 51.269 | ±5.25 s | 38 | 4 |
| 47 | BÉLIARD François | 47.662 | +37.261 | 55.115 | ±7.42 s | 27 | 4 |
| 48 | EVAN Cadon | 47.712 | +37.311 | 53.623 | ±5.84 s | 50 | 5 |
| 49 | CHATILLON Matteo | 47.716 | +37.315 | 52.835 | ±6.27 s | 41 | 4 |
| 50 | LAMELOISE Léo | 47.718 | +37.317 | 52.580 | ±5.06 s | 53 | 5 |
| 51 | LE DORZE Renaud | 47.721 | +37.320 | 51.810 | ±5.16 s | 42 | 4 |
| 52 | RICHARD Florent | 47.734 | +37.333 | 53.686 | ±8.17 s | 22 | 3 |
| 53 | KREMER Maxence | 47.758 | +37.357 | 54.356 | ±7.62 s | 26 | 4 |
| 54 | DORFLINGER Gabriel | 47.764 | +37.363 | 48.436 | ±0.63 s | 110 | 11 |
| 55 | MENDONCA Valentin | 47.773 | +37.372 | 48.735 | ±1.15 s | 108 | 11 |
| 56 | LELLIG Maxime | 47.806 | +37.405 | 50.275 | ±3.84 s | 129 | 14 |
| 57 | GAGNAIRE Joachim | 47.852 | +37.451 | 49.890 | ±4.34 s | 32 | 3 |
| 58 | RATTON Martin | 47.860 | +37.459 | 48.635 | ±0.77 s | 102 | 11 |
| 59 | JACQUES Baptiste | 47.860 | +37.459 | 49.025 | ±1.03 s | 108 | 11 |
| 60 | JOURDA Thierry | 47.862 | +37.461 | 52.427 | ±5.02 s | 34 | 4 |
| 61 | COUBARD Eddy | 47.869 | +37.468 | 51.538 | ±5.27 s | 40 | 4 |
| 62 | APRILE Simone | 47.873 | +37.472 | 51.856 | ±5.47 s | 40 | 4 |
| 63 | CHAUVIGNE Alexandre | 47.874 | +37.473 | 48.906 | ±1.31 s | 94 | 9 |
| 64 | TOURET Julien | 47.875 | +37.474 | 48.439 | ±0.68 s | 91 | 10 |
| 65 | BOUENOU Mathieu | 47.914 | +37.513 | 52.251 | ±6.09 s | 39 | 4 |
| 66 | VITORINO Ricardo | 47.922 | +37.521 | 48.845 | ±1.25 s | 88 | 8 |
| 67 | DARBONVILLE Franck | 47.952 | +37.551 | 52.460 | ±6.45 s | 36 | 4 |
| 68 | BRUNEAU Dylan | 48.026 | +37.625 | 53.035 | ±4.97 s | 53 | 5 |
| 69 | SERANZI Timothé | 48.102 | +37.701 | 48.999 | ±0.69 s | 106 | 11 |
| 70 | BRION Alban | 48.147 | +37.746 | 53.347 | ±6.09 s | 50 | 5 |
| 71 | LEJEUNE Mathis | 48.221 | +37.820 | 54.176 | ±6.3 s | 52 | 5 |
| 72 | MANO MIEZ Léo | 48.258 | +37.857 | 52.411 | ±4.5 s | 47 | 4 |
| 73 | MINGRET Pierre-François | 48.282 | +37.881 | 52.707 | ±6.36 s | 40 | 4 |
| 74 | KERYJAOUEN Théau | 48.308 | +37.907 | 49.032 | ±0.55 s | 113 | 11 |
| 75 | NAGY RABALLAND Nathan | 48.326 | +37.925 | 49.211 | ±1.0 s | 100 | 10 |
| 76 | ANDRE ESILVA Leny | 48.345 | +37.944 | 53.144 | ±6.42 s | 41 | 4 |
| 77 | LAMIRAULT Pierre | 48.350 | +37.949 | 49.288 | ±1.04 s | 110 | 11 |
| 78 | MINET Dylan | 48.360 | +37.959 | 54.948 | ±6.89 s | 27 | 4 |
| 79 | PRIOUL Anaïs | 48.365 | +37.964 | 49.440 | ±1.21 s | 110 | 11 |
| 80 | ARTERO Victor | 48.387 | +37.986 | 49.407 | ±0.91 s | 108 | 11 |
| 81 | TAILLANDIER Hugues | 48.396 | +37.995 | 49.270 | ±0.72 s | 99 | 10 |
| 82 | GALLET Romain | 48.399 | +37.998 | 49.338 | ±0.89 s | 108 | 11 |
| 83 | FRESNAIS Axel | 48.399 | +37.998 | 49.358 | ±0.91 s | 99 | 10 |
| 84 | JURET Ludovic | 48.412 | +38.011 | 49.130 | ±0.76 s | 113 | 11 |
| 85 | SAUSSEREAU Clément | 48.422 | +38.021 | 49.206 | ±0.69 s | 102 | 10 |
| 86 | BELHOMMET RENARD Max | 48.424 | +38.023 | 49.493 | ±1.63 s | 96 | 10 |
| 87 | SOYER William | 48.450 | +38.049 | 49.423 | ±1.15 s | 113 | 11 |
| 88 | BLANDIN Juliette | 48.467 | +38.066 | 53.368 | ±5.27 s | 52 | 5 |
| 89 | DUTERTRE Elliott | 48.526 | +38.125 | 49.703 | ±1.36 s | 105 | 11 |
| 90 | PIAUD Clément | 48.529 | +38.128 | 49.252 | ±0.92 s | 95 | 10 |
| 91 | MAILLERIE Pierre-Henri | 48.547 | +38.146 | 52.589 | ±5.97 s | 40 | 4 |
| 92 | LANGEVIN Patrick | 48.558 | +38.157 | 53.046 | ±6.2 s | 39 | 4 |
| 93 | BITEAU Gabriel | 48.562 | +38.161 | 49.771 | ±2.47 s | 90 | 9 |
| 94 | DESCHAMPS Baptiste | 48.586 | +38.185 | 49.589 | ±1.08 s | 108 | 11 |
| 95 | SANNIER Maël | 48.596 | +38.195 | 49.314 | ±0.81 s | 111 | 11 |
| 96 | DE CREPY Arnaud | 48.620 | +38.219 | 53.783 | ±6.94 s | 20 | 3 |
| 97 | PIERRE Daryl | 48.630 | +38.229 | 55.992 | ±8.97 s | 51 | 5 |
| 98 | CHAVAGNAT Stéphane | 48.648 | +38.247 | 52.668 | ±5.31 s | 39 | 4 |
| 99 | MIQUET Gabin | 48.676 | +38.275 | 49.530 | ±0.85 s | 106 | 11 |
| 100 | THOMAS Fabien | 48.697 | +38.296 | 49.738 | ±1.26 s | 99 | 11 |
| 101 | GUIGOURESE Erwan | 48.711 | +38.310 | 49.781 | ±1.15 s | 110 | 11 |
| 102 | FONTENILLE Vincent | 48.713 | +38.312 | 52.399 | ±5.32 s | 41 | 4 |
| 103 | SERVANT Judikael | 48.718 | +38.317 | 54.063 | ±5.88 s | 35 | 4 |
| 104 | HERVOUET Cyril | 48.726 | +38.325 | 51.949 | ±5.08 s | 36 | 3 |
| 105 | HERIVEAU Gatien | 48.741 | +38.340 | 49.822 | ±1.08 s | 88 | 9 |
| 106 | FLAMANT Laurent | 48.780 | +38.379 | 49.896 | ±1.43 s | 90 | 9 |
| 107 | PREVOST Pierre | 48.789 | +38.388 | 53.757 | ±6.56 s | 41 | 4 |
| 108 | RENOU Baptiste | 48.858 | +38.457 | 49.919 | ±1.34 s | 109 | 11 |
| 109 | TRIBOULET Arthur | 48.905 | +38.504 | 49.886 | ±1.17 s | 102 | 10 |
| 110 | DUVAL Jonathan | 48.906 | +38.505 | 52.978 | ±5.57 s | 41 | 4 |
| 111 | PEREIRA Michaël | 48.955 | +38.554 | 50.164 | ±1.3 s | 103 | 11 |
| 112 | GONCE Alexis | 48.980 | +38.579 | 49.735 | ±0.63 s | 110 | 11 |
| 113 | FABIEN Humeau | 48.991 | +38.590 | 52.275 | ±3.93 s | 36 | 3 |
| 114 | BULLIER Kyllian | 48.994 | +38.593 | 49.750 | ±0.67 s | 90 | 10 |
| 115 | PEREZ Noé | 49.001 | +38.600 | 49.809 | ±0.75 s | 90 | 9 |
| 116 | GENINASCA Anton | 49.014 | +38.613 | 50.228 | ±0.85 s | 87 | 9 |
| 117 | PERIER Richard | 49.032 | +38.631 | 52.397 | ±5.01 s | 39 | 4 |
| 118 | CORNEE Thomas | 49.045 | +38.644 | 51.047 | ±3.57 s | 113 | 14 |
| 119 | VUILLEMIN Tyméo | 49.045 | +38.644 | 49.853 | ±0.73 s | 94 | 9 |
| 120 | GINDRE Julian | 49.085 | +38.684 | 49.882 | ±0.84 s | 95 | 10 |
| 121 | RICHARD Guillaume | 49.092 | +38.691 | 55.631 | ±6.85 s | 25 | 3 |
| 122 | DUVAL Axel | 49.138 | +38.737 | 50.167 | ±1.11 s | 106 | 11 |
| 123 | AUTARD Xavier | 49.139 | +38.738 | 50.208 | ±1.7 s | 68 | 8 |
| 124 | PEROCHEAU Grégoire | 49.150 | +38.749 | 49.912 | ±0.88 s | 95 | 10 |
| 125 | AFONSO Filipe | 49.157 | +38.756 | 53.622 | ±7.27 s | 38 | 4 |
| 126 | MARTIN Benjamin | 49.167 | +38.766 | 49.782 | ±0.57 s | 107 | 11 |
| 127 | LABUSSIERE Sacha | 49.198 | +38.797 | 50.081 | ±0.91 s | 104 | 11 |
| 128 | QUINQUET Gildas | 49.209 | +38.808 | 49.910 | ±0.84 s | 106 | 11 |
| 129 | DESGARDIN Romain | 49.211 | +38.810 | 50.137 | ±0.99 s | 97 | 10 |
| 130 | RUNFOLA Jean-François | 49.237 | +38.836 | 50.467 | ±2.65 s | 79 | 10 |
| 131 | POUTEAU Wassim | 49.240 | +38.839 | 50.768 | ±2.19 s | 100 | 11 |
| 132 | AGUILLON Valentin | 49.245 | +38.844 | 50.368 | ±1.53 s | 97 | 10 |
| 133 | FERLA Jules | 49.259 | +38.858 | 50.269 | ±0.88 s | 83 | 8 |
| 134 | RICHARD Olivier | 49.268 | +38.867 | 50.044 | ±0.92 s | 98 | 10 |
| 135 | CHATEAUNEUF Franck | 49.269 | +38.868 | 50.166 | ±0.92 s | 106 | 11 |
| 136 | LORIN Randy | 49.275 | +38.874 | 50.275 | ±0.79 s | 91 | 9 |
| 137 | JUBIN Christophe | 49.281 | +38.880 | 50.228 | ±1.43 s | 106 | 11 |
| 138 | CHEVALLIER François | 49.289 | +38.888 | 50.623 | ±2.66 s | 86 | 10 |
| 139 | HUMEAU Garance | 49.294 | +38.893 | 54.023 | ±5.83 s | 35 | 4 |
| 140 | DUPONT Yann | 49.304 | +38.903 | 55.305 | ±5.71 s | 10 | 2 |
| 141 | BLOUET Pierre | 49.357 | +38.956 | 50.258 | ±0.96 s | 105 | 11 |
| 142 | GENIN Nicolas | 49.380 | +38.979 | 50.289 | ±1.02 s | 88 | 9 |
| 143 | PLASSART Pierre | 49.397 | +38.996 | 50.886 | ±2.2 s | 92 | 11 |
| 144 | BOUTON Zéphir | 49.441 | +39.040 | 55.107 | ±7.23 s | 23 | 3 |
| 145 | LIMOUSIN Rodolphe | 49.445 | +39.044 | 56.236 | ±9.22 s | 35 | 4 |
| 146 | HERPIN Paul | 49.450 | +39.049 | 50.332 | ±0.98 s | 98 | 11 |
| 147 | JEFFREDO Liam | 49.507 | +39.106 | 50.740 | ±1.24 s | 38 | 6 |
| 148 | MERCIER Kévin | 49.564 | +39.163 | 50.893 | ±2.85 s | 105 | 11 |
| 149 | VERNAT Tom | 49.577 | +39.176 | 50.919 | ±1.6 s | 98 | 10 |
| 150 | HEARD Mathieu | 49.579 | +39.178 | 50.653 | ±1.34 s | 89 | 10 |
| 151 | GUILLOT Yoan | 49.608 | +39.207 | 50.436 | ±1.9 s | 94 | 11 |
| 152 | PITIOT Rémi | 49.619 | +39.218 | 50.558 | ±1.17 s | 107 | 11 |
| 153 | DELEPINE Thierry | 49.629 | +39.228 | 51.346 | ±2.14 s | 95 | 10 |
| 154 | MENARD Arnaud | 49.661 | +39.260 | 50.570 | ±1.46 s | 106 | 11 |
| 155 | FOUCHARD Dylan | 49.681 | +39.280 | 50.667 | ±1.44 s | 102 | 11 |
| 156 | AUTUSHKA Kimi | 49.715 | +39.314 | 51.244 | ±1.76 s | 94 | 10 |
| 157 | RENAUX RACING - FF ENGINES | 49.729 | +39.328 | 50.826 | ±0.84 s | 52 | 1 |
| 158 | PKA | 49.732 | +39.331 | 50.678 | ±1.24 s | 76 | 2 |
| 159 | ROUSSEAU Martin | 49.734 | +39.333 | 56.147 | ±5.74 s | 39 | 5 |
| 160 | COULARD Ethan | 49.757 | +39.356 | 50.729 | ±1.15 s | 98 | 10 |
| 161 | GUILLEMIN Florian | 49.789 | +39.388 | 51.682 | ±3.09 s | 82 | 11 |
| 162 | COMBES Florian | 49.812 | +39.411 | 55.414 | ±7.38 s | 18 | 3 |
| 163 | SAULNIER Jérome | 49.850 | +39.449 | 55.940 | ±7.41 s | 39 | 4 |
| 164 | RENAUDIN-DELAGE Clément | 49.869 | +39.468 | 51.013 | ±0.72 s | 90 | 9 |
| 165 | KART ACCESS | 49.919 | +39.518 | 50.719 | ±0.42 s | 59 | 1 |
| 166 | FRAJER Mikaël | 49.966 | +39.565 | 51.054 | ±0.78 s | 103 | 11 |
| 167 | ALPINE JUNIOR TEAM 1 | 49.992 | +39.591 | 50.736 | ±0.43 s | 66 | 2 |
| 168 | RENAUX RACING - TEAM ELA | 50.032 | +39.631 | 50.803 | ±0.58 s | 82 | 1 |
| 169 | MRK 2 | 50.035 | +39.634 | 50.795 | ±0.41 s | 31 | 1 |
| 170 | NPS/RENAUX WINTEC | 50.047 | +39.646 | 50.929 | ±0.72 s | 52 | 1 |
| 171 | LOUKA Fernandez | 50.051 | +39.650 | 58.441 | ±10.7 s | 41 | 4 |
| 172 | RENAUX RACING - MAXILY NO BRAKE | 50.142 | +39.741 | 51.022 | ±0.95 s | 52 | 1 |
| 173 | GERENTON Philippe | 50.205 | +39.804 | 51.313 | ±0.85 s | 81 | 9 |
| 174 | ALPINE JUNIOR TEAM 2 | 50.214 | +39.813 | 51.078 | ±0.87 s | 88 | 2 |
| 175 | POUTEAU Fahim | 50.307 | +39.906 | 51.394 | ±0.88 s | 92 | 10 |
| 176 | MRK 1 | 50.338 | +39.937 | 53.741 | ±6.52 s | 47 | 1 |
| 177 | BROUTA Tyron | 50.341 | +39.940 | 51.332 | ±0.84 s | 89 | 9 |
| 178 | HERITEAM | 50.362 | +39.961 | 52.100 | ±1.95 s | 44 | 2 |
| 179 | KART MAG | 50.401 | +40.000 | 50.867 | ±0.44 s | 67 | 1 |
| 180 | DE SANTO Salvatore | 50.465 | +40.064 | 57.277 | ±9.16 s | 31 | 4 |
| 181 | DOURDOUILLE DURAND Antoine | 50.469 | +40.068 | 58.309 | ±10.68 s | 41 | 4 |
| 182 | QFRK | 50.472 | +40.071 | 50.985 | ±0.57 s | 72 | 1 |
| 183 | MEKA | 50.496 | +40.095 | 51.149 | ±0.4 s | 67 | 1 |
| 184 | ASK DOURDAN SENIOR | 50.499 | +40.098 | 51.624 | ±0.7 s | 51 | 1 |
| 185 | ETIE Enzo | 50.511 | +40.110 | 58.393 | ±11.04 s | 41 | 4 |
| 186 | HUMEAU Célestin | 50.552 | +40.151 | 57.180 | ±7.08 s | 43 | 5 |
| 187 | RENAUX RACING - TEAM FORZA | 50.575 | +40.174 | 51.270 | ±0.44 s | 57 | 2 |
| 188 | DS-R / FALCON | 50.584 | +40.183 | 51.149 | ±0.94 s | 41 | 1 |
| 189 | LE MANS SUPER KART | 50.603 | +40.202 | 51.276 | ±0.56 s | 73 | 1 |
| 190 | ESR 2 | 50.619 | +40.218 | 51.389 | ±0.96 s | 56 | 1 |
| 191 | MAZET Michael | 50.805 | +40.404 | 52.224 | ±1.09 s | 16 | 2 |
| 192 | NMB RACING TEAM | 50.843 | +40.442 | 51.486 | ±0.62 s | 62 | 2 |
| 193 | RENAUX RACING - FKE | 50.901 | +40.500 | 51.729 | ±0.78 s | 61 | 1 |
| 194 | MECABOUINE MOTORSPORT - QRFK | 50.931 | +40.530 | 51.712 | ±0.57 s | 69 | 1 |
| 195 | NDM RACING | 51.215 | +40.814 | 52.248 | ±0.86 s | 37 | 1 |
| 196 | RENAUX RACING - MACBOYS | 51.387 | +40.986 | 52.447 | ±0.9 s | 55 | 1 |
| 197 | ASK DOURDAN JUNIOR LES FÉMININES | 51.473 | +41.072 | 52.216 | ±0.67 s | 54 | 2 |
| 198 | RENAUX RACING - ID SOCIETY | 51.672 | +41.271 | 52.744 | ±1.6 s | 57 | 1 |
| 199 | HERMINE ENDURANCE RACING | 51.705 | +41.304 | 53.194 | ±0.73 s | 47 | 1 |
| 200 | MICHARDIERE Anthony | 51.727 | +41.326 | 57.782 | ±10.07 s | 38 | 4 |
Dernières séances
Les 25 plus récentes. Voir les 82 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.
| Date | Séance | Tracé | Partants | Tours | Meilleur tour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 17:17 | Finale | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 8 | 135 | 46.044 | race |
| 25/10/2026 16:54 | Finale | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 21 | 262 | 46.896 | race |
| 25/10/2026 16:32 | Finale | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 31 | 350 | 47.181 | race |
| 25/10/2026 16:00 | Finale | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 5 | 65 | 53.916 | race |
| 25/10/2026 15:43 | Finale | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 10 | 158 | 47.712 | race |
| 25/10/2026 15:25 | Finale | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 4 | 48 | 50.051 | race |
| 25/10/2026 15:09 | Pré-Finale | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 8 | 111 | 46.325 | race |
| 25/10/2026 14:46 | Pré-finale | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 31 | 405 | 47.213 | race |
| 25/10/2026 14:24 | Pré- Finale | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 21 | 239 | 47.590 | race |
| 25/10/2026 14:07 | Pré finale | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 5 | 52 | 54.056 | race |
| 25/10/2026 13:48 | Pré finale | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 10 | 127 | 47.791 | race |
| 25/10/2026 13:32 | Pré -Finale | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 4 | 39 | 50.469 | race |
| 25/10/2026 11:24 | Manche Qualificative | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 5 | 19 | 1:10.887 | race |
| 25/10/2026 11:03 | Manches Qualificatives | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 10 | 94 | 56.820 | race |
| 25/10/2026 10:51 | Manche Qualificatives | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 4 | 24 | 1:11.829 | race |
| 25/10/2026 10:19 | Essais Qualificatifs Groupe 2 | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 15 | 62 | 57.555 | best_time |
| 25/10/2026 10:07 | Essais Qualificatifs Groupe 1 | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 16 | 81 | 56.492 | best_time |
| 25/10/2026 09:58 | Essais Qualificatfs | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 9 | 53 | 56.435 | best_time |
| 25/10/2026 09:49 | Essais Qualificatifs | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 22 | 122 | 57.038 | best_time |
| 25/10/2026 09:41 | Essais Qalificatifs | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 6 | 25 | 1:15.294 | best_time |
| 25/10/2026 09:32 | Essais Qualificatifs | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 10 | 62 | 57.285 | best_time |
| 25/10/2026 08:42 | Warm-up | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 31 | 101 | 57.397 | best_time |
| 25/10/2026 08:35 | Warm up | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 11 | 34 | 57.384 | best_time |
| 25/10/2026 08:27 | Warm up | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 20 | 80 | 58.404 | best_time |
| 25/10/2026 08:19 | Warm up | GRAND PRIX DE LOUDUN - 1.150 km | 6 | 19 | 1:14.883 | best_time |