KartStats

firstkartinn

firstkartinn · dernière séance le 04/11/2026

Record de la piste
35.544
PIERRE
Tours
84 530
Pilotes classés
200
sur 2197 vus
Séances
692
voir la liste →

Répartition des temps au tour

82 178 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.

Activité mensuelle

Nombre de tours enregistrés chaque mois.

Classement des pilotes

# Pilote Meilleur tour Écart Moyenne Régularité Tours Séances
1 PIERRE 35.544 — 40.880 ±3.9 s 297 7
2 DIEGO 35.677 +0.133 41.712 ±3.25 s 239 8
3 LUTERIO F.F. 35.914 +0.370 43.093 ±7.68 s 94 4
4 GLENN VAN. 36.181 +0.637 38.630 ±2.17 s 106 5
5 ERNIS B. 36.193 +0.649 45.980 ±7.78 s 257 17
6 THOMAS C. 36.277 +0.733 40.606 ±4.1 s 132 5
7 VIKTOR V. 36.465 +0.921 40.276 ±3.74 s 200 10
8 WILLIAMOMO 36.500 +0.956 41.900 ±6.05 s 128 7
9 WIETSE G. 36.561 +1.017 39.408 ±2.41 s 102 5
10 JOHANNA DHOINE 36.563 +1.019 46.604 ±7.67 s 96 4
11 VOJTECH M. 36.603 +1.059 37.564 ±0.77 s 42 2
12 KAAN K. 36.622 +1.078 44.509 ±7.43 s 33 2
13 AMANDIO PAZ 36.658 +1.114 55.264 ±6.3 s 363 30
14 KILIAN KOKKEN 36.671 +1.127 54.420 ±6.25 s 343 28
15 NICOLAS AER. 36.705 +1.161 40.457 ±5.56 s 39 2
16 NOLAN V. 36.727 +1.183 51.659 ±10.82 s 174 15
17 MATTI V. 36.777 +1.233 39.599 ±1.73 s 40 2
18 BRANDERS J. 36.786 +1.242 40.181 ±4.56 s 40 2
19 A 36.790 +1.246 42.431 ±3.26 s 292 4
20 PITTO 36.882 +1.338 46.517 ±7.99 s 48 3
21 MANUELLA T. 36.904 +1.360 40.798 ±3.98 s 38 2
22 ROBIN M. 36.936 +1.392 39.406 ±2.69 s 98 5
23 ERIC NICOLAS C. 36.945 +1.401 42.575 ±7.89 s 106 4
24 J V. 36.950 +1.406 39.555 ±1.94 s 40 2
25 DUNCAN C. 36.958 +1.414 40.611 ±5.23 s 267 14
26 ALEXY B. 36.992 +1.448 38.016 ±0.76 s 41 2
27 ILIAS M. 37.035 +1.491 41.121 ±4.82 s 195 11
28 GENOTTE L. 37.036 +1.492 42.878 ±7.91 s 53 3
29 MONITEUR 37.037 +1.493 46.473 ±10.59 s 19 1
30 CLEMENT G. 37.122 +1.578 43.510 ±7.45 s 53 3
31 F 37.203 +1.659 41.615 ±5.2 s 209 2
32 KRIS M. 37.207 +1.663 42.672 ±6.79 s 55 3
33 SOUFIANE M. 37.260 +1.716 42.667 ±5.56 s 92 5
34 AMORRY D. 37.319 +1.775 39.214 ±2.02 s 40 2
35 ARTUR C. 37.355 +1.811 41.258 ±4.22 s 337 18
36 GASPARD CHA. 37.361 +1.817 42.299 ±5.24 s 345 19
37 JEF 37.371 +1.827 40.004 ±2.55 s 113 1
38 TEST KART 37.382 +1.838 43.727 ±14.61 s 179 57
39 ANNEKE F. 37.395 +1.851 48.870 ±8.0 s 48 3
40 JAYDEN 37.425 +1.881 40.645 ±4.24 s 115 1
41 JASPER HA. 37.428 +1.884 38.947 ±1.01 s 38 2
42 G 37.438 +1.894 41.452 ±4.7 s 266 2
43 LYAN 37.438 +1.894 41.778 ±3.86 s 282 4
44 ALEXIA KOKKEN 37.453 +1.909 50.893 ±7.1 s 197 15
45 MAZDAK H. 37.494 +1.950 40.576 ±3.96 s 35 2
46 GABRIEL VAN CAUWENB. 37.497 +1.953 53.910 ±6.95 s 205 10
47 SOULEYMAN SPENCE 37.504 +1.960 40.122 ±2.82 s 59 3
48 MATHEO K. 37.524 +1.980 40.054 ±1.61 s 39 2
49 NICK B. 37.525 +1.981 39.445 ±1.35 s 38 2
50 AXEL M. 37.562 +2.018 38.666 ±0.89 s 41 2
51 KRUF M. 37.564 +2.020 39.276 ±1.47 s 20 1
52 MATTEO 37.586 +2.042 40.943 ±2.29 s 67 3
53 EDEN D. 37.599 +2.055 44.038 ±7.82 s 45 2
54 KAMAL S. 37.626 +2.082 42.257 ±6.9 s 348 19
55 ARKADIUSZ W. 37.667 +2.123 42.195 ±6.36 s 72 4
56 YVAN V. 37.675 +2.131 39.921 ±2.34 s 148 8
57 JANOU H. 37.689 +2.145 39.410 ±1.27 s 38 2
58 DAVID H. 37.694 +2.150 41.596 ±6.13 s 38 2
59 EDOUARD N. 37.702 +2.158 44.110 ±6.44 s 72 4
60 ROMAIN MAI. 37.776 +2.232 39.310 ±0.96 s 40 2
61 ILIAS TOU. 37.796 +2.252 40.154 ±2.2 s 214 11
62 CÉDRIC M. 37.797 +2.253 38.366 ±0.72 s 21 1
63 MAX T. 37.810 +2.266 39.932 ±1.82 s 157 8
64 KITO V. 37.831 +2.287 50.842 ±8.52 s 60 4
65 MATS C. 37.840 +2.296 40.634 ±3.18 s 58 3
66 JORDAN CHR. 37.863 +2.319 43.399 ±6.25 s 36 2
67 GEOFFROY N. 37.927 +2.383 44.419 ±6.29 s 71 4
68 H 37.935 +2.391 42.358 ±4.62 s 285 3
69 IANL L. 37.996 +2.452 42.795 ±5.0 s 37 2
70 ADAM G. 38.031 +2.487 39.271 ±2.08 s 58 3
71 VINCENZO C. 38.033 +2.489 42.035 ±4.54 s 164 9
72 VIKTOR G. 38.034 +2.490 40.537 ±2.01 s 112 4
73 NIR M. 38.042 +2.498 38.975 ±0.78 s 40 2
74 MOHAMED ALI Z. 38.085 +2.541 42.583 ±3.79 s 73 4
75 ARTHUR L. 38.146 +2.602 50.294 ±11.26 s 225 11
76 PIETER S. 38.157 +2.613 40.015 ±2.67 s 19 1
77 LORENZO M. 38.187 +2.643 39.860 ±2.1 s 40 2
78 VINCENT VALCKE. 38.195 +2.651 39.958 ±3.54 s 40 2
79 NICOLAS D. 38.209 +2.665 39.190 ±0.74 s 40 2
80 NIKKI V. 38.217 +2.673 40.242 ±3.49 s 39 2
81 LUKAS HAENTJENS 38.227 +2.683 55.027 ±6.62 s 152 12
82 THOMAS D. 38.240 +2.696 41.374 ±2.27 s 39 2
83 NICOLAS TRU. 38.260 +2.716 40.058 ±2.03 s 40 2
84 EFE O. 38.265 +2.721 39.717 ±2.17 s 60 3
85 AHMET K. 38.280 +2.736 40.722 ±4.92 s 19 1
86 VYTAUTAS R. 38.282 +2.738 54.390 ±9.72 s 106 8
87 JORDAN D. 38.283 +2.739 39.334 ±0.84 s 40 2
88 CEDRIC W. 38.323 +2.779 39.978 ±1.6 s 39 2
89 ILIAS M. 38.347 +2.803 40.245 ±2.52 s 18 1
90 THOMAS D. 38.354 +2.810 41.124 ±1.74 s 58 3
91 SAMUEL O. 38.361 +2.817 47.641 ±7.86 s 66 4
92 KOEN D. 38.362 +2.818 42.112 ±3.61 s 35 2
93 CASSIO G. 38.366 +2.822 39.308 ±0.75 s 20 1
94 BRYAN L. 38.374 +2.830 40.156 ±1.25 s 19 1
95 CHARLIE P. 38.375 +2.831 41.900 ±2.98 s 56 3
96 LENNART M. 38.380 +2.836 40.508 ±2.06 s 37 2
97 FARISS F. 38.381 +2.837 43.947 ±6.23 s 72 4
98 ALWENA P. 38.384 +2.840 39.189 ±0.68 s 20 1
99 ALESSIO G. 38.386 +2.842 39.724 ±0.95 s 20 1
100 MAX H. 38.393 +2.849 40.358 ±1.48 s 19 1
101 ANASTASIOS P. 38.397 +2.853 40.368 ±2.24 s 78 4
102 MAXIME D. 38.430 +2.886 39.452 ±1.16 s 19 1
103 KYON H. 38.431 +2.887 40.383 ±1.83 s 38 2
104 GAËTAN S. 38.436 +2.892 41.297 ±6.38 s 40 3
105 DIMI 38.452 +2.908 44.840 ±6.94 s 34 2
106 TM P. 38.490 +2.946 39.516 ±1.06 s 40 2
107 EWOUD M. 38.493 +2.949 41.184 ±2.08 s 57 3
108 MIRCO O. 38.500 +2.956 40.841 ±1.74 s 53 2
109 THOMAS O. 38.505 +2.961 46.910 ±7.96 s 100 6
110 DUSTYN D. 38.510 +2.966 47.883 ±6.99 s 94 4
111 VICTOR M. 38.517 +2.973 40.729 ±2.33 s 19 1
112 IOAN BIL. 38.522 +2.978 42.146 ±2.58 s 74 4
113 XANDER D.V. 38.528 +2.984 39.807 ±1.35 s 40 2
114 NICOLAS D. 38.555 +3.011 40.798 ±2.25 s 39 2
115 JAWAD J. 38.561 +3.017 40.082 ±1.24 s 20 1
116 LEWIS B. 38.568 +3.024 54.098 ±13.49 s 124 6
117 SAMUEL G. 38.572 +3.028 39.335 ±0.58 s 58 3
118 LUKAS S. 38.573 +3.029 40.348 ±1.47 s 20 1
119 REDWANE M. 38.583 +3.039 41.516 ±2.31 s 74 4
120 CEDRIC P. 38.598 +3.054 39.800 ±1.01 s 20 1
121 YANNICK A. 38.615 +3.071 40.880 ±2.07 s 38 2
122 ROBERT G. 38.625 +3.081 40.701 ±1.54 s 39 2
123 LOEWY T. 38.635 +3.091 52.690 ±6.32 s 167 10
124 MANUEL B. 38.642 +3.098 40.254 ±0.98 s 20 1
125 LOUKA P. 38.647 +3.103 40.710 ±2.42 s 39 2
126 RÉMI D.W. 38.654 +3.110 41.841 ±9.41 s 38 2
127 ERIC NICOLAS C. 38.657 +3.113 40.211 ±1.1 s 29 1
128 VIK D. 38.664 +3.120 41.283 ±3.04 s 44 2
129 JON LIGHTNING MCQUEEN U. 38.669 +3.125 42.887 ±5.24 s 31 2
130 NICOLAS C. 38.685 +3.141 41.218 ±4.54 s 19 1
131 MARWAN E. 38.689 +3.145 40.544 ±1.59 s 26 1
132 TUUR S. 38.692 +3.148 40.197 ±2.26 s 39 2
133 YONI W. 38.693 +3.149 39.956 ±1.23 s 39 2
134 AMARI W. 38.697 +3.153 42.321 ±2.89 s 74 4
135 AHMED H. 38.706 +3.162 41.059 ±1.96 s 19 1
136 CASTRO I. 38.724 +3.180 39.480 ±0.56 s 19 1
137 NICOLAS PEV.** 38.737 +3.193 48.448 ±11.04 s 64 4
138 HAROLD MOR. 38.749 +3.205 51.579 ±6.82 s 84 5
139 LAURENS M. 38.766 +3.222 39.914 ±1.19 s 18 1
140 ANTOINE 38.776 +3.232 1:18.417 ±33.4 s 7 1
141 MAXIME R. 38.794 +3.250 42.618 ±3.64 s 112 6
142 JOE R. 38.796 +3.252 42.359 ±5.24 s 33 2
143 ONUR G. 38.802 +3.258 39.981 ±1.07 s 20 1
144 HUGO B. 38.805 +3.261 41.929 ±9.48 s 38 2
145 TEST 38.807 +3.263 51.553 ±8.93 s 7 4
146 QUENTIN W. 38.813 +3.269 40.275 ±1.25 s 19 1
147 MATTHIAS B. 38.818 +3.274 40.422 ±1.04 s 19 1
148 KOBE M. 38.822 +3.278 40.272 ±1.2 s 21 2
149 ELIE S. 38.828 +3.284 40.008 ±0.77 s 19 1
150 CACHADO R. 38.830 +3.286 41.473 ±4.6 s 19 1
151 LARS P. 38.834 +3.290 49.051 ±11.56 s 207 12
152 RANGEL 38.837 +3.293 41.347 ±3.86 s 39 2
153 MALHI S. 38.841 +3.297 40.419 ±1.11 s 39 2
154 STIJN D. 38.851 +3.307 41.439 ±3.09 s 44 2
155 HAYTHAM C. 38.852 +3.308 52.741 ±10.88 s 27 2
156 AMIN R. 38.853 +3.309 40.499 ±2.19 s 56 3
157 LEKE H. 38.860 +3.316 42.560 ±3.76 s 19 1
158 DAWID T. 38.869 +3.325 41.200 ±1.45 s 39 2
159 HUGO C. 38.873 +3.329 50.075 ±8.7 s 61 4
160 PETER D. 38.877 +3.333 50.264 ±10.73 s 36 3
161 NICOLAS LEL. 38.884 +3.340 41.067 ±1.92 s 19 1
162 MQTTEO 38.895 +3.351 40.535 ±0.65 s 48 3
163 WOUTER R. 38.896 +3.352 41.248 ±2.62 s 56 3
164 RAPHAËL S. 38.898 +3.354 41.167 ±1.99 s 37 2
165 IDRIS S. 38.898 +3.354 41.930 ±2.7 s 35 2
166 J 38.904 +3.360 44.320 ±5.15 s 156 2
167 ANTONIN L. 38.908 +3.364 52.082 ±10.33 s 218 10
168 SÉBASTIEN O. 38.914 +3.370 40.862 ±3.5 s 19 1
169 ONUR 38.914 +3.370 40.930 ±2.13 s 19 1
170 RODRIGUE L. 38.935 +3.391 40.348 ±1.03 s 19 1
171 BILLY C. 38.947 +3.403 42.086 ±4.93 s 33 2
172 NABIL E. 38.947 +3.403 40.790 ±1.66 s 26 1
173 DE WEVER T. 38.948 +3.404 41.921 ±2.08 s 56 3
174 RAYAN K. 38.951 +3.407 49.695 ±8.15 s 253 15
175 COCK PITT 38.954 +3.410 44.382 ±6.71 s 127 2
176 CÉDRIC D. 38.957 +3.413 40.809 ±1.47 s 39 2
177 YOUSSOUF R. 38.960 +3.416 41.703 ±2.33 s 56 3
178 CRIS B. 38.960 +3.416 40.505 ±1.69 s 39 2
179 JEROME C. 38.965 +3.421 40.958 ±1.68 s 57 3
180 GABRIEL L. 38.993 +3.449 41.597 ±3.03 s 18 1
181 YOUNES A. 38.994 +3.450 43.775 ±8.13 s 72 4
182 EDMOND S. 38.996 +3.452 39.687 ±0.6 s 20 1
183 ALEXANDER J. 39.008 +3.464 40.369 ±1.15 s 39 2
184 MICHELL H. 39.008 +3.464 41.302 ±2.04 s 19 1
185 XYNOGALAS L. 39.011 +3.467 51.510 ±7.7 s 84 4
186 OWEN Q. 39.021 +3.477 40.290 ±1.28 s 40 2
187 SACHA FRA. 39.025 +3.481 43.598 ±5.69 s 36 2
188 JOLAN V. 39.027 +3.483 40.575 ±1.82 s 40 2
189 JULIEN N. 39.027 +3.483 41.264 ±3.66 s 38 2
190 SAM D. 39.030 +3.486 40.194 ±1.36 s 20 1
191 BRUNO N. 39.034 +3.490 43.888 ±3.23 s 71 4
192 RAPHAEL L. 39.043 +3.499 41.465 ±2.2 s 38 2
193 JULIEN W. 39.048 +3.504 43.911 ±5.66 s 35 2
194 MAURO D. 39.055 +3.511 42.310 ±3.8 s 56 3
195 JIBRIL E. 39.056 +3.512 41.693 ±2.06 s 74 4
196 BRANDON F. 39.059 +3.515 40.726 ±1.12 s 38 2
197 C 39.065 +3.521 43.520 ±3.96 s 243 4
198 NOUR 39.065 +3.521 44.264 ±4.17 s 451 11
199 VINCENT LOC. 39.075 +3.531 41.527 ±1.83 s 38 2
200 TANGUY W. 39.078 +3.534 41.337 ±4.29 s 19 1

Dernières séances

Les 25 plus récentes. Voir les 692 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.

DateSéanceTracé PartantsTours Meilleur tour
04/11/2026 19:39 Sessie 42 en cours KART TRACK 0 0 — best_time
04/11/2026 19:16 Sessie 41 KART TRACK 10 187 38.598 best_time
04/11/2026 18:59 Sessie 40 KART TRACK 4 74 38.517 best_time
04/11/2026 16:24 Sessie 32 KART TRACK 6 117 38.452 best_time
04/11/2026 09:40 Sessie 1 KART TRACK 13 1493 37.906 unknown
03/11/2026 22:11 Sessie 49 KART TRACK 8 152 38.037 best_time
03/11/2026 21:34 Sessie 47 KART TRACK 11 158 39.252 best_time
03/11/2026 21:02 Wedstrijd 46 KART TRACK 9 182 39.810 race
03/11/2026 20:47 Sessie 45 KART TRACK 9 109 40.466 best_time
03/11/2026 20:23 Sessie 44 KART TRACK 3 56 39.349 best_time
03/11/2026 19:32 Sessie 41 KART TRACK 4 61 44.136 best_time
03/11/2026 18:02 Sessie 37 KART TRACK 2 34 41.993 best_time
03/11/2026 17:17 Sessie 35 KART TRACK 5 85 39.916 best_time
03/11/2026 16:37 Sessie 33 KART TRACK 4 46 45.533 best_time
03/11/2026 10:15 Sessie 1 KART TRACK 11 1032 37.203 unknown
02/11/2026 21:41 Sessie 36 KART TRACK 2 39 39.039 best_time
02/11/2026 21:23 Sessie 48 KART TRACK 13 215 39.957 best_time
02/11/2026 21:06 Sessie 47 KART TRACK 7 125 36.495 best_time
02/11/2026 20:49 Sessie 46 KART TRACK 12 206 39.063 best_time
02/11/2026 20:32 Sessie 45 KART TRACK 14 241 36.181 best_time
02/11/2026 20:14 Sessie 44 KART TRACK 6 92 38.824 best_time
02/11/2026 19:58 Sessie 43 KART TRACK 14 272 36.321 best_time
02/11/2026 19:40 Sessie 42 KART TRACK 12 198 36.492 best_time
02/11/2026 19:22 Sessie 41 KART TRACK 12 191 36.492 best_time
02/11/2026 19:03 Sessie 40 KART TRACK 12 205 38.794 best_time