KartStats

Karting Genk

karting-genk · performance par kart

Karts suivis
86
au moins 20 tours
Le plus rapide
n° 25
-1.9 s / séance
Le plus lent
n° 33
+8.33 s / séance
Meilleur tour absolu
33.212

Classement des karts

Écart séance est l'indicateur principal. Le temps médian brut ne mesure pas le kart : il mélange les tracés, les formats de séance et le niveau des pilotes. Chaque tour est donc rapporté au temps médian de sa propre séance — même tracé, mêmes conditions, même moment — puis moyenné par kart. Une valeur positive signale un kart plus lent que les autres karts en piste au même moment.

Écart pilote est plus exigeant : il compare le tour au temps médian de son propre pilote. Il n'est calculable que pour les pilotes ayant conduit au moins deux karts, rares en location — la colonne « Comparables » indique sur combien de tours il repose. Quand les deux indicateurs concordent, le diagnostic est solide.

# Kart Écart séance Écart pilote Comparables Meilleur tour Médian Régularité Tours Séances Pilotes Dernière sortie
1 25 -1.9 s +0.01 s 22 1:11.868 1:12.652 ±0.74 s 22 2 1 16/09/2026
2 79 -0.75 s +0.03 s 105 1:11.310 1:12.234 ±7.51 s 115 4 3 29/10/2026
3 51 -0.6 s +0.14 s 40 1:11.246 1:12.732 ±6.36 s 272 12 10 29/10/2026
4 66 -0.36 s — 0 1:11.487 1:13.023 ±3.88 s 253 9 7 29/10/2026
5 68 -0.24 s +0.16 s 107 1:11.297 1:12.911 ±3.64 s 245 8 6 29/10/2026
6 78 -0.21 s -0.03 s 103 1:12.097 1:12.920 ±5.3 s 110 4 3 29/10/2026
7 99 -0.2 s — 0 35.216 39.630 ±11.78 s 193 12 10 28/10/2026
8 62 -0.09 s — 0 1:04.534 1:13.174 ±5.24 s 244 9 7 29/10/2026
9 80 -0.07 s -0.55 s 2 1:06.584 1:13.478 ±4.3 s 110 4 3 29/10/2026
10 72 +0.01 s -2.53 s 2 1:11.467 1:12.793 ±4.73 s 225 7 5 29/10/2026
11 20 +0.04 s +1.3 s 312 34.093 40.016 ±11.21 s 885 51 38 28/10/2026
12 53 +0.04 s +1.93 s 2 1:05.135 1:13.082 ±6.66 s 319 16 14 29/10/2026
13 69 +0.08 s +0.25 s 100 1:11.485 1:12.518 ±13.98 s 243 9 7 29/10/2026
14 82 +0.12 s +0.01 s 103 1:11.911 1:13.283 ±1.98 s 110 3 2 29/10/2026
15 13 +0.17 s +2.36 s 324 33.579 38.343 ±8.57 s 673 40 32 24/10/2026
16 55 +0.17 s +0.48 s 110 1:11.305 1:13.366 ±5.99 s 294 14 12 29/10/2026
17 8 +0.19 s +0.63 s 141 34.028 39.782 ±14.03 s 521 31 21 28/10/2026
18 67 +0.2 s +0.42 s 14 1:11.980 1:13.430 ±4.07 s 243 8 6 29/10/2026
19 45 +0.28 s +0.41 s 25 1:11.407 1:13.426 ±6.63 s 303 16 14 29/10/2026
20 19 +0.34 s +1.54 s 342 33.773 41.063 ±12.67 s 671 41 35 28/10/2026
21 16 +0.34 s +1.05 s 534 33.451 39.314 ±10.46 s 1036 64 49 28/10/2026
22 4 +0.39 s +2.56 s 136 33.745 39.966 ±12.81 s 485 30 25 24/10/2026
23 10 +0.41 s +1.02 s 355 33.545 38.841 ±11.31 s 1051 59 49 28/10/2026
24 81 +0.41 s +13.41 s 2 1:11.824 1:13.134 ±6.89 s 112 4 3 29/10/2026
25 65 +0.47 s +19.73 s 2 52.098 1:14.086 ±4.97 s 246 9 7 29/10/2026
26 48 +0.47 s +0.05 s 30 1:11.780 1:13.500 ±6.94 s 274 13 12 29/10/2026
27 23 +0.48 s -0.25 s 44 49.445 1:14.095 ±6.61 s 47 5 5 17/10/2026
28 18 +0.48 s +2.14 s 197 34.430 42.715 ±11.17 s 653 39 30 25/10/2026
29 5 +0.56 s +2.21 s 484 33.212 38.148 ±10.61 s 876 56 46 25/10/2026
30 71 +0.57 s — 0 1:12.026 1:13.768 ±4.31 s 229 7 5 29/10/2026
31 205 +0.57 s — 0 1:01.920 1:03.877 ±5.07 s 63 1 1 23/09/2026
32 58 +0.59 s +1.72 s 20 1:11.908 1:13.986 ±6.82 s 260 12 10 29/10/2026
33 54 +0.6 s +1.32 s 115 1:04.461 1:13.832 ±6.08 s 287 14 12 29/10/2026
34 12 +0.61 s +1.59 s 548 33.899 39.029 ±9.58 s 1021 59 47 25/10/2026
35 59 +0.64 s +1.37 s 19 1:11.668 1:13.438 ±6.43 s 257 10 8 29/10/2026
36 75 +0.64 s +0.39 s 206 1:11.396 1:12.837 ±6.95 s 227 7 4 29/10/2026
37 70 +0.67 s — 0 1:12.358 1:13.695 ±5.41 s 228 7 5 29/10/2026
38 1 +0.72 s +1.22 s 280 33.562 38.750 ±10.24 s 796 44 35 28/10/2026
39 61 +0.77 s +0.2 s 100 1:03.016 1:12.978 ±6.73 s 242 9 7 29/10/2026
40 17 +0.78 s +1.04 s 417 33.535 40.223 ±8.92 s 1123 68 50 28/10/2026
41 77 +0.81 s — 0 1:12.555 1:13.923 ±4.02 s 211 6 4 29/10/2026
42 60 +0.84 s +17.81 s 4 1:11.992 1:14.096 ±5.63 s 258 11 9 29/10/2026
43 46 +0.86 s -0.15 s 4 1:10.154 1:14.335 ±6.52 s 293 14 12 29/10/2026
44 44 +0.93 s +0.6 s 24 1:04.288 1:14.589 ±6.08 s 307 15 14 29/10/2026
45 57 +0.95 s +32.12 s 2 1:12.061 1:14.212 ±6.19 s 254 12 10 29/10/2026
46 49 +1.04 s +4.21 s 22 1:11.504 1:13.410 ±7.57 s 275 14 12 29/10/2026
47 64 +1.07 s +1.67 s 104 1:12.229 1:13.792 ±6.27 s 239 9 7 29/10/2026
48 9 +1.11 s +1.91 s 258 33.437 40.042 ±10.13 s 598 38 30 25/10/2026
49 38 +1.16 s +5.67 s 88 40.757 48.924 ±13.0 s 99 9 9 28/10/2026
50 7 +1.17 s +1.58 s 299 33.735 39.690 ±9.42 s 578 34 30 17/10/2026
51 29 +1.17 s +0.29 s 11 1:12.123 1:13.402 ±5.28 s 38 4 4 20/09/2026
52 202 +1.19 s — 0 1:00.198 1:05.208 ±3.56 s 63 1 1 23/09/2026
53 11 +1.2 s +0.35 s 65 34.959 39.578 ±13.94 s 368 20 17 25/10/2026
54 15 +1.22 s +1.41 s 289 34.249 40.459 ±11.89 s 651 41 28 28/10/2026
55 203 +1.24 s — 0 1:01.487 1:04.822 ±4.57 s 82 1 1 23/09/2026
56 27 +1.28 s +0.76 s 11 1:13.938 1:16.132 ±2.19 s 38 3 3 16/09/2026
57 2 +1.35 s +0.61 s 174 34.808 41.932 ±13.32 s 635 38 32 24/10/2026
58 73 +1.35 s -0.94 s 2 1:11.915 1:14.619 ±3.95 s 219 7 5 29/10/2026
59 47 +1.37 s +0.57 s 128 1:11.867 1:14.482 ±7.11 s 300 16 14 29/10/2026
60 28 +1.39 s +1.83 s 11 1:14.425 1:16.002 ±1.88 s 22 2 2 16/09/2026
61 14 +1.43 s +1.45 s 501 33.867 39.688 ±9.92 s 964 62 51 25/10/2026
62 6 +1.49 s +2.13 s 66 35.162 42.228 ±11.09 s 450 27 20 28/10/2026
63 63 +1.57 s — 0 1:05.379 1:14.440 ±5.54 s 241 9 7 29/10/2026
64 3 +1.66 s +0.47 s 209 33.298 40.895 ±16.6 s 535 32 27 28/10/2026
65 76 +1.82 s +3.15 s 7 57.786 1:14.403 ±4.35 s 207 6 4 29/10/2026
66 41 +1.87 s +3.45 s 77 40.227 54.839 ±12.7 s 131 11 11 19/10/2026
67 37 +2.02 s +1.71 s 85 40.830 50.441 ±13.33 s 175 15 14 25/10/2026
68 74 +2.25 s — 0 1:03.660 1:15.244 ±6.73 s 216 7 5 29/10/2026
69 52 +2.26 s +6.0 s 15 1:12.460 1:16.248 ±6.89 s 273 14 12 29/10/2026
70 56 +2.76 s -0.49 s 4 1:06.962 1:15.609 ±7.3 s 241 11 9 29/10/2026
71 50 +2.82 s +0.39 s 138 1:11.875 1:14.468 ±8.13 s 264 14 12 29/10/2026
72 26 +3.02 s — 0 1:13.023 1:17.497 ±5.04 s 49 4 4 16/09/2026
73 40 +3.17 s +1.55 s 77 40.517 48.961 ±11.14 s 95 9 9 17/10/2026
74 32 +3.33 s +3.66 s 154 40.635 48.214 ±12.28 s 356 27 22 25/10/2026
75 39 +3.36 s +3.95 s 102 40.162 44.913 ±23.39 s 196 16 13 17/10/2026
76 43 +3.38 s +4.33 s 148 40.626 53.366 ±12.45 s 269 22 21 28/10/2026
77 34 +3.67 s +1.35 s 144 41.102 43.493 ±21.95 s 176 15 14 17/10/2026
78 30 +3.67 s +3.68 s 123 40.167 46.867 ±13.34 s 180 14 14 28/10/2026
79 36 +3.93 s +4.32 s 89 40.027 48.740 ±30.16 s 148 13 13 17/10/2026
80 35 +4.52 s +1.21 s 118 39.832 48.725 ±15.7 s 177 15 14 28/10/2026
81 31 +4.72 s +1.78 s 112 41.161 48.547 ±13.41 s 199 17 15 17/10/2026
82 21 +5.0 s — 0 1:14.054 1:16.852 ±9.9 s 47 4 4 16/09/2026
83 42 +5.24 s +4.4 s 51 40.679 1:00.150 ±12.44 s 138 12 10 28/10/2026
84 211 +5.42 s — 0 1:00.985 1:07.662 ±16.58 s 59 1 1 23/09/2026
85 24 +7.16 s — 0 1:08.229 1:16.334 ±17.3 s 39 3 3 20/09/2026
86 33 +8.33 s +1.12 s 131 40.819 50.121 ±13.5 s 185 18 15 24/10/2026
Un écart de quelques centièmes n'est pas un signal : il faut plusieurs dizaines de tours comparables et un écart de l'ordre de la demi-seconde avant de soupçonner un kart. La colonne « Régularité » complète le diagnostic — un kart irrégulier use ses pneus ou cale par intermittence, sans forcément être lent en moyenne.