KartStats

Karting des Fagnes

karting-mariembourg · performance par kart

Karts suivis
99
au moins 20 tours
Le plus rapide
n° 70
-4.54 s / séance
Le plus lent
n° 67
+9.9 s / séance
Meilleur tour absolu
53.108

Classement des karts

Écart séance est l'indicateur principal. Le temps médian brut ne mesure pas le kart : il mélange les tracés, les formats de séance et le niveau des pilotes. Chaque tour est donc rapporté au temps médian de sa propre séance — même tracé, mêmes conditions, même moment — puis moyenné par kart. Une valeur positive signale un kart plus lent que les autres karts en piste au même moment.

Écart pilote est plus exigeant : il compare le tour au temps médian de son propre pilote. Il n'est calculable que pour les pilotes ayant conduit au moins deux karts, rares en location — la colonne « Comparables » indique sur combien de tours il repose. Quand les deux indicateurs concordent, le diagnostic est solide.

# Kart Écart séance Écart pilote Comparables Meilleur tour Médian Régularité Tours Séances Pilotes Dernière sortie
1 70 -4.54 s -6.01 s 17 1:14.803 1:29.449 ±9.48 s 89 10 7 02/11/2026
2 72 -2.27 s -0.97 s 26 1:17.913 1:23.961 ±8.95 s 37 4 4 23/10/2026
3 75 -2.19 s +4.1 s 70 1:15.597 1:37.485 ±14.45 s 115 14 12 24/10/2026
4 58 -0.61 s -0.74 s 45 1:17.401 1:21.255 ±14.74 s 45 5 4 02/11/2026
5 50 -0.59 s +7.83 s 198 1:10.239 1:24.598 ±14.2 s 350 39 32 31/10/2026
6 35 -0.31 s +0.88 s 46 1:10.416 1:12.408 ±13.05 s 695 12 7 31/10/2026
7 49 -0.25 s +0.29 s 44 1:12.881 1:14.806 ±2.15 s 44 4 2 04/11/2026
8 46 -0.22 s +1.07 s 97 1:12.943 1:15.293 ±3.36 s 97 12 7 04/11/2026
9 28 -0.19 s +0.87 s 106 1:13.037 1:17.728 ±15.45 s 282 19 9 17/10/2026
10 19 -0.1 s +0.1 s 117 1:10.990 1:13.811 ±11.04 s 681 26 14 01/11/2026
11 85 +0.04 s — 0 1:15.375 1:21.328 ±8.44 s 21 2 2 16/09/2026
12 62 +0.19 s +3.73 s 169 1:15.496 1:25.443 ±10.65 s 297 30 27 30/10/2026
13 48 +0.32 s -0.84 s 26 1:14.111 1:14.894 ±1.03 s 26 3 2 10/10/2026
14 12 +0.44 s +1.52 s 137 53.320 1:13.467 ±11.82 s 1083 47 19 01/11/2026
15 22 +0.44 s +0.37 s 236 53.304 1:14.737 ±16.22 s 468 35 15 01/11/2026
16 29 +0.52 s +2.92 s 137 1:11.561 1:19.387 ±20.35 s 321 26 13 17/10/2026
17 47 +0.7 s +1.71 s 64 1:13.445 1:16.366 ±3.75 s 108 13 6 04/11/2026
18 4 +0.78 s -2.17 s 317 53.110 1:13.554 ±12.02 s 1066 46 19 01/11/2026
19 20 +0.81 s -1.02 s 151 53.942 1:12.701 ±15.03 s 828 38 19 01/11/2026
20 27 +0.86 s +0.55 s 178 1:10.573 1:17.602 ±16.91 s 344 26 16 19/10/2026
21 16 +1.03 s +1.64 s 161 53.658 1:12.843 ±10.36 s 985 46 23 01/11/2026
22 3 +1.07 s -2.05 s 333 53.604 1:13.173 ±13.03 s 1061 46 19 01/11/2026
23 7 +1.11 s -1.86 s 258 53.431 1:13.262 ±13.4 s 1003 48 19 01/11/2026
24 15 +1.15 s -0.72 s 369 53.876 1:14.204 ±12.84 s 1048 47 23 01/11/2026
25 24 +1.2 s +0.03 s 220 1:11.259 1:15.274 ±17.54 s 414 30 15 01/11/2026
26 17 +1.24 s -2.37 s 230 53.793 1:12.813 ±14.44 s 985 40 17 01/11/2026
27 2 +1.25 s -0.72 s 296 54.026 1:13.688 ±12.56 s 1096 51 25 01/11/2026
28 94 +1.31 s +6.48 s 71 1:15.053 1:27.998 ±14.02 s 107 12 12 21/10/2026
29 6 +1.31 s -1.19 s 323 53.216 1:12.569 ±14.64 s 1012 41 17 01/11/2026
30 14 +1.33 s -0.42 s 189 53.853 1:13.237 ±13.81 s 1078 49 21 01/11/2026
31 25 +1.37 s 0.0 s 187 1:08.038 1:15.951 ±17.3 s 413 31 18 01/11/2026
32 99 +1.4 s +3.7 s 123 1:14.549 1:19.085 ±11.6 s 200 18 15 01/11/2026
33 89 +1.44 s +2.27 s 119 1:15.291 1:28.992 ±20.15 s 160 19 18 24/10/2026
34 36 +1.46 s -0.98 s 23 1:10.352 1:12.324 ±14.95 s 648 10 6 31/10/2026
35 5 +1.47 s -1.1 s 269 53.108 1:13.234 ±14.19 s 967 39 17 01/11/2026
36 21 +1.5 s -1.5 s 207 53.191 1:12.838 ±15.62 s 793 35 17 01/11/2026
37 31 +1.61 s +2.43 s 117 1:10.765 1:13.770 ±15.4 s 699 19 10 25/10/2026
38 73 +1.61 s -0.0 s 133 1:13.209 1:26.756 ±18.62 s 226 27 24 01/11/2026
39 23 +1.63 s -0.12 s 206 54.109 1:15.965 ±17.08 s 437 33 15 01/11/2026
40 9 +1.67 s -2.6 s 240 53.808 1:13.699 ±13.65 s 1066 48 22 01/11/2026
41 10 +1.69 s -1.28 s 168 53.116 1:13.078 ±14.43 s 1028 44 17 01/11/2026
42 32 +1.78 s +0.28 s 86 1:10.339 1:13.027 ±15.61 s 717 18 9 25/10/2026
43 8 +1.8 s -0.97 s 273 53.233 1:13.909 ±13.5 s 1081 49 23 01/11/2026
44 34 +1.85 s +1.54 s 66 1:10.608 1:13.150 ±16.86 s 707 16 10 31/10/2026
45 60 +1.9 s +1.16 s 59 1:13.920 1:19.498 ±14.3 s 162 17 14 02/11/2026
46 1 +1.96 s -1.24 s 358 53.241 1:13.864 ±14.37 s 1054 47 20 01/11/2026
47 13 +2.02 s -1.66 s 320 53.160 1:12.859 ±15.72 s 992 42 17 01/11/2026
48 38 +2.15 s +0.94 s 83 1:10.517 1:14.345 ±14.83 s 667 14 10 25/10/2026
49 11 +2.18 s -1.07 s 355 53.943 1:14.463 ±14.02 s 1127 54 26 01/11/2026
50 90 +2.18 s -3.08 s 15 1:17.209 1:37.443 ±20.1 s 71 9 8 02/11/2026
51 43 +2.36 s +0.29 s 168 1:12.246 1:17.270 ±9.21 s 364 26 17 01/11/2026
52 18 +2.37 s -0.7 s 295 53.851 1:13.821 ±15.38 s 1075 50 24 01/11/2026
53 64 +2.51 s +0.65 s 86 1:13.145 1:19.913 ±22.73 s 130 15 12 14/10/2026
54 91 +2.59 s +1.9 s 256 1:14.293 1:25.505 ±15.22 s 443 48 45 01/11/2026
55 33 +2.73 s +0.67 s 75 1:11.326 1:14.191 ±15.48 s 731 21 11 31/10/2026
56 41 +2.85 s +0.59 s 118 1:11.959 1:17.174 ±9.3 s 267 16 9 25/10/2026
57 87 +2.89 s +1.66 s 137 1:15.982 1:27.031 ±11.38 s 222 22 21 01/11/2026
58 98 +2.9 s -0.63 s 53 1:15.293 1:31.806 ±23.36 s 91 12 11 25/10/2026
59 26 +2.96 s +1.19 s 135 1:12.149 1:17.453 ±20.25 s 259 17 8 17/10/2026
60 37 +3.07 s +2.6 s 52 1:10.997 1:13.767 ±16.97 s 665 13 7 25/10/2026
61 84 +3.11 s +3.62 s 103 1:13.907 1:30.962 ±13.61 s 157 18 17 01/11/2026
62 76 +3.26 s +3.66 s 180 1:14.880 1:31.194 ±12.45 s 332 36 31 01/11/2026
63 77 +3.37 s +1.99 s 230 1:14.031 1:22.394 ±17.7 s 317 36 33 02/11/2026
64 95 +3.4 s +3.11 s 104 1:13.866 1:23.852 ±25.23 s 130 16 15 21/10/2026
65 42 +3.4 s +1.15 s 74 1:11.603 1:15.903 ±10.58 s 224 12 7 25/10/2026
66 51 +3.42 s +6.09 s 279 1:14.103 1:25.442 ±19.73 s 404 45 40 04/11/2026
67 45 +3.46 s +1.19 s 97 1:12.612 1:16.102 ±10.26 s 244 14 8 04/11/2026
68 44 +3.66 s +1.5 s 82 1:12.172 1:16.406 ±12.1 s 232 13 9 04/11/2026
69 97 +3.8 s +1.53 s 181 1:15.712 1:29.190 ±16.95 s 314 34 33 01/11/2026
70 56 +3.98 s +1.26 s 177 1:15.824 1:27.214 ±16.89 s 289 31 29 01/11/2026
71 63 +4.07 s +1.21 s 196 1:14.546 1:27.573 ±17.04 s 366 40 37 01/11/2026
72 66 +4.1 s +3.15 s 66 1:20.633 1:31.903 ±13.31 s 102 12 11 02/11/2026
73 65 +4.16 s +2.51 s 137 1:17.151 1:26.809 ±16.35 s 273 30 28 04/11/2026
74 52 +4.24 s +3.86 s 46 1:14.941 1:24.460 ±13.42 s 92 10 10 01/11/2026
75 82 +4.34 s +7.09 s 217 1:14.271 1:23.676 ±18.09 s 308 31 28 25/10/2026
76 59 +4.34 s +3.27 s 117 1:14.475 1:23.206 ±20.81 s 189 20 19 10/10/2026
77 80 +4.79 s +4.26 s 188 1:15.798 1:31.788 ±15.01 s 348 39 34 01/11/2026
78 83 +4.8 s +5.2 s 233 1:13.572 1:26.300 ±22.58 s 352 40 37 01/11/2026
79 57 +4.83 s +0.36 s 152 1:16.192 1:27.119 ±12.74 s 303 32 30 31/10/2026
80 30 +4.84 s +1.33 s 51 1:12.030 1:17.713 ±19.16 s 352 16 8 25/10/2026
81 71 +5.0 s +1.33 s 187 1:15.474 1:29.588 ±16.16 s 323 36 34 01/11/2026
82 81 +5.0 s +1.83 s 218 1:14.254 1:25.333 ±16.46 s 381 41 38 01/11/2026
83 54 +5.14 s +0.99 s 216 1:16.255 1:29.618 ±20.59 s 342 40 36 01/11/2026
84 88 +5.69 s -2.75 s 8 1:17.618 1:34.416 ±14.42 s 65 8 7 02/11/2026
85 55 +5.81 s +2.51 s 166 1:14.392 1:29.934 ±19.88 s 251 28 25 25/10/2026
86 92 +5.83 s +3.79 s 220 1:14.175 1:26.854 ±19.06 s 363 41 35 04/11/2026
87 78 +5.86 s +3.52 s 87 1:17.401 1:31.362 ±21.86 s 122 16 16 14/10/2026
88 79 +6.11 s +3.36 s 48 1:14.881 1:28.608 ±23.86 s 98 12 11 10/10/2026
89 74 +6.2 s +1.84 s 161 1:14.792 1:25.713 ±18.36 s 305 32 31 01/11/2026
90 96 +6.4 s +0.99 s 61 1:14.092 1:23.192 ±15.99 s 192 19 17 01/11/2026
91 68 +6.47 s +4.23 s 59 1:24.255 1:49.575 ±14.56 s 69 10 10 02/11/2026
92 40 +6.83 s +1.69 s 64 1:12.808 1:17.202 ±18.09 s 211 12 7 25/10/2026
93 93 +6.87 s +3.58 s 196 1:15.486 1:26.316 ±20.18 s 321 35 32 01/11/2026
94 39 +7.02 s +23.36 s 29 1:12.169 1:40.740 ±20.77 s 265 8 5 25/10/2026
95 61 +7.23 s +4.39 s 74 1:15.133 1:26.519 ±25.49 s 124 15 14 10/10/2026
96 69 +7.83 s -1.64 s 55 1:17.773 1:52.155 ±22.22 s 74 10 10 02/11/2026
97 53 +8.21 s +2.79 s 188 1:14.633 1:30.670 ±25.31 s 329 36 35 04/11/2026
98 86 +9.57 s -0.82 s 33 1:18.663 1:36.734 ±32.77 s 37 5 5 02/11/2026
99 67 +9.9 s +2.55 s 97 1:17.202 1:34.185 ±16.48 s 222 25 23 01/11/2026
Un écart de quelques centièmes n'est pas un signal : il faut plusieurs dizaines de tours comparables et un écart de l'ordre de la demi-seconde avant de soupçonner un kart. La colonne « Régularité » complète le diagnostic — un kart irrégulier use ses pneus ou cale par intermittence, sans forcément être lent en moyenne.