KartStats

Ligue de Karting des Hauts de France Live Timing

ligue-karting-hf · performance par kart

Karts suivis
145
au moins 20 tours
Le plus rapide
n° 306
-2.35 s / séance
Le plus lent
n° 388
+7.24 s / séance
Meilleur tour absolu
29.644

Classement des karts

Écart séance est l'indicateur principal. Le temps médian brut ne mesure pas le kart : il mélange les tracés, les formats de séance et le niveau des pilotes. Chaque tour est donc rapporté au temps médian de sa propre séance — même tracé, mêmes conditions, même moment — puis moyenné par kart. Une valeur positive signale un kart plus lent que les autres karts en piste au même moment.

Écart pilote est plus exigeant : il compare le tour au temps médian de son propre pilote. Il n'est calculable que pour les pilotes ayant conduit au moins deux karts, rares en location — la colonne « Comparables » indique sur combien de tours il repose. Quand les deux indicateurs concordent, le diagnostic est solide.

# Kart Écart séance Écart pilote Comparables Meilleur tour Médian Régularité Tours Séances Pilotes Dernière sortie
1 306 -2.35 s +0.07 s 37 54.866 55.218 ±0.37 s 37 3 1 01/11/2026
2 702 -2.17 s — 0 55.110 1:12.334 ±19.7 s 32 2 2 20/09/2026
3 589 -1.8 s — 0 1:03.595 1:05.162 ±9.23 s 92 11 1 01/11/2026
4 207 -1.73 s — 0 55.261 55.763 ±1.96 s 53 5 1 01/11/2026
5 216 -1.66 s — 0 56.230 58.342 ±1.97 s 76 7 1 04/10/2026
6 533 -1.55 s -0.8 s 40 1:03.721 1:05.351 ±6.12 s 105 12 2 01/11/2026
7 336 -1.54 s — 0 29.821 30.212 ±10.78 s 102 6 1 11/10/2026
8 555 -1.53 s — 0 1:03.905 1:05.633 ±8.35 s 65 7 1 04/10/2026
9 752 -1.31 s — 0 30.576 31.546 ±16.65 s 68 5 2 11/10/2026
10 588 -1.21 s — 0 1:04.363 1:06.068 ±8.58 s 57 7 1 04/10/2026
11 503 -1.17 s — 0 1:04.430 1:06.079 ±7.69 s 59 7 1 04/10/2026
12 234 -1.14 s -1.18 s 53 55.965 56.607 ±1.84 s 53 5 1 01/11/2026
13 527 -1.04 s +3.39 s 65 1:04.033 1:05.649 ±9.15 s 96 11 2 01/11/2026
14 574 -0.95 s — 0 33.586 1:03.839 ±17.68 s 176 17 1 01/11/2026
15 72 -0.78 s — 0 30.682 31.489 ±3.27 s 80 5 1 11/10/2026
16 544 -0.72 s — 0 33.619 34.647 ±19.14 s 137 12 1 11/10/2026
17 262 -0.72 s — 0 55.623 58.431 ±3.64 s 65 5 1 04/10/2026
18 433 -0.57 s — 0 55.873 56.248 ±1.41 s 52 5 1 01/11/2026
19 925 -0.56 s — 0 30.092 30.427 ±0.78 s 73 4 1 11/10/2026
20 206 -0.54 s +1.92 s 9 29.828 30.575 ±7.8 s 97 7 2 01/11/2026
21 710 -0.54 s +0.0 s 88 30.082 30.470 ±1.67 s 88 5 1 11/10/2026
22 410 -0.51 s — 0 56.491 58.789 ±6.89 s 96 9 1 01/11/2026
23 528 -0.49 s +1.48 s 51 1:05.018 1:05.714 ±3.04 s 51 6 1 04/10/2026
24 200 -0.48 s — 0 55.107 57.555 ±3.85 s 103 11 1 01/11/2026
25 6 -0.43 s — 0 30.664 31.922 ±2.81 s 66 4 1 11/10/2026
26 111 -0.39 s — 0 29.863 30.251 ±0.59 s 77 5 1 11/10/2026
27 230 -0.28 s — 0 55.598 58.485 ±2.68 s 116 12 1 01/11/2026
28 44 -0.26 s — 0 31.090 32.153 ±2.96 s 79 5 1 11/10/2026
29 263 -0.24 s — 0 55.883 58.050 ±5.2 s 74 7 1 04/10/2026
30 225 -0.23 s — 0 29.874 30.210 ±1.07 s 79 5 1 11/10/2026
31 436 -0.09 s — 0 56.356 56.716 ±1.44 s 52 5 1 01/11/2026
32 229 -0.03 s — 0 55.740 57.935 ±5.39 s 84 7 1 04/10/2026
33 12 -0.02 s — 0 30.396 31.072 ±0.88 s 86 5 1 11/10/2026
34 231 -0.01 s +0.54 s 41 57.009 58.015 ±1.81 s 41 5 1 04/10/2026
35 553 +0.0 s — 0 34.189 34.773 ±1.32 s 71 5 1 11/10/2026
36 999 +0.01 s — 0 1:04.425 1:05.226 ±1.15 s 40 5 1 01/11/2026
37 233 +0.05 s -0.99 s 52 56.242 57.847 ±4.21 s 132 12 2 01/11/2026
38 3 +0.06 s — 0 30.350 30.739 ±0.92 s 77 5 1 11/10/2026
39 60 +0.08 s — 0 55.749 56.344 ±0.89 s 37 3 1 01/11/2026
40 10 +0.09 s — 0 30.481 31.240 ±0.96 s 86 5 1 11/10/2026
41 466 +0.12 s — 0 57.170 58.185 ±12.67 s 80 7 1 04/10/2026
42 406 +0.12 s — 0 29.644 30.290 ±13.71 s 129 9 1 01/11/2026
43 228 +0.12 s — 0 56.978 58.050 ±2.0 s 60 6 1 04/10/2026
44 461 +0.12 s — 0 57.271 58.401 ±12.68 s 80 7 1 04/10/2026
45 295 +0.13 s — 0 56.208 57.965 ±6.01 s 68 6 1 04/10/2026
46 293 +0.13 s — 0 57.337 58.262 ±1.49 s 66 6 1 04/10/2026
47 220 +0.13 s — 0 31.081 34.269 ±14.24 s 139 11 2 01/11/2026
48 48 +0.14 s — 0 53.903 56.307 ±4.76 s 69 6 1 04/10/2026
49 64 +0.17 s — 0 30.160 30.673 ±1.41 s 87 5 1 11/10/2026
50 226 +0.19 s — 0 56.040 58.179 ±5.5 s 85 7 1 04/10/2026
51 509 +0.29 s — 0 1:04.744 1:06.810 ±7.66 s 96 12 1 01/11/2026
52 14 +0.3 s — 0 30.070 31.091 ±14.33 s 135 10 2 01/11/2026
53 7 +0.3 s — 0 30.747 55.724 ±12.7 s 91 9 2 01/11/2026
54 22 +0.36 s +1.62 s 31 30.158 31.218 ±13.52 s 89 8 2 11/10/2026
55 102 +0.37 s — 0 53.855 56.492 ±3.76 s 126 12 2 01/11/2026
56 105 +0.39 s — 0 54.477 56.619 ±4.31 s 82 7 1 04/10/2026
57 408 +0.4 s — 0 57.515 58.835 ±6.44 s 76 7 1 04/10/2026
58 78 +0.4 s — 0 31.330 32.627 ±3.13 s 75 5 1 11/10/2026
59 427 +0.41 s — 0 57.914 58.790 ±3.12 s 66 6 1 04/10/2026
60 444 +0.41 s — 0 30.146 56.522 ±17.15 s 210 17 1 01/11/2026
61 232 +0.43 s -0.69 s 40 56.705 57.650 ±2.66 s 40 4 1 01/11/2026
62 510 +0.45 s — 0 34.198 35.364 ±15.15 s 111 10 1 01/11/2026
63 514 +0.46 s — 0 1:05.220 1:07.151 ±10.23 s 54 5 1 04/10/2026
64 581 +0.48 s — 0 34.265 35.360 ±15.08 s 109 10 1 01/11/2026
65 211 +0.52 s +0.08 s 84 55.777 58.609 ±5.45 s 101 11 2 01/11/2026
66 447 +0.54 s — 0 56.110 58.082 ±11.14 s 118 11 1 01/11/2026
67 541 +0.54 s — 0 1:04.557 1:06.187 ±11.2 s 64 7 1 04/10/2026
68 201 +0.55 s — 0 55.885 58.077 ±7.15 s 38 4 1 04/10/2026
69 245 +0.55 s — 0 56.574 57.393 ±3.32 s 50 5 1 01/11/2026
70 508 +0.59 s -1.23 s 40 1:03.361 1:06.620 ±10.52 s 91 11 2 01/11/2026
71 25 +0.61 s — 0 30.226 30.696 ±2.94 s 54 4 1 11/10/2026
72 221 +0.65 s — 0 56.168 58.828 ±2.6 s 102 10 1 01/11/2026
73 249 +0.67 s — 0 57.807 58.915 ±3.68 s 73 7 1 04/10/2026
74 446 +0.68 s — 0 30.268 57.144 ±14.54 s 192 16 2 01/11/2026
75 5 +0.69 s — 0 55.293 56.616 ±3.56 s 36 4 1 04/10/2026
76 415 +0.7 s +4.19 s 80 56.712 58.283 ±10.69 s 119 12 2 01/11/2026
77 542 +0.72 s — 0 1:03.663 1:06.390 ±10.85 s 85 11 1 01/11/2026
78 80 +0.74 s — 0 55.509 56.944 ±3.2 s 38 4 1 04/10/2026
79 95 +0.75 s — 0 30.161 31.350 ±13.86 s 261 19 2 01/11/2026
80 506 +0.76 s — 0 1:05.120 1:06.333 ±11.73 s 63 7 1 04/10/2026
81 417 +0.77 s — 0 57.262 58.604 ±14.08 s 64 6 1 04/10/2026
82 412 +0.78 s — 0 57.697 58.404 ±13.03 s 80 7 1 04/10/2026
83 9 +0.82 s — 0 35.027 35.578 ±0.53 s 46 4 1 11/10/2026
84 469 +0.84 s — 0 57.243 59.246 ±6.44 s 78 7 1 04/10/2026
85 133 +0.86 s — 0 55.847 57.016 ±3.11 s 68 6 1 04/10/2026
86 558 +0.86 s — 0 1:04.851 1:06.423 ±11.64 s 53 6 1 01/11/2026
87 424 +0.88 s — 0 56.153 56.767 ±4.51 s 52 5 1 01/11/2026
88 74 +0.88 s — 0 56.689 57.942 ±3.64 s 52 5 1 01/11/2026
89 512 +0.9 s — 0 35.128 36.518 ±19.09 s 118 11 2 01/11/2026
90 58 +0.95 s — 0 30.992 31.557 ±0.92 s 67 5 1 11/10/2026
91 246 +0.96 s — 0 56.485 56.997 ±5.48 s 40 5 1 01/11/2026
92 162 +0.97 s — 0 56.368 57.171 ±2.96 s 67 6 1 04/10/2026
93 411 +0.98 s — 0 56.761 57.324 ±2.22 s 50 5 1 01/11/2026
94 195 +1.0 s — 0 55.145 57.365 ±4.19 s 69 6 1 04/10/2026
95 518 +1.03 s — 0 1:05.517 1:06.892 ±5.52 s 52 6 1 04/10/2026
96 499 +1.06 s +1.35 s 65 58.106 58.948 ±4.25 s 65 6 1 04/10/2026
97 169 +1.16 s — 0 55.406 57.259 ±4.32 s 83 7 1 04/10/2026
98 491 +1.22 s — 0 56.778 58.793 ±7.51 s 122 12 1 01/11/2026
99 434 +1.25 s +4.75 s 80 57.461 58.668 ±13.08 s 80 7 1 04/10/2026
100 504 +1.28 s — 0 34.131 1:05.202 ±17.54 s 150 15 2 01/11/2026
101 33 +1.31 s — 0 30.410 56.059 ±14.43 s 202 16 2 01/11/2026
102 432 +1.37 s +1.36 s 66 58.952 59.622 ±2.99 s 66 6 1 04/10/2026
103 222 +1.48 s — 0 55.935 59.665 ±4.64 s 84 7 2 04/10/2026
104 554 +1.48 s — 0 35.206 35.861 ±2.47 s 67 5 1 11/10/2026
105 566 +1.53 s — 0 1:04.426 1:07.052 ±9.12 s 104 12 1 01/11/2026
106 598 +1.54 s — 0 1:06.218 1:07.204 ±4.85 s 48 6 1 04/10/2026
107 290 +1.57 s — 0 57.009 58.673 ±6.47 s 72 7 2 04/10/2026
108 20 +1.61 s — 0 30.611 32.604 ±2.42 s 62 5 1 11/10/2026
109 129 +1.65 s — 0 55.919 56.661 ±4.81 s 21 4 1 01/11/2026
110 190 +1.67 s — 0 56.759 57.716 ±3.64 s 61 6 1 04/10/2026
111 565 +1.67 s — 0 1:05.453 1:07.708 ±10.43 s 64 7 1 04/10/2026
112 82 +1.7 s — 0 32.622 34.052 ±2.63 s 74 5 1 11/10/2026
113 516 +1.75 s — 0 1:06.032 1:07.003 ±10.51 s 61 7 1 04/10/2026
114 368 +1.76 s — 0 58.252 59.112 ±2.62 s 51 5 1 01/11/2026
115 212 +1.77 s — 0 58.054 58.888 ±5.95 s 80 7 1 04/10/2026
116 537 +1.9 s — 0 1:05.194 1:07.546 ±9.66 s 60 7 1 04/10/2026
117 520 +1.98 s — 0 1:05.660 1:06.510 ±2.7 s 38 5 1 01/11/2026
118 121 +2.0 s — 0 31.240 56.081 ±14.17 s 109 10 2 11/10/2026
119 31 +2.01 s — 0 29.972 30.997 ±15.64 s 81 6 2 11/10/2026
120 11 +2.09 s +28.55 s 52 33.524 56.286 ±11.07 s 178 16 3 01/11/2026
121 511 +2.17 s — 0 1:06.718 1:07.592 ±5.83 s 44 6 1 04/10/2026
122 403 +2.2 s — 0 31.908 32.550 ±0.93 s 80 5 1 11/10/2026
123 333 +2.26 s — 0 33.874 34.930 ±2.56 s 56 4 1 11/10/2026
124 421 +2.35 s — 0 58.323 59.488 ±13.79 s 68 7 1 04/10/2026
125 17 +2.57 s — 0 31.245 34.626 ±2.74 s 136 9 2 11/10/2026
126 266 +2.58 s — 0 58.347 59.212 ±6.84 s 75 7 1 04/10/2026
127 517 +2.68 s — 0 35.729 38.775 ±19.17 s 115 11 2 01/11/2026
128 414 +2.69 s — 0 58.038 58.699 ±15.01 s 58 6 1 04/10/2026
129 40 +2.71 s — 0 32.460 33.874 ±1.04 s 80 5 1 11/10/2026
130 23 +2.91 s — 0 32.013 34.381 ±3.43 s 103 9 2 11/10/2026
131 108 +2.95 s — 0 55.253 57.198 ±6.67 s 76 7 1 04/10/2026
132 27 +3.0 s -5.75 s 16 30.423 32.164 ±16.99 s 88 8 2 01/11/2026
133 208 +3.0 s — 0 58.718 1:01.287 ±2.67 s 34 6 1 04/10/2026
134 515 +3.07 s — 0 1:06.547 1:07.897 ±14.23 s 65 7 1 04/10/2026
135 43 +3.18 s — 0 55.290 57.268 ±7.29 s 83 7 1 04/10/2026
136 103 +3.21 s — 0 55.008 56.911 ±7.94 s 69 6 1 04/10/2026
137 59 +3.32 s — 0 54.694 56.815 ±9.35 s 77 7 1 04/10/2026
138 177 +3.51 s — 0 54.692 57.030 ±8.18 s 70 7 1 04/10/2026
139 13 +3.63 s — 0 30.535 1:00.319 ±16.14 s 82 8 1 01/11/2026
140 88 +3.68 s — 0 57.740 59.381 ±6.71 s 34 4 1 01/11/2026
141 4 +4.76 s — 0 58.468 1:00.182 ±6.57 s 46 5 1 01/11/2026
142 467 +5.45 s — 0 59.649 1:01.150 ±5.75 s 42 4 1 01/11/2026
143 8 +5.58 s — 0 36.580 37.832 ±2.9 s 63 5 1 11/10/2026
144 18 +5.93 s — 0 59.316 1:01.946 ±5.71 s 47 5 1 01/11/2026
145 388 +7.24 s — 0 1:02.022 1:04.032 ±4.13 s 45 6 1 04/10/2026
Un écart de quelques centièmes n'est pas un signal : il faut plusieurs dizaines de tours comparables et un écart de l'ordre de la demi-seconde avant de soupçonner un kart. La colonne « Régularité » complète le diagnostic — un kart irrégulier use ses pneus ou cale par intermittence, sans forcément être lent en moyenne.