KartStats

rgmmc

rgmmc · 228 séances enregistrées

Le filtre par dates interroge la base ; les filtres de colonnes, eux, s'appliquent aux séances affichées ci-dessous. Les deux se combinent.

Date Séance Épreuve Tracé Partants Tours Durée Meilleur tour Auteur
24/10/2026 17:33 Final X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 771 32 min 53.624 EDGAR Jorge
24/10/2026 16:50 Final X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 647 26 min 54.905 PERICO Niccolò
24/10/2026 16:05 Final X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 532 25 min 1:01.002 DAVIDSON Alfie
24/10/2026 15:18 Final S125 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 687 27 min 53.121 SANJUAN Gauthier
24/10/2026 14:34 Final S125 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 469 29 min 54.234 JAIN Mitansh
24/10/2026 13:48 Final X30 MASTER Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 624 32 min 54.296 CRIVELLI Franco
24/10/2026 12:44 Super Heat 2 X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 528 25 min 53.939 SAKALA Otto
24/10/2026 12:24 Super Heat 1 X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 543 16 min 53.797 SEKIGUCHI Shun
24/10/2026 12:03 Super Heat 2 X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 406 16 min 55.130 COIGNY Zoltan
24/10/2026 11:42 Super Heat 1 X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 374 16 min 55.160 MOULIN Nino
24/10/2026 11:26 Super Heat 2 X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 345 12 min 1:01.196 DEVAHIVE GARCIA Leo
24/10/2026 11:07 Super Heat 1 X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 340 13 min 1:01.152 FORKES Chester
24/10/2026 10:42 Super Heat S125 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 433 19 min 53.791 MARQUES DA SILVA Gustavo
24/10/2026 10:23 Super Heat S125 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 288 14 min 54.636 FRICKER Dilan Roman
24/10/2026 09:59 Super Heat X30 MASTER Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 410 19 min 54.965 CROCE Lucca
24/10/2026 09:37 Warm Up Super Heat 2 X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 156 15 min 54.289 GARCIA Aaron
24/10/2026 09:27 Warm Up Super Heat 1 X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 138 7 min 55.444 LLOYD Freddie
24/10/2026 09:17 Warm Up Super Heat 2 X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 140 7 min 58.396 GRIGNET Noah
24/10/2026 09:07 Warm Up Super Heat 1 X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 138 7 min 1:01.041 PERICO Niccolò
24/10/2026 08:57 Warm Up Super Heat 2 X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 100 7 min 1:09.050 FALAT Hendrix
24/10/2026 08:48 Warm Up Super Heat 1 X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 109 6 min 1:09.317 ROOTS James
24/10/2026 08:39 Warm Up S125 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 97 6 min 1:05.765 MARQUES DA SILVA Gustavo
24/10/2026 08:27 Warm Up S125 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 86 9 min 1:06.756 SRYER AISSA Roslan
24/10/2026 08:17 Warm Up X30 MASTER Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 73 7 min 1:07.556 NORRIS John
23/10/2026 18:43 Qualifying Heat 5 X30 MASTER Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 324 21 min 54.860 CRIVELLI Franco
23/10/2026 18:26 Qualifying Heat 5 S125 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 362 13 min 53.715 MARQUES DA SILVA Gustavo
23/10/2026 18:09 Qualifying Heat 5 S125 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 260 10 min 54.760 JAIN Mitansh
23/10/2026 17:45 Qualifying Heat B-C X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 355 19 min 53.883 MOTA MOTA Daniel
23/10/2026 17:25 Qualifying Heat A-F X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 371 16 min 54.016 BERND Emilio
23/10/2026 17:03 Qualifying Heat D-E X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 408 16 min 53.892 SCOGNAMIGLIO Manuel
23/10/2026 16:43 Qualifying Heat B-C X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 303 16 min 55.167 KOLOVOS Giannis
23/10/2026 16:25 Qualifying Heat A-F X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 327 14 min 55.263 WOOD Freddie
23/10/2026 16:03 Qualifying Heat D-E X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 320 15 min 55.210 BÁBÍČEK Zdeněk
23/10/2026 15:45 Qualifying Heat B-C X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 161 14 min 1:01.417 ITEN Ben
23/10/2026 15:23 Qualifying Heat A-F X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 23 160 15 min 1:01.434 DEVAHIVE GARCIA Leo
23/10/2026 15:03 Qualifying Heat D-E X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 168 16 min 1:01.465 HIBBERT Mayson
23/10/2026 14:08 Qualifying Heat 4 X30 MASTER Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 266 21 min 54.518 CRIVELLI Franco
23/10/2026 13:48 Qualifying Heat 4 S125 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 379 16 min 53.232 MARQUES DA SILVA Gustavo
23/10/2026 13:29 Qualifying Heat 4 S125 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 250 14 min 54.527 PERUZZI Leonidas
23/10/2026 13:08 Qualifying Heat A-C X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 396 16 min 53.796 PYYKÖNEN Otto
23/10/2026 12:48 Qualifying Heat D-F X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 408 16 min 53.651 SINI Oliveri
23/10/2026 12:30 Qualifying Heat B-E X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 376 14 min 53.760 WESTWOOD Benjamin
23/10/2026 12:10 Qualifying Heat A-C X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 306 14 min 55.152 PERICO Niccolò
23/10/2026 11:48 Qualifying Heat D-F X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 337 15 min 55.168 WOOD Freddie
23/10/2026 11:29 Qualifying Heat B-E X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 309 14 min 55.180 BÁBÍČEK Zdeněk
23/10/2026 11:08 Qualifying Heat A-C X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 168 15 min 1:01.446 ZVARICH Max
23/10/2026 10:48 Qualifying Heat D-F X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 23 161 16 min 1:01.197 HIBBERT Mayson
23/10/2026 10:30 Qualifying Heat B-E X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 168 14 min 1:01.369 DAVIDSON Alfie
23/10/2026 10:09 Warm Up X30 MASTER Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 114 15 min 54.677 NORRIS John
23/10/2026 09:58 Warm Up S125 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 140 8 min 53.231 GENOLET Alexis
23/10/2026 09:50 Warm Up S125 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 118 5 min 54.531 PERUZZI Leonidas
23/10/2026 09:37 Warm Up A-C X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 157 11 min 53.771 PYYKÖNEN Otto
23/10/2026 09:28 Warm Up D-F X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 153 6 min 53.775 VANDERVEKEN Bran
23/10/2026 09:17 Warm Up B-E X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 142 8 min 53.897 GARCIA Aaron
23/10/2026 09:07 Warm Up A-C X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 141 7 min 55.021 PERICO Niccolò
23/10/2026 08:57 Warm Up D-F X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 148 7 min 54.910 MORALES MENDEZ Nuvola
23/10/2026 08:47 Warm Up B-E X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 129 7 min 55.318 LEGENKYI Oleksandr
23/10/2026 08:37 Warm Up A-C X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 92 7 min 1:01.399 ELGAHOUDI Nahyl
23/10/2026 08:27 Warm Up D-F X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 23 92 7 min 1:01.469 WIBOWO Muhammad
23/10/2026 08:17 Warm Up B-E X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 93 7 min 1:01.690 SAMI Ilyas
22/10/2026 18:43 Qualifying Heat A-D X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 393 21 min 53.952 SAARINEN Jesse
22/10/2026 18:25 Qualifying Heat C-E X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 408 14 min 53.799 SCOGNAMIGLIO Manuel
22/10/2026 18:05 Qualifying Heat B-F X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 384 16 min 53.772 SINI Oliveri
22/10/2026 17:44 Qualifying Heat A-D X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 335 14 min 55.230 PERICO Niccolò
22/10/2026 17:23 Qualifying Heat C-E X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 327 16 min 55.221 GORLERO Joaquin
22/10/2026 17:03 Qualifying Heat B-F X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 339 16 min 55.417 LAAKKONEN Unto-Olavi
22/10/2026 16:44 Qualifying Heat A-D X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 165 14 min 1:01.632 BORDANOVA Aaron
22/10/2026 16:25 Qualifying Heat C-E X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 161 15 min 1:02.207 SØRLIE SMISTAD Ole Alexander
22/10/2026 16:04 Qualifying Heat B-F X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 23 161 14 min 1:01.228 BATCH Bodhi
22/10/2026 15:44 Qualifying Heat 3 X30 MASTER Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 312 15 min 54.590 CRIVELLI Franco
22/10/2026 15:23 Qualifying Heat 3 S125 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 344 17 min 53.119 MARQUES DA SILVA Gustavo
22/10/2026 15:03 Qualifying Heat 3 S125 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 260 16 min 54.282 GONZALEZ Alonso
22/10/2026 14:08 Qualifying Heat A-E X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 420 22 min 53.780 WESTWOOD Benjamin
22/10/2026 13:50 Qualifying Heat B-D X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 391 14 min 53.748 KARI Emilia
22/10/2026 13:28 Qualifying Heat C-F X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 376 15 min 53.655 SINI Oliveri
22/10/2026 13:08 Qualifying Heat A-E X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 305 16 min 55.114 LONGHITANO Aurelio
22/10/2026 12:48 Qualifying Heat B-D X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 333 15 min 55.100 KOLOVOS Giannis
22/10/2026 12:28 Qualifying Heat C-F X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 330 16 min 55.269 CLARKE George
22/10/2026 12:08 Qualifying Heat A-E X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 158 15 min 1:01.357 BURGESS Zayne
22/10/2026 11:48 Qualifying Heat B-D X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 161 16 min 1:01.343 HIBBERT Mayson
22/10/2026 11:28 Qualifying Heat C-F X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 23 156 16 min 1:01.090 DEVAHIVE GARCIA Leo
22/10/2026 11:08 Qualifying Heat 2 X30 MASTER Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 312 15 min 54.611 EDWARDS Gary
22/10/2026 10:48 Qualifying Heat 2 S125 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 364 16 min 53.006 MARQUES DA SILVA Gustavo
22/10/2026 10:28 Qualifying Heat 2 S125 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 250 16 min 54.419 JAIN Mitansh
22/10/2026 10:07 Warm Up A-E X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 158 5 min 53.727 VANDEKERCKHOVE Matthias
22/10/2026 09:57 Warm Up B-D X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 153 7 min 53.589 VANDERVEKEN Bran
22/10/2026 09:48 Warm Up C-F X30 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 159 6 min 53.635 RIVALS Mateo
22/10/2026 09:37 Warm Up A-E X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 154 8 min 54.925 GONZALEZ ELLUL Ivan Luis
22/10/2026 09:27 Warm Up B-D X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 138 7 min 55.410 KOLOVOS Giannis
22/10/2026 09:17 Warm Up C-F X30 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 137 7 min 55.548 HOUSE George
22/10/2026 09:07 Warm Up A-E X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 91 7 min 1:02.228 BURGESS Zayne
22/10/2026 08:58 Warm Up B-D X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 94 6 min 1:03.243 BORDANOVA Aaron
22/10/2026 08:47 Warm Up C-F X30 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 23 91 8 min 1:04.265 MIDALI Gabin
22/10/2026 08:38 Warm Up X30 MASTER Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 101 5 min 58.067 NORRIS John
22/10/2026 08:29 Warm Up S125 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 92 6 min 1:00.761 ALEXIS Genolet
22/10/2026 08:17 Warm Up S125 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 73 9 min 1:07.820 ZHU Zack
21/10/2026 18:00 Qualifying Heat 1 MASTERS Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 306 22 min 54.611 CRIVELLI Franco
21/10/2026 17:39 Qualifying Heat 1 S125 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 361 16 min 53.367 SOFIA Povazhnaia
21/10/2026 17:19 Qualifying Heat 1 S125 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 229 16 min 54.422 JAIN Mitansh
21/10/2026 16:58 Qualifying Heat A-B SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 392 15 min 53.785 ALVES Santiago
21/10/2026 16:40 Qualifying Heat C-D SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 396 13 min 53.936 VANDERVEKEN Bran
21/10/2026 16:21 Qualifying Heat E-F SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 408 15 min 1:02.377 KOWALEWSKI Patrice
21/10/2026 15:59 Qualifying Heat A-B JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 317 17 min 1:08.233 POLICAND Teo
21/10/2026 15:36 Qualifying Heat C-D JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 325 16 min 1:10.613 DE COCK Lorenz
21/10/2026 15:15 Qualifying Heat E-F JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 331 16 min 1:10.779 MORALES MENDEZ Nuvola
21/10/2026 14:57 Qualifying Heat A-B MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 166 12 min 1:12.635 Nahyl Elgahoudi
21/10/2026 14:35 Qualifying Heat C-D MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 156 14 min 1:17.663 O'BRIEN Ayda
21/10/2026 14:14 Qualifying Heat E-F MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 23 161 14 min 1:10.307 BURGESS Zayne
21/10/2026 13:23 Qualifying Practice MASTERS Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 80 14 min 54.803 CRIVELLI Franco
21/10/2026 13:06 Qualifying Practice S125 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 104 14 min 52.978 ALEXIS Genolet
21/10/2026 12:51 Qualifying Practice S125 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 90 13 min 54.280 PERUZZI Leonidas
21/10/2026 12:35 Qualifying Practice Group 3 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 120 14 min 53.514 SAARINEN Jesse
21/10/2026 12:16 Qualifying Practice Group 2 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 118 14 min 53.564 RIVALS Mateo
21/10/2026 11:59 Qualifying Practice Group 1 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 115 14 min 53.554 GARCIA Aaron
21/10/2026 11:43 Qualifying Practice Group 3 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 106 13 min 55.246 COBY Christian
21/10/2026 11:27 Qualifying Practice Group 2 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 103 13 min 55.413 HOUSE George
21/10/2026 11:11 Qualifying Practice Group 1 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 102 13 min 55.271 POLICAND Teo
21/10/2026 10:55 Qualifying Practice Group 3 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 23 64 13 min 1:02.107 Nahyl Elgahoudi
21/10/2026 10:39 Qualifying Practice Group 2 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 72 13 min 1:09.868 DAVIDSON Alfie
21/10/2026 10:23 Qualifying Practice Group 1 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 62 12 min 1:13.584 CRUZ ROMACHO Marc
21/10/2026 10:07 Warm Up MASTERS Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 91 13 min 1:10.363 BARRIOS FERRERO Mario
21/10/2026 09:57 Warm Up S125 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 102 7 min 1:10.093 MARQUES DA SILVA Gustavo
21/10/2026 09:47 Warm Up S125 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 88 7 min 1:10.388 ZHU Zack
21/10/2026 09:37 Warm Up Group 3 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 121 7 min 1:09.584 SORVILLO Giulian
21/10/2026 09:27 Warm Up Group 2 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 121 7 min 1:09.184 BISHOP Macauley
21/10/2026 09:17 Warm Up Group 1 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 119 7 min 1:09.655 ALVES Santiago
21/10/2026 09:07 Warm Up Group 3 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 112 7 min 1:10.055 HAN John
21/10/2026 08:57 Warm Up Group 2 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 108 7 min 1:09.938 HINDS Finlay
21/10/2026 08:47 Warm Up Group 1 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 114 7 min 1:08.977 BÁBÍČEK Zdeněk
21/10/2026 08:38 Warm Up Group 3 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 23 71 5 min 1:12.829 WOLFF Jack
21/10/2026 08:27 Warm Up Group 2 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 66 8 min 1:12.235 STUBBS Albi-Jay
21/10/2026 08:17 Warm Up Group 1 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 73 7 min 1:12.355 EBERGENYI Guido
20/10/2026 17:44 Non-Qualifying Practice 4 MASTERS Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 189 18 min 54.323 CRIVELLI Franco
20/10/2026 17:32 Non-Qualifying Practice 4 S125 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 178 9 min 53.109 SANJUAN Gauthier
20/10/2026 17:20 Non-Qualifying Practice 4 S125 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 175 9 min 54.522 GONZALEZ Alonso
20/10/2026 17:08 Non-Qualifying Practice 4 Group 3 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 213 9 min 53.579 BERND Emilio
20/10/2026 16:56 Non-Qualifying Practice 4 Group 2 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 239 8 min 53.444 MARTINEZ Alex
20/10/2026 16:46 Non-Qualifying Practice 4 Group 1 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 182 8 min 53.478 VANDERVEKEN Bran
20/10/2026 16:35 Non-Qualifying Practice 4 Group 3 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 173 8 min 55.046 MORALES MENDEZ Nuvola
20/10/2026 16:24 Non-Qualifying Practice 4 Group 2 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 151 8 min 55.127 LEGENKYI Oleksandr
20/10/2026 16:14 Non-Qualifying Practice 4 Group 1 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 196 8 min 54.917 PERICO Niccolò
20/10/2026 16:02 Non-Qualifying Practice 4 Group 2 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 170 9 min 1:01.326 BURGESS Zayne
20/10/2026 15:46 Non-Qualifying Practice 4 Group 1 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 207 12 min 1:01.475 UZUNOV Dimitar
20/10/2026 15:32 Non-Qualifying Practice 3 MASTERS Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 202 11 min 54.586 CRIVELLI Franco
20/10/2026 15:20 Non-Qualifying Practice 3 S125 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 183 9 min 52.950 MARQUES DA SILVA Gustavo
20/10/2026 15:08 Non-Qualifying Practice 3 S125 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 195 9 min 54.285 GONZALEZ Alonso
20/10/2026 14:57 Non-Qualifying Practice 3 Group 3 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 191 8 min 53.649 MOYA Ruben
20/10/2026 14:45 Non-Qualifying Practice 3 Group 2 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 205 9 min 53.663 ALLEMANN Dan
20/10/2026 14:34 Non-Qualifying Practice 3 Group 1 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 191 8 min 53.596 VANDERVEKEN Bran
20/10/2026 14:20 Non-Qualifying Practice 3 Group 3 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 205 11 min 55.164 SMITH Lucien
20/10/2026 14:08 Non-Qualifying Practice 3 Group 2 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 148 9 min 55.178 HAN John
20/10/2026 13:56 Non-Qualifying Practice 3 Group 1 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 215 9 min 55.186 SALMI Veeti
20/10/2026 13:45 Non-Qualifying Practice 3 Group 2 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 180 8 min 1:01.134 HIBBERT Mayson
20/10/2026 13:32 Non-Qualifying Practice 3 Group 1 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 232 9 min 1:01.206 MIDALI Gabin
20/10/2026 12:44 Non-Qualifying Practice 2 MASTERS Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 199 18 min 54.343 CRIVELLI Franco
20/10/2026 12:32 Non-Qualifying Practice 2 S125 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 172 9 min 52.867 MARQUES DA SILVA Gustavo
20/10/2026 12:20 Non-Qualifying Practice 2 S125 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 181 8 min 54.166 GONZALEZ Alonso
20/10/2026 12:10 Non-Qualifying Practice 2 Group 3 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 170 8 min 53.540 RIVALS Mateo
20/10/2026 11:59 Non-Qualifying Practice 2 Group 2 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 137 8 min 53.534 EDGAR Jorge
20/10/2026 11:48 Non-Qualifying Practice 2 Group 1 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 164 8 min 53.472 GARCIA Aaron
20/10/2026 11:32 Non-Qualifying Practice 2 Group 3 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 244 13 min 54.908 MORALES MENDEZ Nuvola
20/10/2026 11:20 Non-Qualifying Practice 2 Group 2 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 132 9 min 55.322 CAPELA Vicente
20/10/2026 11:08 Non-Qualifying Practice 2 Group 1 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 144 9 min 55.040 ROGERS-TYLER Archie
20/10/2026 10:56 Non-Qualifying Practice 2 Group 2 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 201 8 min 1:00.848 BATCH Bodhi
20/10/2026 10:44 Non-Qualifying Practice 2 Group 1 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 158 10 min 1:01.047 UZUNOV Dimitar
20/10/2026 10:32 Non-Qualifying Practice 1 MASTERS Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 199 9 min 54.841 OLLIKAINEN Antti
20/10/2026 10:20 Non-Qualifying Practice 1 S125 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 231 9 min 53.053 SOFIA Povazhnaia
20/10/2026 10:08 Non-Qualifying Practice 1 S125 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 179 9 min 54.487 GONZALEZ Alonso
20/10/2026 09:56 Non-Qualifying Practice 1 Group 3 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 245 9 min 53.670 RIVALS Mateo
20/10/2026 09:45 Non-Qualifying Practice 1 Group 2 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 249 8 min 53.726 EDGAR Jorge
20/10/2026 09:32 Non-Qualifying Practice 1 Group 1 SENIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 264 11 min 53.772 GARCIA Aaron
20/10/2026 09:20 Non-Qualifying Practice 1 Group 3 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 241 9 min 55.314 MEHTA Orion
20/10/2026 09:08 Non-Qualifying Practice 1 Group 2 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 218 9 min 55.332 MOULIN Nino
20/10/2026 08:56 Non-Qualifying Practice 1 Group 1 JUNIOR Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 241 9 min 55.195 GONZALEZ ELLUL Ivan Luis
20/10/2026 08:45 Non-Qualifying Practice 1 Group 2 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 226 8 min 1:01.234 BATCH Bodhi
20/10/2026 08:32 Non-Qualifying Practice 1 Group 1 MINI Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 211 10 min 1:01.447 ZVARICH Max
08/10/2026 17:27 (Test Session 4 No.127-151) OK-N Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 168 14 min 54.279 Morelli, Yuri
08/10/2026 17:12 (Test Session 4 No.102-126) OK-N Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 25 172 12 min 54.759 Barbieri, Andrea
08/10/2026 16:42 (Test Session 4 No.76-101) OK-N Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 140 12 min 54.174 Papafilippou, Faidon
08/10/2026 16:27 (Test Session 4 No.264-295) OK-N Junior Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 244 12 min 53.593 Bertoldi, João
08/10/2026 16:12 (Test Session 4 No.37-75) OK-N Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 39 202 12 min 54.440 Ferrari, Riccardo
08/10/2026 15:58 (Test Session 4 No.232-263) OK-N-Junior Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 216 11 min 53.095 Schelvis Moron, Abraham
08/10/2026 15:42 (Test Session 4 No.1-36) OK-N Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 217 12 min 54.319 Blandino, Cristian
08/10/2026 15:27 (Test Session 4 No.201-231) OK-N-Junior Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 30 210 12 min 53.410 Pulbere, Robert
08/10/2026 15:12 (Test Session 3 No.127-151) OK-N Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 133 11 min 54.618 Morelli, Yuri
08/10/2026 14:57 (Test Session 3 No.102-126) OK-N Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 25 152 12 min 1:05.831 Cerri, Davide
