KartStats

rgmmc

rgmmc · dernière séance le 24/10/2026

Record de la piste
49.377
Van Walstijn, Senna
Tours
50 015
Pilotes classés
200
sur 865 vus
Séances
228
voir la liste →

Tracés

TracéLongueurToursRecord
Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km — 46202 52.867 filtrer
Le Mans Karting International - 1.384 km — 3606 49.377 filtrer

Répartition des temps au tour

49 808 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.

Activité mensuelle

Nombre de tours enregistrés chaque mois.

Classement des pilotes

# Pilote Meilleur tour Écart Moyenne Régularité Tours Séances
1 Van Walstijn, Senna 49.377 — 54.513 ±6.16 s 13 1
2 Spirgel, Matteo 49.663 +0.286 56.959 ±9.14 s 12 1
3 Städtler, Oliver 49.681 +0.304 1:01.993 ±15.2 s 15 1
4 Camplese, Lorenzo 49.788 +0.411 55.724 ±7.06 s 14 1
5 Piccini, Alessio 49.819 +0.442 57.075 ±10.3 s 13 1
6 Travisanutto, Lorenzo 49.824 +0.447 59.185 ±10.54 s 16 1
7 Thien, Jayden 49.907 +0.530 57.070 ±8.41 s 15 1
8 Knopjes, Sem 49.918 +0.541 58.834 ±9.27 s 13 1
9 Lacreuse, Enzo 49.924 +0.547 55.286 ±8.95 s 15 1
10 Denner, Emilien 49.937 +0.560 56.300 ±7.9 s 14 1
11 Vasile, Daniel 49.945 +0.568 58.271 ±9.03 s 16 1
12 Wolfe, Noah 50.012 +0.635 59.580 ±9.41 s 12 1
13 Carbonnel, Arthur 50.020 +0.643 56.362 ±6.42 s 14 1
14 Grillon, Maxime 50.024 +0.647 55.522 ±7.2 s 14 1
15 Hiltbrand, Pedro 50.037 +0.660 59.125 ±10.67 s 15 1
16 Scabini, Alessio 50.044 +0.667 58.230 ±7.85 s 12 1
17 Palomba, Giuseppe 50.072 +0.695 56.564 ±6.96 s 13 1
18 Pex, Stan 50.076 +0.699 53.600 ±3.6 s 14 1
19 Albanese, Danilo 50.082 +0.705 59.641 ±10.65 s 15 1
20 Orlov, Maksim 50.085 +0.708 55.261 ±6.01 s 13 1
21 Marquez, Vicente 50.093 +0.716 56.772 ±6.62 s 13 1
22 Longhi, Riccardo 50.096 +0.719 59.872 ±11.17 s 15 1
23 Gustafsson, Viktor 50.101 +0.724 55.169 ±5.79 s 14 1
24 Van De Pavert, Mika 50.122 +0.745 56.674 ±8.58 s 13 1
25 Ider, Michael 50.126 +0.749 58.555 ±9.31 s 13 1
26 Marti, Hugo 50.134 +0.757 55.649 ±5.47 s 14 1
27 Zallocco, Alessandro 50.142 +0.765 54.439 ±9.65 s 13 1
28 Bol, Enzo 50.146 +0.769 1:23.801 ±115.53 s 14 1
29 Soguel, Yohan 50.172 +0.795 56.056 ±6.24 s 16 1
30 Nomblot, Jean 50.184 +0.807 57.151 ±7.84 s 12 1
31 Spirgel, Tom 50.203 +0.826 58.186 ±8.27 s 13 1
32 Skrivan, Marek 50.209 +0.832 58.348 ±9.26 s 13 1
33 Ippolito, Paolo 50.212 +0.835 57.131 ±8.52 s 12 1
34 Luyet, Samuel 50.221 +0.844 56.804 ±17.65 s 12 1
35 Rousseau, Corentin 50.235 +0.858 58.621 ±10.09 s 13 1
36 Viganò, Matteo 50.243 +0.866 56.699 ±7.48 s 12 1
37 Vejen, Niklas 50.273 +0.896 58.255 ±8.97 s 14 1
38 Van Werven, Dion 50.279 +0.902 57.123 ±6.79 s 13 1
39 Pirovano, Andrea 50.309 +0.932 58.279 ±9.96 s 13 1
40 Dicker, Samuel 50.324 +0.947 1:03.285 ±36.9 s 17 1
41 Baciuska, Simas 50.330 +0.953 58.370 ±8.21 s 13 1
42 Bertuca, Cristian 50.352 +0.975 59.135 ±10.76 s 15 1
43 Di Brigida, Andrea 50.382 +1.005 58.401 ±9.02 s 12 1
44 Mattelon, Anthony 50.384 +1.007 58.849 ±9.77 s 14 1
45 Luyet, Jean 50.388 +1.011 54.270 ±4.76 s 13 1
46 Guldenfels, Dorian 50.403 +1.026 53.090 ±6.54 s 15 1
47 Robillot Lagache, Leni 50.416 +1.039 57.642 ±8.31 s 12 1
48 Graffin-Ruello, Enzino 50.425 +1.048 56.068 ±8.1 s 16 1
49 Liwinski, Dawid 50.460 +1.083 57.734 ±9.94 s 16 1
50 Kremers, Marijn 50.470 +1.093 54.979 ±7.33 s 14 1
51 Destruel, Adrien 50.504 +1.127 1:01.765 ±6.18 s 13 1
52 Kallas, Greger 50.525 +1.148 1:01.206 ±9.33 s 14 1
53 Sachse, Lauritz 50.532 +1.155 55.643 ±5.92 s 12 1
54 Vavra, Radek 50.544 +1.167 57.326 ±8.58 s 13 1
55 Frankovich, Leny 50.561 +1.184 1:05.024 ±39.09 s 17 1
56 Tesson, Mathis 50.593 +1.216 54.789 ±7.21 s 14 1
57 Stell, Daniel 50.629 +1.252 56.955 ±7.7 s 14 1
58 Trefilov, David 50.639 +1.262 55.191 ±5.11 s 14 1
59 Leuillet, Tom 50.652 +1.275 56.268 ±7.52 s 14 1
60 Vivier, Enzo 50.686 +1.309 53.472 ±4.5 s 15 1
61 Klepikas, Henrikas 50.718 +1.341 55.567 ±6.05 s 13 1
62 Carlsson, Dino 50.719 +1.342 57.283 ±8.3 s 13 1
63 Hebert, Andreas 50.744 +1.367 56.739 ±7.89 s 13 1
64 Wick, Kyle 50.755 +1.378 54.475 ±6.64 s 16 1
65 Karai, Dominik 50.763 +1.386 56.807 ±8.16 s 13 1
66 De Breucker, Rhune 50.782 +1.405 58.459 ±9.39 s 13 1
67 Pex, Jorrit 50.801 +1.424 53.784 ±4.51 s 15 1
68 Ebner, Moritz 50.819 +1.442 56.724 ±6.65 s 12 1
69 Kamen, Julian 50.877 +1.500 56.135 ±6.65 s 12 1
70 Lehouck, Arthur 50.888 +1.511 1:04.617 ±14.67 s 14 1
71 Andreasson, Norton 50.906 +1.529 54.285 ±5.81 s 14 1
72 Brovko, Mark 50.907 +1.530 53.903 ±5.08 s 15 1
73 Graham, Jenson 50.934 +1.557 57.202 ±8.91 s 13 1
74 Lombardo, Angelo 50.948 +1.571 56.896 ±11.73 s 11 1
75 Garcia, Alexis 50.982 +1.605 55.361 ±4.83 s 14 1
76 Dapp, Axel 50.996 +1.619 53.404 ±4.6 s 15 1
77 Fore, Davide 51.006 +1.629 1:00.554 ±10.1 s 13 1
78 Torreggiani, Mathias 51.030 +1.653 59.096 ±7.71 s 12 1
79 Dias De Assunção, Kaio 51.031 +1.654 56.518 ±5.41 s 12 1
80 Kajak, Markus 51.035 +1.658 58.484 ±8.44 s 13 1
81 Guéant, Julien 51.058 +1.681 58.751 ±23.31 s 13 1
82 Zvarich, Mark 51.059 +1.682 56.075 ±6.02 s 13 1
83 Girardet, Alois 51.087 +1.710 58.011 ±8.63 s 13 1
84 Tanic, Craig 51.096 +1.719 54.435 ±6.07 s 17 1
85 Brito, Rodolpho 51.121 +1.744 59.521 ±8.18 s 13 1
86 Siimesvaara, Alvar 51.127 +1.750 57.155 ±8.53 s 12 1
87 Rodina, Cezar 51.128 +1.751 56.290 ±5.16 s 13 1
88 Skulanov, Gerasim 51.134 +1.757 58.202 ±7.36 s 12 1
89 La Martina, Alessio 51.139 +1.762 1:01.674 ±9.5 s 16 1
90 Van Duijvenvoorde, Yiroh 51.166 +1.789 54.170 ±5.44 s 17 1
91 Morgatto, Matheus 51.186 +1.809 58.984 ±8.86 s 12 1
92 Preuss, Matej 51.188 +1.811 59.770 ±8.78 s 12 1
93 Sala, Filippo 51.199 +1.822 57.165 ±7.95 s 16 1
94 Hanssen, Joey 51.202 +1.825 1:04.194 ±30.57 s 15 1
95 Desgranges, Louka 51.217 +1.840 56.300 ±6.94 s 14 1
96 Nambot, Nathan 51.218 +1.841 55.174 ±8.28 s 16 1
97 Peldes, Meryl 51.222 +1.845 55.954 ±6.27 s 16 1
98 Nougueyrede, Clovis 51.225 +1.848 56.299 ±6.48 s 16 1
99 Civico Espona, Genis 51.230 +1.853 59.061 ±8.53 s 13 1
100 Goldstein, Elie 51.237 +1.860 56.832 ±7.05 s 16 1
101 Antonello, Andrea 51.246 +1.869 55.430 ±5.84 s 16 1
102 Haapalainen, Antti 51.277 +1.900 57.990 ±8.25 s 11 1
103 Dale, Andrea 51.278 +1.901 56.550 ±6.83 s 13 1
104 Tani, Kimi 51.300 +1.923 1:00.713 ±11.52 s 15 1
105 Kastl, Manuel 51.310 +1.933 59.723 ±8.94 s 12 1
106 Perner, Kai 51.311 +1.934 55.763 ±8.41 s 17 1
107 Bos, Jeroen 51.321 +1.944 59.586 ±8.03 s 12 1
108 Nicastro, Andre 51.324 +1.947 59.933 ±6.0 s 14 1
109 Broggio, Antoine 51.324 +1.947 58.393 ±8.34 s 12 1
110 Klestov, Kirill 51.343 +1.966 1:06.110 ±31.33 s 14 1
111 Galli, Olin 51.350 +1.973 59.502 ±7.24 s 13 1
112 Pellemele, Oscar 51.386 +2.009 55.957 ±7.35 s 15 1
113 Varbitzaliev, Kaloyan 51.404 +2.027 56.670 ±6.44 s 13 1
114 Stureson, Albin 51.430 +2.053 57.739 ±8.84 s 13 1
115 Uusneem, Aleksander 51.435 +2.058 58.182 ±8.31 s 13 1
116 Schaufler, Niklas 51.509 +2.132 58.870 ±7.23 s 14 1
117 Le Blaye, Jérémy 51.515 +2.138 54.960 ±7.1 s 14 1
118 Lang, Hannah 51.534 +2.157 56.764 ±6.77 s 13 1
119 Toso, Giovanni 51.554 +2.177 59.354 ±9.27 s 13 1
120 Kindervater, Robert 51.556 +2.179 59.294 ±8.05 s 12 1
121 Meunier, Loïc 51.572 +2.195 54.343 ±5.0 s 12 1
122 Urwin, Jay 51.580 +2.203 58.956 ±9.37 s 13 1
123 Badey, Ludovic 51.621 +2.244 1:00.287 ±9.02 s 10 1
124 Couedic, Romain 51.625 +2.248 1:05.926 ±25.14 s 12 1
125 Renaux, Johan 51.625 +2.248 1:02.014 ±10.78 s 16 1
126 Zughella, Gabriel 51.637 +2.260 58.461 ±6.04 s 14 1
127 Ritonen, Martti 51.643 +2.266 57.021 ±8.31 s 16 1
128 Ebrahim, Wagner 51.667 +2.290 59.637 ±8.16 s 16 1
129 Hernandez, Juan Carlos 51.671 +2.294 55.876 ±4.57 s 14 1
130 Barrichello, Rubens 51.688 +2.311 1:02.135 ±7.88 s 12 1
131 Vakhovksiy, Georgy 51.718 +2.341 58.979 ±8.22 s 15 1
132 Gushiken, Jayden 51.753 +2.376 1:01.125 ±8.85 s 11 1
133 Schleimer, Maximilian 51.768 +2.391 57.602 ±6.48 s 15 1
134 Pislor, Marco 51.771 +2.394 1:00.192 ±6.2 s 13 1
135 Nalon, Riccardo 51.776 +2.399 58.919 ±7.72 s 14 1
136 Maciá, Daniel 51.777 +2.400 1:00.225 ±9.37 s 15 1
137 Mertens, Gil 51.816 +2.439 54.124 ±5.49 s 16 1
138 Sallin, Arnaud 51.856 +2.479 56.121 ±5.57 s 16 1
139 Pradier, Thomas 51.860 +2.483 1:00.524 ±10.5 s 15 1
140 Leuillet, Gabin 51.874 +2.497 59.112 ±8.62 s 13 1
141 Melas, Riccardo 51.886 +2.509 53.751 ±2.82 s 15 1
142 Jurse, Kipras 51.903 +2.526 58.973 ±8.21 s 15 1
143 Blin, Teo 51.907 +2.530 1:03.163 ±13.61 s 14 1
144 Kenyon, Allan 51.920 +2.543 53.578 ±2.86 s 14 1
145 Van Der Struijs, Tommie 51.943 +2.566 56.843 ±6.44 s 12 1
146 Malheiro Suñe, Adrian 51.953 +2.576 58.076 ±6.5 s 13 1
147 Maatougui, Adam 51.964 +2.587 53.353 ±3.32 s 14 1
148 Sousa, Andre 51.986 +2.609 1:00.986 ±8.53 s 16 1
149 Rossini, Nicola 52.020 +2.643 59.031 ±7.95 s 13 1
150 Do Amaral Trita, Alexandre 52.024 +2.647 58.746 ±7.15 s 14 1
151 Billman, Simon 52.031 +2.654 57.967 ±8.46 s 14 1
152 Faurschou, Michael 52.053 +2.676 58.229 ±5.27 s 14 1
153 Gillotin, Jeremy 52.068 +2.691 53.954 ±4.07 s 15 1
154 Pinto Castillo, Joaquin 52.077 +2.700 59.808 ±8.07 s 14 1
155 Perez De Villaamil, Leopoldo 52.099 +2.722 58.132 ±6.18 s 13 1
156 Lacoste, Arsene 52.105 +2.728 59.647 ±9.61 s 14 1
157 Ducrot, Emmanuel 52.163 +2.786 56.163 ±6.01 s 12 1
158 Enache, Eric Cristian 52.172 +2.795 1:00.096 ±11.18 s 15 1
159 Deharte, Simon 52.180 +2.803 56.464 ±7.03 s 13 1
160 Fonseca, Carlos 52.193 +2.816 53.843 ±2.05 s 17 1
161 Gladstein, Alexandre 52.202 +2.825 58.652 ±9.02 s 15 1
162 Barry, Grégory 52.234 +2.857 1:07.437 ±18.8 s 13 1
163 Shevyrtalov, Iaroslav 52.267 +2.890 56.881 ±6.17 s 16 1
164 Fiault, Charles 52.339 +2.962 57.421 ±7.03 s 16 1
165 Givet, Tom 52.399 +3.022 57.987 ±8.13 s 15 1
166 Saia, Kevin 52.440 +3.063 58.441 ±4.96 s 15 1
167 Pesl, Jindrich 52.462 +3.085 59.622 ±7.89 s 13 1
168 Avila Manrique, Ricardo 52.484 +3.107 1:00.652 ±9.04 s 13 1
169 Speck Luis Laurin 52.497 +3.120 57.941 ±6.99 s 16 1
170 Becicka, Jiri 52.516 +3.139 59.131 ±7.17 s 13 1
171 Roduit, Kevin 52.520 +3.143 55.830 ±5.26 s 14 1
172 Kussmaul, Jean François 52.525 +3.148 1:02.531 ±30.3 s 15 1
173 De Vito, Rodolphe 52.554 +3.177 59.792 ±6.83 s 16 1
174 Hayer, Sven 52.604 +3.227 59.959 ±7.1 s 16 1
175 Beye, Jaden 52.630 +3.253 59.209 ±9.24 s 15 1
176 Mich, Thomas 52.645 +3.268 57.203 ±7.07 s 16 1
177 Paulsen, Stian 52.709 +3.332 1:02.511 ±18.96 s 16 1
178 Vincendet, Alexandre 52.736 +3.359 58.446 ±5.53 s 16 1
179 Abbasse, Anthony 52.760 +3.383 1:02.122 ±12.51 s 14 1
180 Montalto, Jose 52.858 +3.481 59.902 ±6.73 s 15 1
181 MARQUES DA SILVA Gustavo 52.867 +3.490 55.171 ±4.05 s 138 15
182 Tant, Benjamin 52.909 +3.532 1:00.365 ±7.64 s 12 1
183 Djayce, Broto Martin 52.914 +3.537 58.637 ±9.65 s 15 1
184 Startsev, Artem 52.925 +3.548 59.237 ±6.54 s 16 1
185 ALEXIS Genolet 52.967 +3.590 55.838 ±5.46 s 46 8
186 Romkema, Ricardo 52.996 +3.619 58.924 ±9.1 s 13 1
187 Bognar, Niko 53.010 +3.633 58.785 ±8.7 s 15 1
188 Chabriais, Cedric 53.017 +3.640 58.522 ±6.29 s 17 1
189 SOFIA Povazhnaia 53.053 +3.676 57.056 ±6.55 s 40 8
190 PANETTA Bautista 53.083 +3.706 55.772 ±4.47 s 141 16
191 Perez, Hector Campos 53.084 +3.707 59.403 ±6.79 s 15 1
192 Schelvis Moron, Abraham 53.095 +3.718 59.493 ±6.98 s 24 4
193 Jiang, Houzai 53.100 +3.723 59.852 ±6.09 s 13 1
194 SANJUAN Gauthier 53.109 +3.732 55.334 ±4.73 s 141 16
195 MATIS Barbe 53.154 +3.777 53.703 ±0.67 s 22 4
196 ELBASSIONY Adam 53.154 +3.777 55.921 ±4.51 s 122 15
197 MATRULLO Bruno 53.157 +3.780 55.764 ±4.52 s 134 16
198 POVAZHNAIA Sofia 53.168 +3.791 54.557 ±1.71 s 92 7
199 Picot, Nicolas 53.190 +3.813 1:01.186 ±10.19 s 14 1
200 Musser, Jordon 53.219 +3.842 57.259 ±6.93 s 16 1

Dernières séances

Les 25 plus récentes. Voir les 228 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.

DateSéanceTracé PartantsTours Meilleur tour
24/10/2026 17:33 Final Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 771 53.624 race
24/10/2026 16:50 Final Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 647 54.905 race
24/10/2026 16:05 Final Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 532 1:01.002 race
24/10/2026 15:18 Final Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 687 53.121 race
24/10/2026 14:34 Final Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 469 54.234 race
24/10/2026 13:48 Final Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 624 54.296 race
24/10/2026 12:44 Super Heat 2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 528 53.939 race
24/10/2026 12:24 Super Heat 1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 543 53.797 race
24/10/2026 12:03 Super Heat 2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 406 55.130 race
24/10/2026 11:42 Super Heat 1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 374 55.160 race
24/10/2026 11:26 Super Heat 2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 345 1:01.196 race
24/10/2026 11:07 Super Heat 1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 340 1:01.152 race
24/10/2026 10:42 Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 433 53.791 race
24/10/2026 10:23 Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 288 54.636 race
24/10/2026 09:59 Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 410 54.965 race
24/10/2026 09:37 Warm Up Super Heat 2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 156 54.289 best_time
24/10/2026 09:27 Warm Up Super Heat 1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 138 55.444 best_time
24/10/2026 09:17 Warm Up Super Heat 2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 140 58.396 best_time
24/10/2026 09:07 Warm Up Super Heat 1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 138 1:01.041 best_time
24/10/2026 08:57 Warm Up Super Heat 2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 100 1:09.050 best_time
24/10/2026 08:48 Warm Up Super Heat 1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 109 1:09.317 best_time
24/10/2026 08:39 Warm Up Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 97 1:05.765 best_time
24/10/2026 08:27 Warm Up Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 86 1:06.756 best_time
24/10/2026 08:17 Warm Up Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 73 1:07.556 best_time
23/10/2026 18:43 Qualifying Heat 5 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 324 54.860 race