KartStats

rgmmc

rgmmc · dernière séance le 24/10/2026

Record de la piste
52.867
MARQUES DA SILVA Gustavo
Tours
50 015
Pilotes classés
200
sur 865 vus
Séances
228
voir la liste →

Tracés

TracéLongueurToursRecord
Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km — 46202 52.867 filtrer
Le Mans Karting International - 1.384 km — 3606 49.377 filtrer

Retirer le filtre

Répartition des temps au tour

46 202 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.

Activité mensuelle

Nombre de tours enregistrés chaque mois.

Classement des pilotes

# Pilote Meilleur tour Écart Moyenne Régularité Tours Séances
1 MARQUES DA SILVA Gustavo 52.867 — 55.171 ±4.05 s 138 15
2 ALEXIS Genolet 52.967 +0.100 55.838 ±5.46 s 46 8
3 SOFIA Povazhnaia 53.053 +0.186 57.056 ±6.55 s 40 8
4 PANETTA Bautista 53.083 +0.216 55.772 ±4.47 s 141 16
5 Schelvis Moron, Abraham 53.095 +0.228 59.493 ±6.98 s 24 4
6 SANJUAN Gauthier 53.109 +0.242 55.334 ±4.73 s 141 16
7 ELBASSIONY Adam 53.154 +0.287 55.921 ±4.51 s 122 15
8 MATIS Barbe 53.154 +0.287 53.703 ±0.67 s 22 4
9 MATRULLO Bruno 53.157 +0.290 55.764 ±4.52 s 134 16
10 POVAZHNAIA Sofia 53.168 +0.301 54.557 ±1.71 s 92 7
11 BARBE Matis 53.229 +0.362 55.790 ±5.07 s 116 12
12 GENOLET Alexis 53.231 +0.364 55.369 ±4.52 s 120 12
13 CORONA IBARRA Emmanuel 53.241 +0.374 56.191 ±4.75 s 136 15
14 ALANKO Kimi 53.271 +0.404 55.732 ±4.51 s 118 14
15 KOREISHI Rayan 53.272 +0.405 55.430 ±4.59 s 141 16
16 FUENTE PLAZA Cristian 53.283 +0.416 55.648 ±5.04 s 134 16
17 KRASAUSKAS Elvis 53.287 +0.420 55.752 ±4.79 s 132 16
18 PAPARO Michael Barbaro 53.299 +0.432 55.945 ±5.28 s 159 18
19 GRANADA Marc 53.300 +0.433 56.425 ±5.53 s 118 16
20 ZANCHI Matteo 53.307 +0.440 55.376 ±4.64 s 135 15
21 MNEIMNEH Mohammed 53.333 +0.466 55.508 ±4.27 s 118 14
22 MAIER Leopold 53.349 +0.482 55.724 ±4.99 s 142 16
23 Pulbere, Robert 53.410 +0.543 59.176 ±5.51 s 23 4
24 ANGELO Meli 53.415 +0.548 56.464 ±5.09 s 119 16
25 ENGLISH Jamie 53.438 +0.571 55.765 ±4.72 s 137 15
26 PERICO Niccolò 53.439 +0.572 58.161 ±5.92 s 144 20
27 Costea, Calin 53.441 +0.574 59.433 ±6.29 s 22 4
28 MARTINEZ Alex 53.444 +0.577 55.530 ±3.67 s 104 14
29 EDGAR Jorge 53.470 +0.603 55.631 ±3.77 s 142 16
30 SRYER AISSA Danyl 53.471 +0.604 55.746 ±4.15 s 142 15
31 GARCIA Aaron 53.472 +0.605 55.424 ±3.63 s 139 16
32 Gorun, Victor 53.474 +0.607 58.759 ±5.48 s 25 4
33 VANDERVEKEN Bran 53.478 +0.611 54.977 ±2.89 s 141 16
34 Mir, Atiqa Asif 53.487 +0.620 1:00.401 ±8.36 s 24 4
35 VANDEKERCKHOVE Matthias 53.507 +0.640 56.211 ±4.26 s 134 15
36 SAARINEN Jesse 53.514 +0.647 56.458 ±5.02 s 173 20
37 LLOYD Freddie 53.515 +0.648 55.601 ±3.56 s 140 16
38 LUIS MARTINEZ Raul 53.532 +0.665 56.574 ±5.3 s 140 16
39 RIVALS Mateo 53.540 +0.673 55.183 ±3.35 s 141 16
40 ALLEMANN Dan 53.550 +0.683 55.961 ±4.23 s 143 16
41 Retlotleng, Thekiso 53.556 +0.689 55.033 ±2.44 s 23 3
42 Turchiano, Matteo 53.556 +0.689 59.929 ±6.05 s 25 4
43 LACROIX Max 53.568 +0.701 56.577 ±4.63 s 196 27
44 LANTINGA Roxanne 53.570 +0.703 55.155 ±2.92 s 146 16
45 BERND Emilio 53.579 +0.712 55.419 ±3.2 s 143 16
46 Evci, Ruzgar 53.583 +0.716 58.756 ±5.88 s 21 3
47 Titz, Devin 53.584 +0.717 1:00.697 ±7.2 s 28 4
48 PYYKÖNEN Otto 53.585 +0.718 56.026 ±6.46 s 162 20
49 Moehring, Henri 53.585 +0.718 57.583 ±5.67 s 20 4
50 Kristiansen, Patrick 53.590 +0.723 1:01.862 ±10.26 s 27 4
51 Bertoldi, João 53.593 +0.726 59.923 ±7.45 s 26 4
52 MOYA Ruben 53.594 +0.727 55.824 ±3.77 s 142 16
53 Leopardi, Lorenzo 53.599 +0.732 59.717 ±6.68 s 27 4
54 Brageot, Mattis 53.605 +0.738 1:00.355 ±7.04 s 25 4
55 Hedfors, Elton 53.605 +0.738 57.472 ±4.78 s 19 3
56 D’Ascoli, Luigi 53.609 +0.742 1:00.714 ±11.1 s 20 3
57 SORVILLO Giulian 53.613 +0.746 55.158 ±2.72 s 145 16
58 JOHNSTONE Nat 53.616 +0.749 56.688 ±4.31 s 124 15
59 VISUET Fernando 53.618 +0.751 56.630 ±4.79 s 167 20
60 Ferguson, Troy 53.621 +0.754 58.617 ±6.11 s 22 3
61 WESTWOOD Benjamin 53.622 +0.755 55.904 ±4.17 s 137 16
62 TAPONEN Tuukka 53.629 +0.762 56.933 ±4.72 s 105 14
63 Ociepa, Antoni 53.633 +0.766 1:00.845 ±7.13 s 26 4
64 Kolovos, Ioannis 53.635 +0.768 54.290 ±0.76 s 12 2
65 GONZALEZ Eloi 53.636 +0.769 55.070 ±2.69 s 141 16
66 Radu, Băsescu-Pricop 53.636 +0.769 57.615 ±7.7 s 15 3
67 Lorenzoni, Samuele 53.640 +0.773 1:01.333 ±8.93 s 26 4
68 GALE Toby 53.650 +0.783 55.591 ±3.66 s 139 16
69 SINI Oliveri 53.651 +0.784 56.633 ±4.85 s 123 16
70 Walcott, Grayson 53.660 +0.793 58.142 ±5.0 s 17 3
71 VAN DER HEIJDEN Sem 53.664 +0.797 55.721 ±3.55 s 138 16
72 VENNINK Lars 53.668 +0.801 56.179 ±3.94 s 205 25
73 CARENINI Danny 53.670 +0.803 57.095 ±5.06 s 151 20
74 TEIXEIRA Gabriela 53.670 +0.803 55.923 ±3.81 s 92 14
75 GALIMBERTI Andrea 53.672 +0.805 55.857 ±3.82 s 137 15
76 Honorio, Davi 53.674 +0.807 56.109 ±2.88 s 21 3
77 Rodriguez De La Fuen Hernán 53.684 +0.817 1:00.527 ±8.04 s 24 4
78 WEEDA Aron 53.688 +0.821 55.283 ±2.9 s 146 16
79 RAMOS Diego 53.696 +0.829 56.447 ±4.44 s 129 15
80 GUYONNET Vivien 53.707 +0.840 55.420 ±3.52 s 142 16
81 MOORE Morgan 53.708 +0.841 55.588 ±3.43 s 128 16
82 Laitinen, Leo 53.710 +0.843 56.352 ±4.41 s 21 3
83 GROTTOLI Quentin 53.710 +0.843 56.186 ±4.32 s 148 16
84 SAKALA Otto 53.714 +0.847 56.193 ±3.96 s 149 16
85 Martufi, Manuel 53.714 +0.847 59.600 ±6.97 s 32 4
86 Mini, Raffaele 53.720 +0.853 1:11.237 ±56.73 s 23 4
87 Rovelli, Orlando 53.726 +0.859 1:01.019 ±8.96 s 24 4
88 GRANQUIST Ludwig 53.734 +0.867 58.792 ±6.34 s 157 20
89 Korjus, Bennet 53.742 +0.875 1:00.245 ±7.16 s 29 4
90 KARI Emilia 53.748 +0.881 56.617 ±4.61 s 173 20
91 SCOGNAMIGLIO Manuel 53.750 +0.883 56.547 ±4.61 s 134 20
92 MCCLOUGHRY Ben 53.751 +0.884 59.179 ±5.56 s 126 19
93 SHAH Kiaan 53.752 +0.885 56.621 ±4.55 s 121 15
94 FLEWITT Jake 53.753 +0.886 55.484 ±2.89 s 149 16
95 ENDACOTT Max 53.754 +0.887 55.692 ±3.79 s 115 16
96 KOOPMANS Temmo 53.754 +0.887 55.464 ±3.15 s 145 16
97 MOTA MOTA Daniel 53.764 +0.897 56.020 ±3.93 s 120 15
98 SVAHN Vilmer 53.765 +0.898 56.814 ±4.61 s 116 15
99 RATEL Andy 53.766 +0.899 56.155 ±3.89 s 140 16
100 CAMPELLO Pietro 53.767 +0.900 56.633 ±5.8 s 128 16
101 SEKIGUCHI Shun 53.770 +0.903 55.814 ±3.98 s 137 16
102 Di Filippo, Davide 53.778 +0.911 1:01.079 ±7.88 s 24 4
103 Mclellan, John 53.782 +0.915 1:11.512 ±56.21 s 19 4
104 Digennaro, Enzo 53.782 +0.915 56.015 ±2.23 s 21 3
105 ALVES Santiago 53.785 +0.918 55.954 ±4.04 s 132 16
106 Nocom, Axel 53.790 +0.923 1:01.081 ±7.75 s 25 4
107 SENNA Meunier 53.792 +0.925 56.071 ±4.66 s 40 7
108 HAGMAN Caspian 53.795 +0.928 56.230 ±4.2 s 119 15
109 CLERET Luna 53.800 +0.933 55.900 ±3.91 s 96 13
110 KIVILO Aron 53.801 +0.934 55.585 ±3.19 s 121 15
111 Caracci, Alessio 53.804 +0.937 1:00.711 ±8.24 s 25 4
112 BISHOP Macauley 53.805 +0.938 56.090 ±3.69 s 146 16
113 Kirss, Sebastian 53.807 +0.940 55.621 ±2.92 s 23 3
114 Noviello, Giuseppe 53.811 +0.944 1:00.305 ±6.38 s 27 4
115 Sulpizio, Edoardo Mario 53.812 +0.945 59.421 ±5.66 s 31 4
116 STILP Gabriel 53.814 +0.947 55.285 ±2.81 s 142 16
117 SAA Martin 53.817 +0.950 57.395 ±4.78 s 127 19
118 KOWALEWSKI Patrice 53.818 +0.951 56.724 ±4.8 s 125 15
119 Colucci, Edoardo 53.825 +0.958 58.295 ±5.28 s 21 3
120 MEUNIER Senna 53.827 +0.960 55.665 ±3.37 s 69 8
121 LLOVERAS BRUNET Xavier 53.828 +0.961 56.180 ±3.9 s 118 15
122 Manassero, Valentino 53.843 +0.976 1:04.574 ±21.35 s 24 4
123 SALIJAJ Leandro 53.849 +0.982 57.148 ±7.49 s 131 16
124 BARROS Santiago 53.853 +0.986 58.189 ±5.34 s 131 19
125 Sapia, Santino 53.854 +0.987 59.300 ±6.31 s 20 4
126 SCHIRMER Jose 53.858 +0.991 56.937 ±7.84 s 94 13
127 GUSTINELLI Aurelio 53.859 +0.992 55.654 ±3.01 s 125 15
128 BUCKLEY Tadgh 53.866 +0.999 56.109 ±3.99 s 112 15
129 Bearman, Sebastian 53.868 +1.001 58.455 ±5.96 s 24 4
130 NILSSON Eddie 53.870 +1.003 55.658 ±3.38 s 103 13
131 Buzas, Gergo 53.871 +1.004 56.511 ±4.16 s 21 3
132 LANDSTRÖM Jonathan 53.873 +1.006 55.922 ±3.59 s 120 15
133 BROOKER Bailey 53.876 +1.009 55.642 ±3.32 s 118 15
134 Klinkers, Mik 53.883 +1.016 55.751 ±2.29 s 22 3
135 Faria, Pedro 53.884 +1.017 1:02.689 ±12.53 s 27 4
136 Verba, Danila 53.887 +1.020 1:00.953 ±6.07 s 21 4
137 Rafalimanana, Alexandre 53.889 +1.022 55.426 ±2.13 s 23 3
138 LIOUDAKIS Emmanouil 53.892 +1.025 59.366 ±6.93 s 49 11
139 BUCKLEY Jack 53.896 +1.029 56.534 ±4.35 s 123 15
140 Alonso Ahumada, Izko 53.899 +1.032 1:00.189 ±7.5 s 23 4
141 Orvandi, Patrick 53.900 +1.033 56.619 ±4.14 s 22 3
142 Slipchenko, Zakharii 53.903 +1.036 1:01.212 ±6.89 s 21 4
143 Gore, Axel 53.905 +1.038 58.667 ±5.87 s 25 4
144 BROWNE Arron 53.910 +1.043 55.555 ±3.47 s 145 16
145 Tüzüner, Can Günfer 53.913 +1.046 1:00.711 ±9.22 s 22 4
146 Tsentas, Ektoras 53.916 +1.049 1:00.781 ±7.11 s 28 4
147 KOLARI Uuno 53.918 +1.051 55.815 ±3.29 s 122 15
148 THYGESSON Harry 53.919 +1.052 56.878 ±4.5 s 116 14
149 BARTUCCI Santino 53.920 +1.053 56.311 ±4.26 s 133 14
150 Nario, Mauro Fabian 53.927 +1.060 59.355 ±6.38 s 21 3
151 Skorobagach, Vladimir 53.927 +1.060 54.484 ±0.43 s 8 1
152 Carrer, Gioele 53.930 +1.063 1:01.149 ±8.95 s 30 4
153 KAYROUZ Rayn 53.931 +1.064 57.588 ±6.21 s 102 14
154 Abdalla, Benny 53.938 +1.071 56.172 ±3.07 s 20 3
155 MARTIKAINEN Santeri 53.939 +1.072 55.903 ±3.15 s 129 15
156 Rivera, Julian Camilo 53.952 +1.085 1:02.815 ±8.49 s 32 4
157 SIPILA Konsta 53.955 +1.088 56.407 ±4.42 s 124 17
158 COMYN Louis 53.956 +1.089 57.208 ±4.6 s 103 15
159 Mikes, Petr 53.961 +1.094 1:00.478 ±6.39 s 29 4
160 Mirabella, Federico 53.962 +1.095 1:00.301 ±5.78 s 27 4
161 Diaz Ruiz, Alexia 53.964 +1.097 57.352 ±3.54 s 27 3
162 MACEDO António 53.976 +1.109 56.715 ±4.36 s 130 18
163 BERGLUND Jonas 53.976 +1.109 56.103 ±3.59 s 102 13
164 Niculae, Azia Cataleya 53.980 +1.113 55.855 ±2.58 s 25 3
165 CHOPRA Veer 53.984 +1.117 57.140 ±4.68 s 108 15
166 HENNESSY Ronan 53.985 +1.118 56.381 ±4.21 s 123 15
167 Maritz, Ruvan 54.000 +1.133 55.674 ±1.67 s 20 3
168 PANÈS Florent 54.016 +1.149 56.825 ±4.59 s 123 15
169 SUNDBERG Noel 54.019 +1.152 57.052 ±4.78 s 109 15
170 LANZA Leonardo 54.020 +1.153 55.675 ±1.25 s 99 10
171 ODA Yamato 54.021 +1.154 57.197 ±4.63 s 104 13
172 Zampa, Mario José 54.021 +1.154 1:07.371 ±34.55 s 25 4
173 HALPHEN José Alejandro 54.021 +1.154 57.002 ±4.98 s 103 13
174 MIFSUD Dario 54.025 +1.158 56.434 ±4.14 s 104 13
175 ANIS Tazi 54.025 +1.158 56.065 ±3.77 s 119 15
176 Ozdemir, Ben Emin 54.025 +1.158 1:00.859 ±6.97 s 29 4
177 Tessarollo, Filippo 54.027 +1.160 55.916 ±2.74 s 26 3
178 Knapp, Neo 54.030 +1.163 1:07.936 ±37.68 s 25 4
179 Kahila, Hugo 54.037 +1.170 55.853 ±2.05 s 22 3
180 LONGHITANO Aurelio 54.037 +1.170 58.564 ±6.07 s 155 20
181 Li, Linghan 54.042 +1.175 59.475 ±6.53 s 23 4
182 ECHARRI Salvador 54.044 +1.177 57.156 ±4.85 s 128 17
183 HOGAN Sean 54.049 +1.182 56.961 ±4.62 s 114 15
184 LEON Ian Sebastien 54.055 +1.188 56.370 ±4.18 s 123 15
185 BERGSTRÖM Henrik 54.058 +1.191 55.881 ±3.72 s 87 12
186 PATEL Dylan 54.065 +1.198 55.896 ±3.54 s 99 13
187 RENDEROS Roberto 54.067 +1.200 56.709 ±5.06 s 50 9
188 Jurgens, Declan 54.068 +1.201 55.871 ±1.88 s 21 3
189 Vesterinen, Juho 54.075 +1.208 55.830 ±2.34 s 23 3
190 DECKERS Dylano 54.078 +1.211 55.937 ±3.35 s 120 14
191 HEI LONG ENOCH Mi 54.079 +1.212 56.403 ±3.96 s 90 13
192 BRUNT Ollie 54.083 +1.216 1:00.262 ±7.51 s 91 16
193 MOTT Sam 54.088 +1.221 56.410 ±3.91 s 123 15
194 MEEK Oliver 54.100 +1.233 56.108 ±3.69 s 104 13
195 Castelmani, Gabriele 54.100 +1.233 1:02.002 ±10.48 s 27 4
196 Skorabach, Vladimir 54.103 +1.236 1:02.624 ±7.78 s 10 2
197 Lauretti, Michele 54.103 +1.236 54.599 ±0.58 s 8 1
198 MICALLEF Kyle 54.105 +1.238 57.286 ±4.77 s 102 13
199 SARMIENTO Paco Miguel 54.107 +1.240 57.249 ±4.76 s 156 19
200 Panait, Sebastian Mihai 54.108 +1.241 57.280 ±3.22 s 28 3

Dernières séances

Les 25 plus récentes. Voir les 228 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.

DateSéanceTracé PartantsTours Meilleur tour
24/10/2026 17:33 Final Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 771 53.624 race
24/10/2026 16:50 Final Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 647 54.905 race
24/10/2026 16:05 Final Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 532 1:01.002 race
24/10/2026 15:18 Final Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 687 53.121 race
24/10/2026 14:34 Final Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 469 54.234 race
24/10/2026 13:48 Final Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 624 54.296 race
24/10/2026 12:44 Super Heat 2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 528 53.939 race
24/10/2026 12:24 Super Heat 1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 543 53.797 race
24/10/2026 12:03 Super Heat 2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 406 55.130 race
24/10/2026 11:42 Super Heat 1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 374 55.160 race
24/10/2026 11:26 Super Heat 2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 345 1:01.196 race
24/10/2026 11:07 Super Heat 1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 340 1:01.152 race
24/10/2026 10:42 Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 433 53.791 race
24/10/2026 10:23 Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 288 54.636 race
24/10/2026 09:59 Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 410 54.965 race
24/10/2026 09:37 Warm Up Super Heat 2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 156 54.289 best_time
24/10/2026 09:27 Warm Up Super Heat 1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 138 55.444 best_time
24/10/2026 09:17 Warm Up Super Heat 2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 140 58.396 best_time
24/10/2026 09:07 Warm Up Super Heat 1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 138 1:01.041 best_time
24/10/2026 08:57 Warm Up Super Heat 2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 100 1:09.050 best_time
24/10/2026 08:48 Warm Up Super Heat 1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 109 1:09.317 best_time
24/10/2026 08:39 Warm Up Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 97 1:05.765 best_time
24/10/2026 08:27 Warm Up Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 86 1:06.756 best_time
24/10/2026 08:17 Warm Up Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 73 1:07.556 best_time
23/10/2026 18:43 Qualifying Heat 5 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 324 54.860 race