KartStats

rgmmc

rgmmc · 228 séances enregistrées

Le filtre par dates interroge la base ; les filtres de colonnes, eux, s'appliquent aux séances affichées ci-dessous. Les deux se combinent.

Date Séance Épreuve Tracé Partants Tours Durée Meilleur tour Auteur
08/10/2026 10:32 (Test Session 2 No.1-36) OK-N Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 156 12 min 54.238 Blandino, Cristian
08/10/2026 10:17 (Test Session 2 No.201-231) OK-N-Junior Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 30 179 12 min 53.605 Kristiansen, Patrick
08/10/2026 10:02 (Test Session 1 No.127-151) OK-N Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 24 188 12 min 54.937 Morelli, Yuri
08/10/2026 09:47 (Test Session 1 No.102-126) OK-N Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 25 201 12 min 55.151 Barbieri, Andrea
08/10/2026 09:32 (Test Session 1 No.296-320) OK-N-Junior Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 23 204 12 min 54.242 Retlotleng, Thekiso
08/10/2026 09:17 (Test Session 1 No.76-101) OK-N Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 26 176 12 min 55.446 Romeo, Christian
08/10/2026 09:02 (Test Session 1 No.264-295) OK-N-Junior Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 243 12 min 55.232 Digennaro, Enzo
08/10/2026 08:47 (Test Session 1 No.37-75) OK-N Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 39 291 12 min 56.939 Papp, Marcus
08/10/2026 08:32 (Test Session 1 No.232-263) OK-N-Junior Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 32 216 11 min 1:00.587 Manassero, Valentino
08/10/2026 08:17 (Test Session 1 No.1-36) OK-N Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 197 12 min 1:02.571 GENOLET Alexis
08/10/2026 08:02 (Test Session 1 No.201-231) OK-N-Junior Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 30 191 12 min 1:04.248 Pulbere, Robert
20/09/2026 09:34 Warm-up Super Heat Handikart Le Mans Karting International - 1.384 km 21 149 8 min 54.435 LEGER  Maxime
19/09/2026 09:47 Warm-up 1 Handikart Le Mans Karting International - 1.384 km 21 99 6 min 54.343 LEGER  Maxime
18/09/2026 13:57 Qualifying Practice Handikart Le Mans Karting International - 1.384 km 1 8 6 min 56.013 BEN MOUSSA Snoussi
18/09/2026 11:22 Qualifying Practice Handikart Le Mans Karting International - 1.384 km 20 207 10 min 54.737 LEGER  Maxime
17/09/2026 15:30 (Test Session 3) Handikart Le Mans Karting International - 1.384 km 3 31 9 min 55.785 FLAMANT Laurent
17/09/2026 13:31 (Test Session 3) Handikart Le Mans Karting International - 1.384 km 18 53 10 min 55.931 CHEVESSON Nicolas
17/09/2026 13:02 (Test Session 4 No.198-226) KZ2 Le Mans Karting International - 1.384 km 1 14 13 min 50.593 Tesson, Mathis
17/09/2026 12:50 (Test Session 4 No.166-197) KZ2 Le Mans Karting International - 1.384 km 1 16 14 min 50.686 Vivier, Enzo
17/09/2026 11:22 (Test Session 4 No.337-372) KZ2 Masters Le Mans Karting International - 1.384 km 6 83 15 min 51.572 Meunier, Loïc
17/09/2026 11:06 (Test Session 4 No.301-336) KZ2 Masters Le Mans Karting International - 1.384 km 3 43 16 min 51.058 Guéant, Julien
17/09/2026 10:31 (Test Session 4) KZ Le Mans Karting International - 1.384 km 32 468 16 min 49.377 Van Walstijn, Senna
17/09/2026 10:11 (Test Session 4 No.198-226) KZ2 Le Mans Karting International - 1.384 km 28 401 22 min 50.024 Grillon, Maxime
17/09/2026 09:51 (Test Session 4 No.166-197) KZ2 Le Mans Karting International - 1.384 km 29 365 23 min 49.681 Städtler, Oliver
17/09/2026 09:32 (Test Session 2 No.134-165) KZ2 Le Mans Karting International - 1.384 km 31 430 15 min 50.142 Zallocco, Alessandro
17/09/2026 09:11 (Test Session 4 No.101-133) KZ2 Le Mans Karting International - 1.384 km 32 458 15 min 49.907 Thien, Jayden
17/09/2026 08:51 (Test Session 4 No.337-372) KZ2 Masters Le Mans Karting International - 1.384 km 32 483 17 min 51.202 Hanssen, Joey
17/09/2026 08:32 (Test Session 4 No.301-336) KZ2 Masters Le Mans Karting International - 1.384 km 33 412 17 min 50.948 Lombardo, Angelo