KartStats

RKC

rkc · performance par kart

Karts suivis
58
au moins 20 tours
Le plus rapide
n° 40
-0.76 s / séance
Le plus lent
n° 43
+2.39 s / séance
Meilleur tour absolu
51.012

Classement des karts

Écart séance est l'indicateur principal. Le temps médian brut ne mesure pas le kart : il mélange les tracés, les formats de séance et le niveau des pilotes. Chaque tour est donc rapporté au temps médian de sa propre séance — même tracé, mêmes conditions, même moment — puis moyenné par kart. Une valeur positive signale un kart plus lent que les autres karts en piste au même moment.

Écart pilote est plus exigeant : il compare le tour au temps médian de son propre pilote. Il n'est calculable que pour les pilotes ayant conduit au moins deux karts, rares en location — la colonne « Comparables » indique sur combien de tours il repose. Quand les deux indicateurs concordent, le diagnostic est solide.

# Kart Écart séance Écart pilote Comparables Meilleur tour Médian Régularité Tours Séances Pilotes Dernière sortie
1 40 -0.76 s +2.14 s 211 1:06.313 1:10.320 ±12.22 s 671 6 7 24/10/2026
2 401 -0.66 s — 0 51.059 51.423 ±1.42 s 58 6 1 11/10/2026
3 229 -0.44 s — 0 51.334 51.742 ±1.13 s 55 6 1 11/10/2026
4 107 -0.32 s — 0 51.268 51.673 ±1.3 s 45 6 1 11/10/2026
5 125 -0.26 s — 0 51.304 51.622 ±2.68 s 58 6 1 11/10/2026
6 2 -0.1 s -0.6 s 577 51.326 1:08.968 ±9.23 s 3600 142 84 04/11/2026
7 910 -0.06 s — 0 51.447 52.096 ±2.02 s 58 6 1 11/10/2026
8 36 -0.01 s +0.27 s 73 1:07.201 1:10.060 ±9.32 s 994 10 14 24/10/2026
9 1 +0.05 s -0.66 s 437 51.012 1:08.992 ±9.17 s 3491 136 77 04/11/2026
10 215 +0.16 s — 0 51.955 52.418 ±0.81 s 44 4 1 11/10/2026
11 27 +0.18 s +2.7 s 63 51.768 1:09.340 ±8.97 s 1636 37 25 04/11/2026
12 133 +0.24 s — 0 51.818 52.637 ±0.89 s 57 5 1 11/10/2026
13 14 +0.26 s +0.89 s 346 1:03.519 1:08.944 ±8.77 s 2926 98 68 04/11/2026
14 37 +0.27 s +1.89 s 48 1:06.772 1:10.137 ±11.04 s 999 10 16 24/10/2026
15 124 +0.34 s — 0 51.851 52.377 ±1.59 s 51 5 1 11/10/2026
16 26 +0.34 s +4.2 s 42 1:06.943 1:09.569 ±8.47 s 1653 37 27 04/11/2026
17 16 +0.34 s +6.35 s 588 1:02.859 1:09.234 ±8.68 s 2714 90 61 04/11/2026
18 3 +0.35 s +4.28 s 629 1:01.554 1:09.605 ±9.09 s 3515 137 85 04/11/2026
19 21 +0.36 s +0.85 s 237 1:03.428 1:08.950 ±8.8 s 2116 62 48 04/11/2026
20 306 +0.42 s — 0 51.579 52.813 ±1.39 s 57 5 1 11/10/2026
21 22 +0.42 s +3.74 s 545 1:06.451 1:09.558 ±8.51 s 2004 53 37 04/11/2026
22 30 +0.43 s +3.37 s 42 1:06.860 1:10.043 ±9.24 s 1328 21 20 04/11/2026
23 34 +0.46 s +9.27 s 216 52.724 1:10.721 ±9.98 s 1191 21 19 04/11/2026
24 72 +0.51 s — 0 52.238 52.878 ±0.58 s 56 5 1 11/10/2026
25 20 +0.55 s +10.7 s 195 1:02.183 1:09.777 ±9.19 s 2240 71 50 04/11/2026
26 12 +0.57 s +1.21 s 364 52.378 1:09.660 ±9.31 s 3230 113 76 04/11/2026
27 70 +0.6 s — 0 51.934 52.600 ±2.22 s 50 4 1 11/10/2026
28 11 +0.65 s -0.51 s 403 51.305 1:09.330 ±9.86 s 3326 123 80 04/11/2026
29 73 +0.67 s — 0 51.929 52.807 ±1.15 s 57 5 1 11/10/2026
30 6 +0.68 s +0.95 s 483 52.380 1:09.490 ±9.57 s 3463 137 84 04/11/2026
31 25 +0.73 s +3.74 s 41 1:06.067 1:09.680 ±9.49 s 1762 43 31 04/11/2026
32 7 +0.81 s +0.45 s 721 52.019 1:09.496 ±10.1 s 3531 138 82 04/11/2026
33 31 +0.87 s +2.97 s 212 1:07.005 1:10.538 ±9.22 s 1316 21 22 04/11/2026
34 86 +0.88 s — 0 52.330 53.032 ±1.28 s 50 4 1 11/10/2026
35 8 +0.88 s +4.05 s 544 51.166 1:09.990 ±9.6 s 3440 138 83 04/11/2026
36 13 +0.9 s +5.21 s 437 52.256 1:09.716 ±9.63 s 3159 111 73 04/11/2026
37 39 +0.9 s +25.7 s 85 51.534 1:11.483 ±10.83 s 1011 14 15 24/10/2026
38 4 +0.93 s +0.84 s 547 1:02.897 1:09.566 ±9.03 s 3406 133 84 04/11/2026
39 38 +0.96 s — 0 1:07.290 1:11.278 ±10.82 s 961 8 12 24/10/2026
40 42 +1.0 s -0.43 s 312 54.386 1:09.001 ±13.14 s 424 7 5 11/10/2026
41 10 +1.0 s +0.58 s 403 51.778 1:09.138 ±9.06 s 3042 124 77 04/11/2026
42 17 +1.01 s +7.55 s 321 51.159 1:10.075 ±9.2 s 2497 88 61 04/11/2026
43 28 +1.01 s +0.76 s 146 1:05.859 1:10.263 ±9.61 s 1391 26 27 04/11/2026
44 911 +1.02 s — 0 52.166 52.847 ±2.81 s 57 5 1 11/10/2026
45 19 +1.06 s -0.71 s 227 51.679 1:10.420 ±8.65 s 2531 85 59 04/11/2026
46 9 +1.06 s +1.82 s 326 1:00.792 1:09.938 ±9.02 s 3392 135 81 04/11/2026
47 5 +1.23 s +0.54 s 316 1:01.544 1:09.726 ±10.57 s 3462 135 83 04/11/2026
48 32 +1.23 s +1.31 s 152 51.973 1:10.923 ±10.54 s 1296 24 22 04/11/2026
49 41 +1.37 s — 0 1:07.825 1:09.667 ±12.0 s 380 4 5 10/10/2026
50 33 +1.49 s +3.47 s 41 1:05.588 1:12.326 ±9.23 s 1226 20 22 04/11/2026
51 18 +1.49 s +0.96 s 173 1:03.752 1:10.711 ±8.38 s 2380 77 57 04/11/2026
52 23 +1.64 s -0.37 s 347 52.342 1:10.655 ±9.7 s 1934 56 39 04/11/2026
53 29 +1.66 s +3.58 s 42 1:06.912 1:11.115 ±9.7 s 1305 22 27 04/11/2026
54 15 +1.72 s +3.92 s 411 1:03.014 1:10.626 ±10.08 s 2858 99 68 04/11/2026
55 35 +1.87 s — 0 1:06.760 1:13.774 ±9.32 s 986 14 18 24/10/2026
56 24 +1.95 s +1.14 s 186 1:06.394 1:10.902 ±10.16 s 1839 50 39 04/11/2026
57 44 +2.36 s — 0 1:08.270 1:10.428 ±3.33 s 299 2 3 10/10/2026
58 43 +2.39 s — 0 52.688 1:10.333 ±6.53 s 337 6 5 11/10/2026
Un écart de quelques centièmes n'est pas un signal : il faut plusieurs dizaines de tours comparables et un écart de l'ordre de la demi-seconde avant de soupçonner un kart. La colonne « Régularité » complète le diagnostic — un kart irrégulier use ses pneus ou cale par intermittence, sans forcément être lent en moyenne.