KartStats

spa-francorchamps-karting

spa-francorchamps-karting · 231 séances enregistrées

Le filtre par dates interroge la base ; les filtres de colonnes, eux, s'appliquent aux séances affichées ci-dessous. Les deux se combinent.

Date Séance Épreuve Tracé Partants Tours Durée Meilleur tour Auteur
04/11/2026 17:36 Session 53 — Piste Karting 25 388 28 min 59.021 DRIES ASP
04/11/2026 17:18 Session 51 — Piste Karting 25 182 11 min 59.981 LUCAASSS
04/11/2026 16:46 Session 48 — Piste Karting 25 400 27 min 58.888 DRIES ASP
04/11/2026 16:31 Session 46 — Piste Karting 26 178 11 min 59.186 DRIES ASP
04/11/2026 12:58 Session 24 — Piste Karting 25 417 28 min 1:00.239 KOBEKE
04/11/2026 12:44 Session 23 — Piste Karting 20 146 11 min 1:01.566 S_VDB
04/11/2026 12:17 Session 20 — Piste Karting 26 366 24 min 1:01.007 KOBEKE
04/11/2026 12:00 Session 19 — Piste Karting 14 99 14 min 1:00.929 KOBEKE
04/11/2026 11:04 Session 67 — Piste Karting 1 1 10 min 2:35.088 TEST
28/10/2026 17:26 Session 53 — Piste Karting 5 90 28 min 59.331 -ALAIN-
28/10/2026 17:14 Session 51 — Piste Karting 4 34 10 min 1:00.858 C.A.T
28/10/2026 16:50 Session 48 — Piste Karting 16 284 21 min 59.894 LULU1219
28/10/2026 16:31 Session 46 — Piste Karting 9 76 17 min 1:00.097 LULU1219
28/10/2026 12:56 Session 24 — Piste Karting 26 386 28 min 59.092 TOBI LITTLE GRELLO
28/10/2026 12:40 Session 23 — Piste Karting 20 129 12 min 59.097 TOBI LITTLE GRELLO
28/10/2026 12:16 Session 20 — Piste Karting 24 377 20 min 59.297 TOBI LITTLE GRELLO
28/10/2026 12:02 Session 19 — Piste Karting 16 120 12 min 1:02.714 WILLIAM_WGT
25/10/2026 17:34 Session 53 — Piste Karting 5 75 28 min 1:03.183 TEST
25/10/2026 17:16 Session 51 — Piste Karting 8 62 10 min 1:04.141 ALPACINO21
25/10/2026 16:50 Session 48 — Piste Karting 15 213 21 min 1:03.765 TEST
25/10/2026 16:32 Session 46 — Piste Karting 9 59 11 min 1:05.336 NMX55
25/10/2026 12:51 Session 24 — Piste Karting 15 250 29 min 59.820 TOBI LITTLE GRELLO
25/10/2026 12:39 Session 23 — Piste Karting 6 39 10 min 1:01.323 TOBI LITTLE GRELLO
25/10/2026 12:14 Session 20 — Piste Karting 23 304 21 min 1:02.057 TOBI LITTLE GRELLO
25/10/2026 12:01 Session 19 — Piste Karting 4 30 11 min 1:08.347 TOBI LITTLE GRELLO
24/10/2026 18:06 Course 54 — Piste Karting 20 664 55 min 1:15.514 MATHO33
24/10/2026 17:43 Session 53 — Piste Karting 20 243 20 min 1:05.582 OUF
24/10/2026 17:02 Session 48 — Piste Karting 25 381 28 min 1:01.195 TOTIBROTI
24/10/2026 16:41 Session 46 — Piste Karting 23 176 13 min 1:02.772 NICOHBRNB
24/10/2026 15:59 Session 43 — Piste Karting 26 394 28 min 59.365 TOBI LITTLE GRELLO
24/10/2026 15:42 Session 41 — Piste Karting 22 179 11 min 59.109 TOBI LITTLE GRELLO
24/10/2026 15:15 Session 38 — Piste Karting 26 447 21 min 59.246 TOBI LITTLE GRELLO
24/10/2026 14:48 Session 36 — Piste Karting 20 160 12 min 59.680 DBRACING
24/10/2026 14:17 Session 33 — Piste Karting 24 425 22 min 59.379 RUBIN97
24/10/2026 13:59 Session 31 — Piste Karting 19 149 11 min 1:00.214 DBRACING
24/10/2026 12:16 RACB Trophy - RA Ct /02 — Piste Karting 19 380 30 min 59.772 MARLE HEINEN (ACTIONCENTER)
24/10/2026 12:04 RACB Trophy - QU Ct /02 — Piste Karting 19 133 9 min 1:00.628 ROBIN VAN AUDEKERCKE (BURNEY'S)
24/10/2026 11:50 RACB Trophy - PR Ct /02 — Piste Karting 19 181 12 min 1:00.907 ROBIN VAN AUDEKERCKE (BURNEY'S)
24/10/2026 11:20 RACB Trophy - RC Ct /01 — Piste Karting 19 284 24 min 1:02.060 MIKLO CARLIER (WORLDKARTS KORTRIJK)
24/10/2026 11:07 RACB Trophy - QU Ct /01 — Piste Karting 19 125 9 min 1:03.403 MAXIM VERHULST (THE SMILES)
24/10/2026 10:54 RACB Trophy - PR Ct /01 — Piste Karting 20 158 11 min 1:07.631 DANIEL ABRAHAM ( JMKARTING NAMUR)
23/10/2026 17:39 Session 53 — Piste Karting 23 274 28 min 1:07.236 LC21
23/10/2026 17:27 Session 51 — Piste Karting 3 22 10 min 1:13.531 LC21
23/10/2026 16:56 Session 48 — Piste Karting 26 311 23 min 1:14.961 LC21
23/10/2026 16:34 Session 46 — Piste Karting 17 106 13 min 1:13.923 LC21
23/10/2026 15:06 Session 65 — Piste Karting 1 2 11 min 1:35.027 TEST 13 (APRÈS)
23/10/2026 14:37 Session 64 — Piste Karting 1 2 11 min 1:31.240 TEST 13 (AVANT)
23/10/2026 13:01 Session 24 — Piste Karting 26 307 29 min 1:11.770 TOMYTOM
23/10/2026 12:42 Session 23 — Piste Karting 25 152 15 min 1:12.717 TOMYTOM
23/10/2026 12:15 Session 20 — Piste Karting 20 272 22 min 1:12.766 TOMYTOM
23/10/2026 12:00 Session 19 — Piste Karting 23 131 12 min 1:14.231 TOMYTOM
21/10/2026 19:48 Course 63 — Piste Karting 30 943 55 min 1:13.140 SHOSHOW LCDK
21/10/2026 19:22 Session 61 — Piste Karting 30 291 23 min 1:14.185 JACK09
21/10/2026 18:29 Session 58 — Piste Karting 26 338 29 min 1:12.503 AA..
21/10/2026 18:09 Session 56 — Piste Karting 26 145 17 min 1:06.495 SKT ULYSSE
21/10/2026 17:37 Session 53 — Piste Karting 24 330 26 min 1:13.594 STEFANO VOCHTEN
21/10/2026 17:18 Session 51 — Piste Karting 23 157 11 min 1:12.009 ESTEBAN VOCHTEN
21/10/2026 16:50 Session 48 — Piste Karting 24 316 21 min 1:12.870 MILAN C
21/10/2026 16:33 Session 46 — Piste Karting 23 148 11 min 1:12.144 ESTEBAN VOCHTEN
21/10/2026 12:56 Session 24 — Piste Karting 25 300 28 min 1:14.800 HUGO LORENT
21/10/2026 12:42 Session 23 — Piste Karting 23 130 10 min 1:15.533 HUGO LORENT
21/10/2026 12:16 Session 20 — Piste Karting 26 298 20 min 1:11.215 AA..
21/10/2026 12:01 Session 19 — Piste Karting 25 150 10 min 1:04.164 HAYDINO
18/10/2026 19:17 Course 67 — Piste Karting 14 443 68 min 1:20.099 ILIAS CARELLA
18/10/2026 19:07 Session 61 — Piste Karting 14 15 8 min 2:23.694 MAXIME BOISDENGHIEN
18/10/2026 18:26 Session 57 — Piste Karting 14 198 37 min 1:28.257 MAXIME BOISDENGHIEN
18/10/2026 17:30 Session 53 — Piste Karting 21 255 28 min 1:12.949 AA..
18/10/2026 17:13 Session 51 — Piste Karting 23 128 11 min 1:18.530 FRANKIEEEEEE
18/10/2026 16:45 Session 48 — Piste Karting 24 387 23 min 1:01.925 FRANKIEEEEEE
18/10/2026 16:31 Session 46 — Piste Karting 21 173 10 min 1:02.696 MYONITE
18/10/2026 13:02 Session 24 — Piste Karting 26 383 29 min 1:00.079 TIBO DG
18/10/2026 12:46 Session 23 — Piste Karting 26 193 11 min 1:00.082 TIBO DG
18/10/2026 12:20 Session 20 — Piste Karting 27 382 23 min 1:01.958 IVAN 🏎️
18/10/2026 12:09 Session 19 — Piste Karting 26 81 7 min 1:02.355 AB76
17/10/2026 15:29 Course 33 — Piste Karting 24 4805 251 min 59.665 STELLAR UNITED
17/10/2026 15:07 Session 31 — Piste Karting 24 274 18 min 1:10.093 TJ RACING KART
17/10/2026 12:31 Course 22 — Piste Karting 10 443 55 min 59.888 SIEMEN C
17/10/2026 12:13 Session 20 — Piste Karting 10 142 16 min 1:00.778 BADSCHUIM
17/10/2026 10:52 Course 14 — Piste Karting 18 573 55 min 1:08.393 CLOSE
17/10/2026 10:31 Session 12 — Piste Karting 18 156 19 min 1:22.835 MA BICHE
16/10/2026 18:03 Session 56 — Piste Karting 8 59 18 min 1:01.940 DIONYSOS
16/10/2026 17:41 Session 53 — Piste Karting 26 435 20 min 59.355 LUCAASSS
16/10/2026 17:22 Session 51 — Piste Karting 17 134 13 min 59.816 LUCAASSS
16/10/2026 16:48 Session 48 — Piste Karting 23 373 23 min 1:01.562 CNF NORRIXX
16/10/2026 16:32 Session 46 — Piste Karting 22 151 13 min 1:03.629 FLIPPERR
16/10/2026 12:49 Session 24 — Piste Karting 16 275 29 min 59.459 JAYDEN BOEF
16/10/2026 12:36 Session 23 — Piste Karting 5 33 11 min 59.671 JAYDEN BOEF
16/10/2026 12:14 Session 20 — Piste Karting 15 252 19 min 59.849 JAYDEN BOEF
16/10/2026 12:01 Session 19 — Piste Karting 14 111 10 min 1:00.414 JAYDEN BOEF
14/10/2026 18:48 Course 58 — Piste Karting 17 313 30 min 1:00.280 SIMON 08
14/10/2026 18:33 Session 56 — Piste Karting 17 137 12 min 1:01.349 JORDANCOLLIN
14/10/2026 17:37 Session 53 — Piste Karting 4 74 28 min 59.138 OBOX
14/10/2026 17:17 Session 51 — Piste Karting 3 26 18 min 59.445 OBOX
14/10/2026 16:47 Session 48 — Piste Karting 23 375 27 min 59.674 SHIGEOS
14/10/2026 16:31 Session 46 — Piste Karting 15 120 11 min 1:00.334 SHIGEOS
14/10/2026 16:05 Session 43 — Piste Karting 25 191 18 min 1:01.593 GASSS
14/10/2026 15:34 Session 40 — Piste Karting 25 177 18 min 1:02.528 GASSS
14/10/2026 12:57 Session 24 — Piste Karting 24 391 29 min 1:00.121 FRANEK.103
14/10/2026 12:44 Session 23 — Piste Karting 25 168 11 min 1:01.324 M.SCHAEFER
14/10/2026 12:16 Session 20 — Piste Karting 17 221 20 min 1:00.653 CLARADOR.11
14/10/2026 11:58 Session 19 — Piste Karting 11 63 13 min 1:05.640 M.SCHAEFER
09/10/2026 17:30 Session 53 — Piste Karting 7 113 29 min 1:11.151 LUCAASSS
09/10/2026 17:17 Session 51 — Piste Karting 5 36 10 min 1:11.732 BSK-DANIEL
09/10/2026 16:53 Session 48 — Piste Karting 6 86 21 min 1:10.874 EASTKART - CASAPILOT
09/10/2026 16:38 Session 46 — Piste Karting 10 62 13 min 1:12.990 BSK-DANIEL
09/10/2026 12:55 Session 24 — Piste Karting 22 255 28 min 1:20.989 D3NNA
09/10/2026 12:43 Session 23 — Piste Karting 20 86 10 min 1:28.872 D3NNA
07/10/2026 17:36 Session 53 — Piste Karting 25 453 29 min 59.711 AA..
07/10/2026 17:17 Session 51 — Piste Karting 22 182 17 min 1:00.073 CARTELLE
07/10/2026 16:48 Session 48 — Piste Karting 25 411 22 min 1:00.115 LEJOLY.J
07/10/2026 16:30 Session 46 — Piste Karting 18 142 14 min 1:01.326 FABIAN B
07/10/2026 12:50 Session 24 — Piste Karting 6 107 28 min 1:00.570 XAVIER-M
07/10/2026 12:38 Session 23 — Piste Karting 3 24 10 min 1:02.183 PIANOMAN97
04/10/2026 17:38 Session 53 — Piste Karting 26 410 29 min 1:00.703 TOZZOO
04/10/2026 17:21 Session 51 — Piste Karting 24 181 13 min 1:00.946 TOZZOO
04/10/2026 16:48 Session 48 — Piste Karting 24 384 24 min 1:01.163 TOZZOO
04/10/2026 16:32 Session 46 — Piste Karting 24 185 11 min 1:02.129 TOZZOO
04/10/2026 12:34 Course 24 — Piste Karting 12 180 25 min 58.712 ADRIEN19
04/10/2026 12:29 Session 23 — Piste Karting 12 21 3 min 58.906 ADRIEN19
04/10/2026 12:18 Course 21 — Piste Karting 7 69 10 min 59.112 BENJAMIN7
04/10/2026 12:13 Session 20 — Piste Karting 7 14 3 min 59.714 BENJAMIN7
04/10/2026 12:01 Session 19 — Piste Karting 19 181 11 min 59.083 ADRIEN19
02/10/2026 17:16 Session 53 — Piste Karting 25 429 54 min 59.140 LUCAASSS
02/10/2026 16:52 Session 48 — Piste Karting 7 109 20 min 1:00.516 M BOCK
02/10/2026 16:32 Session 46 — Piste Karting 15 116 10 min 1:01.396 YANNOPACMAN
02/10/2026 12:38 Session 24 — Piste Karting 26 349 41 min 1:02.686 SIEBE301
02/10/2026 12:02 Session 20 — Piste Karting 10 166 31 min 1:00.188 39 DIDI
01/10/2026 14:30 Session 32 — Piste Karting 18 116 15 min 1:20.335 EVAL1
01/10/2026 10:48 Session 10 — Piste Karting 15 92 15 min 1:23.879 MICHIEL001
30/09/2026 17:19 Session 53 — Piste Karting 21 345 45 min 59.295 ADRIEN19
30/09/2026 16:48 Session 48 — Piste Karting 23 376 27 min 1:00.304 NOASTY
30/09/2026 16:34 Session 46 — Piste Karting 20 151 12 min 1:01.400 BILLYZ
30/09/2026 12:50 Session 24 — Piste Karting 5 97 29 min 1:00.198 SCIROM
30/09/2026 12:38 Session 23 — Piste Karting 6 53 10 min 1:00.384 SCIROM
30/09/2026 12:00 Session 20 — Piste Karting 14 229 35 min 1:00.453 SCIROM
27/09/2026 17:32 Session 53 — Piste Karting 27 434 30 min 1:00.904 CEEDM
27/09/2026 17:16 Session 51 — Piste Karting 26 202 10 min 59.929 TOBI LITTLE GRELLO
27/09/2026 16:43 Session 48 — Piste Karting 26 401 25 min 1:02.813 DAMIEN86
27/09/2026 16:32 Session 46 — Piste Karting 25 144 9 min 1:00.267 TOBI LITTLE GRELLO
26/09/2026 18:26 Session 58 — Piste Karting 26 404 20 min 1:00.351 DREDGER
26/09/2026 18:06 Session 56 — Piste Karting 18 133 9 min 1:00.218 ALEXBNV
26/09/2026 17:21 Session 53 — Piste Karting 32 477 37 min 59.918 ALEXBNV
26/09/2026 16:52 Session 48 — Piste Karting 27 432 19 min 1:00.969 FLORENT26
26/09/2026 16:36 Session 46 — Piste Karting 27 201 10 min 1:02.244 FLORENT26
25/09/2026 18:23 Session 56 — Piste Karting 23 315 15 min 59.139 LEO 015
25/09/2026 17:41 Session 53 — Piste Karting 22 382 19 min 59.525 RACB_LB
25/09/2026 17:27 Session 51 — Piste Karting 3 24 10 min 1:00.529 C.A.T
25/09/2026 16:48 Session 48 — Piste Karting 25 427 19 min 59.780 JUSTIN1999
25/09/2026 16:31 Session 46 — Piste Karting 21 153 10 min 58.607 JADY
25/09/2026 12:27 Session 24 — Piste Karting 27 425 34 min 59.123 KINETREM
25/09/2026 12:01 Session 19 — Piste Karting 20 327 19 min 59.627 STIJNRABBIT
24/09/2026 19:13 Session 61 — Piste Karting 22 160 11 min 1:01.762 PVG1
24/09/2026 18:17 Session 58 — Piste Karting 8 118 20 min 1:01.308 OUPSS
24/09/2026 17:38 Session 58 — Piste Karting 4 77 19 min 1:00.438 AXEL09
24/09/2026 17:19 Session 51 — Piste Karting 6 51 9 min 59.123 NIKLAS WEBER
24/09/2026 16:51 Session 48 — Piste Karting 11 189 19 min 1:02.281 IZ 7000
24/09/2026 16:31 Session 48 — Piste Karting 4 33 19 min 59.083 ALEXPT
24/09/2026 12:39 Session 24 — Piste Karting 7 115 19 min 1:00.467 LOUISLUIGI
24/09/2026 12:12 Session 20 — Piste Karting 9 151 19 min 1:01.829 LAPZWANS
24/09/2026 12:00 Session 19 — Piste Karting 8 65 9 min 1:01.935 SAMMMIE
23/09/2026 18:12 Session 56 — Piste Karting 24 316 15 min 1:00.565 LEXETI
23/09/2026 17:20 Session 53 — Piste Karting 10 181 35 min 58.727 LUCAASSS
23/09/2026 16:49 Session 48 — Piste Karting 7 113 17 min 1:00.669 BANY
23/09/2026 16:29 Session 48 — Piste Karting 8 141 19 min 59.705 SHIGEOS
23/09/2026 12:11 Session 20 — Piste Karting 3 55 19 min 1:01.780 FRANCORCHAMPION
23/09/2026 11:59 Session 19 — Piste Karting 4 31 10 min 1:03.350 FRANCORCHAMPION
22/09/2026 16:03 Session 42 — Piste Karting 10 68 10 min 1:02.855 SERGE + KRIS
22/09/2026 14:16 Session 33 — Piste Karting 13 80 11 min 1:04.899 ELOIME + TOM
20/09/2026 15:21 Qualify 12 - 85K — Piste Karting 19 26 1 min 1:11.720 BRAHIM HAMMOU
20/09/2026 15:01 Qualify 11 - 85K — Piste Karting 19 31 1 min 1:11.801 SIMON DELVENNE
20/09/2026 14:13 Qualify 9 - 85K — Piste Karting 19 25 1 min 1:14.945 GEORGES ORAVECZ
20/09/2026 13:53 Qualify 8 - 85K — Piste Karting 19 38 3 min 1:14.253 SIMON DELVENNE
20/09/2026 12:38 Qualify 6 - 85K — Piste Karting 19 35 2 min 1:15.809 SIMON DELVENNE
20/09/2026 12:18 Qualify 5 - 85K — Piste Karting 19 27 1 min 1:16.483 QUINTEN MATTHYS
20/09/2026 11:37 Qualify 3 - 85K — Piste Karting 19 27 1 min 1:15.093 SIMON DELVENNE
20/09/2026 11:15 Qualify 2 - 85K — Piste Karting 19 34 2 min 1:13.072 WILLIAM RASMUSSEN
20/09/2026 10:54 Qualify 10 - 65K — Piste Karting 16 32 2 min 1:12.094 WILLIAM KNAEPEN
20/09/2026 10:19 Training 4 - 10:15 — Piste Karting 18 162 9 min 1:06.217 GAUTIER RONDEUX
20/09/2026 10:05 Training 3 - 10:00 — Piste Karting 19 144 10 min 1:08.475 SIMON DELVENNE
20/09/2026 09:50 Training 2 - 09:45 — Piste Karting 20 131 9 min 1:11.793 ANDREW DE RUYTER
20/09/2026 09:36 Training 1 - 09:30 — Piste Karting 18 122 9 min 1:14.188 QUINTEN MATTHYS
19/09/2026 19:34 Qualify 8 - SENIOR — Piste Karting 18 36 2 min 59.318 HUGO SCHILDER
19/09/2026 19:10 Qualify 7 - SENIOR — Piste Karting 19 38 1 min 59.884 QUINTEN TIBBEN
19/09/2026 18:39 Qualify 6 - SENIOR — Piste Karting 18 36 2 min 59.516 JERRY VAN BUSSEL
19/09/2026 18:19 Qualify 5 - SENIOR — Piste Karting 19 38 1 min 59.739 THOMAS RONHAAR
19/09/2026 17:55 Qualify 4 - SENIOR — Piste Karting 18 36 2 min 59.413 MICHIEL WOLTERS
19/09/2026 17:34 Qualify 3 - SENIOR — Piste Karting 19 28 1 min 1:00.087 FLORIAN VAN RONGEN
19/09/2026 17:14 Qualify 2 - SENIOR — Piste Karting 19 27 1 min 59.936 DEAN VERMEULEN
19/09/2026 16:54 Qualify 1 - SENIOR — Piste Karting 18 36 2 min 59.774 THIES WIBBELINK
19/09/2026 15:58 Training 2 - SENIOR — Piste Karting 20 180 9 min 59.135 DEAN VERMEULEN
19/09/2026 15:43 Training 1 - SENIOR — Piste Karting 19 186 10 min 59.228 DAAN HOOGSTRA
19/09/2026 14:19 Qualify 12 - LIGHT — Piste Karting 21 42 2 min 59.065 JOPPE RIETDIJK
19/09/2026 13:41 Qualify 10 - LIGHT — Piste Karting 20 40 2 min 59.213 TIJN VAN PRUISSEN
19/09/2026 13:20 Qualify 9 - LIGHT — Piste Karting 20 40 2 min 59.034 TIM BOUNAGA
19/09/2026 12:14 Qualify 7 - LIGHT — Piste Karting 21 41 1 min 59.190 DAPHNE PETERS
19/09/2026 11:32 Qualify 5 - LIGHT — Piste Karting 20 40 2 min 58.981 RENS KEIJZER
19/09/2026 11:09 Qualify 4 - LIGHT — Piste Karting 21 42 2 min 59.336 SENN VAN DER STEEN
19/09/2026 10:48 Qualify 11 - JUNIOR — Piste Karting 16 32 2 min 59.573 BOYD VAN ZIMMEREN
19/09/2026 10:27 Qualify 2 - LIGHT — Piste Karting 20 40 2 min 59.680 ALEXANDER IBRAHIM
19/09/2026 10:04 Qualify 1 - LIGHT — Piste Karting 21 42 2 min 59.410 JESSE POLDERDIJK