KartStats

WSK

wsk · performance par kart

Karts suivis
136
au moins 20 tours
Le plus rapide
n° 388
-1.09 s / séance
Le plus lent
n° 275
+4.97 s / séance
Meilleur tour absolu
46.238

Classement des karts

Écart séance est l'indicateur principal. Le temps médian brut ne mesure pas le kart : il mélange les tracés, les formats de séance et le niveau des pilotes. Chaque tour est donc rapporté au temps médian de sa propre séance — même tracé, mêmes conditions, même moment — puis moyenné par kart. Une valeur positive signale un kart plus lent que les autres karts en piste au même moment.

Écart pilote est plus exigeant : il compare le tour au temps médian de son propre pilote. Il n'est calculable que pour les pilotes ayant conduit au moins deux karts, rares en location — la colonne « Comparables » indique sur combien de tours il repose. Quand les deux indicateurs concordent, le diagnostic est solide.

# Kart Écart séance Écart pilote Comparables Meilleur tour Médian Régularité Tours Séances Pilotes Dernière sortie
1 388 -1.09 s — 0 48.698 51.069 ±7.22 s 135 12 1 01/11/2026
2 302 -0.01 s — 0 48.433 50.417 ±6.41 s 191 21 2 01/11/2026
3 321 +0.02 s — 0 48.539 49.982 ±3.81 s 302 24 2 01/11/2026
4 308 +0.11 s — 0 48.349 50.163 ±5.99 s 279 27 2 01/11/2026
5 303 +0.12 s — 0 48.340 49.429 ±6.61 s 183 19 1 01/11/2026
6 448 +0.13 s — 0 54.301 54.807 ±0.75 s 20 3 1 27/09/2026
7 329 +0.21 s — 0 48.234 52.392 ±6.62 s 127 15 2 01/11/2026
8 352 +0.23 s — 0 48.211 49.356 ±4.56 s 298 26 2 01/11/2026
9 304 +0.27 s — 0 48.396 50.329 ±6.68 s 199 19 1 01/11/2026
10 429 +0.29 s — 0 54.342 54.834 ±1.05 s 20 3 1 27/09/2026
11 266 +0.32 s — 0 46.532 54.221 ±7.31 s 131 12 3 01/11/2026
12 357 +0.33 s — 0 49.059 1:03.244 ±7.03 s 86 9 1 01/11/2026
13 358 +0.35 s — 0 48.555 1:00.186 ±6.4 s 132 11 1 01/11/2026
14 369 +0.41 s — 0 48.413 1:00.151 ±7.3 s 151 13 1 01/11/2026
15 310 +0.43 s — 0 48.393 49.935 ±6.2 s 272 24 1 01/11/2026
16 233 +0.46 s — 0 46.282 48.053 ±6.88 s 217 19 1 01/11/2026
17 552 +0.55 s — 0 54.320 54.786 ±0.59 s 20 3 1 27/09/2026
18 246 +0.55 s +3.05 s 283 46.780 48.647 ±6.12 s 288 24 2 01/11/2026
19 360 +0.56 s — 0 48.108 50.638 ±6.04 s 358 26 1 01/11/2026
20 365 +0.59 s +2.91 s 107 48.422 54.187 ±8.68 s 123 14 2 01/11/2026
21 327 +0.6 s +0.9 s 18 48.035 51.819 ±5.8 s 197 21 2 01/11/2026
22 339 +0.61 s — 0 48.216 49.686 ±5.45 s 327 29 2 01/11/2026
23 323 +0.63 s — 0 48.272 50.098 ±6.4 s 288 27 2 01/11/2026
24 356 +0.64 s — 0 48.469 52.312 ±6.91 s 133 11 1 01/11/2026
25 257 +0.66 s — 0 46.769 54.038 ±7.38 s 136 11 1 01/11/2026
26 347 +0.69 s — 0 48.711 51.323 ±6.59 s 140 12 1 01/11/2026
27 367 +0.72 s — 0 48.338 56.514 ±7.96 s 135 13 1 01/11/2026
28 444 +0.72 s — 0 54.499 55.203 ±1.4 s 20 3 1 27/09/2026
29 326 +0.73 s +0.34 s 16 48.052 49.984 ±3.36 s 102 11 2 25/10/2026
30 376 +0.74 s — 0 48.344 1:01.434 ±6.74 s 131 11 1 01/11/2026
31 545 +0.78 s — 0 53.821 54.229 ±2.13 s 20 3 1 27/09/2026
32 328 +0.82 s +2.18 s 16 48.209 51.392 ±6.52 s 210 23 2 01/11/2026
33 244 +0.82 s — 0 46.467 48.151 ±7.33 s 241 21 2 01/11/2026
34 370 +0.85 s — 0 48.054 1:03.099 ±7.83 s 149 13 1 01/11/2026
35 319 +0.86 s — 0 48.650 49.849 ±6.47 s 248 22 1 01/11/2026
36 236 +0.87 s — 0 46.551 48.322 ±6.88 s 230 19 1 01/11/2026
37 269 +0.89 s — 0 46.296 47.867 ±6.5 s 325 21 1 01/11/2026
38 375 +0.9 s +0.39 s 17 48.440 55.154 ±7.55 s 131 15 2 01/11/2026
39 256 +0.92 s — 0 46.721 49.174 ±7.43 s 186 15 2 01/11/2026
40 346 +0.94 s — 0 48.391 50.496 ±5.76 s 117 11 1 01/11/2026
41 294 +0.94 s — 0 46.772 53.015 ±8.44 s 173 13 1 01/11/2026
42 240 +0.96 s — 0 46.539 48.339 ±6.89 s 296 24 2 01/11/2026
43 314 +0.97 s — 0 48.356 50.146 ±7.71 s 248 23 1 01/11/2026
44 316 +1.02 s — 0 48.343 50.931 ±7.26 s 169 18 1 01/11/2026
45 238 +1.04 s — 0 46.798 49.307 ±6.35 s 215 18 2 01/11/2026
46 361 +1.05 s +2.84 s 182 48.763 54.736 ±7.57 s 198 19 2 01/11/2026
47 243 +1.05 s — 0 46.393 48.002 ±7.24 s 248 21 2 01/11/2026
48 267 +1.08 s — 0 46.453 48.752 ±6.68 s 327 25 1 01/11/2026
49 270 +1.09 s — 0 46.532 50.334 ±7.79 s 205 16 1 01/11/2026
50 234 +1.13 s — 0 46.701 48.446 ±7.09 s 219 20 2 01/11/2026
51 372 +1.14 s — 0 48.752 59.036 ±8.41 s 122 11 1 01/11/2026
52 657 +1.16 s — 0 54.283 55.198 ±1.05 s 20 3 1 27/09/2026
53 315 +1.17 s — 0 48.305 52.741 ±6.85 s 196 21 3 01/11/2026
54 306 +1.17 s — 0 48.399 51.422 ±7.08 s 187 19 1 01/11/2026
55 738 +1.18 s — 0 52.349 52.980 ±3.35 s 20 3 1 27/09/2026
56 330 +1.2 s — 0 47.915 49.682 ±6.36 s 210 20 1 01/11/2026
57 373 +1.21 s — 0 48.130 59.957 ±8.23 s 139 13 1 01/11/2026
58 309 +1.22 s — 0 48.111 51.800 ±8.33 s 200 20 2 01/11/2026
59 206 +1.23 s — 0 46.825 49.312 ±7.8 s 144 12 1 01/11/2026
60 325 +1.24 s — 0 48.225 52.597 ±7.7 s 219 22 2 01/11/2026
61 587 +1.24 s — 0 54.329 54.827 ±1.73 s 20 3 1 27/09/2026
62 271 +1.24 s — 0 46.574 48.631 ±6.18 s 343 25 1 01/11/2026
63 363 +1.25 s — 0 48.913 1:00.907 ±7.12 s 128 11 1 01/11/2026
64 364 +1.26 s — 0 48.149 55.588 ±8.23 s 123 14 2 01/11/2026
65 291 +1.26 s — 0 46.436 47.620 ±3.86 s 87 8 1 25/10/2026
66 355 +1.26 s — 0 48.256 49.840 ±5.98 s 326 29 3 01/11/2026
67 229 +1.27 s — 0 46.308 47.814 ±7.86 s 241 20 1 01/11/2026
68 207 +1.28 s — 0 46.430 48.264 ±6.14 s 122 11 1 01/11/2026
69 312 +1.29 s +2.8 s 130 48.491 54.270 ±7.72 s 146 15 2 01/11/2026
70 242 +1.29 s — 0 46.378 48.700 ±7.04 s 286 22 2 01/11/2026
71 245 +1.3 s — 0 46.440 48.623 ±6.71 s 284 25 2 01/11/2026
72 333 +1.32 s +1.5 s 143 48.898 53.739 ±6.43 s 160 15 2 01/11/2026
73 379 +1.32 s — 0 48.760 1:00.627 ±7.61 s 142 14 2 01/11/2026
74 273 +1.33 s +3.46 s 300 46.651 49.236 ±6.91 s 300 24 1 01/11/2026
75 349 +1.33 s +1.64 s 140 48.682 52.072 ±6.28 s 140 12 1 01/11/2026
76 305 +1.34 s — 0 48.649 51.482 ±6.44 s 250 25 2 01/11/2026
77 353 +1.34 s — 0 48.284 49.787 ±6.15 s 309 26 2 01/11/2026
78 202 +1.35 s — 0 46.891 49.380 ±6.71 s 122 12 2 01/11/2026
79 377 +1.35 s — 0 48.729 1:00.929 ±6.57 s 143 14 2 01/11/2026
80 255 +1.35 s — 0 46.272 48.361 ±7.68 s 243 20 1 01/11/2026
81 274 +1.39 s — 0 46.787 48.778 ±7.2 s 328 26 2 01/11/2026
82 232 +1.41 s — 0 46.808 48.498 ±7.04 s 255 19 1 01/11/2026
83 598 +1.41 s — 0 53.899 54.352 ±3.31 s 20 3 1 27/09/2026
84 354 +1.47 s — 0 48.353 49.801 ±6.36 s 309 26 3 01/11/2026
85 254 +1.49 s — 0 47.099 49.728 ±6.46 s 313 25 2 01/11/2026
86 350 +1.49 s — 0 48.403 49.650 ±6.66 s 221 21 2 01/11/2026
87 268 +1.51 s — 0 46.596 53.147 ±9.0 s 159 13 1 01/11/2026
88 331 +1.51 s — 0 48.063 49.628 ±6.71 s 183 21 1 01/11/2026
89 345 +1.52 s +2.15 s 124 48.558 51.366 ±7.73 s 174 15 2 01/11/2026
90 351 +1.54 s — 0 48.080 49.694 ±6.6 s 210 22 3 01/11/2026
91 272 +1.55 s — 0 46.345 48.555 ±7.39 s 307 24 1 01/11/2026
92 223 +1.58 s — 0 46.884 48.778 ±7.0 s 170 15 2 01/11/2026
93 205 +1.64 s — 0 46.422 48.182 ±8.83 s 91 8 1 31/10/2026
94 228 +1.65 s — 0 46.265 48.335 ±6.64 s 305 24 1 01/11/2026
95 313 +1.66 s — 0 48.562 51.519 ±7.18 s 229 22 1 01/11/2026
96 390 +1.75 s — 0 48.884 1:01.219 ±7.5 s 140 14 2 01/11/2026
97 371 +1.77 s — 0 48.266 1:02.222 ±10.31 s 145 13 1 01/11/2026
98 265 +1.81 s — 0 47.189 49.299 ±4.21 s 83 5 1 24/10/2026
99 374 +1.82 s — 0 48.367 1:00.275 ±9.96 s 145 13 1 01/11/2026
100 359 +1.82 s — 0 48.038 55.177 ±9.68 s 153 17 3 01/11/2026
101 307 +1.83 s — 0 48.760 52.267 ±6.91 s 220 22 2 01/11/2026
102 259 +1.83 s — 0 46.943 49.150 ±7.27 s 306 24 2 01/11/2026
103 343 +1.84 s +2.02 s 166 48.615 50.993 ±6.72 s 166 15 1 01/11/2026
104 332 +1.86 s — 0 48.275 49.605 ±6.17 s 202 22 2 01/11/2026
105 344 +1.88 s — 0 48.058 49.758 ±7.45 s 194 19 1 01/11/2026
106 378 +1.89 s — 0 49.197 1:02.803 ±7.04 s 125 14 2 01/11/2026
107 258 +1.91 s — 0 46.431 48.127 ±4.84 s 58 4 1 30/10/2026
108 322 +1.97 s — 0 48.876 55.758 ±8.02 s 127 12 1 01/11/2026
109 362 +2.0 s — 0 48.716 1:01.517 ±7.93 s 108 12 1 01/11/2026
110 260 +2.02 s — 0 46.794 49.152 ±7.54 s 247 21 2 01/11/2026
111 324 +2.05 s +3.22 s 12 48.274 53.023 ±7.71 s 203 22 2 01/11/2026
112 230 +2.05 s — 0 46.464 48.226 ±7.23 s 233 21 1 01/11/2026
113 342 +2.07 s +2.03 s 126 48.821 50.784 ±6.62 s 126 12 1 01/11/2026
114 214 +2.11 s — 0 46.694 48.589 ±7.62 s 204 19 3 01/11/2026
115 231 +2.21 s — 0 46.617 48.552 ±7.58 s 210 18 1 01/11/2026
116 264 +2.24 s — 0 46.878 49.426 ±7.37 s 278 21 2 01/11/2026
117 239 +2.4 s — 0 46.238 48.379 ±5.23 s 154 13 2 25/10/2026
118 263 +2.42 s — 0 46.843 53.641 ±8.58 s 138 12 2 01/11/2026
119 262 +2.52 s — 0 46.296 47.865 ±5.31 s 124 9 1 25/10/2026
120 208 +2.61 s — 0 46.800 50.443 ±8.07 s 158 15 2 01/11/2026
121 261 +2.72 s — 0 46.522 48.726 ±19.47 s 244 21 2 01/11/2026
122 248 +2.75 s — 0 47.210 1:01.620 ±7.33 s 148 10 1 01/11/2026
123 241 +2.92 s — 0 46.790 1:00.243 ±7.26 s 139 11 1 01/11/2026
124 247 +3.02 s — 0 47.026 1:00.804 ±6.88 s 133 11 2 01/11/2026
125 226 +3.2 s — 0 46.899 49.485 ±18.28 s 145 12 1 01/11/2026
126 249 +3.2 s — 0 46.983 56.385 ±7.69 s 116 9 1 01/11/2026
127 250 +3.21 s — 0 46.950 1:01.132 ±7.61 s 145 10 1 01/11/2026
128 211 +3.28 s — 0 47.202 51.992 ±7.8 s 161 14 2 01/11/2026
129 235 +3.42 s — 0 46.874 54.566 ±8.85 s 148 15 1 01/11/2026
130 237 +3.46 s — 0 47.298 52.123 ±8.65 s 213 19 2 01/11/2026
131 251 +3.63 s — 0 46.857 1:01.536 ±9.01 s 130 10 1 01/11/2026
132 252 +3.67 s — 0 47.195 1:02.474 ±7.35 s 111 10 1 01/11/2026
133 227 +3.7 s — 0 46.758 55.400 ±8.7 s 132 10 1 01/11/2026
134 253 +3.86 s — 0 47.311 1:00.914 ±7.39 s 139 11 2 01/11/2026
135 299 +4.27 s -3.14 s 106 46.787 1:05.200 ±8.74 s 106 11 1 01/11/2026
136 275 +4.97 s — 0 46.938 1:06.126 ±9.73 s 59 5 1 01/11/2026
Un écart de quelques centièmes n'est pas un signal : il faut plusieurs dizaines de tours comparables et un écart de l'ordre de la demi-seconde avant de soupçonner un kart. La colonne « Régularité » complète le diagnostic — un kart irrégulier use ses pneus ou cale par intermittence, sans forcément être lent en moyenne.