ESSAIS
Speedkart · toutes les séances · Piste 1100m · 10/10/2026 09:54
Classement
| Pos | Kart | Pilote / équipe | Tours | Dernier tour | Meilleur | Écart au meilleur | Moyenne | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | GAM'IT BY METRO-LOGIX Stats | 52 | 1:05.638 | 1:05.729 | +0.012 | 1:07.504 | |
| 2 | 8 | SCUDERIA VAROISE Stats | 46 | 1:05.678 | 1:05.717 | — | 1:09.699 | |
| 3 | 5 | GAM'IT RACING Stats | 50 | 1:06.107 | 1:05.735 | +0.018 | 1:07.062 | |
| 4 | 1 | SRV MOTORSPORT Stats | 49 | 1:05.877 | 1:05.796 | +0.079 | 1:08.984 | |
| 5 | 15 | KATHAROS JACAY Stats | 51 | 1:06.296 | 1:05.874 | +0.157 | 1:07.741 | |
| 6 | 11 | SVTERAN Stats | 50 | 1:06.789 | 1:05.944 | +0.227 | 1:07.460 | |
| 7 | 6 | GAM'IT RACING SPORT Stats | 49 | 1:06.687 | 1:05.972 | +0.255 | 1:07.915 | |
| 8 | 31 | FIRE SQUAD Stats | 48 | 1:06.776 | 1:05.979 | +0.262 | 1:10.686 | |
| 9 | 9 | SCUDERIA VAROISE 2 Stats | 49 | 1:06.613 | 1:06.000 | +0.283 | 1:07.696 | |
| 10 | 2 | AVA Stats | 51 | 1:06.685 | 1:06.281 | +0.564 | 1:07.405 | |
| 11 | 10 | APEX VAROISE BY SV Stats | 52 | 1:06.440 | 1:06.399 | +0.682 | 1:07.650 | |
| 12 | 23 | TEAM JULLIEN Stats | 49 | 1:06.541 | 1:06.433 | +0.716 | 1:08.256 | |
| 13 | 36 | MC KART Stats | 49 | 1:06.753 | 1:06.491 | +0.774 | 1:08.333 | |
| 14 | 34 | TEAM BERTUCCI Stats | 48 | 1:06.918 | 1:06.501 | +0.784 | 1:10.775 | |
| 15 | 33 | TPLM Stats | 48 | 1:06.512 | 1:06.525 | +0.808 | 1:09.227 | |
| 16 | 26 | JDA SPORT Stats | 46 | 1:06.752 | 1:06.995 | +1.278 | 1:10.166 | |
| 17 | 19 | DRIFTEAM Stats | 48 | 1:07.118 | 1:06.763 | +1.046 | 1:09.875 | |
| 18 | 32 | APEX VAROISE 2 BY SV Stats | 50 | 1:08.683 | 1:06.841 | +1.124 | 1:09.469 | |
| 19 | 17 | TEAM PASTAGA Stats | 49 | 1:07.435 | 1:06.876 | +1.159 | 1:08.992 | |
| 20 | 22 | ASAM Stats | 48 | 1:06.882 | 1:07.114 | +1.397 | 1:09.138 | |
| 21 | 14 | VELOUR Stats | 49 | 1:06.928 | 1:06.887 | +1.170 | 1:09.988 | |
| 22 | 21 | MERGUEZ RACING TEAM Stats | 49 | 1:07.985 | 1:06.949 | +1.232 | 1:10.226 | |
| 23 | 28 | TOO FAST TOO FURIOUS Stats | 46 | 1:07.262 | 1:06.982 | +1.265 | 1:12.327 | |
| 24 | 35 | BREGANCON Stats | 47 | 1:07.590 | 1:06.986 | +1.269 | 1:11.809 | |
| 25 | 18 | TEAM 18 Stats | 47 | 1:07.289 | 1:07.306 | +1.589 | 1:09.165 | |
| 26 | 3 | ALPHA RACING Stats | 41 | 1:11.330 | 1:07.289 | +1.572 | 1:11.046 | |
| 27 | 27 | LES GARS DU SUD Stats | 47 | 1:07.370 | 1:07.614 | +1.897 | 1:09.908 | |
| 28 | 29 | LOS AMIGOS Stats | 46 | 1:07.905 | 1:07.480 | +1.763 | 1:10.252 | |
| 29 | 30 | Y.G. AUTO Stats | 46 | 1:07.623 | 1:07.890 | +2.173 | 1:12.934 | |
| 30 | 25 | CTR Stats | 46 | 1:07.683 | 1:07.671 | +1.954 | 1:09.763 | |
| 31 | 20 | ABC FROID Stats | 39 | 1:08.417 | 1:07.929 | +2.212 | 1:16.138 | |
| 32 | 24 | BOX BOX RACING Stats | 47 | 1:08.569 | 1:08.146 | +2.429 | 1:10.573 | |
| 33 | 4 | TEAM 46 Stats | 47 | 1:08.577 | 1:08.419 | +2.702 | 1:11.651 | |
| 34 | 16 | TEAM APERO Stats | 41 | 1:09.078 | 1:08.646 | +2.929 | 1:14.414 | |
| 35 | 12 | P3 A Stats | 46 | 1:13.354 | 1:09.178 | +3.461 | 1:13.612 | |
| 36 | 13 | P3 B Stats | 44 | 1:10.774 | 1:09.457 | +3.740 | 1:15.867 |
Faits de course
| Heure | Type | Kart | Détail |
|---|---|---|---|
| 10:54 | chequered | — | Arrivée |
Évolution des temps au tour
Les 5 meilleures participations de la séance, tour par tour. L'axe est inversé : plus la courbe est haute, plus le tour est rapide. Les 5 % de tours les plus lents de chaque participation — arrêts au stand, trafic — sont écartés du tracé : sans cela ils écraseraient l'échelle et le rythme de course se tasserait en une bande illisible. Le détail complet figure dans le tableau ci-dessous.
Tours
1 690 tours enregistrés — affichage 1 à 1 000 (page 1 sur 2). Les tours au stand et les tours neutralisés sont signalés et exclus des statistiques. Tri et filtres portent sur tous les tours de la séance, toutes pages confondues.
Heure estimée : Apex ne date pas les tours, il n'en publie que la durée. L'heure est reconstruite à partir du temps cumulé de chaque participation ; « Écoulé » donne le temps depuis son premier tour, valeur exacte celle-là.
Détail tour par tour
| Heure | Écoulé | Pilote | Kart | Tour | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:54:31 | 2:26.737 | CHRISTOPHE RODRIGUEZ | 12 | 1 | 2:26.737 | stand |
| 09:54:32 | 2:25.235 | GABRIEL RECORDON | 13 | 1 | 2:25.235 | stand |
| 09:54:34 | 2:41.396 | FRANCK BESSEREAU | 4 | 1 | 2:41.396 | stand |
| 09:54:35 | 3:00.900 | BENOIST MESTRE | 29 | 1 | 3:00.900 | stand |
| 09:54:35 | 4:13.959 | PETRO AKZHYGITOV | 14 | 1 | 4:13.959 | stand |
| 09:54:36 | 4:12.947 | TONY GUYOT | 3 | 1 | 4:12.947 | stand |
| 09:54:37 | 3:52.268 | ALEXANDRE DJACKOVIC | 28 | 1 | 3:52.268 | stand |
| 09:54:37 | 3:24.086 | EYMERIC GARINAUD | 30 | 1 | 3:24.086 | stand |
| 09:54:38 | 3:35.799 | CARL HERMIER | 7 | 1 | 3:35.799 | stand |
| 09:54:40 | 4:18.317 | YANNICK DAVID | 15 | 1 | 4:18.317 | stand |
| 09:55:54 | 10:30.718 | ANTOINE FARIDONI | 1 | 1 | 10:30.718 | stand |
| 09:55:54 | 10:08.583 | MATHIEU VIRENQUE | 2 | 1 | 10:08.583 | stand |
| 09:55:54 | 5:30.399 | TONY GUYOT | 3 | 2 | 1:17.452 | |
| 09:55:54 | 4:01.151 | FRANCK BESSEREAU | 4 | 2 | 1:19.755 | |
| 09:55:54 | 9:40.664 | KEVIN BOISSY | 6 | 1 | 9:40.664 | stand |
| 09:55:54 | 4:52.092 | CARL HERMIER | 7 | 2 | 1:16.293 | |
| 09:55:54 | 10:28.225 | THIBAUT PORTEN | 8 | 1 | 10:28.225 | stand |
| 09:55:54 | 9:39.051 | PIERRE ANFOSSO | 9 | 1 | 9:39.051 | stand |
| 09:55:54 | 9:48.924 | JOVANA SCHEK | 10 | 1 | 9:48.924 | stand |
| 09:55:54 | 3:49.673 | CHRISTOPHE RODRIGUEZ | 12 | 2 | 1:22.936 | |
| 09:55:54 | 3:47.492 | GABRIEL RECORDON | 13 | 2 | 1:22.257 | |
| 09:55:54 | 5:32.783 | PETRO AKZHYGITOV | 14 | 2 | 1:18.824 | |
| 09:55:54 | 5:32.293 | YANNICK DAVID | 15 | 2 | 1:13.976 | |
| 09:55:54 | 1:23.485 | MATEO NUOVO | 16 | 2 | 1:23.485 | |
| 09:55:54 | 1:23.926 | AHMED JRAD | 21 | 2 | 1:23.926 | |
| 09:55:54 | 1:17.712 | PATRICE CONTU | 22 | 2 | 1:17.712 | |
| 09:55:54 | 1:19.829 | GAEL BOTELLA | 25 | 2 | 1:19.829 | |
| 09:55:54 | 1:22.498 | THOMAS MONTESINOS | 26 | 2 | 1:22.498 | |
| 09:55:54 | 1:17.747 | NOAM THIEBAULT | 27 | 2 | 1:17.747 | |
| 09:55:54 | 4:20.685 | BENOIST MESTRE | 29 | 2 | 1:19.785 | |
| 09:55:54 | 4:41.367 | EYMERIC GARINAUD | 30 | 2 | 1:17.281 | |
| 09:55:54 | 1:26.867 | MEHDI BELBEY | 32 | 2 | 1:26.867 | |
| 09:55:54 | 1:28.050 | BENJAMIN NOU | 35 | 2 | 1:28.050 | |
| 09:56:07 | 5:22.627 | ALEXANDRE DJACKOVIC | 28 | 2 | 1:30.359 | |
| 09:57:02 | 5:59.770 | CARL HERMIER | 7 | 3 | 1:07.678 | |
| 09:57:02 | 10:48.663 | KEVIN BOISSY | 6 | 2 | 1:07.999 | |
| 09:57:02 | 10:47.388 | PIERRE ANFOSSO | 9 | 2 | 1:08.337 | |
| 09:57:02 | 11:39.329 | ANTOINE FARIDONI | 1 | 2 | 1:08.611 | |
| 09:57:03 | 10:57.378 | JOVANA SCHEK | 10 | 2 | 1:08.454 | |
| 09:57:03 | 11:36.779 | THIBAUT PORTEN | 8 | 2 | 1:08.554 | |
| 09:57:03 | 6:41.248 | YANNICK DAVID | 15 | 3 | 1:08.955 | |
| 09:57:03 | 11:17.918 | MATHIEU VIRENQUE | 2 | 2 | 1:09.335 | |
| 09:57:04 | 2:29.797 | GAEL BOTELLA | 25 | 3 | 1:09.968 | |
| 09:57:05 | 2:28.854 | NOAM THIEBAULT | 27 | 3 | 1:11.107 | |
| 09:57:07 | 5:32.859 | BENOIST MESTRE | 29 | 3 | 1:12.174 | |
| 09:57:07 | 2:40.156 | BENJAMIN NOU | 35 | 3 | 1:12.106 | |
| 09:57:07 | 2:39.081 | MEHDI BELBEY | 32 | 3 | 1:12.214 | |
| 09:57:07 | 6:45.301 | PETRO AKZHYGITOV | 14 | 3 | 1:12.518 | |
| 09:57:09 | 5:15.966 | FRANCK BESSEREAU | 4 | 3 | 1:14.815 | |
| 09:57:09 | 5:56.344 | EYMERIC GARINAUD | 30 | 3 | 1:14.977 | |
| 09:57:10 | 2:38.846 | MATEO NUOVO | 16 | 3 | 1:15.361 | |
| 09:57:11 | 2:38.810 | THOMAS MONTESINOS | 26 | 3 | 1:16.312 | |
| 09:57:11 | 5:06.724 | CHRISTOPHE RODRIGUEZ | 12 | 3 | 1:17.051 | |
| 09:57:11 | 5:04.792 | GABRIEL RECORDON | 13 | 3 | 1:17.300 | |
| 09:57:12 | 6:48.784 | TONY GUYOT | 3 | 3 | 1:18.385 | |
| 09:57:13 | 2:42.777 | AHMED JRAD | 21 | 3 | 1:18.851 | |
| 09:57:26 | 1:07.289 | NATALE SPADA | 5 | 2 | 1:07.289 | |
| 09:57:26 | 1:08.742 | ROMAIN CHOLLET | 11 | 2 | 1:08.742 | |
| 09:57:26 | 1:09.789 | JEAN-PHILIPPE MELLIRA | 17 | 2 | 1:09.789 | |
| 09:57:26 | 1:09.810 | SAMI MESSISHA | 18 | 2 | 1:09.810 | |
| 09:57:26 | 1:13.486 | JEROME MOLLIER | 19 | 2 | 1:13.486 | |
| 09:57:26 | 1:15.747 | LEOPOLD FRAIROT | 20 | 2 | 1:15.747 | |
| 09:57:26 | 1:11.991 | EVAN JULLIEN | 23 | 2 | 1:11.991 | |
| 09:57:26 | 1:12.125 | RON ROUSSILLE | 24 | 2 | 1:12.125 | |
| 09:57:26 | 6:41.667 | ALEXANDRE DJACKOVIC | 28 | 3 | 1:19.040 | |
| 09:57:26 | 1:10.391 | ROMAIN CRETOT | 31 | 2 | 1:10.391 | |
| 09:57:26 | 1:11.547 | VICTOR TARDIVET | 33 | 2 | 1:11.547 | |
| 09:57:26 | 1:10.045 | BRUNO BERTUCCI | 34 | 2 | 1:10.045 | |
| 09:57:26 | 1:11.689 | ARTHUR RAMCOURT | 36 | 2 | 1:11.689 | |
| 09:57:28 | 2:51.506 | PATRICE CONTU | 22 | 3 | 1:33.794 | |
| 09:58:08 | 7:06.574 | CARL HERMIER | 7 | 4 | 1:06.804 | |
| 09:58:09 | 11:55.822 | KEVIN BOISSY | 6 | 3 | 1:07.159 | |
| 09:58:10 | 12:46.810 | ANTOINE FARIDONI | 1 | 3 | 1:07.481 | |
| 09:58:10 | 11:55.051 | PIERRE ANFOSSO | 9 | 3 | 1:07.663 | |
| 09:58:10 | 12:44.424 | THIBAUT PORTEN | 8 | 3 | 1:07.645 | |
| 09:58:10 | 12:05.270 | JOVANA SCHEK | 10 | 3 | 1:07.892 | |
| 09:58:11 | 7:49.315 | YANNICK DAVID | 15 | 4 | 1:08.067 | |
| 09:58:12 | 12:26.711 | MATHIEU VIRENQUE | 2 | 3 | 1:08.793 | |
| 09:58:13 | 3:38.406 | GAEL BOTELLA | 25 | 4 | 1:08.609 | |
| 09:58:15 | 3:38.347 | NOAM THIEBAULT | 27 | 4 | 1:09.493 | |
| 09:58:18 | 3:50.110 | MEHDI BELBEY | 32 | 4 | 1:11.029 | |
| 09:58:18 | 6:44.027 | BENOIST MESTRE | 29 | 4 | 1:11.168 | |
| 09:58:18 | 3:51.606 | BENJAMIN NOU | 35 | 4 | 1:11.450 | |
| 09:58:19 | 6:26.626 | FRANCK BESSEREAU | 4 | 4 | 1:10.660 | |
| 09:58:20 | 7:58.629 | PETRO AKZHYGITOV | 14 | 4 | 1:13.328 | |
| 09:58:20 | 7:07.334 | EYMERIC GARINAUD | 30 | 4 | 1:10.990 | |
| 09:58:22 | 3:50.870 | MATEO NUOVO | 16 | 4 | 1:12.024 | |
| 09:58:24 | 6:17.321 | GABRIEL RECORDON | 13 | 4 | 1:12.529 | |
| 09:58:24 | 3:52.427 | THOMAS MONTESINOS | 26 | 4 | 1:13.617 | |
| 09:58:26 | 8:02.015 | TONY GUYOT | 3 | 4 | 1:13.231 | |
| 09:58:27 | 6:22.554 | CHRISTOPHE RODRIGUEZ | 12 | 4 | 1:15.830 | |
| 09:58:27 | 3:57.066 | AHMED JRAD | 21 | 4 | 1:14.289 | |
| 09:58:33 | 2:14.525 | NATALE SPADA | 5 | 3 | 1:07.236 | |
| 09:58:34 | 2:17.014 | ROMAIN CHOLLET | 11 | 3 | 1:08.272 | |
| 09:58:35 | 2:18.614 | JEAN-PHILIPPE MELLIRA | 17 | 3 | 1:08.825 | |
| 09:58:35 | 2:18.887 | SAMI MESSISHA | 18 | 3 | 1:09.077 | |
| 09:58:35 | 2:19.486 | ROMAIN CRETOT | 31 | 3 | 1:09.095 | |
| 09:58:36 | 3:59.670 | PATRICE CONTU | 22 | 4 | 1:08.164 | |
| 09:58:37 | 2:22.838 | RON ROUSSILLE | 24 | 3 | 1:10.713 | |
| 09:58:37 | 2:21.140 | BRUNO BERTUCCI | 34 | 3 | 1:11.095 | |
| 09:58:38 | 2:24.161 | EVAN JULLIEN | 23 | 3 | 1:12.170 | |
| 09:58:38 | 2:23.704 | ARTHUR RAMCOURT | 36 | 3 | 1:12.015 | |
| 09:58:38 | 2:23.652 | VICTOR TARDIVET | 33 | 3 | 1:12.105 | |
| 09:58:40 | 2:27.161 | JEROME MOLLIER | 19 | 3 | 1:13.675 | |
| 09:58:40 | 2:29.512 | LEOPOLD FRAIROT | 20 | 3 | 1:13.765 | |
| 09:58:44 | 7:59.024 | ALEXANDRE DJACKOVIC | 28 | 4 | 1:17.357 | |
| 09:59:16 | 13:02.993 | KEVIN BOISSY | 6 | 4 | 1:07.171 | |
| 09:59:17 | 8:14.647 | CARL HERMIER | 7 | 5 | 1:08.073 | |
| 09:59:17 | 13:01.928 | PIERRE ANFOSSO | 9 | 4 | 1:06.877 | |
| 09:59:17 | 13:12.113 | JOVANA SCHEK | 10 | 4 | 1:06.843 | |
| 09:59:17 | 13:51.707 | THIBAUT PORTEN | 8 | 4 | 1:07.283 | |
| 09:59:17 | 13:54.369 | ANTOINE FARIDONI | 1 | 4 | 1:07.559 | |
| 09:59:20 | 8:57.630 | YANNICK DAVID | 15 | 5 | 1:08.315 | |
| 09:59:20 | 13:34.264 | MATHIEU VIRENQUE | 2 | 4 | 1:07.553 | |
| 09:59:22 | 4:47.418 | GAEL BOTELLA | 25 | 5 | 1:09.012 | |
| 09:59:24 | 4:47.007 | NOAM THIEBAULT | 27 | 5 | 1:08.660 | |
| 09:59:28 | 5:01.495 | BENJAMIN NOU | 35 | 5 | 1:09.889 | |
| 09:59:28 | 5:00.349 | MEHDI BELBEY | 32 | 5 | 1:10.239 | |
| 09:59:28 | 7:54.370 | BENOIST MESTRE | 29 | 5 | 1:10.343 | |
| 09:59:31 | 9:09.286 | PETRO AKZHYGITOV | 14 | 5 | 1:10.657 | |
| 09:59:31 | 8:17.965 | EYMERIC GARINAUD | 30 | 5 | 1:10.631 | |
| 09:59:32 | 3:18.274 | TOM JULLIEN | 23 | 4 | 54.113 | stand |
| 09:59:32 | 7:39.721 | FRANCK BESSEREAU | 4 | 5 | 1:13.095 | |
| 09:59:36 | 5:03.846 | THOMAS MONTESINOS | 26 | 5 | 1:11.419 | |
| 09:59:37 | 7:29.871 | GABRIEL RECORDON | 13 | 5 | 1:12.550 | |
| 09:59:37 | 9:13.543 | TONY GUYOT | 3 | 5 | 1:11.528 | |
| 09:59:39 | 5:08.334 | AHMED JRAD | 21 | 5 | 1:11.268 | |
| 09:59:39 | 7:34.864 | CHRISTOPHE RODRIGUEZ | 12 | 5 | 1:12.310 | |
| 09:59:41 | 3:22.414 | NATALE SPADA | 5 | 4 | 1:07.889 | |
| 09:59:42 | 3:24.620 | ROMAIN CHOLLET | 11 | 4 | 1:07.606 | |
| 09:59:43 | 3:27.095 | JEAN-PHILIPPE MELLIRA | 17 | 4 | 1:08.481 | |
| 09:59:43 | 3:27.129 | SAMI MESSISHA | 18 | 4 | 1:08.242 | |
| 09:59:44 | 5:07.241 | PATRICE CONTU | 22 | 5 | 1:07.571 | |
| 09:59:44 | 3:28.463 | ROMAIN CRETOT | 31 | 4 | 1:08.977 | |
| 09:59:46 | 3:29.351 | BRUNO BERTUCCI | 34 | 4 | 1:08.211 | |
| 09:59:48 | 3:34.298 | RON ROUSSILLE | 24 | 4 | 1:11.460 | |
| 09:59:49 | 3:33.874 | ARTHUR RAMCOURT | 36 | 4 | 1:10.170 | |
| 09:59:49 | 3:33.890 | VICTOR TARDIVET | 33 | 4 | 1:10.238 | |
| 09:59:52 | 5:21.418 | AMELIE BARBAJI | 16 | 5 | 1:30.548 | stand |
| 09:59:55 | 3:42.119 | JEROME MOLLIER | 19 | 4 | 1:14.958 | |
| 10:00:02 | 9:17.687 | ALEXANDRE DJACKOVIC | 28 | 5 | 1:18.663 | |
| 10:00:21 | 4:10.835 | ANTHONY DARTOIS | 20 | 4 | 1:41.323 | stand |
| 10:00:23 | 14:09.373 | KEVIN BOISSY | 6 | 5 | 1:06.380 | |
| 10:00:23 | 9:21.415 | CARL HERMIER | 7 | 6 | 1:06.768 | |
| 10:00:23 | 14:08.406 | PIERRE ANFOSSO | 9 | 5 | 1:06.478 | |
| 10:00:24 | 14:18.622 | JOVANA SCHEK | 10 | 5 | 1:06.509 | |
| 10:00:24 | 15:01.359 | ANTOINE FARIDONI | 1 | 5 | 1:06.990 | |
| 10:00:25 | 14:58.955 | THIBAUT PORTEN | 8 | 5 | 1:07.248 | |
| 10:00:27 | 10:04.969 | YANNICK DAVID | 15 | 6 | 1:07.339 | |
| 10:00:27 | 14:41.635 | MATHIEU VIRENQUE | 2 | 5 | 1:07.371 | |
| 10:00:31 | 5:56.315 | GAEL BOTELLA | 25 | 6 | 1:08.897 | |
| 10:00:31 | 5:54.749 | NOAM THIEBAULT | 27 | 6 | 1:07.742 | |
| 10:00:38 | 9:04.100 | BENOIST MESTRE | 29 | 6 | 1:09.730 | |
| 10:00:38 | 6:11.856 | BENJAMIN NOU | 35 | 6 | 1:10.361 | |
| 10:00:39 | 6:11.132 | MEHDI BELBEY | 32 | 6 | 1:10.783 | |
| 10:00:41 | 9:28.442 | EYMERIC GARINAUD | 30 | 6 | 1:10.477 | |
| 10:00:42 | 10:20.134 | PETRO AKZHYGITOV | 14 | 6 | 1:10.848 | |
| 10:00:43 | 8:50.263 | FRANCK BESSEREAU | 4 | 6 | 1:10.542 | |
| 10:00:45 | 4:31.294 | TOM JULLIEN | 23 | 5 | 1:13.020 | |
| 10:00:46 | 6:13.955 | THOMAS MONTESINOS | 26 | 6 | 1:10.109 | |
| 10:00:47 | 8:39.877 | GABRIEL RECORDON | 13 | 6 | 1:10.006 | |
| 10:00:47 | 4:29.157 | NATALE SPADA | 5 | 5 | 1:06.743 | |
| 10:00:49 | 4:31.892 | ROMAIN CHOLLET | 11 | 5 | 1:07.272 | |
| 10:00:49 | 6:18.804 | AHMED JRAD | 21 | 6 | 1:10.470 | |
| 10:00:51 | 10:27.459 | TONY GUYOT | 3 | 6 | 1:13.916 | |
| 10:00:51 | 4:35.062 | JEAN-PHILIPPE MELLIRA | 17 | 5 | 1:07.967 | |
| 10:00:51 | 8:46.805 | CHRISTOPHE RODRIGUEZ | 12 | 6 | 1:11.941 | |
| 10:00:51 | 4:35.134 | SAMI MESSISHA | 18 | 5 | 1:08.005 | |
| 10:00:51 | 6:14.672 | PATRICE CONTU | 22 | 6 | 1:07.431 | |
| 10:00:53 | 4:36.751 | ROMAIN CRETOT | 31 | 5 | 1:08.288 | |
| 10:00:57 | 4:42.136 | VICTOR TARDIVET | 33 | 5 | 1:08.246 | |
| 10:00:57 | 4:42.741 | ARTHUR RAMCOURT | 36 | 5 | 1:08.867 | |
| 10:00:59 | 4:44.671 | RON ROUSSILLE | 24 | 5 | 1:10.373 | |
| 10:01:10 | 4:57.184 | JEROME MOLLIER | 19 | 5 | 1:15.065 | |
| 10:01:16 | 6:45.261 | AMELIE BARBAJI | 16 | 6 | 1:23.843 | |
| 10:01:17 | 10:32.868 | ALEXANDRE DJACKOVIC | 28 | 6 | 1:15.181 | |
| 10:01:24 | 5:08.083 | BRUNO BERTUCCI | 34 | 5 | 1:38.732 | |
| 10:01:29 | 15:16.186 | KEVIN BOISSY | 6 | 6 | 1:06.813 | |
| 10:01:29 | 10:27.590 | CARL HERMIER | 7 | 7 | 1:06.175 | |
| 10:01:30 | 15:14.738 | PIERRE ANFOSSO | 9 | 6 | 1:06.332 | |
| 10:01:30 | 15:25.045 | JOVANA SCHEK | 10 | 6 | 1:06.423 | |
| 10:01:31 | 16:07.779 | ANTOINE FARIDONI | 1 | 6 | 1:06.420 | |
| 10:01:31 | 16:05.266 | THIBAUT PORTEN | 8 | 6 | 1:06.311 | |
| 10:01:34 | 11:11.973 | YANNICK DAVID | 15 | 7 | 1:07.004 | |
| 10:01:35 | 15:49.409 | MATHIEU VIRENQUE | 2 | 6 | 1:07.774 | |
| 10:01:39 | 7:02.526 | NOAM THIEBAULT | 27 | 7 | 1:07.777 | |
| 10:01:40 | 7:05.092 | GAEL BOTELLA | 25 | 7 | 1:08.777 | |
| 10:01:48 | 10:14.003 | BENOIST MESTRE | 29 | 7 | 1:09.903 | |
| 10:01:48 | 7:20.264 | MEHDI BELBEY | 32 | 7 | 1:09.132 | |
| 10:01:51 | 10:37.677 | EYMERIC GARINAUD | 30 | 7 | 1:09.235 | |
| 10:01:51 | 7:24.770 | BENJAMIN NOU | 35 | 7 | 1:12.914 | |
| 10:01:52 | 11:30.286 | PETRO AKZHYGITOV | 14 | 7 | 1:10.152 | |
| 10:01:54 | 5:35.553 | NATALE SPADA | 5 | 6 | 1:06.396 | |
| 10:01:55 | 5:40.586 | TOM JULLIEN | 23 | 6 | 1:09.292 | |
| 10:01:56 | 10:02.881 | FRANCK BESSEREAU | 4 | 7 | 1:12.618 | |
| 10:01:56 | 5:39.324 | ROMAIN CHOLLET | 11 | 6 | 1:07.432 | |
| 10:01:56 | 9:49.854 | GABRIEL RECORDON | 13 | 7 | 1:09.977 | |
| 10:01:59 | 7:28.753 | AHMED JRAD | 21 | 7 | 1:09.949 | |
| 10:01:59 | 7:22.654 | PATRICE CONTU | 22 | 7 | 1:07.982 | |
| 10:01:59 | 5:43.153 | SAMI MESSISHA | 18 | 6 | 1:08.019 | |
| 10:02:00 | 5:43.668 | JEAN-PHILIPPE MELLIRA | 17 | 6 | 1:08.606 | |
| 10:02:00 | 7:28.220 | THOMAS MONTESINOS | 26 | 7 | 1:14.265 | |
| 10:02:01 | 11:37.093 | TONY GUYOT | 3 | 7 | 1:09.634 | |
| 10:02:01 | 5:45.045 | ROMAIN CRETOT | 31 | 6 | 1:08.294 | |
| 10:02:04 | 9:59.598 | CHRISTOPHE RODRIGUEZ | 12 | 7 | 1:12.793 | |
| 10:02:08 | 5:58.020 | ANTHONY DARTOIS | 20 | 5 | 1:47.185 | |
| 10:02:08 | 5:54.531 | RON ROUSSILLE | 24 | 6 | 1:09.860 | |
| 10:02:09 | 5:53.903 | ARTHUR RAMCOURT | 36 | 6 | 1:11.162 | |
| 10:02:09 | 5:53.880 | VICTOR TARDIVET | 33 | 6 | 1:11.744 | |
| 10:02:30 | 11:45.764 | ALEXANDRE DJACKOVIC | 28 | 7 | 1:12.896 | |
| 10:02:32 | 8:01.186 | AMELIE BARBAJI | 16 | 7 | 1:15.925 | |
| 10:02:33 | 6:20.848 | JEROME MOLLIER | 19 | 6 | 1:23.664 | |
| 10:02:35 | 11:33.448 | CARL HERMIER | 7 | 8 | 1:05.858 | |
| 10:02:35 | 16:22.192 | KEVIN BOISSY | 6 | 7 | 1:06.006 | |
| 10:02:36 | 16:21.236 | PIERRE ANFOSSO | 9 | 7 | 1:06.498 | |
| 10:02:37 | 16:31.676 | JOVANA SCHEK | 10 | 7 | 1:06.631 | |
| 10:02:38 | 6:21.298 | BRUNO BERTUCCI | 34 | 6 | 1:13.215 | |
| 10:02:38 | 17:12.205 | THIBAUT PORTEN | 8 | 7 | 1:06.939 | |
| 10:02:39 | 17:15.710 | ANTOINE FARIDONI | 1 | 7 | 1:07.931 | |
| 10:02:41 | 12:19.575 | YANNICK DAVID | 15 | 8 | 1:07.602 | |
| 10:02:42 | 16:56.580 | MATHIEU VIRENQUE | 2 | 7 | 1:07.171 | |
| 10:02:47 | 8:10.463 | NOAM THIEBAULT | 27 | 8 | 1:07.937 | |
| 10:02:57 | 8:29.510 | MEHDI BELBEY | 32 | 8 | 1:09.246 | |
| 10:02:58 | 11:24.039 | BENOIST MESTRE | 29 | 8 | 1:10.036 | |
| 10:03:00 | 6:41.428 | NATALE SPADA | 5 | 7 | 1:05.875 | |
| 10:03:01 | 8:34.134 | BENJAMIN NOU | 35 | 8 | 1:09.364 | |
| 10:03:01 | 11:48.438 | EYMERIC GARINAUD | 30 | 8 | 1:10.761 | |
| 10:03:02 | 12:40.405 | PETRO AKZHYGITOV | 14 | 8 | 1:10.119 | |
| 10:03:02 | 8:27.954 | ADRIAN DUCROS | 25 | 8 | 1:22.862 | stand |
| 10:03:03 | 6:49.089 | TOM JULLIEN | 23 | 7 | 1:08.503 | |
| 10:03:03 | 6:46.300 | ROMAIN CHOLLET | 11 | 7 | 1:06.976 | |
| 10:03:06 | 11:13.020 | FRANCK BESSEREAU | 4 | 8 | 1:10.139 | |
| 10:03:06 | 10:59.311 | GABRIEL RECORDON | 13 | 8 | 1:09.457 | |
| 10:03:06 | 8:29.768 | PATRICE CONTU | 22 | 8 | 1:07.114 | |
| 10:03:07 | 6:51.164 | SAMI MESSISHA | 18 | 7 | 1:08.011 | |
| 10:03:08 | 6:51.674 | JEAN-PHILIPPE MELLIRA | 17 | 7 | 1:08.006 | |
| 10:03:09 | 8:39.052 | AHMED JRAD | 21 | 8 | 1:10.299 | |
| 10:03:09 | 6:53.578 | ROMAIN CRETOT | 31 | 7 | 1:08.533 | |
