ENDURANCE
Le Mans Karting · toutes les séances · Piste Alain Prost B (980 m) · 13/10/2026 20:51
Classement
| Pos | Kart | Pilote / équipe | Tours | Dernier tour | Meilleur | Écart au meilleur | Moyenne | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | BISTROT REGENT Stats | 148 | 1:04.706 | 59.243 | +0.109 | 1:04.801 | |
| 2 | 32 | RESTO L'ADRESSE-COMBLE ET MOI Stats | 146 | 1:05.916 | 59.445 | +0.311 | 1:05.506 | |
| 3 | 3 | CSP LE MANS Stats | 146 | 1:04.309 | 59.134 | — | 1:05.493 | |
| 4 | 92 | LANDEAU-SRS-DRHOUSE IMMO Stats | 145 | 1:07.416 | 59.335 | +0.201 | 1:06.150 | |
| 5 | 12 | MECA 9 Stats | 145 | 1:06.183 | 59.271 | +0.137 | 1:05.853 | |
| 6 | 45 | FINANCE CONSEIL Stats | 143 | 1:09.069 | 1:00.022 | +0.888 | 1:06.314 | |
| 7 | 40 | BOULANGERIE ANGE Stats | 143 | 1:07.189 | 1:01.162 | +2.028 | 1:06.947 | |
| 8 | 95 | LPA ENSEIGNE Stats | 143 | 1:05.070 | 1:00.385 | +1.251 | 1:06.680 | |
| 9 | 2 | DIVARE Stats | 141 | 1:07.244 | 1:01.565 | +2.431 | 1:06.892 | |
| 10 | 27 | ADEKMA LEVAGE Stats | 141 | 1:05.322 | 1:00.754 | +1.620 | 1:07.227 | |
| 11 | 43 | TBT Stats | 140 | 1:06.790 | 1:01.480 | +2.346 | 1:07.617 | |
| 12 | 56 | SABLE CUISINE-MIROITERIELEBRUN-SPTRAITEUR Stats | 142 | 1:06.101 | 1:00.859 | +1.725 | 1:07.019 | |
| 13 | 86 | USUFRUIT GESTIONS Stats | 140 | 1:06.042 | 1:00.152 | +1.018 | 1:06.975 | |
| 14 | 19 | VARIO KART Stats | 137 | 1:05.859 | 59.232 | +0.098 | 1:07.020 | |
| 15 | 17 | VSB RACING Stats | 137 | 1:09.461 | 1:00.605 | +1.471 | 1:07.944 | |
| 16 | 18 | TD RACING GUEST Stats | 137 | 1:09.662 | 1:03.121 | +3.987 | 1:09.159 | |
| 17 | 20 | ASTID TRAVAUX Stats | 138 | 1:07.584 | 1:02.307 | +3.173 | 1:09.034 | |
| 18 | 37 | COMBLE ET MOI Stats | 137 | 1:06.110 | 1:01.509 | +2.375 | 1:07.845 | |
| 19 | 24 | RENAULT LE MANS Stats | 136 | 1:06.053 | 1:01.371 | +2.237 | 1:06.809 | |
| 20 | 26 | CEDEO Stats | 135 | 1:04.803 | 1:00.505 | +1.371 | 1:08.815 | |
| 21 | 35 | ATP2L Stats | 134 | 1:06.789 | 1:01.705 | +2.571 | 1:08.455 | |
| 22 | 44 | BOULANGERIE ANGE 2 Stats | 113 | 1:23.459 | 1:06.883 | +7.749 | 1:16.706 | |
| 23 | 10 | COSNET Stats | 0 | — | — | — | — | |
| 24 | 8 | COSNET 2 Stats | 0 | — | — | — | — | |
| 25 | 69 | COSNET 3 Stats | 0 | — | — | — | — | |
| 26 | 74 | YCF FRANCE Stats | 0 | — | — | — | — |
Faits de course
| Heure | Type | Kart | Détail |
|---|---|---|---|
| 23:50 | chequered | — | Arrivée |
| 23:37 | penalty | 12 | Pénalité - Passage au stand en 01:29 (Tour 133) - 1 Tour |
| 23:20 | penalty | 45 | Pénalité - CONDUITE DANGEREUSE - 1 Tour |
| 22:37 | warning | 82 | Avertissement - CONDUIUTE DANGEREUSE |
| 22:31 | penalty | 56 | Pénalité - NON RESPECT DRAPEAU JAUNE - 1 Tour |
| 22:21 | penalty | 20 | Pénalité - Passage au stand en 01:29 (Tour 69) - 1 Tour |
| 22:13 | warning | 26 | Avertissement - VIBREURS |
| 21:58 | warning | 18 | Avertissement - VIBREURS |
| 21:06 | penalty | 24 | Pénalité - Passage au stand en 01:29 (Tour 13) - 1 Tour |
| 21:06 | penalty | 37 | Pénalité - Passage au stand en 01:27 (Tour 12) - 1 Tour |
| 21:06 | penalty | 56 | Pénalité - Passage au stand en 01:23 (Tour 13) - 1 Tour |
| 20:59 | warning | 18 | Avertissement - CONDUITE DANGEREUSE |
Évolution des temps au tour
Les 5 meilleures participations de la séance, tour par tour. L'axe est inversé : plus la courbe est haute, plus le tour est rapide. Les 5 % de tours les plus lents de chaque participation — arrêts au stand, trafic — sont écartés du tracé : sans cela ils écraseraient l'échelle et le rythme de course se tasserait en une bande illisible. Le détail complet figure dans le tableau ci-dessous.
Tours
3 045 tours enregistrés — affichage 1 à 1 000 (page 1 sur 4). Les tours au stand et les tours neutralisés sont signalés et exclus des statistiques. Tri et filtres portent sur tous les tours de la séance, toutes pages confondues.
Heure estimée : Apex ne date pas les tours, il n'en publie que la durée. L'heure est reconstruite à partir du temps cumulé de chaque participation ; « Écoulé » donne le temps depuis son premier tour, valeur exacte celle-là.
Détail tour par tour
| Heure | Écoulé | Pilote | Kart | Tour | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:52:56 | 1:16.027 | ADEKMA LEVAGE | 27 | 2 | 1:16.027 | |
| 20:52:56 | 1:10.918 | BISTROT REGENT | 82 | 2 | 1:10.918 | |
| 20:52:56 | 1:15.952 | LPA ENSEIGNE | 95 | 2 | 1:15.952 | |
| 20:52:56 | 1:10.676 | CSP LE MANS | 3 | 2 | 1:10.676 | |
| 20:52:56 | 1:15.658 | DIVARE | 2 | 2 | 1:15.658 | |
| 20:52:56 | 1:12.004 | MECA 9 | 12 | 2 | 1:12.004 | |
| 20:52:56 | 1:11.117 | FINANCE CONSEIL | 45 | 2 | 1:11.117 | |
| 20:52:56 | 1:14.052 | RENAULT LE MANS | 24 | 2 | 1:14.052 | |
| 20:52:56 | 1:11.573 | LANDEAU-SRS-DRHOUSE IMMO | 92 | 2 | 1:11.573 | |
| 20:52:56 | 1:10.467 | RESTO L'ADRESSE-COMBLE ET MOI | 32 | 2 | 1:10.467 | |
| 20:52:56 | 1:16.735 | SABLE CUISINE-MIROITERIELEBRUN-SPTRAITEUR | 56 | 2 | 1:16.735 | |
| 20:52:56 | 1:12.460 | VARIO KART | 19 | 2 | 1:12.460 | |
| 20:52:56 | 1:16.848 | TD RACING GUEST | 18 | 2 | 1:16.848 | |
| 20:53:14 | 1:26.017 | COMBLE ET MOI | 37 | 2 | 1:26.017 | |
| 20:53:17 | 1:18.783 | TBT | 43 | 2 | 1:18.783 | |
| 20:53:17 | 1:16.641 | USUFRUIT GESTIONS | 86 | 2 | 1:16.641 | |
| 20:53:17 | 1:16.893 | BOULANGERIE ANGE | 40 | 2 | 1:16.893 | |
| 20:53:17 | 1:16.338 | BOULANGERIE ANGE 2 | 44 | 2 | 1:16.338 | |
| 20:53:17 | 1:17.884 | CEDEO | 26 | 2 | 1:17.884 | |
| 20:53:17 | 1:18.207 | ASTID TRAVAUX | 20 | 2 | 1:18.207 | |
| 20:53:17 | 1:15.933 | VSB RACING | 17 | 2 | 1:15.933 | |
| 20:53:18 | 1:17.231 | ATP2L | 35 | 2 | 1:17.231 | |
| 20:54:01 | 2:16.115 | BISTROT REGENT | 82 | 3 | 1:05.197 | |
| 20:54:01 | 2:17.328 | MECA 9 | 12 | 3 | 1:05.324 | |
| 20:54:02 | 2:18.242 | VARIO KART | 19 | 3 | 1:05.782 | |
| 20:54:02 | 2:16.787 | RESTO L'ADRESSE-COMBLE ET MOI | 32 | 3 | 1:06.320 | |
| 20:54:02 | 2:17.290 | CSP LE MANS | 3 | 3 | 1:06.614 | |
| 20:54:03 | 2:18.398 | LANDEAU-SRS-DRHOUSE IMMO | 92 | 3 | 1:06.825 | |
| 20:54:03 | 2:18.080 | FINANCE CONSEIL | 45 | 3 | 1:06.963 | |
| 20:54:04 | 2:21.842 | RENAULT LE MANS | 24 | 3 | 1:07.790 | |
| 20:54:04 | 2:24.649 | ADEKMA LEVAGE | 27 | 3 | 1:08.622 | |
| 20:54:06 | 2:25.412 | DIVARE | 2 | 3 | 1:09.754 | |
| 20:54:06 | 2:26.722 | SABLE CUISINE-MIROITERIELEBRUN-SPTRAITEUR | 56 | 3 | 1:09.987 | |
| 20:54:06 | 2:26.398 | LPA ENSEIGNE | 95 | 3 | 1:10.446 | |
| 20:54:07 | 2:27.455 | TD RACING GUEST | 18 | 3 | 1:10.607 | |
| 20:54:27 | 2:27.806 | ASTID TRAVAUX | 20 | 3 | 1:09.599 | |
| 20:54:27 | 2:26.617 | BOULANGERIE ANGE | 40 | 3 | 1:09.724 | |
| 20:54:27 | 2:26.076 | BOULANGERIE ANGE 2 | 44 | 3 | 1:09.738 | |
| 20:54:27 | 2:38.417 | COMBLE ET MOI | 37 | 3 | 1:12.400 | |
| 20:54:27 | 2:27.640 | CEDEO | 26 | 3 | 1:09.756 | |
| 20:54:27 | 2:26.661 | USUFRUIT GESTIONS | 86 | 3 | 1:10.020 | |
| 20:54:27 | 2:29.176 | TBT | 43 | 3 | 1:10.393 | |
| 20:54:27 | 2:25.607 | VSB RACING | 17 | 3 | 1:09.674 | |
| 20:54:27 | 2:26.325 | ATP2L | 35 | 3 | 1:09.094 | |
| 20:55:06 | 3:20.765 | BISTROT REGENT | 82 | 4 | 1:04.650 | |
| 20:55:06 | 3:21.861 | MECA 9 | 12 | 4 | 1:04.533 | |
| 20:55:06 | 3:22.826 | VARIO KART | 19 | 4 | 1:04.584 | |
| 20:55:08 | 3:22.518 | CSP LE MANS | 3 | 4 | 1:05.228 | |
| 20:55:08 | 3:22.242 | RESTO L'ADRESSE-COMBLE ET MOI | 32 | 4 | 1:05.455 | |
| 20:55:08 | 3:23.034 | FINANCE CONSEIL | 45 | 4 | 1:04.954 | |
| 20:55:09 | 3:24.207 | LANDEAU-SRS-DRHOUSE IMMO | 92 | 4 | 1:05.809 | |
| 20:55:11 | 3:29.524 | RENAULT LE MANS | 24 | 4 | 1:07.682 | |
| 20:55:12 | 3:31.866 | ADEKMA LEVAGE | 27 | 4 | 1:07.217 | |
| 20:55:13 | 3:32.597 | DIVARE | 2 | 4 | 1:07.185 | |
| 20:55:13 | 3:33.928 | SABLE CUISINE-MIROITERIELEBRUN-SPTRAITEUR | 56 | 4 | 1:07.206 | |
| 20:55:14 | 3:34.097 | LPA ENSEIGNE | 95 | 4 | 1:07.699 | |
| 20:55:15 | 3:35.686 | TD RACING GUEST | 18 | 4 | 1:08.231 | |
| 20:55:35 | 3:34.823 | USUFRUIT GESTIONS | 86 | 4 | 1:08.162 | |
| 20:55:35 | 3:34.563 | BOULANGERIE ANGE 2 | 44 | 4 | 1:08.487 | |
| 20:55:35 | 3:34.001 | VSB RACING | 17 | 4 | 1:08.394 | |
| 20:55:36 | 3:35.565 | BOULANGERIE ANGE | 40 | 4 | 1:08.948 | |
| 20:55:37 | 3:37.706 | CEDEO | 26 | 4 | 1:10.066 | |
| 20:55:37 | 3:39.237 | TBT | 43 | 4 | 1:10.061 | |
| 20:55:38 | 3:38.997 | ASTID TRAVAUX | 20 | 4 | 1:11.191 | |
| 20:55:38 | 3:37.555 | ATP2L | 35 | 4 | 1:11.230 | |
| 20:55:43 | 3:54.797 | COMBLE ET MOI | 37 | 4 | 1:16.380 | |
| 20:56:10 | 4:25.282 | BISTROT REGENT | 82 | 5 | 1:04.517 | |
| 20:56:10 | 4:26.620 | MECA 9 | 12 | 5 | 1:04.759 | |
| 20:56:11 | 4:27.927 | VARIO KART | 19 | 5 | 1:05.101 | |
| 20:56:12 | 4:26.867 | CSP LE MANS | 3 | 5 | 1:04.349 | |
| 20:56:13 | 4:27.877 | FINANCE CONSEIL | 45 | 5 | 1:04.843 | |
| 20:56:13 | 4:27.315 | RESTO L'ADRESSE-COMBLE ET MOI | 32 | 5 | 1:05.073 | |
| 20:56:14 | 4:29.777 | LANDEAU-SRS-DRHOUSE IMMO | 92 | 5 | 1:05.570 | |
| 20:56:18 | 4:36.319 | RENAULT LE MANS | 24 | 5 | 1:06.795 | |
| 20:56:19 | 4:38.897 | ADEKMA LEVAGE | 27 | 5 | 1:07.031 | |
| 20:56:19 | 4:40.193 | SABLE CUISINE-MIROITERIELEBRUN-SPTRAITEUR | 56 | 5 | 1:06.265 | |
| 20:56:19 | 4:39.306 | DIVARE | 2 | 5 | 1:06.709 | |
| 20:56:21 | 4:41.306 | LPA ENSEIGNE | 95 | 5 | 1:07.209 | |
| 20:56:24 | 4:44.969 | TD RACING GUEST | 18 | 5 | 1:09.283 | |
| 20:56:42 | 4:41.635 | USUFRUIT GESTIONS | 86 | 5 | 1:06.812 | |
| 20:56:43 | 4:42.353 | BOULANGERIE ANGE 2 | 44 | 5 | 1:07.790 | |
| 20:56:44 | 4:42.507 | VSB RACING | 17 | 5 | 1:08.506 | |
| 20:56:44 | 4:43.849 | BOULANGERIE ANGE | 40 | 5 | 1:08.284 | |
| 20:56:48 | 4:49.928 | TBT | 43 | 5 | 1:10.691 | |
| 20:56:48 | 4:47.207 | ATP2L | 35 | 5 | 1:09.652 | |
| 20:56:49 | 4:49.877 | ASTID TRAVAUX | 20 | 5 | 1:10.880 | |
| 20:56:52 | 4:52.857 | CEDEO | 26 | 5 | 1:15.151 | |
| 20:56:53 | 5:04.318 | COMBLE ET MOI | 37 | 5 | 1:09.521 | |
| 20:57:14 | 5:29.130 | BISTROT REGENT | 82 | 6 | 1:03.848 | |
| 20:57:15 | 5:31.078 | MECA 9 | 12 | 6 | 1:04.458 | |
| 20:57:16 | 5:31.156 | CSP LE MANS | 3 | 6 | 1:04.289 | |
| 20:57:17 | 5:33.004 | VARIO KART | 19 | 6 | 1:05.077 | |
| 20:57:17 | 5:32.210 | FINANCE CONSEIL | 45 | 6 | 1:04.333 | |
| 20:57:17 | 5:31.863 | RESTO L'ADRESSE-COMBLE ET MOI | 32 | 6 | 1:04.548 | |
| 20:57:19 | 5:34.706 | LANDEAU-SRS-DRHOUSE IMMO | 92 | 6 | 1:04.929 | |
| 20:57:25 | 5:44.962 | ADEKMA LEVAGE | 27 | 6 | 1:06.065 | |
| 20:57:25 | 5:43.185 | RENAULT LE MANS | 24 | 6 | 1:06.866 | |
| 20:57:25 | 5:45.255 | DIVARE | 2 | 6 | 1:05.949 | |
| 20:57:26 | 5:46.387 | SABLE CUISINE-MIROITERIELEBRUN-SPTRAITEUR | 56 | 6 | 1:06.194 | |
| 20:57:28 | 5:48.165 | LPA ENSEIGNE | 95 | 6 | 1:06.859 | |
| 20:57:32 | 5:52.515 | TD RACING GUEST | 18 | 6 | 1:07.546 | |
| 20:57:49 | 5:48.272 | USUFRUIT GESTIONS | 86 | 6 | 1:06.637 | |
| 20:57:50 | 5:49.275 | BOULANGERIE ANGE 2 | 44 | 6 | 1:06.922 | |
| 20:57:51 | 5:49.925 | VSB RACING | 17 | 6 | 1:07.418 | |
| 20:57:52 | 5:51.498 | BOULANGERIE ANGE | 40 | 6 | 1:07.649 | |
| 20:57:55 | 5:54.219 | ATP2L | 35 | 6 | 1:07.012 | |
| 20:57:56 | 5:58.177 | TBT | 43 | 6 | 1:08.249 | |
| 20:57:56 | 5:57.295 | ASTID TRAVAUX | 20 | 6 | 1:07.418 | |
| 20:58:01 | 6:01.730 | CEDEO | 26 | 6 | 1:08.873 | |
| 20:58:04 | 6:16.041 | COMBLE ET MOI | 37 | 6 | 1:11.723 | |
| 20:58:18 | 6:32.912 | BISTROT REGENT | 82 | 7 | 1:03.782 | |
| 20:58:19 | 6:35.465 | MECA 9 | 12 | 7 | 1:04.387 | |
| 20:58:20 | 6:35.303 | CSP LE MANS | 3 | 7 | 1:04.147 | |
| 20:58:21 | 6:37.380 | VARIO KART | 19 | 7 | 1:04.376 | |
| 20:58:21 | 6:36.423 | FINANCE CONSEIL | 45 | 7 | 1:04.213 | |
| 20:58:22 | 6:36.176 | RESTO L'ADRESSE-COMBLE ET MOI | 32 | 7 | 1:04.313 | |
| 20:58:24 | 6:39.164 | LANDEAU-SRS-DRHOUSE IMMO | 92 | 7 | 1:04.458 | |
| 20:58:31 | 6:51.042 | ADEKMA LEVAGE | 27 | 7 | 1:06.080 | |
| 20:58:32 | 6:51.379 | DIVARE | 2 | 7 | 1:06.124 | |
| 20:58:32 | 6:49.741 | RENAULT LE MANS | 24 | 7 | 1:06.556 | |
| 20:58:32 | 6:52.613 | SABLE CUISINE-MIROITERIELEBRUN-SPTRAITEUR | 56 | 7 | 1:06.226 | |
| 20:58:36 | 6:56.082 | LPA ENSEIGNE | 95 | 7 | 1:07.917 | |
| 20:58:41 | 7:01.531 | TD RACING GUEST | 18 | 7 | 1:09.016 | |
| 20:58:55 | 6:54.926 | USUFRUIT GESTIONS | 86 | 7 | 1:06.654 | |
| 20:58:58 | 6:56.946 | BOULANGERIE ANGE 2 | 44 | 7 | 1:07.671 | |
| 20:58:58 | 6:56.783 | VSB RACING | 17 | 7 | 1:06.858 | |
| 20:59:02 | 7:01.326 | ATP2L | 35 | 7 | 1:07.107 | |
| 20:59:02 | 7:02.115 | BOULANGERIE ANGE | 40 | 7 | 1:10.617 | |
| 20:59:03 | 7:04.091 | ASTID TRAVAUX | 20 | 7 | 1:06.796 | |
| 20:59:04 | 7:06.552 | TBT | 43 | 7 | 1:08.375 | |
| 20:59:09 | 7:09.939 | CEDEO | 26 | 7 | 1:08.209 | |
| 20:59:16 | 7:27.826 | COMBLE ET MOI | 37 | 7 | 1:11.785 | |
| 20:59:22 | 7:36.819 | BISTROT REGENT | 82 | 8 | 1:03.907 | |
| 20:59:24 | 7:40.272 | MECA 9 | 12 | 8 | 1:04.807 | |
| 20:59:25 | 7:40.254 | CSP LE MANS | 3 | 8 | 1:04.951 | |
| 20:59:26 | 7:41.998 | VARIO KART | 19 | 8 | 1:04.618 | |
| 20:59:26 | 7:40.865 | FINANCE CONSEIL | 45 | 8 | 1:04.442 | |
| 20:59:26 | 7:40.295 | RESTO L'ADRESSE-COMBLE ET MOI | 32 | 8 | 1:04.119 | |
| 20:59:28 | 7:43.905 | LANDEAU-SRS-DRHOUSE IMMO | 92 | 8 | 1:04.741 | |
| 20:59:37 | 7:57.712 | ADEKMA LEVAGE | 27 | 8 | 1:06.670 | |
| 20:59:38 | 7:59.187 | SABLE CUISINE-MIROITERIELEBRUN-SPTRAITEUR | 56 | 8 | 1:06.574 | |
| 20:59:39 | 7:58.495 | DIVARE | 2 | 8 | 1:07.116 | |
| 20:59:39 | 7:57.182 | RENAULT LE MANS | 24 | 8 | 1:07.441 | |
| 20:59:43 | 8:02.981 | LPA ENSEIGNE | 95 | 8 | 1:06.899 | |
| 20:59:49 | 8:09.960 | TD RACING GUEST | 18 | 8 | 1:08.429 | |
| 21:00:02 | 8:01.600 | USUFRUIT GESTIONS | 86 | 8 | 1:06.674 | |
| 21:00:04 | 8:02.955 | VSB RACING | 17 | 8 | 1:06.172 | |
| 21:00:05 | 8:04.190 | BOULANGERIE ANGE 2 | 44 | 8 | 1:07.244 | |
| 21:00:09 | 8:08.956 | BOULANGERIE ANGE | 40 | 8 | 1:06.841 | |
| 21:00:09 | 8:08.394 | ATP2L | 35 | 8 | 1:07.068 | |
| 21:00:10 | 8:11.363 | ASTID TRAVAUX | 20 | 8 | 1:07.272 | |
| 21:00:12 | 8:14.667 | TBT | 43 | 8 | 1:08.115 | |
| 21:00:17 | 8:17.659 | CEDEO | 26 | 8 | 1:07.720 | |
| 21:00:25 | 8:36.770 | COMBLE ET MOI | 37 | 8 | 1:08.944 | |
| 21:00:26 | 8:40.934 | BISTROT REGENT | 82 | 9 | 1:04.115 | |
| 21:00:29 | 8:45.403 | MECA 9 | 12 | 9 | 1:05.131 | |
| 21:00:30 | 8:44.468 | CSP LE MANS | 3 | 9 | 1:04.214 | |
| 21:00:30 | 8:44.244 | RESTO L'ADRESSE-COMBLE ET MOI | 32 | 9 | 1:03.949 | |
| 21:00:30 | 8:45.043 | FINANCE CONSEIL | 45 | 9 | 1:04.178 | |
| 21:00:30 | 8:46.712 | VARIO KART | 19 | 9 | 1:04.714 | |
| 21:00:33 | 8:48.905 | LANDEAU-SRS-DRHOUSE IMMO | 92 | 9 | 1:05.000 | |
| 21:00:45 | 9:05.180 | ADEKMA LEVAGE | 27 | 9 | 1:07.468 | |
| 21:00:46 | 9:06.660 | SABLE CUISINE-MIROITERIELEBRUN-SPTRAITEUR | 56 | 9 | 1:07.473 | |
| 21:00:46 | 9:05.957 | DIVARE | 2 | 9 | 1:07.462 | |
| 21:00:47 | 9:05.611 | RENAULT LE MANS | 24 | 9 | 1:08.429 | |
| 21:00:51 | 9:10.686 | LPA ENSEIGNE | 95 | 9 | 1:07.705 | |
| 21:00:59 | 9:19.466 | TD RACING GUEST | 18 | 9 | 1:09.506 | |
| 21:01:10 | 9:09.278 | USUFRUIT GESTIONS | 86 | 9 | 1:07.678 | |
| 21:01:11 | 9:09.450 | VSB RACING | 17 | 9 | 1:06.495 | |
| 21:01:12 | 9:11.443 | BOULANGERIE ANGE 2 | 44 | 9 | 1:07.253 | |
| 21:01:17 | 9:16.112 | ATP2L | 35 | 9 | 1:07.718 | |
| 21:01:18 | 9:18.901 | ASTID TRAVAUX | 20 | 9 | 1:07.538 | |
| 21:01:18 | 9:18.279 | BOULANGERIE ANGE | 40 | 9 | 1:09.323 | |
| 21:01:22 | 9:23.986 | TBT | 43 | 9 | 1:09.319 | |
| 21:01:25 | 9:25.617 | CEDEO | 26 | 9 | 1:07.958 | |
| 21:01:30 | 9:45.612 | BISTROT REGENT | 82 | 10 | 1:04.678 | |
| 21:01:34 | 9:48.447 | RESTO L'ADRESSE-COMBLE ET MOI | 32 | 10 | 1:04.203 | |
| 21:01:34 | 9:50.156 | MECA 9 | 12 | 10 | 1:04.753 | |
| 21:01:34 | 9:48.910 | CSP LE MANS | 3 | 10 | 1:04.442 | |
| 21:01:34 | 9:49.637 | FINANCE CONSEIL | 45 | 10 | 1:04.594 | |
| 21:01:35 | 9:46.377 | COMBLE ET MOI | 37 | 9 | 1:09.607 | |
| 21:01:35 | 9:51.713 | VARIO KART | 19 | 10 | 1:05.001 | |
| 21:01:38 | 9:53.910 | LANDEAU-SRS-DRHOUSE IMMO | 92 | 10 | 1:05.005 | |
| 21:01:51 | 10:11.037 | ADEKMA LEVAGE | 27 | 10 | 1:05.857 | |
| 21:01:52 | 10:11.613 | DIVARE | 2 | 10 | 1:05.656 | |
| 21:01:52 | 10:12.833 | SABLE CUISINE-MIROITERIELEBRUN-SPTRAITEUR | 56 | 10 | 1:06.173 | |
| 21:01:54 | 10:12.332 | RENAULT LE MANS | 24 | 10 | 1:06.721 | |
| 21:01:59 | 10:18.758 | LPA ENSEIGNE | 95 | 10 | 1:08.072 | |
| 21:02:07 | 10:27.384 | TD RACING GUEST | 18 | 10 | 1:07.918 | |
| 21:02:16 | 10:15.713 | USUFRUIT GESTIONS | 86 | 10 | 1:06.435 | |
| 21:02:18 | 10:16.486 | VSB RACING | 17 | 10 | 1:07.036 | |
| 21:02:20 | 10:18.904 | BOULANGERIE ANGE 2 | 44 | 10 | 1:07.461 | |
| 21:02:23 | 10:22.589 | ATP2L | 35 | 10 | 1:06.477 | |
| 21:02:25 | 10:25.820 | ASTID TRAVAUX | 20 | 10 | 1:06.919 | |
| 21:02:26 | 10:26.348 | BOULANGERIE ANGE | 40 | 10 | 1:08.069 | |
| 21:02:32 | 10:33.788 | TBT | 43 | 10 | 1:09.802 | |
| 21:02:35 | 10:50.666 | BISTROT REGENT | 82 | 11 | 1:05.054 | |
| 21:02:38 | 10:52.405 | RESTO L'ADRESSE-COMBLE ET MOI | 32 | 11 | 1:03.958 | |
| 21:02:38 | 10:52.789 | CSP LE MANS | 3 | 11 | 1:03.879 | |
| 21:02:38 | 10:54.397 | MECA 9 | 12 | 11 | 1:04.241 | |
| 21:02:39 | 10:53.911 | FINANCE CONSEIL | 45 | 11 | 1:04.274 | |
| 21:02:40 | 10:56.037 | VARIO KART | 19 | 11 | 1:04.324 | |
| 21:02:43 | 10:58.234 | LANDEAU-SRS-DRHOUSE IMMO | 92 | 11 | 1:04.324 | |
| 21:02:45 | 10:56.165 | COMBLE ET MOI | 37 | 10 | 1:09.788 | |
| 21:02:57 | 11:17.168 | ADEKMA LEVAGE | 27 | 11 | 1:06.131 | |
| 21:02:58 | 11:17.802 | DIVARE | 2 | 11 | 1:06.189 | |
| 21:02:58 | 11:19.187 | SABLE CUISINE-MIROITERIELEBRUN-SPTRAITEUR | 56 | 11 | 1:06.354 | |
| 21:03:01 | 11:19.629 | RENAULT LE MANS | 24 | 11 | 1:07.297 | |
| 21:03:07 | 11:27.671 | LPA ENSEIGNE | 95 | 11 | 1:08.913 | |
| 21:03:22 | 11:42.476 | TD RACING GUEST | 18 | 11 | 1:15.092 | |
| 21:03:22 | 11:23.216 | CEDEO | 26 | 10 | 1:57.599 | neutralisé |
| 21:03:24 | 11:23.517 | USUFRUIT GESTIONS | 86 | 11 | 1:07.804 | |
| 21:03:27 | 11:25.666 | VSB RACING | 17 | 11 | 1:09.180 | |
| 21:03:28 | 11:27.534 | BOULANGERIE ANGE 2 | 44 | 11 | 1:08.630 | |
| 21:03:32 | 11:33.031 | ASTID TRAVAUX | 20 | 11 | 1:07.211 | |
| 21:03:35 | 11:34.609 | BOULANGERIE ANGE | 40 | 11 | 1:08.261 | |
| 21:03:38 | 11:37.565 | ATP2L | 35 | 11 | 1:14.976 | |
| 21:03:40 | 11:55.132 | BISTROT REGENT | 82 | 12 | 1:04.466 | |
| 21:03:42 | 11:43.849 | TBT | 43 | 11 | 1:10.061 | |
| 21:03:42 | 11:57.389 | CSP LE MANS | 3 | 12 | 1:04.600 | |
| 21:03:43 | 11:59.157 | MECA 9 | 12 | 12 | 1:04.760 | |
| 21:03:43 | 11:57.632 | RESTO L'ADRESSE-COMBLE ET MOI | 32 | 12 | 1:05.227 | |
| 21:03:44 | 12:00.648 | VARIO KART | 19 | 12 | 1:04.611 | |
| 21:03:44 | 11:59.720 | FINANCE CONSEIL | 45 | 12 | 1:05.809 | |
| 21:03:47 | 12:03.055 | LANDEAU-SRS-DRHOUSE IMMO | 92 | 12 | 1:04.821 | |
| 21:03:54 | 12:05.382 | COMBLE ET MOI | 37 | 11 | 1:09.217 | |
| 21:04:03 | 12:22.716 | DIVARE | 2 | 12 | 1:04.914 | |
| 21:04:03 | 12:23.470 | ADEKMA LEVAGE | 27 | 12 | 1:06.302 | |
| 21:04:05 | 12:25.540 | SABLE CUISINE-MIROITERIELEBRUN-SPTRAITEUR | 56 | 12 | 1:06.353 | |
| 21:04:08 | 12:26.285 | RENAULT LE MANS | 24 | 12 | 1:06.656 | |
| 21:04:16 | 12:35.988 | LPA ENSEIGNE | 95 | 12 | 1:08.317 | |
| 21:04:31 | 12:30.579 | USUFRUIT GESTIONS | 86 | 12 | 1:07.062 | |
| 21:04:33 | 12:33.775 | CEDEO | 26 | 11 | 1:10.559 | |
| 21:04:35 | 12:33.793 | VSB RACING | 17 | 12 | 1:08.127 | |
| 21:04:36 | 12:35.143 | BOULANGERIE ANGE 2 | 44 | 12 | 1:07.609 | |
| 21:04:39 | 12:40.406 | ASTID TRAVAUX | 20 | 12 | 1:07.375 | |
| 21:04:42 | 12:41.453 | BOULANGERIE ANGE | 40 | 12 | 1:06.844 | |
| 21:05:05 | 13:25.432 | TD RACING GUEST | 18 | 12 | 1:42.956 | stand |
| 21:05:11 | 13:26.159 | BISTROT REGENT | 82 | 13 | 1:31.027 | stand |
| 21:05:14 | 13:29.277 | CSP LE MANS | 3 | 13 | 1:31.888 | stand |
| 21:05:16 | 13:15.770 | ATP2L | 35 | 12 | 1:38.205 | stand |
| 21:05:18 | 13:33.885 | MECA 9 | 12 | 13 | 1:34.728 | stand |
