Le Mans Karting
lemans-karting2 · dernière séance le 04/11/2026
Record de la piste
45.439
DECAT ASTROPHES
Tours
62 353
Pilotes classés
200
sur 834 vus
Séances
195
voir la liste →
Répartition des temps au tour
58 347 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.
Activité mensuelle
Nombre de tours enregistrés chaque mois.
Classement des pilotes
| # | Pilote | Meilleur tour | Écart | Moyenne | Régularité | Tours | Séances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECAT ASTROPHES | 45.439 | — | 1:02.495 | ±2.79 s | 286 | 2 |
| 2 | SAINT GILLES PILOTAGE | 56.431 | +10.992 | 1:10.311 | ±5.92 s | 125 | 1 |
| 3 | LES NON VENDEEN | 56.603 | +11.164 | 1:07.084 | ±3.92 s | 129 | 1 |
| 4 | LES BIRDYIES | 57.022 | +11.583 | 1:11.127 | ±7.13 s | 217 | 1 |
| 5 | SGXV CITY | 57.032 | +11.593 | 1:07.595 | ±4.23 s | 129 | 1 |
| 6 | LA ROCHE PILOTAGE | 57.070 | +11.631 | 1:07.520 | ±4.0 s | 133 | 1 |
| 7 | SPIRIT OF KART | 57.155 | +11.716 | 1:04.119 | ±5.85 s | 884 | 5 |
| 8 | THOMAS BODARD | 57.179 | +11.740 | 1:03.935 | ±5.53 s | 31 | 3 |
| 9 | MARC FLEURY | 57.322 | +11.883 | 1:10.126 | ±11.36 s | 48 | 5 |
| 10 | LES SABLEUX | 57.396 | +11.957 | 1:07.310 | ±4.16 s | 132 | 1 |
| 11 | FONTENAY CITY BRONX | 57.462 | +12.023 | 1:07.968 | ±4.51 s | 126 | 1 |
| 12 | ALEXIS MELIS | 57.495 | +12.056 | 1:09.635 | ±9.7 s | 49 | 5 |
| 13 | DYLAN LEON | 57.617 | +12.178 | 58.464 | ±1.41 s | 11 | 1 |
| 14 | AXEL FRESNAIS | 57.707 | +12.268 | 58.561 | ±1.3 s | 11 | 1 |
| 15 | JULIEN EVRARD | 57.757 | +12.318 | 1:10.183 | ±10.65 s | 48 | 5 |
| 16 | LES CHALLENDAIS | 57.938 | +12.499 | 1:08.014 | ±3.88 s | 130 | 1 |
| 17 | INFINITY RACING MAGIC JET | 58.193 | +12.754 | 1:08.441 | ±8.88 s | 281 | 2 |
| 18 | ASL KARTING | 58.227 | +12.788 | 1:07.612 | ±7.22 s | 524 | 3 |
| 19 | SKR 2 | 58.253 | +12.814 | 1:09.783 | ±9.71 s | 275 | 2 |
| 20 | FLAVIEN COQUET | 58.305 | +12.866 | 1:12.128 | ±11.04 s | 48 | 5 |
| 21 | LES HERBIERS CITY | 58.350 | +12.911 | 1:09.550 | ±4.31 s | 120 | 1 |
| 22 | K.A.R.T | 58.413 | +12.974 | 1:10.371 | ±9.5 s | 271 | 2 |
| 23 | DAVID CHAUFOUR | 58.429 | +12.990 | 59.504 | ±1.38 s | 11 | 1 |
| 24 | CARROSSERIE DU BELINOIS | 58.433 | +12.994 | 1:09.063 | ±7.92 s | 67 | 1 |
| 25 | RKE | 58.463 | +13.024 | 1:07.568 | ±6.89 s | 520 | 3 |
| 26 | NTK | 58.487 | +13.048 | 1:10.293 | ±9.14 s | 266 | 2 |
| 27 | ANTOINE KERSERHO | 58.497 | +13.058 | 59.502 | ±1.44 s | 11 | 1 |
| 28 | LUCAS DUVEAU | 58.525 | +13.086 | 59.404 | ±1.33 s | 11 | 1 |
| 29 | NORMANDIE TEAM KART | 58.553 | +13.114 | 1:09.650 | ±9.19 s | 272 | 2 |
| 30 | INFINITY RACING GT2 | 58.564 | +13.125 | 1:10.489 | ±10.14 s | 268 | 2 |
| 31 | KARTMANS | 58.584 | +13.145 | 1:06.565 | ±6.88 s | 842 | 5 |
| 32 | LRSY CITY | 58.632 | +13.193 | 1:07.406 | ±2.59 s | 127 | 1 |
| 33 | INFINITY RACING GT1 | 58.636 | +13.197 | 1:05.047 | ±6.57 s | 863 | 5 |
| 34 | DENIS DERRE | 58.713 | +13.274 | 1:12.844 | ±10.64 s | 48 | 5 |
| 35 | NEW CHALLANS | 58.850 | +13.411 | 1:08.185 | ±4.91 s | 131 | 1 |
| 36 | LEMONIER T | 58.910 | +13.471 | 1:11.243 | ±9.19 s | 65 | 1 |
| 37 | TEAM 76 | 58.938 | +13.499 | 1:09.646 | ±9.26 s | 275 | 2 |
| 38 | CHRISTOPHE FRESNAIS | 58.969 | +13.530 | 59.665 | ±1.15 s | 11 | 1 |
| 39 | TEAM GR KART | 58.984 | +13.545 | 1:07.634 | ±7.29 s | 539 | 3 |
| 40 | JEROME BERNASCONI | 58.994 | +13.555 | 1:15.268 | ±13.58 s | 46 | 5 |
| 41 | BOLLENGIER STRAGIER MATHIEU | 58.998 | +13.559 | 1:00.540 | ±1.27 s | 30 | 3 |
| 42 | DSDJ 2 | 59.097 | +13.658 | 1:10.098 | ±8.94 s | 66 | 1 |
| 43 | CSP LE MANS | 59.134 | +13.695 | 1:05.651 | ±2.13 s | 171 | 2 |
| 44 | LES REXELIENS | 59.142 | +13.703 | 1:07.378 | ±4.3 s | 128 | 1 |
| 45 | YORICK HOUDAYER | 59.153 | +13.714 | 1:01.790 | ±4.25 s | 11 | 1 |
| 46 | VRT RED | 59.206 | +13.767 | 1:00.176 | ±0.86 s | 324 | 2 |
| 47 | VARIO KART | 59.232 | +13.793 | 1:07.597 | ±3.37 s | 157 | 2 |
| 48 | INFINITY MAGICJET | 59.235 | +13.796 | 59.805 | ±0.35 s | 323 | 2 |
| 49 | BISTROT REGENT | 59.243 | +13.804 | 1:04.931 | ±2.4 s | 174 | 2 |
| 50 | ISAO | 59.254 | +13.815 | 1:03.899 | ±3.15 s | 42 | 5 |
| 51 | RACING UP ALPHA | 59.254 | +13.815 | 1:00.282 | ±1.6 s | 324 | 2 |
| 52 | MECA 9 | 59.271 | +13.832 | 1:06.363 | ±2.8 s | 170 | 2 |
| 53 | SIMU ELITE | 59.277 | +13.838 | 1:00.355 | ±0.54 s | 320 | 2 |
| 54 | LANDEAU-SRS-DRHOUSE IMMO | 59.335 | +13.896 | 1:06.358 | ±2.53 s | 170 | 2 |
| 55 | CLUB PORSCHE | 59.349 | +13.910 | 1:09.168 | ±8.07 s | 67 | 1 |
| 56 | BRESENZKI THIERRY | 59.359 | +13.920 | 1:00.654 | ±0.99 s | 30 | 3 |
| 57 | MAVERICK | 59.365 | +13.926 | 1:01.873 | ±1.62 s | 30 | 3 |
| 58 | SKR2 | 59.385 | +13.946 | 1:05.307 | ±4.95 s | 250 | 1 |
| 59 | KART 32 | 59.419 | +13.980 | 1:09.670 | ±9.35 s | 430 | 20 |
| 60 | ADB RACING | 59.429 | +13.990 | 1:00.102 | ±0.43 s | 75 | 1 |
| 61 | KART 24 | 59.430 | +13.991 | 1:12.139 | ±9.57 s | 586 | 29 |
| 62 | RESTO L'ADRESSE-COMBLE ET MOI | 59.445 | +14.006 | 1:05.758 | ±2.44 s | 172 | 2 |
| 63 | MAXENCE GODINHO | 59.451 | +14.012 | 1:01.321 | ±2.26 s | 16 | 2 |
| 64 | BEARS RACING KART | 59.454 | +14.015 | 1:00.351 | ±0.42 s | 324 | 2 |
| 65 | THOMAS WIATROWSKI | 59.455 | +14.016 | 1:00.267 | ±1.18 s | 11 | 1 |
| 66 | FERNANDEZ | 59.457 | +14.018 | 1:01.561 | ±1.28 s | 55 | 6 |
| 67 | KJC RACING | 59.472 | +14.033 | 1:00.098 | ±0.86 s | 322 | 2 |
| 68 | BEN & CHARLES | 59.475 | +14.036 | 1:05.383 | ±1.48 s | 255 | 1 |
| 69 | AEA BY KISS COOL | 59.481 | +14.042 | 1:05.287 | ±1.36 s | 261 | 1 |
| 70 | PISCINE ET SPA 2 | 59.526 | +14.087 | 1:12.701 | ±10.64 s | 62 | 1 |
| 71 | TEAM V | 59.527 | +14.088 | 1:01.242 | ±1.43 s | 98 | 2 |
| 72 | MOUETTE DAVID | 59.600 | +14.161 | 1:00.800 | ±1.51 s | 29 | 3 |
| 73 | LADENER JULIAN | 59.658 | +14.219 | 1:01.455 | ±1.67 s | 29 | 3 |
| 74 | DEROCHE BENOIT | 59.680 | +14.241 | 1:00.854 | ±1.03 s | 29 | 3 |
| 75 | KART 11 | 59.684 | +14.245 | 1:07.009 | ±6.93 s | 289 | 17 |
| 76 | A FOND LA GOMME | 59.686 | +14.247 | 1:11.912 | ±11.04 s | 253 | 2 |
| 77 | BOLLENGIER STRAGIER CLOVIS | 59.687 | +14.248 | 1:01.031 | ±1.04 s | 30 | 3 |
| 78 | ROMAIN_TH | 59.687 | +14.248 | 1:01.080 | ±1.44 s | 16 | 2 |
| 79 | TEAM RACLETTE | 59.708 | +14.269 | 1:05.465 | ±2.98 s | 248 | 1 |
| 80 | FLM RACING TEAM | 59.719 | +14.280 | 1:04.293 | ±1.07 s | 270 | 1 |
| 81 | JIMMY BEURY | 59.758 | +14.319 | 1:00.885 | ±1.28 s | 11 | 1 |
| 82 | KISS COOL BY AEA | 59.764 | +14.325 | 1:05.005 | ±1.42 s | 267 | 1 |
| 83 | ADB RAING | 59.766 | +14.327 | 1:00.722 | ±1.18 s | 23 | 1 |
| 84 | SIMON | 59.776 | +14.337 | 1:22.003 | ±29.62 s | 26 | 4 |
| 85 | LES RATS DES SABLES | 59.814 | +14.375 | 1:06.436 | ±3.84 s | 125 | 1 |
| 86 | RACING UP GAMMA | 59.861 | +14.422 | 1:00.820 | ±0.83 s | 321 | 2 |
| 87 | LAUTI ALEXIS | 59.868 | +14.429 | 1:01.395 | ±1.02 s | 29 | 3 |
| 88 | BONIN ERWAN | 59.870 | +14.431 | 1:01.000 | ±1.03 s | 29 | 3 |
| 89 | RAFAEL | 59.879 | +14.440 | 1:01.898 | ±1.38 s | 24 | 3 |
| 90 | KART 26 | 59.886 | +14.447 | 1:12.658 | ±13.43 s | 464 | 22 |
| 91 | BTC | 59.899 | +14.460 | 1:02.780 | ±1.81 s | 94 | 2 |
| 92 | KART 9 | 59.919 | +14.480 | 1:05.712 | ±3.84 s | 300 | 13 |
| 93 | CORDELET MICKAEL | 59.928 | +14.489 | 1:01.037 | ±0.82 s | 29 | 3 |
| 94 | ALPINE KARTEAM PRO | 59.929 | +14.490 | 1:05.416 | ±1.43 s | 260 | 1 |
| 95 | LES 100 CH'VEUX | 59.950 | +14.511 | 1:01.332 | ±1.28 s | 98 | 2 |
| 96 | COTENTIN ENDURANCE | 59.952 | +14.513 | 1:05.296 | ±2.77 s | 255 | 1 |
| 97 | KART 30 | 59.961 | +14.522 | 1:13.103 | ±14.08 s | 329 | 22 |
| 98 | LAUNAY ORLANE | 59.963 | +14.524 | 1:07.335 | ±7.29 s | 32 | 3 |
| 99 | CHRISTOPHER | 59.976 | +14.537 | 1:10.164 | ±10.67 s | 26 | 3 |
| 100 | MAXENCE | 59.988 | +14.549 | 1:14.294 | ±14.03 s | 46 | 6 |
| 101 | KART 25 | 59.997 | +14.558 | 1:08.914 | ±8.31 s | 428 | 26 |
| 102 | BONNET ETHAN | 59.998 | +14.559 | 1:07.386 | ±7.06 s | 32 | 3 |
| 103 | ANTOINE | 59.999 | +14.560 | 1:05.476 | ±4.64 s | 81 | 10 |
| 104 | GERAULT LAURENT | 1:00.007 | +14.568 | 1:02.388 | ±3.33 s | 29 | 3 |
| 105 | KART 12 | 1:00.008 | +14.569 | 1:10.417 | ±11.45 s | 389 | 21 |
| 106 | KEVIN | 1:00.009 | +14.570 | 1:03.049 | ±2.07 s | 53 | 6 |
| 107 | EKTELO | 1:00.009 | +14.570 | 1:01.023 | ±0.98 s | 98 | 2 |
| 108 | 27 500 | 1:00.013 | +14.574 | 1:01.588 | ±1.32 s | 96 | 2 |
| 109 | FINANCE CONSEIL | 1:00.022 | +14.583 | 1:06.589 | ±2.35 s | 168 | 2 |
| 110 | KART 14 | 1:00.033 | +14.594 | 1:06.732 | ±7.71 s | 135 | 5 |
| 111 | VALTTERI PATE | 1:00.047 | +14.608 | 1:01.429 | ±1.01 s | 306 | 2 |
| 112 | ZOUFLEX | 1:00.051 | +14.612 | 1:01.172 | ±1.11 s | 27 | 3 |
| 113 | KARTT 18 | 1:00.060 | +14.621 | 1:02.203 | ±2.06 s | 55 | 6 |
| 114 | KART 28 | 1:00.100 | +14.661 | 1:07.124 | ±5.19 s | 221 | 13 |
| 115 | CLR | 1:00.112 | +14.673 | 1:12.209 | ±10.32 s | 255 | 2 |
| 116 | LES FÊLÉS VOIE | 1:00.113 | +14.674 | 1:02.502 | ±1.32 s | 94 | 2 |
| 117 | USUFRUIT GESTIONS | 1:00.152 | +14.713 | 1:07.448 | ±3.21 s | 160 | 2 |
| 118 | KART 10 | 1:00.156 | +14.717 | 1:08.772 | ±7.28 s | 384 | 16 |
| 119 | ALPINE KARTEAM 1 | 1:00.163 | +14.724 | 1:05.471 | ±1.52 s | 249 | 1 |
| 120 | WATHYS RACING TEXAS | 1:00.169 | +14.730 | 1:01.545 | ±0.73 s | 302 | 2 |
| 121 | TEAM BEN&JO | 1:00.180 | +14.741 | 1:05.724 | ±3.1 s | 254 | 1 |
| 122 | BOUZYGUE | 1:00.181 | +14.742 | 1:02.246 | ±1.18 s | 54 | 6 |
| 123 | FF SPORT TEAM | 1:00.190 | +14.751 | 1:01.645 | ±1.5 s | 302 | 2 |
| 124 | GUILLAUME | 1:00.195 | +14.756 | 1:04.342 | ±3.9 s | 62 | 7 |
| 125 | KART 19 | 1:00.198 | +14.759 | 1:09.488 | ±7.67 s | 150 | 7 |
| 126 | KART 6 | 1:00.205 | +14.766 | 1:03.228 | ±1.54 s | 108 | 3 |
| 127 | TEAM SKL | 1:00.217 | +14.778 | 1:10.425 | ±9.17 s | 264 | 2 |
| 128 | THOMAS/ARTHUR | 1:00.220 | +14.781 | 1:02.485 | ±1.59 s | 48 | 1 |
| 129 | JAN | 1:00.226 | +14.787 | 1:11.885 | ±10.84 s | 255 | 2 |
| 130 | KART 8 | 1:00.243 | +14.804 | 1:11.712 | ±9.59 s | 641 | 33 |
| 131 | QUATRE | 1:00.245 | +14.806 | 1:02.119 | ±3.17 s | 8 | 1 |
| 132 | ZEPHIRIN | 1:00.247 | +14.808 | 1:00.991 | ±0.82 s | 8 | 1 |
| 133 | LES P'TITES ROUES | 1:00.270 | +14.831 | 1:11.367 | ±10.24 s | 266 | 2 |
| 134 | BBS RACING | 1:00.277 | +14.838 | 1:04.964 | ±1.59 s | 258 | 1 |
| 135 | ESTEBAN | 1:00.282 | +14.843 | 1:06.290 | ±4.78 s | 42 | 5 |
| 136 | MONTAIGU LA DIGUE | 1:00.288 | +14.849 | 1:08.997 | ±5.33 s | 128 | 1 |
| 137 | BAZOGE BENOIT | 1:00.294 | +14.855 | 1:01.549 | ±1.25 s | 30 | 3 |
| 138 | FERRET TRISTAN | 1:00.302 | +14.863 | 1:07.431 | ±6.98 s | 31 | 3 |
| 139 | INTERVAL EXPORT | 1:00.310 | +14.871 | 1:02.005 | ±1.22 s | 294 | 2 |
| 140 | ELLIOTT | 1:00.321 | +14.882 | 1:01.977 | ±1.78 s | 25 | 3 |
| 141 | KART 27 | 1:00.328 | +14.889 | 1:13.052 | ±12.92 s | 471 | 26 |
| 142 | EKS PERFORMANCE | 1:00.338 | +14.899 | 1:10.013 | ±9.04 s | 270 | 2 |
| 143 | PIERRE | 1:00.355 | +14.916 | 1:10.333 | ±11.8 s | 113 | 14 |
| 144 | LPA ENSEIGNE | 1:00.385 | +14.946 | 1:07.083 | ±2.65 s | 166 | 2 |
| 145 | BORIS CANTIN | 1:00.399 | +14.960 | 1:13.433 | ±9.04 s | 37 | 4 |
| 146 | HUGO P / CLEMENT H / GLADYS | 1:00.420 | +14.981 | 1:04.769 | ±4.88 s | 40 | 1 |
| 147 | QUENTIN__CZL | 1:00.424 | +14.985 | 1:01.709 | ±1.13 s | 44 | 5 |
| 148 | KART 56 | 1:00.424 | +14.985 | 1:11.813 | ±10.15 s | 107 | 3 |
| 149 | GARAGE LEROUX | 1:00.440 | +15.001 | 1:10.827 | ±9.15 s | 64 | 1 |
| 150 | DSDJ 1 | 1:00.445 | +15.006 | 1:10.698 | ±9.97 s | 66 | 1 |
| 151 | RAFFEUX | 1:00.466 | +15.027 | 1:01.245 | ±0.79 s | 20 | 2 |
| 152 | KART 3 | 1:00.468 | +15.029 | 1:09.389 | ±8.96 s | 302 | 15 |
| 153 | ETHAN | 1:00.479 | +15.040 | 1:14.697 | ±23.05 s | 69 | 9 |
| 154 | KENBEN | 1:00.481 | +15.042 | 1:02.239 | ±1.25 s | 95 | 2 |
| 155 | BELLEAU BENJAMIN | 1:00.483 | +15.044 | 1:01.636 | ±1.03 s | 29 | 3 |
| 156 | CEDRIC HELBERT BOUST | 1:00.486 | +15.047 | 1:01.634 | ±1.83 s | 11 | 1 |
| 157 | TLF LFSA | 1:00.493 | +15.054 | 1:06.450 | ±2.52 s | 258 | 1 |
| 158 | KART 4 | 1:00.496 | +15.057 | 1:09.032 | ±10.48 s | 322 | 22 |
| 159 | CÉLIA | 1:00.496 | +15.057 | 1:17.409 | ±17.15 s | 30 | 3 |
| 160 | CEDEO | 1:00.505 | +15.066 | 1:09.489 | ±6.09 s | 155 | 2 |
| 161 | TOUCHARD COMPETITION | 1:00.507 | +15.068 | 1:09.359 | ±7.79 s | 56 | 1 |
| 162 | KART 21 | 1:00.508 | +15.069 | 1:05.468 | ±4.59 s | 197 | 6 |
| 163 | CRIER JEAN YVES | 1:00.512 | +15.073 | 1:02.442 | ±4.98 s | 29 | 3 |
| 164 | GAN ASSURANCE SABLE SUR SARTHE | 1:00.517 | +15.078 | 1:12.416 | ±10.46 s | 251 | 2 |
| 165 | LOS POTOS | 1:00.525 | +15.086 | 1:02.151 | ±1.05 s | 94 | 2 |
| 166 | KERYAN | 1:00.529 | +15.090 | 1:01.864 | ±1.4 s | 28 | 3 |
| 167 | JOHAN | 1:00.531 | +15.092 | 1:07.047 | ±7.62 s | 40 | 5 |
| 168 | RAPHAËL T | 1:00.543 | +15.104 | 1:02.219 | ±1.41 s | 9 | 1 |
| 169 | AXEL | 1:00.543 | +15.104 | 1:04.222 | ±3.79 s | 70 | 8 |
| 170 | VALENTIN | 1:00.551 | +15.112 | 1:05.445 | ±5.48 s | 31 | 4 |
| 171 | LAUNAY STEVE | 1:00.558 | +15.119 | 1:07.663 | ±7.1 s | 32 | 3 |
| 172 | FAT AND FURIOUS | 1:00.559 | +15.120 | 1:02.803 | ±1.52 s | 290 | 2 |
| 173 | QUENTIN | 1:00.565 | +15.126 | 1:06.105 | ±9.29 s | 44 | 5 |
| 174 | MATTÉO | 1:00.576 | +15.137 | 1:07.704 | ±14.77 s | 13 | 2 |
| 175 | LADENER CHRISTIAN | 1:00.577 | +15.138 | 1:01.730 | ±0.68 s | 29 | 3 |
| 176 | KART 17 | 1:00.577 | +15.138 | 1:11.382 | ±7.71 s | 319 | 16 |
| 177 | LES DÉJANTÉS | 1:00.583 | +15.144 | 1:01.875 | ±0.99 s | 95 | 2 |
| 178 | THÉO | 1:00.584 | +15.145 | 1:10.306 | ±11.63 s | 61 | 8 |
| 179 | GERAULT AMANDINE | 1:00.595 | +15.156 | 1:02.023 | ±1.79 s | 29 | 3 |
| 180 | TYLER | 1:00.595 | +15.156 | 1:01.584 | ±0.73 s | 18 | 2 |
| 181 | VSB RACING | 1:00.605 | +15.166 | 1:08.355 | ±3.08 s | 159 | 2 |
| 182 | BSA RACING TEAM | 1:00.605 | +15.166 | 1:10.462 | ±8.71 s | 63 | 1 |
| 183 | FREDERIC MINAUD | 1:00.608 | +15.169 | 1:11.678 | ±25.11 s | 11 | 1 |
| 184 | KART 23 | 1:00.610 | +15.171 | 1:07.633 | ±7.25 s | 145 | 3 |
| 185 | DANIEL | 1:00.622 | +15.183 | 1:03.270 | ±2.86 s | 35 | 4 |
| 186 | LEON DYLAN | 1:00.631 | +15.192 | 1:13.581 | ±9.26 s | 37 | 4 |
| 187 | CHAMU | 1:00.662 | +15.223 | 1:01.685 | ±0.8 s | 10 | 1 |
| 188 | CHEVAL JACQUES | 1:00.693 | +15.254 | 1:02.754 | ±2.27 s | 30 | 3 |
| 189 | LES CHAMPIONS DU BAC A GRAVIER | 1:00.708 | +15.269 | 1:02.689 | ±1.26 s | 93 | 2 |
| 190 | EL KART'ELLES | 1:00.717 | +15.278 | 1:04.882 | ±3.35 s | 87 | 2 |
| 191 | TOM | 1:00.723 | +15.284 | 1:15.846 | ±13.26 s | 83 | 10 |
| 192 | MAZEAUD PATRICK | 1:00.736 | +15.297 | 1:01.847 | ±1.22 s | 29 | 3 |
| 193 | DAVID | 1:00.754 | +15.315 | 1:09.730 | ±6.32 s | 59 | 7 |
| 194 | ADEKMA LEVAGE | 1:00.754 | +15.315 | 1:07.628 | ±3.27 s | 163 | 2 |
| 195 | ILANN22 | 1:00.773 | +15.334 | 1:02.569 | ±1.81 s | 18 | 2 |
| 196 | LEJEUNE VICTORIEN | 1:00.775 | +15.336 | 1:02.279 | ±0.87 s | 29 | 3 |
| 197 | RAPHAËL | 1:00.782 | +15.343 | 1:09.541 | ±9.81 s | 41 | 5 |
| 198 | ELOAN | 1:00.785 | +15.346 | 1:05.084 | ±5.6 s | 9 | 1 |
| 199 | LES MINOTS | 1:00.789 | +15.350 | 1:02.086 | ±1.08 s | 94 | 2 |
| 200 | QUENTIN COLLIN | 1:00.791 | +15.352 | 1:05.778 | ±2.4 s | 9 | 1 |
Dernières séances
Les 25 plus récentes. Voir les 195 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.
| Date | Séance | Tracé | Partants | Tours | Meilleur tour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 19:44 | Endurance en cours | Piste Alain Prost B | 0 | 0 | — | race |
| 04/11/2026 19:16 | Essais Chronos | Piste Alain Prost B | 15 | 181 | 1:03.027 | best_time |
| 28/10/2026 18:05 | COURSE | Piste Alain Prost B | 14 | 117 | 1:01.628 | race |
| 28/10/2026 17:43 | ESSAIS CHRONOS | Piste Alain Prost B | 14 | 113 | 1:01.799 | best_time |
| 28/10/2026 17:25 | ESSAIS LIBRES | Piste Alain Prost B | 14 | 86 | 1:02.324 | best_time |
| 27/10/2026 18:46 | Session 44 | Piste Alain Prost B | 1 | 8 | 1:05.192 | best_time |
| 27/10/2026 18:32 | Session 43 | Piste Alain Prost B | 1 | 9 | 1:04.969 | best_time |
| 27/10/2026 18:07 | Session 42 | Piste Alain Prost B | 1 | 9 | 1:05.277 | best_time |
| 27/10/2026 17:50 | Session 40 | Piste Alain Prost B | 4 | 27 | 1:13.785 | best_time |
| 27/10/2026 17:28 | Session 38 | Piste Alain Prost B | 6 | 35 | 1:16.983 | best_time |
| 27/10/2026 16:56 | Session 37 | Piste Alain Prost B | 1 | 4 | 2:14.469 | best_time |
| 27/10/2026 16:40 | Session 36 | Piste Alain Prost B | 2 | 11 | 1:27.377 | best_time |
| 27/10/2026 16:28 | Session 35 | Piste Alain Prost B | 3 | 15 | 1:28.599 | best_time |
| 27/10/2026 16:15 | Session 34 | Piste Alain Prost B | 9 | 59 | 1:17.307 | best_time |
| 27/10/2026 15:59 | Session 33 | Piste Alain Prost B | 3 | 18 | 1:28.019 | best_time |
| 27/10/2026 15:49 | Session 32 | Piste Alain Prost B | 12 | 74 | 1:19.732 | best_time |
| 25/10/2026 18:26 | Session 43 | Piste Alain Prost B | 2 | 15 | 1:13.496 | best_time |
| 25/10/2026 18:04 | Session 41 | Piste Alain Prost B | 1 | 10 | 1:01.133 | best_time |
| 25/10/2026 17:42 | Session 40 | Piste Alain Prost B | 6 | 46 | 1:01.213 | best_time |
| 25/10/2026 17:14 | Session 38 | Piste Alain Prost B | 16 | 128 | 1:01.473 | best_time |
| 25/10/2026 16:57 | Session 37 | Piste Alain Prost B | 6 | 51 | 1:01.465 | best_time |
| 25/10/2026 16:42 | Session 36 | Piste Alain Prost B | 17 | 147 | 1:01.038 | best_time |
| 25/10/2026 16:30 | Session 35 | Piste Alain Prost B | 4 | 28 | 1:15.031 | best_time |
| 25/10/2026 16:14 | Session 34 | Piste Alain Prost B | 18 | 164 | 1:00.912 | best_time |
| 25/10/2026 15:59 | Session 33 | Piste Alain Prost B | 6 | 38 | 1:15.557 | best_time |