Bretagne Karting
bretagne-karting · dernière séance le 01/11/2026
Record de la piste
41.257
COACH ALEX
Tours
6 609
Pilotes classés
104
sur 110 vus
Séances
42
voir la liste →
Répartition des temps au tour
6 344 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.
Activité mensuelle
Nombre de tours enregistrés chaque mois.
Classement des pilotes
| # | Pilote | Meilleur tour | Écart | Moyenne | Régularité | Tours | Séances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COACH ALEX | 41.257 | — | 42.540 | ±1.29 s | 55 | 4 |
| 2 | MIKALAZONE | 41.758 | +0.501 | 45.868 | ±5.76 s | 47 | 4 |
| 3 | COCOOOO | 41.766 | +0.509 | 45.295 | ±2.72 s | 135 | 11 |
| 4 | BENOIT M. | 41.850 | +0.593 | 43.844 | ±1.69 s | 38 | 3 |
| 5 | BAPTISTE C | 41.860 | +0.603 | 43.198 | ±1.41 s | 26 | 2 |
| 6 | MULE MOTORS | 41.988 | +0.731 | 42.537 | ±0.75 s | 153 | 1 |
| 7 | QUENTIN E | 42.008 | +0.751 | 43.028 | ±1.71 s | 55 | 4 |
| 8 | ALEXANDRE C | 42.016 | +0.759 | 42.863 | ±0.81 s | 13 | 1 |
| 9 | GUY | 42.017 | +0.760 | 42.628 | ±0.88 s | 13 | 1 |
| 10 | GREG | 42.037 | +0.780 | 44.184 | ±3.25 s | 36 | 3 |
| 11 | LUSHIPS | 42.077 | +0.820 | 44.560 | ±2.8 s | 12 | 1 |
| 12 | BRETAGNE KARTING | 42.098 | +0.841 | 42.622 | ±0.53 s | 150 | 1 |
| 13 | ERIC Q. | 42.115 | +0.858 | 42.741 | ±0.97 s | 16 | 1 |
| 14 | 24CM | 42.177 | +0.920 | 43.477 | ±2.33 s | 50 | 4 |
| 15 | PILOTE 11 | 42.185 | +0.928 | 51.779 | ±11.36 s | 101 | 8 |
| 16 | GIANCARLO MOZZARELLA | 42.210 | +0.953 | 43.171 | ±0.95 s | 26 | 2 |
| 17 | NOAH #9 | 42.220 | +0.963 | 42.719 | ±0.68 s | 16 | 1 |
| 18 | GREGOSSS | 42.245 | +0.988 | 43.902 | ±2.12 s | 12 | 1 |
| 19 | ENZO29_94 | 42.306 | +1.049 | 43.097 | ±0.89 s | 41 | 3 |
| 20 | XAV29 | 42.345 | +1.088 | 43.151 | ±0.97 s | 12 | 1 |
| 21 | EZIO | 42.350 | +1.093 | 43.208 | ±1.52 s | 15 | 1 |
| 22 | EWEN_12 | 42.377 | +1.120 | 43.008 | ±1.03 s | 16 | 1 |
| 23 | KEVIN CADO | 42.398 | +1.141 | 42.972 | ±0.89 s | 16 | 1 |
| 24 | GUEZRACINGTEAM | 42.411 | +1.154 | 43.388 | ±1.13 s | 147 | 1 |
| 25 | MATIS D. | 42.417 | +1.160 | 45.554 | ±6.57 s | 22 | 3 |
| 26 | LEO | 42.453 | +1.196 | 43.332 | ±1.1 s | 16 | 1 |
| 27 | PILOTE 16 | 42.463 | +1.206 | 46.838 | ±4.43 s | 96 | 9 |
| 28 | AXEL_BENOT | 42.486 | +1.229 | 43.352 | ±1.31 s | 12 | 1 |
| 29 | QEEQ | 42.489 | +1.232 | 43.032 | ±0.53 s | 149 | 1 |
| 30 | NICOOO | 42.489 | +1.232 | 43.165 | ±0.94 s | 16 | 1 |
| 31 | DEREUDREUZ | 42.580 | +1.323 | 43.436 | ±1.17 s | 147 | 1 |
| 32 | BAND OF BROTHERS | 42.611 | +1.354 | 43.382 | ±0.76 s | 147 | 1 |
| 33 | LE SMUR | 42.655 | +1.398 | 44.316 | ±1.39 s | 145 | 1 |
| 34 | - | 42.666 | +1.409 | 47.098 | ±4.42 s | 277 | 8 |
| 35 | 59.708 | 42.702 | +1.445 | 45.740 | ±3.68 s | 72 | 1 |
| 36 | J2T | 42.730 | +1.473 | 44.080 | ±2.13 s | 146 | 1 |
| 37 | PILOTE 4 | 42.732 | +1.475 | 46.699 | ±3.19 s | 80 | 7 |
| 38 | KART 12 | 42.746 | +1.489 | 44.701 | ±1.88 s | 20 | 2 |
| 39 | TRACTEUR TONDEUSE RACING TEAM | 42.766 | +1.509 | 44.221 | ±1.12 s | 144 | 1 |
| 40 | RAISINS | 42.782 | +1.525 | 43.922 | ±1.28 s | 143 | 1 |
| 41 | QUENTIN | 42.796 | +1.539 | 45.245 | ±1.66 s | 128 | 11 |
| 42 | PIED TÔLE | 42.880 | +1.623 | 43.789 | ±0.72 s | 146 | 1 |
| 43 | NEMESIS | 42.907 | +1.650 | 44.469 | ±1.77 s | 140 | 1 |
| 44 | PILOTE 2 | 42.928 | +1.671 | 48.799 | ±5.79 s | 66 | 6 |
| 45 | PILOTE 12 | 42.941 | +1.684 | 48.059 | ±5.1 s | 108 | 10 |
| 46 | PILOTE 20 | 42.949 | +1.692 | 50.551 | ±9.6 s | 66 | 5 |
| 47 | PILOTE 6 | 42.950 | +1.693 | 49.159 | ±7.18 s | 54 | 5 |
| 48 | PILOTE 5 | 42.977 | +1.720 | 49.643 | ±7.59 s | 117 | 10 |
| 49 | PILOTE 19 | 43.002 | +1.745 | 51.763 | ±7.64 s | 112 | 11 |
| 50 | MATHIS M | 43.129 | +1.872 | 44.732 | ±1.33 s | 13 | 1 |
| 51 | PILOTE 15 | 43.152 | +1.895 | 54.709 | ±14.79 s | 95 | 9 |
| 52 | PILOTE 10 | 43.170 | +1.913 | 47.887 | ±6.03 s | 79 | 8 |
| 53 | PILOTE 14 | 43.259 | +2.002 | 48.996 | ±4.34 s | 81 | 8 |
| 54 | BREIZH ÎLES | 43.326 | +2.069 | 44.722 | ±1.41 s | 139 | 1 |
| 55 | PILOTE 1 | 43.417 | +2.160 | 51.839 | ±6.71 s | 84 | 7 |
| 56 | PILOTE 17 | 43.440 | +2.183 | 51.886 | ±6.07 s | 103 | 10 |
| 57 | GILLES ET GLENN | 43.478 | +2.221 | 46.644 | ±3.27 s | 25 | 1 |
| 58 | 44.612 | 43.536 | +2.279 | 46.441 | ±4.55 s | 48 | 1 |
| 59 | PILOTE 18 | 43.570 | +2.313 | 49.801 | ±6.18 s | 87 | 8 |
| 60 | PILOTE 9 | 43.760 | +2.503 | 49.819 | ±4.87 s | 65 | 6 |
| 61 | KART 5 | 43.839 | +2.582 | 46.073 | ±2.08 s | 11 | 1 |
| 62 | 44.545 | 43.903 | +2.646 | 47.055 | ±4.82 s | 47 | 1 |
| 63 | SILANN | 43.926 | +2.669 | 47.296 | ±4.34 s | 9 | 1 |
| 64 | 45.309 | 43.946 | +2.689 | 46.570 | ±4.38 s | 70 | 1 |
| 65 | TEAM PN | 44.004 | +2.747 | 46.847 | ±2.94 s | 130 | 1 |
| 66 | KART 14 | 44.090 | +2.833 | 45.598 | ±2.49 s | 11 | 1 |
| 67 | PILOTE 8 | 44.101 | +2.844 | 48.318 | ±4.43 s | 111 | 10 |
| 68 | PILOTE 13 | 44.119 | +2.862 | 53.777 | ±8.06 s | 77 | 8 |
| 69 | GALETTE TEAM RACING | 44.307 | +3.050 | 45.127 | ±0.74 s | 140 | 1 |
| 70 | 46.403 | 44.454 | +3.197 | 47.965 | ±6.92 s | 47 | 1 |
| 71 | RENAUD ET THOMAS | 44.454 | +3.197 | 47.328 | ±4.46 s | 72 | 1 |
| 72 | 45.024 | 44.587 | +3.330 | 47.899 | ±6.19 s | 45 | 1 |
| 73 | JONATHAN L. | 44.758 | +3.501 | 50.292 | ±17.05 s | 20 | 2 |
| 74 | PILOTE 7 | 44.770 | +3.513 | 52.644 | ±8.25 s | 43 | 5 |
| 75 | ANDY ET ALLAN | 44.917 | +3.660 | 49.224 | ±4.08 s | 24 | 1 |
| 76 | 45.759 | 44.936 | +3.679 | 47.527 | ±4.48 s | 66 | 1 |
| 77 | KILIAN ET LEO | 44.990 | +3.733 | 48.563 | ±5.29 s | 71 | 1 |
| 78 | KAKOU | 45.005 | +3.748 | 47.354 | ±1.8 s | 70 | 6 |
| 79 | ARNAUD ET ANTHONY R | 45.063 | +3.806 | 51.418 | ±6.2 s | 23 | 1 |
| 80 | PHILIPPE ET ARNAUD LC | 45.276 | +4.019 | 48.659 | ±2.66 s | 24 | 1 |
| 81 | AMAURY L. | 45.473 | +4.216 | 47.953 | ±2.82 s | 35 | 3 |
| 82 | 46.805 | 45.496 | +4.239 | 49.080 | ±6.59 s | 46 | 1 |
| 83 | 47.318 | 45.757 | +4.500 | 50.159 | ±7.39 s | 45 | 1 |
| 84 | GILLES R. | 45.917 | +4.660 | 49.709 | ±2.65 s | 12 | 1 |
| 85 | PILOTE 3 | 45.959 | +4.702 | 50.095 | ±4.48 s | 54 | 5 |
| 86 | DYLAN L | 46.071 | +4.814 | 47.165 | ±0.93 s | 9 | 1 |
| 87 | AGATHE C. | 46.093 | +4.836 | 50.684 | ±2.33 s | 132 | 12 |
| 88 | ADELINE L | 46.095 | +4.838 | 48.025 | ±3.11 s | 11 | 1 |
| 89 | PATRICK R. | 46.666 | +5.409 | 51.437 | ±2.97 s | 12 | 1 |
| 90 | KART 11 | 46.800 | +5.543 | 48.713 | ±1.78 s | 11 | 1 |
| 91 | YVES B. | 47.069 | +5.812 | 49.196 | ±2.42 s | 11 | 1 |
| 92 | STEPHAN G. | 47.224 | +5.967 | 48.003 | ±0.86 s | 12 | 1 |
| 93 | ELISABETH C. | 47.427 | +6.170 | 52.330 | ±2.81 s | 41 | 4 |
| 94 | WILFRIED M. | 47.532 | +6.275 | 49.876 | ±3.23 s | 11 | 1 |
| 95 | FRANK ET VIRGIL | 47.608 | +6.351 | 51.654 | ±4.06 s | 22 | 1 |
| 96 | GABRIEL B. | 47.718 | +6.461 | 50.343 | ±3.77 s | 22 | 2 |
| 97 | THOMAS C. | 47.729 | +6.472 | 50.887 | ±2.27 s | 12 | 1 |
| 98 | ROXANNE B. | 48.099 | +6.842 | 50.687 | ±2.01 s | 21 | 2 |
| 99 | CLAUDE B. | 48.668 | +7.411 | 51.418 | ±1.83 s | 21 | 2 |
| 100 | MATHIS L. | 49.425 | +8.168 | 51.859 | ±1.86 s | 32 | 3 |
| 101 | TAHIR H. | 51.394 | +10.137 | 55.906 | ±3.33 s | 19 | 2 |
| 102 | AMAURY LB | 51.458 | +10.201 | 53.795 | ±3.37 s | 10 | 1 |
| 103 | STEPHANE ET NICOLAS M | 51.681 | +10.424 | 56.430 | ±3.92 s | 20 | 1 |
| 104 | MICKAEL C. | 51.914 | +10.657 | 52.950 | ±0.52 s | 20 | 2 |
Dernières séances
Les 25 plus récentes. Voir les 42 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.
| Date | Séance | Tracé | Partants | Tours | Meilleur tour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 18:57 | ENDURANCE | BRETAGNE KARTING | 15 | 2362 | 41.988 | race |
| 01/11/2026 16:52 | Session 32 | BRETAGNE KARTING | 12 | 132 | 42.177 | best_time |
| 01/11/2026 16:37 | Session 31 | BRETAGNE KARTING | 1 | 12 | 42.746 | best_time |
| 01/11/2026 16:24 | Session 30 | BRETAGNE KARTING | 13 | 152 | 43.129 | best_time |
| 01/11/2026 15:54 | Session 28 | BRETAGNE KARTING | 11 | 129 | 43.002 | best_time |
| 01/11/2026 15:42 | Session 27 | BRETAGNE KARTING | 4 | 49 | 41.766 | best_time |
| 01/11/2026 15:28 | Session 26 | BRETAGNE KARTING | 7 | 86 | 42.189 | best_time |
| 01/11/2026 15:11 | Session 25 | BRETAGNE KARTING | 7 | 80 | 41.813 | best_time |
| 01/11/2026 14:39 | Session 23 | BRETAGNE KARTING | 6 | 67 | 42.785 | best_time |
| 18/10/2026 19:23 | Session 41 | BRETAGNE KARTING | 6 | 72 | 43.681 | best_time |
| 18/10/2026 18:53 | Session 39 | BRETAGNE KARTING | 7 | 73 | 43.623 | best_time |
| 18/10/2026 18:39 | Session 38 | BRETAGNE KARTING | 16 | 177 | 42.037 | best_time |
| 18/10/2026 18:21 | Session 37 | BRETAGNE KARTING | 7 | 78 | 43.372 | best_time |
| 18/10/2026 18:09 | Session 36 | BRETAGNE KARTING | 7 | 88 | 41.860 | best_time |
| 18/10/2026 17:51 | Session 35 | BRETAGNE KARTING | 6 | 64 | 43.497 | best_time |
| 18/10/2026 17:35 | Session 34 | BRETAGNE KARTING | 12 | 137 | 42.136 | best_time |
| 18/10/2026 17:17 | Session 33 | BRETAGNE KARTING | 14 | 154 | 42.185 | best_time |
| 18/10/2026 16:43 | Session 31 | BRETAGNE KARTING | 10 | 98 | 42.357 | best_time |
| 18/10/2026 13:51 | Qualification 1 | BRETAGNE KARTING | 11 | 159 | 42.008 | unknown |
| 27/09/2026 18:49 | Session 39 | BRETAGNE KARTING | 1 | 13 | 42.682 | best_time |
| 27/09/2026 18:12 | Session 36 | BRETAGNE KARTING | 3 | 35 | 46.025 | best_time |
| 27/09/2026 17:59 | Session 37 | BRETAGNE KARTING | 5 | 61 | 42.223 | best_time |
| 27/09/2026 16:05 | Session 29 | BRETAGNE KARTING | 3 | 28 | 55.833 | best_time |
| 20/09/2026 19:57 | Session 45 | BRETAGNE KARTING | 1 | 5 | 42.417 | best_time |
| 20/09/2026 19:45 | Session 43 | BRETAGNE KARTING | 5 | 50 | 42.580 | best_time |