KartStats

Circuit de l Europe Karting

circuit-europe · performance par kart

Karts suivis
98
au moins 20 tours
Le plus rapide
n° 15
-0.28 s / séance
Le plus lent
n° 59
+9.05 s / séance
Meilleur tour absolu
31.568

Classement des karts

Écart séance est l'indicateur principal. Le temps médian brut ne mesure pas le kart : il mélange les tracés, les formats de séance et le niveau des pilotes. Chaque tour est donc rapporté au temps médian de sa propre séance — même tracé, mêmes conditions, même moment — puis moyenné par kart. Une valeur positive signale un kart plus lent que les autres karts en piste au même moment.

Écart pilote est plus exigeant : il compare le tour au temps médian de son propre pilote. Il n'est calculable que pour les pilotes ayant conduit au moins deux karts, rares en location — la colonne « Comparables » indique sur combien de tours il repose. Quand les deux indicateurs concordent, le diagnostic est solide.

# Kart Écart séance Écart pilote Comparables Meilleur tour Médian Régularité Tours Séances Pilotes Dernière sortie
1 15 -0.28 s -1.55 s 331 1:04.538 1:11.018 ±10.86 s 577 48 26 31/10/2026
2 65 -0.15 s +6.88 s 255 1:14.648 1:27.654 ±10.99 s 320 52 47 01/11/2026
3 1 +0.25 s +0.76 s 420 1:04.634 1:25.719 ±19.07 s 997 133 108 01/11/2026
4 29 +0.37 s +0.6 s 266 1:09.351 1:14.727 ±8.98 s 691 49 27 01/11/2026
5 49 +0.39 s +0.64 s 76 34.136 1:13.184 ±6.41 s 134 15 11 18/10/2026
6 35 +0.63 s +1.6 s 317 1:09.688 1:13.789 ±9.43 s 651 47 31 01/11/2026
7 19 +0.74 s -0.39 s 347 1:05.276 1:14.823 ±8.54 s 644 45 25 31/10/2026
8 FORZA TEAM +0.74 s -1.16 s 14 1:10.708 1:10.935 ±8.12 s 25 1 3 26/09/2026
9 43 +0.76 s -0.35 s 310 1:08.876 1:14.300 ±9.36 s 670 47 32 01/11/2026
10 5 +0.77 s +0.76 s 480 1:05.830 1:14.627 ±6.89 s 1207 95 54 01/11/2026
11 11 +0.82 s +0.05 s 624 31.568 1:14.602 ±9.57 s 1125 111 74 01/11/2026
12 20 +0.87 s -0.3 s 298 1:05.375 1:11.402 ±10.99 s 539 46 23 01/11/2026
13 2 +0.99 s +1.0 s 716 1:04.339 1:19.579 ±13.7 s 1868 205 154 01/11/2026
14 48 +1.0 s -0.52 s 31 1:10.074 1:13.206 ±9.65 s 313 14 11 11/10/2026
15 82 +1.06 s +10.36 s 114 1:20.878 1:28.274 ±9.1 s 158 25 22 31/10/2026
16 44 +1.09 s -0.32 s 149 1:10.632 1:14.224 ±5.15 s 206 21 14 01/11/2026
17 26 +1.1 s -0.26 s 466 1:09.253 1:14.890 ±6.47 s 702 59 35 01/11/2026
18 36 +1.1 s -0.0 s 411 1:09.171 1:13.537 ±10.36 s 746 63 47 01/11/2026
19 10 +1.14 s -1.39 s 623 1:04.833 1:14.558 ±7.5 s 1084 90 53 01/11/2026
20 46 +1.15 s +1.49 s 378 1:09.511 1:14.628 ±8.27 s 898 72 43 01/11/2026
21 41 +1.18 s +0.52 s 961 40.301 1:15.017 ±7.45 s 1248 126 90 01/11/2026
22 6 +1.2 s +0.89 s 272 1:04.662 1:14.206 ±9.45 s 857 62 40 31/10/2026
23 62 +1.2 s +8.45 s 210 1:16.821 1:30.711 ±13.19 s 261 43 38 25/10/2026
24 39 +1.23 s -0.24 s 461 1:10.990 1:15.193 ±8.48 s 704 59 40 30/10/2026
25 27 +1.28 s -0.2 s 282 1:10.840 1:14.873 ±10.08 s 658 45 28 18/10/2026
26 34 +1.31 s -0.48 s 150 1:10.292 1:14.876 ±5.54 s 188 20 15 11/10/2026
27 47 +1.35 s +0.43 s 458 44.443 1:15.217 ±9.11 s 883 81 62 01/11/2026
28 50 +1.43 s +0.94 s 67 1:10.647 1:12.728 ±6.43 s 218 18 11 11/10/2026
29 28 +1.43 s -1.79 s 427 1:09.332 1:14.572 ±10.06 s 689 69 47 01/11/2026
30 64 +1.52 s +12.65 s 142 1:18.348 1:34.866 ±15.35 s 214 38 33 01/11/2026
31 7 +1.53 s +1.72 s 700 1:05.313 1:14.397 ±9.13 s 1187 103 72 01/11/2026
32 37 +1.59 s -0.27 s 386 1:10.313 1:15.337 ±9.97 s 776 74 59 01/11/2026
33 83 +1.71 s +3.12 s 57 1:20.694 1:27.370 ±8.94 s 70 12 12 29/10/2026
34 16 +1.77 s +0.87 s 634 1:04.935 1:14.168 ±9.72 s 1335 114 78 01/11/2026
35 71 +1.77 s +5.5 s 123 1:17.264 1:29.896 ±13.25 s 190 32 30 29/10/2026
36 38 +1.77 s +1.64 s 414 1:10.555 1:15.769 ±9.25 s 884 76 51 01/11/2026
37 24 +1.83 s -0.99 s 91 1:11.453 1:16.036 ±4.75 s 186 15 10 11/10/2026
38 8 +1.84 s +0.68 s 418 1:05.832 1:14.416 ±8.53 s 1146 90 53 01/11/2026
39 3 +1.86 s +0.67 s 374 1:05.524 1:14.383 ±8.53 s 967 84 45 01/11/2026
40 40 +1.86 s +0.59 s 325 1:08.847 1:15.723 ±8.42 s 818 62 37 01/11/2026
41 14 +1.86 s +1.07 s 629 1:04.625 1:14.307 ±9.82 s 1216 98 59 01/11/2026
42 CHARLES [0:47] +1.9 s -4.8 s 12 1:10.882 1:11.474 ±8.47 s 27 1 2 26/09/2026
43 31 +1.95 s -0.22 s 408 1:09.942 1:16.092 ±7.64 s 890 75 50 01/11/2026
44 30 +1.96 s +0.39 s 334 1:10.000 1:16.018 ±8.36 s 847 70 46 01/11/2026
45 18 +2.0 s +0.38 s 737 1:06.721 1:15.120 ±8.66 s 1246 110 77 01/11/2026
46 4 +2.02 s +2.05 s 601 1:05.153 1:15.119 ±10.92 s 1149 109 74 01/11/2026
47 23 +2.04 s +2.14 s 320 1:08.325 1:15.045 ±10.98 s 415 46 40 01/11/2026
48 12 +2.08 s +0.14 s 854 1:04.550 1:15.467 ±9.1 s 1259 135 88 01/11/2026
49 21 +2.12 s +0.02 s 385 1:05.763 1:14.543 ±11.29 s 612 58 37 01/11/2026
50 25 +2.21 s +1.31 s 220 1:10.825 1:16.167 ±6.4 s 499 33 22 11/10/2026
51 9 +2.27 s +1.14 s 882 1:05.354 1:16.372 ±9.95 s 1501 144 98 01/11/2026
52 KART & FURIOUS +2.3 s — 0 1:11.002 1:11.638 ±8.4 s 27 1 2 26/09/2026
53 32 +2.3 s +2.71 s 360 1:10.390 1:16.690 ±8.53 s 896 78 50 01/11/2026
54 67 +2.32 s +9.54 s 226 1:14.238 1:29.410 ±15.24 s 295 51 42 01/11/2026
55 78 +2.32 s +5.73 s 46 1:23.582 1:31.191 ±11.6 s 50 9 9 29/10/2026
56 74 +2.58 s +6.21 s 104 1:18.854 1:30.396 ±23.32 s 149 26 23 01/11/2026
57 TEAM QUESADA 1 +2.62 s -4.13 s 12 1:11.153 1:11.772 ±8.38 s 27 1 2 26/09/2026
58 SAIPOL +2.87 s +10.15 s 3 1:11.209 1:12.418 ±8.4 s 21 1 2 26/09/2026
59 66 +2.96 s +12.32 s 307 1:14.038 1:32.697 ±17.83 s 403 70 61 31/10/2026
60 42 +3.1 s +1.41 s 318 1:11.031 1:15.670 ±12.06 s 534 61 42 01/11/2026
61 22 +3.11 s +2.53 s 368 1:10.204 1:16.052 ±10.64 s 619 66 50 01/11/2026
62 63 +3.27 s +8.41 s 303 1:13.888 1:29.632 ±15.96 s 382 65 56 01/11/2026
63 SHC RACING TEAM +3.29 s -1.94 s 7 1:11.448 1:11.961 ±9.12 s 22 1 2 26/09/2026
64 LES ROIS DU GODET +3.35 s -2.03 s 11 1:11.459 1:12.513 ±8.57 s 26 1 2 26/09/2026
65 17 +3.41 s +1.58 s 270 1:05.518 1:14.210 ±11.4 s 479 44 25 31/10/2026
66 84 +3.43 s +7.82 s 99 1:18.158 1:30.145 ±14.53 s 106 18 17 01/11/2026
67 DIGIT RACING TEAM +3.43 s — 0 1:11.528 1:12.141 ±9.1 s 23 1 1 26/09/2026
68 LES BOUFFEURS DE GRAVIER +3.57 s -18.2 s 8 1:09.142 1:12.472 ±9.34 s 24 1 2 26/09/2026
69 33 +3.57 s +0.17 s 298 1:10.568 1:17.043 ±9.8 s 751 57 38 01/11/2026
70 72 +3.59 s +9.45 s 163 1:19.266 1:32.190 ±11.82 s 192 33 30 31/10/2026
71 57 +3.71 s +11.19 s 221 1:03.993 1:38.355 ±21.38 s 292 58 42 01/11/2026
72 80 +3.72 s +11.82 s 232 1:17.399 1:31.597 ±19.41 s 299 53 50 01/11/2026
73 85 +3.79 s +11.93 s 230 1:19.115 1:31.189 ±15.31 s 258 46 40 31/10/2026
74 LES BRAS CASSES +3.85 s — 0 1:11.554 1:11.985 ±9.45 s 21 1 1 26/09/2026
75 DERNIER VIRAGE +3.92 s — 0 1:11.319 1:11.945 ±9.49 s 20 1 1 26/09/2026
76 45 +3.95 s +1.68 s 327 1:09.965 1:17.439 ±11.35 s 849 76 50 01/11/2026
77 73 +3.99 s +12.6 s 164 1:14.665 1:35.377 ±15.93 s 205 36 34 24/10/2026
78 76 +4.0 s +10.7 s 341 1:09.777 1:30.530 ±19.6 s 413 69 62 01/11/2026
79 TEAM QUESADA 2 +4.12 s -4.35 s 9 1:11.642 1:12.559 ±9.17 s 23 1 2 26/09/2026
80 TEAM NO SLEEP +4.17 s -1.01 s 12 1:12.719 1:13.227 ±8.54 s 26 1 2 26/09/2026
81 AURÉLIEN [0:43] +4.34 s -13.29 s 8 1:11.876 1:12.952 ±8.82 s 23 1 2 26/09/2026
82 J3MG PRECISION +4.4 s — 0 1:11.237 1:13.238 ±9.26 s 20 1 1 26/09/2026
83 69 +4.51 s +9.73 s 159 1:19.877 1:30.288 ±15.26 s 206 35 32 29/10/2026
84 FACE NORMANDIE +4.54 s — 0 1:10.970 1:13.559 ±9.59 s 22 1 1 26/09/2026
85 55 +4.72 s +14.75 s 174 1:26.002 1:40.668 ±19.85 s 247 49 38 01/11/2026
86 STRATOPSI +4.91 s — 0 1:11.871 1:12.928 ±9.67 s 20 1 1 26/09/2026
87 DC RACING ACADEMY +4.96 s — 0 1:11.739 1:13.309 ±9.61 s 20 1 1 26/09/2026
88 70 +5.01 s +11.98 s 162 1:17.193 1:28.438 ±20.41 s 187 32 27 31/10/2026
89 77 +5.6 s +8.41 s 239 1:17.903 1:33.172 ±22.5 s 295 53 45 31/10/2026
90 LUDOVIC [0:46] +5.64 s -4.7 s 11 1:12.299 1:14.827 ±9.14 s 25 1 2 26/09/2026
91 53 +6.01 s +15.01 s 226 1:27.604 1:42.728 ±19.07 s 247 49 42 01/11/2026
92 58 +6.68 s +17.62 s 250 1:28.975 1:43.461 ±22.21 s 306 63 50 01/11/2026
93 56 +6.97 s +12.15 s 141 1:26.889 1:42.457 ±24.74 s 258 52 45 01/11/2026
94 81 +7.22 s +7.11 s 106 1:19.527 1:33.390 ±18.98 s 142 26 25 01/11/2026
95 54 +7.52 s +21.24 s 192 1:28.227 1:41.602 ±21.94 s 255 53 40 01/11/2026
96 75 +8.17 s +9.78 s 92 1:19.076 1:34.369 ±18.61 s 149 27 26 31/10/2026
97 52 +8.86 s +21.87 s 209 1:28.479 1:45.514 ±19.08 s 256 54 43 01/11/2026
98 59 +9.05 s +17.09 s 199 1:26.694 1:44.654 ±20.18 s 274 57 44 01/11/2026
Un écart de quelques centièmes n'est pas un signal : il faut plusieurs dizaines de tours comparables et un écart de l'ordre de la demi-seconde avant de soupçonner un kart. La colonne « Régularité » complète le diagnostic — un kart irrégulier use ses pneus ou cale par intermittence, sans forcément être lent en moyenne.