KartStats

Circuit de l Europe Karting

circuit-europe · 597 séances enregistrées

Le filtre par dates interroge la base ; les filtres de colonnes, eux, s'appliquent aux séances affichées ci-dessous. Les deux se combinent.

Date Séance Épreuve Tracé Partants Tours Durée Meilleur tour Auteur
01/11/2026 17:48 Session 27 — Piste Karting sens normal 3 18 18 min 1:22.320 CHLOÉ
01/11/2026 17:37 Session 26 — Piste Karting sens normal 5 37 9 min 1:09.916 A
01/11/2026 17:23 Session 24 — Piste Karting sens normal 3 20 9 min 1:22.210 MALAKINE - SHC
01/11/2026 17:10 Session 23 — Piste Karting sens normal 21 158 10 min 1:10.554 TOM29
01/11/2026 16:57 Session 22 — Piste Karting sens normal 5 35 10 min 1:19.475 ENZO
01/11/2026 16:46 Session 21 — Piste Karting sens normal 3 20 9 min 1:22.309 MALAKINE - SHC
01/11/2026 16:33 Session 20 — Piste Karting sens normal 15 119 10 min 1:09.989 TOM29
01/11/2026 16:20 Session 19 — Piste Karting sens normal 6 36 9 min 1:23.553 LÉO
01/11/2026 16:09 Session 18 — Piste Karting sens normal 6 32 9 min 1:30.491 AYMAN
01/11/2026 15:57 Session 17 — Piste Karting sens normal 8 58 9 min 1:10.985 STIG JUNIOR
01/11/2026 15:45 Session 16 — Piste Karting sens normal 8 46 9 min 1:23.277 MICKAEL
01/11/2026 15:33 Session 15 — Piste Karting sens normal 6 31 9 min 1:25.444 ADRIEN / TYAM
01/11/2026 15:21 Session 14 — Piste Karting sens normal 5 40 9 min 1:10.374 ARTHUR MEZERAY
01/11/2026 15:10 Session 13 — Piste Karting sens normal 4 24 9 min 1:22.898 YANIS
01/11/2026 14:58 Session 12 — Piste Karting sens normal 12 90 10 min 1:10.728 ARTHUR MEZERAY
01/11/2026 14:47 Session 11 — Piste Karting sens normal 6 27 8 min 1:36.876 MICKAEL / STÉPHANIE
01/11/2026 14:35 Session 10 — Piste Karting sens normal 3 21 9 min 1:10.438 A
01/11/2026 14:23 Session 9 — Piste Karting sens normal 5 25 9 min 1:03.993 TYAM
01/11/2026 14:11 Session 8 — Piste Karting sens normal 7 43 9 min 1:11.072 A
01/11/2026 14:00 Session 7 — Piste Karting sens normal 2 11 9 min 1:25.785 QUENTIN / AARON
01/11/2026 13:47 Session 6 — Piste Karting sens normal 4 16 9 min 1:39.269 MICKAEL / STÉPHANIE
01/11/2026 12:13 course 10-GP KART Piste Karting sens normal 9 107 26 min 1:12.724 VALENTIN
01/11/2026 11:39 chronos 10-GP KART Piste Karting sens normal 9 63 19 min 1:13.513 LILIAN/
01/11/2026 11:28 Session 1 — Piste Karting sens normal 2 11 8 min 1:25.655 MOAD
01/11/2026 10:08 45' COURSE COURSE JOUR FERIE Piste Karting sens normal 31 1124 71 min 1:08.847 NICOLAS H
01/11/2026 10:02 5' Q3 COURSE JOUR FERIE Piste Karting sens normal 31 53 6 min 1:09.227 NICOLAS H
01/11/2026 09:53 5' Q2 COURSE JOUR FERIE Piste Karting sens normal 31 87 5 min 1:09.043 NICOLAS H
01/11/2026 09:42 5' Q1 COURSE JOUR FERIE Piste Karting sens normal 31 125 5 min 1:09.337 NICOLAS H
01/11/2026 09:38 10' essais COURSE JOUR FERIE Piste Karting sens normal 31 212 2 min 1:09.783 HUGO SALOU 🇫🇷
31/10/2026 18:52 Session 27 200 — Piste Karting sens normal 7 46 15 min 1:20.622 MARTIN
31/10/2026 18:40 Session 26 — Piste Karting sens normal 4 27 9 min 1:15.657 ENZO
31/10/2026 18:28 Session 25 — Piste Karting sens normal 9 49 9 min 1:25.393 PABLO / BENOIT
31/10/2026 18:16 Session 24 — Piste Karting sens normal 16 119 10 min 1:11.143 FORCE NOIR
31/10/2026 18:02 Session 23 — Piste Karting sens normal 18 98 9 min 1:18.348 ANTOINE
31/10/2026 17:50 Session 22 — Piste Karting sens normal 17 122 9 min 1:10.390 PIERRO P
31/10/2026 17:38 Session 21 — Piste Karting sens normal 10 51 9 min 1:27.619 FRANCK / MALONE
31/10/2026 17:25 Session 20 — Piste Karting sens normal 10 75 9 min 1:10.921 FORCE NOIR
31/10/2026 17:14 Session 19 — Piste Karting sens normal 18 101 9 min 1:18.158 ANTO93
31/10/2026 16:59 Session 18 — Piste Karting sens normal 18 128 10 min 1:10.619 PIERRO P
31/10/2026 16:47 Session 17 — Piste Karting sens normal 9 42 9 min 1:29.731 FRANCK / MALONE
31/10/2026 16:13 30' manche 2 GP CSE INTERFAS - défi 45' eq 2 Piste Karting sens normal 12 261 30 min 1:06.351 5
31/10/2026 15:59 Session 16 — Piste Karting sens normal 13 91 10 min 1:11.999 NONOBI
31/10/2026 15:49 Session 15 — Piste Karting sens normal 2 10 8 min 1:28.248 SEBASTIEN
31/10/2026 15:15 30' manche 1 GP CSE INTERFAS - défi 45' eq 2 Piste Karting sens normal 12 265 30 min 1:06.537 5
31/10/2026 15:02 Session 14 — Piste Karting sens normal 5 29 8 min 1:10.131 A
31/10/2026 14:51 Session 13 — Piste Karting sens normal 4 17 9 min 1:10.499 A
31/10/2026 14:19 30' chronos GP CSE INTERFAS - défi 45' eq 2 Piste Karting sens normal 12 245 29 min 1:07.152 5
31/10/2026 13:31 Session 10 — Piste Karting sens normal 5 40 27 min 1:09.443 HUGO SALOU 🇫🇷
31/10/2026 13:19 Session 9 — Piste Karting sens normal 9 59 9 min 1:19.787 WILLTOUFLEX
31/10/2026 13:07 Session 8 — Piste Karting sens normal 9 71 10 min 1:10.449 GORAND A.
31/10/2026 12:54 Session 7 — Piste Karting sens normal 7 32 8 min 1:22.538 AURÉLIEN / ERNEST
31/10/2026 12:35 course GP KART Piste Karting sens normal 19 192 16 min 1:08.325 HUGO SALOU 🇫🇷
31/10/2026 12:24 Session 6 — Piste Karting sens normal 2 12 8 min 1:26.482 ZOÉ
31/10/2026 12:11 Session 4 — Piste Karting sens normal 5 29 9 min 1:22.843 AURÉLIEN / ERNEST
31/10/2026 11:59 chronos GP KART Piste Karting sens normal 21 136 9 min 1:08.760 HUGO SALOU 🇫🇷
31/10/2026 11:34 15' manche 3 GP PARIS COUNTRY CLUB - Defi 60' Piste Karting sens normal 15 153 16 min 1:05.381 PIERRE
31/10/2026 11:20 Session 2 — Piste Karting sens normal 1 5 8 min 1:36.596 GABIN
31/10/2026 11:00 15' manche 2 GP PARIS COUNTRY CLUB - Defi 60' Piste Karting sens normal 15 180 16 min 1:05.953 YOAN
31/10/2026 10:48 Session 1 — Piste Karting sens normal 2 11 7 min 1:44.279 GABIN
31/10/2026 10:31 10' manche 2 M. SOYER - Défi 30' Piste Karting sens normal 16 155 11 min 1:05.524 LOIC G.
31/10/2026 10:09 15' manche 1 GP PARIS COUNTRY CLUB - Defi 60' Piste Karting sens normal 15 185 16 min 1:05.877 YOAN
31/10/2026 09:53 10' manche 1 M. SOYER - Défi 30' Piste Karting sens normal 16 139 10 min 1:06.380 LOIC G.
31/10/2026 09:33 15' chronos GP PARIS COUNTRY CLUB - Defi 60' Piste Karting sens normal 15 166 14 min 1:06.527 YOAN
30/10/2026 20:27 10' manche 2 GP MICHELIN - Challenge 30' Piste Karting sens normal 16 125 20 min 1:12.277 DAVID
30/10/2026 20:02 10' manche 1 GP MICHELIN - Challenge 30' Piste Karting sens normal 16 141 11 min 1:12.260 FERHAT
30/10/2026 19:40 15' manche 2 GP ASHLAND 2026 - Challenge 45' Piste Karting sens normal 18 220 16 min 1:11.815 GUILLAUME
30/10/2026 19:27 10' essais chronos GP MICHELIN - Challenge 30' Piste Karting sens normal 16 116 10 min 1:12.676 DAVID
30/10/2026 19:04 15' manche 1 GP ASHLAND 2026 - Challenge 45' Piste Karting sens normal 18 230 16 min 1:12.207 AXEL
30/10/2026 18:49 Session 48 — Piste Karting sens normal 1 8 9 min 1:10.903 LUCAS
30/10/2026 18:31 15' chronos GP ASHLAND 2026 - Challenge 45' Piste Karting sens normal 18 202 15 min 1:12.521 JEREMY
30/10/2026 18:20 Session 47 — Piste Karting sens normal 6 46 9 min 1:11.031 LUCAS
30/10/2026 18:08 Session 45 — Piste Karting sens normal 4 29 9 min 1:12.592 YLHAN
30/10/2026 17:56 Session 44 — Piste Karting sens normal 11 71 9 min 1:20.853 DTRX04
30/10/2026 17:44 Session 43 — Piste Karting sens normal 7 21 8 min 1:33.528 BABA / FEFE
30/10/2026 17:30 Session 42 — Piste Karting sens normal 8 59 9 min 1:10.189 A
30/10/2026 17:07 Session 40 — Piste Karting sens normal 3 19 9 min 1:23.983 MAELLE/MARIE
30/10/2026 16:53 Session 39 — Piste Karting sens normal 13 81 9 min 1:20.388 THOMAS
30/10/2026 16:40 Session 38 — Piste Karting sens normal 10 72 9 min 1:11.974 SIMON
30/10/2026 16:15 Session 36 — Piste Karting sens normal 8 44 10 min 1:24.041 ISAAC/BENJAMIN
30/10/2026 16:02 Session 35 — Piste Karting sens normal 12 66 9 min 1:22.156 AMAEL
30/10/2026 15:50 Session 34 — Piste Karting sens normal 6 44 9 min 1:10.527 ALEXIS
30/10/2026 15:27 Session 32 — Piste Karting sens normal 6 34 9 min 1:26.927 SOLESIO H.
30/10/2026 15:14 Session 31 — Piste Karting sens normal 10 55 9 min 1:20.262 MIKAEL
30/10/2026 15:03 Session 30 — Piste Karting sens normal 3 22 9 min 1:14.089 FABRICE
30/10/2026 14:39 Session 28 — Piste Karting sens normal 5 27 9 min 1:28.420 NOÉ
30/10/2026 14:27 Session 27 — Piste Karting sens normal 6 37 9 min 1:23.378 GASPARD
30/10/2026 14:15 Session 26 — Piste Karting sens normal 4 19 9 min 1:28.041 NATHAEL
30/10/2026 13:53 Session 23 — Piste Karting sens normal 3 17 8 min 1:27.155 RUDY
30/10/2026 13:41 Session 22 — Piste Karting sens normal 4 13 8 min 1:41.363 PIERRE
30/10/2026 12:35 Session 21 — Piste Karting sens normal 4 20 17 min 1:30.807 GREG
30/10/2026 12:22 Session 19 — Piste Karting sens normal 3 12 9 min 1:32.240 ISAAK
30/10/2026 12:09 Session 17 — Piste Karting sens normal 7 36 9 min 1:25.796 ALICE/DAMIEN
30/10/2026 11:56 Session 16 — Piste Karting sens normal 6 48 9 min 1:10.479 VALENTIN
30/10/2026 11:45 Session 15 — Piste Karting sens normal 3 19 10 min 1:19.737 MARCEL
30/10/2026 11:19 Session 12 — Piste Karting sens normal 4 33 10 min 1:10.275 NATHAN .
30/10/2026 11:08 Session 11 — Piste Karting sens normal 1 7 9 min 1:21.157 MARCEL
30/10/2026 10:44 Session 8 — Piste Karting sens normal 1 8 9 min 1:11.392 NATHAN .
30/10/2026 10:33 Session 7 — Piste Karting sens normal 1 7 9 min 1:22.876 MARCEL
30/10/2026 10:10 Session 5 — Piste Karting sens normal 1 5 8 min 1:45.339 DJIBRIL
29/10/2026 18:53 Session 35 — Piste Karting sens normal 5 36 18 min 1:11.294 MALAKINE - SHC
29/10/2026 18:42 Session 34 — Piste Karting sens normal 2 12 9 min 1:30.182 ROBIN
29/10/2026 18:30 Session 33 — Piste Karting sens normal 2 16 9 min 1:11.293 MALAKINE - SHC
29/10/2026 18:19 Session 32 — Piste Karting sens normal 7 39 8 min 1:27.691 PAUL
29/10/2026 18:06 Session 31 — Piste Karting sens normal 4 34 10 min 1:10.187 TOM29
29/10/2026 17:55 Session 29 — Piste Karting sens normal 7 36 9 min 1:33.829 PAUL
29/10/2026 17:41 Session 28 — Piste Karting sens normal 17 120 10 min 1:10.449 TOM29
29/10/2026 17:28 Session 27 — Piste Karting sens normal 11 71 10 min 1:24.172 RUBEN/ JULIEN
29/10/2026 17:16 Session 25 — Piste Karting sens normal 9 42 12 min 1:26.892 NICOLAS/ LESLIE
29/10/2026 17:03 La saussaye — Piste Karting sens normal 18 98 9 min 1:28.085 SYLIAN
29/10/2026 16:49 Session 24 — Piste Karting sens normal 11 89 10 min 1:09.171 HUGO SALOU 🇫🇷
29/10/2026 16:38 Session 23 — Piste Karting sens normal 21 116 10 min 1:22.617 QUENTIN
29/10/2026 16:25 Session 21 — Piste Karting sens normal 8 48 9 min 1:23.771 STEVE/ELIOTT
29/10/2026 16:13 Session 20 — Piste Karting sens normal 13 99 9 min 1:09.552 HUGO SALOU 🇫🇷
29/10/2026 16:00 Session 19 — Piste Karting sens normal 15 82 10 min 1:26.084 QUENTIN
29/10/2026 15:48 Session 17 — Piste Karting sens normal 8 35 9 min 1:29.326 LOIC
29/10/2026 15:34 GEM le club GB s2 — Piste Karting sens normal 8 47 9 min 1:22.448 MABROUKA-STAFF
29/10/2026 15:19 GEM le club GA s2 — Piste Karting sens normal 9 36 9 min 1:32.824 LAUREN-FREDERIC*
29/10/2026 15:05 Session 14 — Piste Karting sens normal 6 38 9 min 1:21.224 JUSTINE
29/10/2026 14:52 GEM le club GB s1 — Piste Karting sens normal 8 43 9 min 1:27.065 ILIASS*-LAUREN
29/10/2026 14:35 GEM le club GA s1 — Piste Karting sens normal 9 24 7 min 1:59.221 BRAHIM-MYLENE*
29/10/2026 12:53 Session 10 — Piste Karting sens normal 2 12 17 min 1:27.985 KÉVIN/MAXENCE
29/10/2026 12:31 Session 9 — Piste Karting sens normal 2 10 8 min 1:34.548 KÉVIN/MAXENCE
29/10/2026 12:12 Session 8 — Piste Karting sens normal 3 22 10 min 1:10.354 MARTIN
29/10/2026 12:01 Session 6 — Piste Karting sens normal 2 10 8 min 1:36.643 BERTRAND
29/10/2026 11:35 Session 5 — Piste Karting sens normal 2 12 10 min 1:24.637 LÉO
29/10/2026 11:23 Session 4 — Piste Karting sens normal 3 23 10 min 1:11.293 MARTIN
29/10/2026 11:01 Session 2 — Piste Karting sens normal 3 16 9 min 1:27.923 LÉO
28/10/2026 18:26 Session 39 — Piste Karting sens normal 5 38 19 min 1:10.037 TOM29
28/10/2026 18:11 Session 36 — Piste Karting sens normal 1 8 12 min 1:10.106 TOM29
28/10/2026 18:02 Session 35 — Piste Karting sens normal 2 12 9 min 1:24.467 NOLAN
28/10/2026 17:37 Session 33 — Piste Karting sens normal 6 32 10 min 1:31.159 LAURE
28/10/2026 17:25 Session 32 — Piste Karting sens normal 3 24 9 min 1:09.942 HUGO_
28/10/2026 17:00 Session 30 — Piste Karting sens normal 10 62 11 min 1:17.695 NOAM
28/10/2026 16:48 Session 29 — Piste Karting sens normal 7 32 9 min 1:30.528 LAURE
28/10/2026 16:32 Session 28 — Piste Karting sens normal 7 52 9 min 1:10.313 HUGO_
28/10/2026 16:08 Session 26 — Piste Karting sens normal 11 64 10 min 1:18.391 NOAM
28/10/2026 15:56 Session 25 — Piste Karting sens normal 9 48 9 min 1:26.140 JULIEN/SASHA
28/10/2026 15:44 Session 24 — Piste Karting sens normal 8 59 9 min 1:10.207 HUGO_
28/10/2026 15:19 Session 22 — Piste Karting sens normal 9 59 10 min 1:19.629 THOMAS
28/10/2026 15:07 Session 21 — Piste Karting sens normal 9 43 9 min 1:30.213 ROMAIN
28/10/2026 14:55 Session 20 — Piste Karting sens normal 9 67 9 min 1:11.854 CAMILLE
28/10/2026 12:17 Session 13 — Piste Karting sens normal 1 5 17 min 1:47.940 LÉO
28/10/2026 12:06 Session 12 — Piste Karting sens normal 2 13 9 min 1:19.877 PIERRE
28/10/2026 11:54 Mas le beau site — Piste Karting sens normal 2 11 9 min 1:27.450 ARTHUR
28/10/2026 11:29 Mas le beau site — Piste Karting sens normal 3 17 11 min 1:29.478 ARTHUR
28/10/2026 11:04 Session 7 — Piste Karting sens normal 2 12 9 min 1:27.440 ROMAIN-GABIN
28/10/2026 10:40 Session 5 — Piste Karting sens normal 1 5 8 min 1:25.642 HANS/NÉHÉMIE
28/10/2026 10:27 Session 4 — Piste Karting sens normal 2 13 9 min 1:25.953 THIA/PHILIPPE
28/10/2026 09:59 Session 1 — Piste Karting sens normal 2 11 17 min 1:28.328 THIA/PHILIPPE
26/10/2026 18:05 Session 26 — Piste Karting sens normal 5 34 18 min 1:22.227 NICO
26/10/2026 17:54 Session 25 — Piste Karting sens normal 3 15 8 min 1:35.587 PIERRE
26/10/2026 17:30 Session 22 — Piste Karting sens normal 5 32 9 min 1:23.908 NICO
26/10/2026 17:19 Session 21 — Piste Karting sens normal 3 13 8 min 1:40.932 CHARLES
26/10/2026 16:55 Session 19 — Piste Karting sens normal 3 22 9 min 1:12.304 BINOU
26/10/2026 16:41 Session 18 — Piste Karting sens normal 4 17 8 min 1:41.620 XAVIER/HYLAN
26/10/2026 16:28 Session 17 — Piste Karting sens normal 2 14 9 min 1:22.182 MATHIAS
26/10/2026 16:05 Session 14 — Piste Karting sens normal 3 21 9 min 1:12.066 BINOU
26/10/2026 15:54 Session 13 — Piste Karting sens normal 7 34 9 min 1:29.655 LISANDRU
26/10/2026 15:41 Session 15 — Piste Karting sens normal 2 13 9 min 1:22.620 MATHIAS
26/10/2026 15:17 Session 11 — Piste Karting sens normal 3 21 10 min 1:12.003 BINOU
26/10/2026 15:05 Session 9 — Piste Karting sens normal 8 30 9 min 1:32.970 LISANDRU
26/10/2026 14:05 Session 6 — Piste Karting sens normal 2 6 14 min 1:31.527 QUENTIN
26/10/2026 12:55 Session 2 — Piste Karting sens normal 3 17 19 min 1:28.223 DANIEL
26/10/2026 12:15 Session 7 — Piste Karting sens normal 3 15 18 min 1:36.900 ANTONY
26/10/2026 12:03 Session 5 — Piste Karting sens normal 2 10 9 min 1:30.590 PATRICE/LÉA
26/10/2026 11:52 Session 4 — Piste Karting sens normal 3 12 8 min 1:37.548 ANTONY
26/10/2026 11:21 Centre Sésame — Piste Karting sens normal 2 10 17 min 1:31.701 MICKAEL/THOAMS
25/10/2026 18:31 Session 25 — Piste Karting sens normal 1 17 29 min 1:12.897 GAMBINO- SHC
25/10/2026 17:34 Session 22 — Piste Karting sens normal 2 10 17 min 1:31.312 SIMON
25/10/2026 17:22 Session 21 — Piste Karting sens normal 2 10 9 min 1:27.319 ERWANN / LUIS
25/10/2026 17:05 Session 20 — Piste Karting sens normal 2 10 8 min 1:53.831 LOUIS
25/10/2026 16:52 Session 19 — Piste Karting sens normal 12 87 10 min 1:12.456 MATT
25/10/2026 16:40 Session 18 — Piste Karting sens normal 6 36 9 min 1:23.265 MORGAN
25/10/2026 16:28 Session 17 — Piste Karting sens normal 6 37 9 min 1:28.315 NOÉ
25/10/2026 16:15 Session 16 — Piste Karting sens normal 16 112 10 min 1:12.313 MATT
25/10/2026 16:03 Session 15 — Piste Karting sens normal 19 118 10 min 1:22.645 VINCENT
25/10/2026 15:51 Session 14 — Piste Karting sens normal 5 26 9 min 1:29.067 TOM
25/10/2026 15:39 Session 13 — Piste Karting sens normal 8 55 9 min 1:13.978 ARMAND
25/10/2026 15:28 Session 12 — Piste Karting sens normal 3 19 9 min 1:21.895 JULES
25/10/2026 15:15 Session 11 — Piste Karting sens normal 6 25 9 min 1:45.057 COSIMA
25/10/2026 15:01 Session 10 — Piste Karting sens normal 4 25 9 min 1:13.416 AURÉLIEN
25/10/2026 14:50 Session 9 — Piste Karting sens normal 4 26 9 min 1:21.399 JULES
25/10/2026 14:39 Session 8 — Piste Karting sens normal 3 21 9 min 1:15.221 KEVIN
25/10/2026 14:21 course 13h30 - GP KART Piste Karting sens normal 10 118 15 min 1:13.992 MATHIAS
25/10/2026 14:08 Session 7 — Piste Karting sens normal 5 25 11 min 1:32.310 COSIMA
25/10/2026 12:10 Session 5 — Piste Karting sens normal 3 18 17 min 1:26.410 EGLANTINE
25/10/2026 11:56 Session 3 — Piste Karting sens normal 3 16 11 min 1:30.110 LEO-PAUL
25/10/2026 11:12 30' manche 2 CASIER MICKAEL - Challenge 35' Piste Karting sens normal 29 645 35 min 1:13.198 CHAMP-BENJAMIN
25/10/2026 10:54 Session 2 — Piste Karting sens normal 4 22 9 min 1:25.935 SAONA
25/10/2026 10:26 20' manche 1 CASIER MICKAEL - Challenge 35' Piste Karting sens normal 29 411 23 min 1:14.025 LOLA-OCEANE
25/10/2026 10:09 Session 1 — Piste Karting sens normal 3 15 9 min 1:36.739 SAONA
25/10/2026 09:40 20' chronos CASIER MICKAEL - Challenge 35' Piste Karting sens normal 29 318 21 min 1:30.298 FLO-ANTHO
24/10/2026 17:55 Session 14 — Piste Karting sens normal 2 10 17 min 1:40.038 KARL
24/10/2026 17:40 finale 10' PA FREE DRIVERS 50' 2 TPS Piste Karting sens normal 13 89 10 min 1:28.712 EL GATO
24/10/2026 17:23 finale 10' PB FREE DRIVERS 50' 2 TPS Piste Karting sens normal 12 83 11 min 1:32.172 DOUDOU
24/10/2026 16:43 endurance 20' FREE DRIVERS 50' 2 TPS Piste Karting sens normal 13 161 20 min 1:27.963 JEANNOT / ELINE / ALEX 1
24/10/2026 16:19 Session 13 — Piste Karting sens normal 3 12 8 min 1:51.734 MAXCAT44
24/10/2026 16:02 manche 2 12' PB FREE DRIVERS 50' 2 TPS Piste Karting sens normal 13 104 12 min 1:28.827 JEANNOT
24/10/2026 15:44 manche 2 12' PA FREE DRIVERS 50' 2 TPS Piste Karting sens normal 12 91 12 min 1:28.633 RAIKKONEN
24/10/2026 15:27 manche 1 10' PB FREE DRIVERS 50' 2 TPS Piste Karting sens normal 13 84 10 min 1:25.486 EL GATO