KartStats

fiakarting

fiakarting · dernière séance le 11/10/2026

Record de la piste
49.208
Van Walstijn, Senna
Tours
25 635
Pilotes classés
200
sur 512 vus
Séances
101
voir la liste →

Tracés

TracéLongueurToursRecord
Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km — 19279 53.116 filtrer
Le Mans Karting International - 1.384 km — 6135 49.208 filtrer

Retirer le filtre

Répartition des temps au tour

6 135 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.

Activité mensuelle

Nombre de tours enregistrés chaque mois.

Classement des pilotes

# Pilote Meilleur tour Écart Moyenne Régularité Tours Séances
1 Van Walstijn, Senna 49.208 — 54.169 ±6.86 s 32 3
2 Gustafsson, Viktor 49.265 +0.057 54.932 ±6.52 s 30 3
3 Orlov, Maksim 49.314 +0.106 53.600 ±5.91 s 31 3
4 Albanese, Danilo 49.331 +0.123 55.144 ±7.73 s 33 3
5 Hiltbrand, Pedro 49.345 +0.137 54.973 ±7.04 s 30 3
6 Spirgel, Matteo 49.408 +0.200 55.017 ±6.8 s 29 3
7 Denner, Emilien 49.466 +0.258 55.186 ±5.77 s 30 3
8 Nomblot, Jean 49.499 +0.291 54.010 ±6.17 s 31 3
9 Vasile, Daniel 49.540 +0.332 54.688 ±5.83 s 30 3
10 Carbonnel, Arthur 49.545 +0.337 54.752 ±7.07 s 31 3
11 Trefilov, David 49.558 +0.350 54.785 ±6.04 s 31 3
12 Malheiro Suñe, Adrian 49.559 +0.351 55.138 ±7.39 s 29 3
13 Kajak, Markus 49.574 +0.366 56.920 ±7.03 s 30 3
14 Galli, Olin 49.597 +0.389 54.644 ±6.55 s 31 3
15 Lehouck, Arthur 49.620 +0.412 59.508 ±15.32 s 25 3
16 Pex, Stan 49.635 +0.427 54.528 ±5.82 s 31 3
17 Piccini, Alessio 49.644 +0.436 55.196 ±6.86 s 29 3
18 Longhi, Riccardo 49.648 +0.440 54.082 ±5.7 s 29 3
19 Leuillet, Tom 49.655 +0.447 55.525 ±7.82 s 34 3
20 Palomba, Giuseppe 49.669 +0.461 55.647 ±6.62 s 30 3
21 Thien, Jayden 49.676 +0.468 58.438 ±10.42 s 28 3
22 Kremers, Marijn 49.684 +0.476 54.699 ±7.07 s 32 3
23 Soguel, Yohan 49.684 +0.476 55.147 ±6.48 s 33 3
24 Bertuca, Cristian 49.701 +0.493 55.576 ±6.41 s 31 3
25 Bol, Enzo 49.711 +0.503 55.708 ±7.9 s 30 3
26 Liwinski, Dawid 49.746 +0.538 54.351 ±5.93 s 31 3
27 Blin, Teo 49.755 +0.547 59.857 ±17.34 s 22 3
28 Städtler, Oliver 49.765 +0.557 59.401 ±10.01 s 29 3
29 Camplese, Lorenzo 49.773 +0.565 55.163 ±6.63 s 32 3
30 Stell, Daniel 49.773 +0.565 55.938 ±8.01 s 30 3
31 Ippolito, Paolo 49.785 +0.577 54.693 ±6.96 s 30 3
32 Tani, Kimi 49.830 +0.622 55.163 ±6.04 s 31 3
33 Knopjes, Sem 49.841 +0.633 57.209 ±8.62 s 28 3
34 Sala, Filippo 49.847 +0.639 56.632 ±9.07 s 30 3
35 Wolfe, Noah 49.888 +0.680 55.904 ±7.55 s 31 3
36 Preuss, Matej 49.888 +0.680 56.308 ±7.68 s 30 3
37 Goldstein, Elie 49.897 +0.689 55.524 ±7.41 s 32 3
38 Scabini, Alessio 49.904 +0.696 56.451 ±7.18 s 29 3
39 Morgatto, Matheus 49.917 +0.709 56.564 ±8.2 s 30 3
40 Marquez, Vicente 49.928 +0.720 56.700 ±7.79 s 30 3
41 Robillot Lagache, Leni 49.935 +0.727 56.976 ±8.92 s 29 3
42 Pradier, Thomas 49.947 +0.739 55.236 ±7.34 s 32 3
43 Ider, Michael 49.952 +0.744 54.819 ±6.78 s 32 3
44 Lacreuse, Enzo 49.955 +0.747 55.086 ±6.13 s 31 3
45 Maciá, Daniel 49.970 +0.762 56.358 ±9.4 s 30 3
46 Civico Espona, Genis 49.974 +0.766 55.985 ±7.95 s 34 3
47 Pex, Jorrit 49.975 +0.767 54.323 ±5.53 s 31 3
48 Spirgel, Tom 49.980 +0.772 54.324 ±5.63 s 31 3
49 Skrivan, Marek 49.982 +0.774 54.770 ±6.27 s 31 3
50 Kindervater, Robert 49.984 +0.776 56.761 ±7.91 s 29 3
51 Schaufler, Niklas 49.995 +0.787 56.714 ±8.41 s 30 3
52 Luyet, Jean 50.013 +0.805 54.992 ±8.85 s 28 3
53 Baciuska, Simas 50.017 +0.809 54.028 ±6.38 s 19 2
54 Travisanutto, Lorenzo 50.024 +0.816 55.286 ±6.64 s 31 3
55 Pirovano, Andrea 50.025 +0.817 57.232 ±8.03 s 29 3
56 Skulanov, Gerasim 50.034 +0.826 57.007 ±8.38 s 29 3
57 Leuillet, Gabin 50.037 +0.829 1:02.801 ±43.91 s 30 3
58 Girardet, Alois 50.038 +0.830 56.106 ±8.67 s 34 3
59 Marti, Hugo 50.039 +0.831 55.342 ±8.91 s 31 3
60 Viganò, Matteo 50.056 +0.848 55.355 ±6.6 s 31 3
61 Shevyrtalov, Iaroslav 50.069 +0.861 55.502 ±6.09 s 31 3
62 Vejen, Niklas 50.091 +0.883 57.920 ±9.49 s 29 3
63 Urwin, Jay 50.108 +0.900 54.624 ±6.13 s 31 3
64 Wick, Kyle 50.109 +0.901 55.353 ±7.02 s 30 3
65 Becicka, Jiri 50.115 +0.907 55.414 ±6.67 s 30 3
66 Dicker, Samuel 50.118 +0.910 56.088 ±6.58 s 31 3
67 Ebner, Moritz 50.122 +0.914 54.576 ±5.84 s 31 3
68 Rousseau, Corentin 50.123 +0.915 55.594 ±7.84 s 31 3
69 Van De Pavert, Mika 50.129 +0.921 55.857 ±7.51 s 31 3
70 Siimesvaara, Alvar 50.132 +0.924 54.036 ±5.86 s 32 3
71 Graham, Jenson 50.135 +0.927 55.158 ±6.86 s 31 3
72 Gushiken, Jayden 50.140 +0.932 57.029 ±7.54 s 19 2
73 Grillon, Maxime 50.140 +0.932 55.021 ±7.02 s 31 3
74 Zallocco, Alessandro 50.156 +0.948 56.061 ±6.79 s 30 3
75 Varbitzaliev, Kaloyan 50.156 +0.948 54.674 ±6.19 s 21 2
76 Stureson, Albin 50.157 +0.949 55.266 ±8.01 s 21 2
77 Graffin-Ruello, Enzino 50.176 +0.968 1:01.007 ±44.42 s 31 3
78 Besson, Hugo 50.182 +0.974 56.170 ±8.19 s 28 3
79 Schleimer, Maximilian 50.200 +0.992 59.234 ±10.05 s 32 3
80 Andreasson, Norton 50.219 +1.011 55.068 ±6.64 s 30 3
81 Vilcans, Edgars 50.225 +1.017 55.438 ±7.96 s 34 3
82 Jiang, Houzai 50.239 +1.031 57.383 ±9.18 s 30 3
83 Klepikas, Henrikas 50.243 +1.035 57.149 ±8.6 s 28 3
84 Van Werven, Dion 50.259 +1.051 57.090 ±13.09 s 28 3
85 Dale, Andrea 50.267 +1.059 54.314 ±6.4 s 32 3
86 Kallas, Greger 50.269 +1.061 55.929 ±7.39 s 18 2
87 Pellemele, Oscar 50.284 +1.076 55.588 ±7.38 s 18 2
88 Luyet, Samuel 50.304 +1.096 54.358 ±6.01 s 32 3
89 Jurse, Kipras 50.323 +1.115 53.673 ±4.95 s 24 2
90 Bognar, Niko 50.333 +1.125 57.021 ±8.32 s 18 2
91 Van Der Struijs, Tommie 50.335 +1.127 54.087 ±5.79 s 21 2
92 Broggio, Antoine 50.339 +1.131 55.344 ±7.02 s 31 3
93 De Breucker, Rhune 50.348 +1.140 57.027 ±8.54 s 19 2
94 Destruel, Adrien 50.351 +1.143 56.059 ±6.93 s 30 3
95 Speck Luis Laurin 50.352 +1.144 56.054 ±6.64 s 31 3
96 Haapalainen, Antti 50.357 +1.149 55.598 ±7.2 s 19 2
97 Zvarich, Mark 50.362 +1.154 54.854 ±6.69 s 31 3
98 Ritonen, Martti 50.368 +1.160 56.628 ±8.22 s 28 3
99 Sachse, Lauritz 50.372 +1.164 56.631 ±7.54 s 29 3
100 Hebert, Andreas 50.392 +1.184 54.425 ±5.74 s 21 2
101 Dias De Assunção, Kaio 50.397 +1.189 55.836 ±6.94 s 31 3
102 Vakhovksiy, Georgy 50.398 +1.190 56.802 ±8.18 s 32 3
103 Pesl, Jindrich 50.420 +1.212 57.628 ±9.46 s 22 2
104 Vavra, Radek 50.425 +1.217 55.256 ±6.58 s 31 3
105 Guldenfels, Dorian 50.435 +1.227 57.767 ±10.66 s 19 2
106 Rodina, Cezar 50.447 +1.239 55.360 ±6.41 s 20 2
107 Kamen, Julian 50.448 +1.240 57.072 ±8.44 s 29 3
108 Nougueyrede, Clovis 50.459 +1.251 56.476 ±8.53 s 22 2
109 Uusneem, Aleksander 50.471 +1.263 57.075 ±7.97 s 18 2
110 Peldes, Meryl 50.485 +1.277 53.921 ±5.42 s 35 3
111 Garcia, Alexis 50.488 +1.280 1:05.450 ±47.14 s 20 2
112 Tesson, Mathis 50.491 +1.283 54.618 ±6.59 s 21 2
113 Desgranges, Louka 50.492 +1.284 58.637 ±9.45 s 17 2
114 Di Brigida, Andrea 50.492 +1.284 58.643 ±11.25 s 29 3
115 Dapp, Axel 50.497 +1.289 1:04.820 ±42.45 s 20 2
116 Hernandez, Juan Carlos 50.507 +1.299 55.375 ±7.86 s 31 3
117 Kastl, Manuel 50.509 +1.301 53.921 ±5.1 s 20 2
118 Tanic, Craig 50.528 +1.320 1:00.828 ±31.75 s 21 2
119 Klestov, Kirill 50.550 +1.342 56.776 ±6.65 s 19 2
120 Abbasse, Anthony 50.581 +1.373 57.888 ±9.3 s 28 3
121 Couedic, Romain 50.614 +1.406 56.058 ±6.92 s 20 2
122 Enache, Eric Cristian 50.617 +1.409 55.589 ±5.91 s 20 2
123 Billman, Simon 50.651 +1.443 58.267 ±9.16 s 24 3
124 Mattelon, Anthony 50.667 +1.459 57.762 ±7.25 s 26 3
125 Lacoste, Arsene 50.678 +1.470 56.558 ±8.71 s 22 2
126 Givet, Tom 50.695 +1.487 56.461 ±7.92 s 30 3
127 Deharte, Simon 50.711 +1.503 56.052 ±8.4 s 19 2
128 Karai, Dominik 50.720 +1.512 55.908 ±8.82 s 23 2
129 Carlsson, Dino 50.730 +1.522 55.595 ±6.83 s 31 3
130 Djayce, Broto Martin 50.731 +1.523 54.359 ±6.69 s 20 2
131 Antonello, Andrea 50.759 +1.551 56.516 ±7.02 s 30 3
132 Frankovich, Leny 50.774 +1.566 54.024 ±5.47 s 21 2
133 Brovko, Mark 50.790 +1.582 56.134 ±7.05 s 23 2
134 Rossini, Nicola 50.816 +1.608 55.444 ±7.13 s 23 2
135 Saia, Kevin 50.821 +1.613 56.188 ±7.57 s 23 2
136 Nambot, Nathan 50.844 +1.636 55.018 ±6.72 s 32 3
137 Vivier, Enzo 50.846 +1.638 55.659 ±8.04 s 23 2
138 Toso, Giovanni 50.862 +1.654 57.280 ±7.66 s 29 3
139 Nalon, Riccardo 50.906 +1.698 56.769 ±6.19 s 27 3
140 Faita, Enzo 50.946 +1.738 54.343 ±5.19 s 24 2
141 Renaux, Johan 50.957 +1.749 56.236 ±7.93 s 31 3
142 Hanssen, Joey 50.960 +1.752 55.643 ±6.26 s 33 3
143 Picot, Nicolas 50.995 +1.787 56.364 ±7.63 s 29 3
144 Perner, Kai 51.000 +1.792 56.719 ±7.14 s 20 2
145 Mizzoni, Mirko 51.010 +1.802 57.879 ±9.18 s 28 3
146 Beye, Jaden 51.013 +1.805 55.997 ±6.46 s 23 2
147 Bray, Daniel 51.020 +1.812 1:14.639 ±75.51 s 27 3
148 David, Paul 51.024 +1.816 58.915 ±11.29 s 29 3
149 Mich, Thomas 51.044 +1.836 56.206 ±7.08 s 29 3
150 Profico, Roberto 51.058 +1.850 55.400 ±5.39 s 31 3
151 La Martina, Alessio 51.068 +1.860 58.688 ±7.41 s 25 3
152 Haugard, Rasmus 51.072 +1.864 57.031 ±8.12 s 29 3
153 Fiault, Charles 51.122 +1.914 54.739 ±5.86 s 35 3
154 Valet, Sylvain 51.126 +1.918 56.552 ±5.89 s 30 3
155 Nicastro, Andre 51.139 +1.931 56.770 ±6.27 s 29 3
156 Sallin, Arnaud 51.141 +1.933 1:00.468 ±25.11 s 21 2
157 Curavale, Denis 51.167 +1.959 55.594 ±7.77 s 19 2
158 Torreggiani, Mathias 51.187 +1.979 56.768 ±7.14 s 27 3
159 Meunier, Loïc 51.196 +1.988 1:00.850 ±23.28 s 30 3
160 Fore, Davide 51.222 +2.014 57.573 ±6.61 s 30 3
161 Bos, Jeroen 51.256 +2.048 56.818 ±7.43 s 31 3
162 Mertens, Gil 51.264 +2.056 56.637 ±8.92 s 29 3
163 Lombardo, Angelo 51.272 +2.064 1:00.044 ±6.39 s 29 3
164 Rey, Aurelien 51.275 +2.067 58.131 ±8.6 s 27 3
165 Pinto Castillo, Joaquin 51.280 +2.072 57.767 ±6.83 s 19 2
166 Pislor, Marco 51.290 +2.082 56.822 ±6.06 s 30 3
167 Brito, Rodolpho 51.314 +2.106 56.195 ±6.64 s 21 2
168 Lang, Hannah 51.326 +2.118 55.267 ±6.88 s 20 2
169 Van Duijvenvoorde, Yiroh 51.339 +2.131 1:02.800 ±34.62 s 20 2
170 Barry, Grégory 51.347 +2.139 56.816 ±6.96 s 29 3
171 Romkema, Ricardo 51.352 +2.144 56.698 ±7.79 s 31 3
172 Guéant, Julien 51.379 +2.171 56.009 ±8.08 s 30 3
173 Delré, Thierry 51.415 +2.207 55.027 ±5.51 s 27 3
174 Musser, Jordon 51.461 +2.253 56.191 ±6.79 s 31 3
175 De Gaye, Brice 51.470 +2.262 58.148 ±7.7 s 28 3
176 Kussmaul, Jean François 51.475 +2.267 56.813 ±7.33 s 30 3
177 Badey, Ludovic 51.480 +2.272 55.793 ±6.51 s 33 3
178 Sousa, Andre 51.495 +2.287 58.107 ±7.88 s 28 3
179 Belizario Junior, Waldir 51.509 +2.301 56.940 ±6.14 s 32 3
180 Gillotin, Jeremy 51.551 +2.343 57.003 ±7.53 s 33 3
181 Roduit, Kevin 51.631 +2.423 58.877 ±10.4 s 19 2
182 Ebrahim, Wagner 51.634 +2.426 57.048 ±6.17 s 30 3
183 Barrichello, Rubens 51.638 +2.430 57.396 ±5.8 s 29 3
184 Faurschou, Michael 51.642 +2.434 56.374 ±5.83 s 29 3
185 Montalto, Jose 51.651 +2.443 56.838 ±6.72 s 29 3
186 Zughella, Gabriel 51.680 +2.472 1:00.903 ±22.1 s 30 3
187 Perez De Villaamil, Leopoldo 51.683 +2.475 57.194 ±7.11 s 31 3
188 Ducrot, Emmanuel 51.722 +2.514 56.799 ±9.64 s 32 3
189 Do Amaral Trita, Alexandre 51.733 +2.525 56.079 ±5.48 s 32 3
190 Kenyon, Allan 51.744 +2.536 55.687 ±5.73 s 33 3
191 Le Blaye, Jérémy 51.746 +2.538 56.728 ±7.21 s 31 3
192 Fonseca, Carlos 51.784 +2.576 56.375 ±5.17 s 28 3
193 Hayer, Sven 51.788 +2.580 55.742 ±5.83 s 32 3
194 Maatougui, Adam 51.804 +2.596 56.528 ±7.63 s 30 3
195 Leder, Gregory 51.808 +2.600 56.365 ±6.88 s 32 3
196 Startsev, Artem 51.815 +2.607 57.206 ±6.76 s 28 3
197 Gafner, Samuel 51.843 +2.635 56.737 ±5.86 s 29 3
198 Wolhauser, Marc 51.882 +2.674 58.018 ±7.21 s 26 3
199 Ibragimov, Ilshat 51.885 +2.677 55.897 ±5.92 s 33 3
200 Portmann, Benoit 51.908 +2.700 59.094 ±8.53 s 22 3

Dernières séances

Les 25 plus récentes. Voir les 101 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.

DateSéanceTracé PartantsTours Meilleur tour
11/10/2026 16:05 Final Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 820 54.389 race
11/10/2026 15:03 Final Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 638 53.419 race
11/10/2026 14:04 Final Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 503 54.102 race
11/10/2026 12:04 Pool 2 - Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 478 54.655 race
11/10/2026 11:33 Pool 1 - Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 461 54.541 race
11/10/2026 11:10 Pool 2 - Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 412 53.615 race
11/10/2026 10:45 Pool 1 - Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 384 53.355 race
11/10/2026 10:18 Qualifying Heat B-D Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 22 220 54.380 race
11/10/2026 09:53 Qualifying Heat A-C Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 23 212 54.523 race
11/10/2026 09:32 Warm-up Pool 2 - Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 289 54.262 best_time
11/10/2026 09:17 Warm-up Pool 1 - Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 299 54.162 best_time
11/10/2026 09:02 Warm-up Pool 2 - Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 325 53.345 best_time
11/10/2026 08:47 Warm-up Pool 1 - Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 284 53.116 best_time
11/10/2026 08:32 Warm-up B-D Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 22 213 54.318 best_time
11/10/2026 08:17 Warm-up A-C Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 23 211 54.467 best_time
10/10/2026 17:46 Qualifying Heat B2-D2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 259 53.638 race
10/10/2026 17:24 Qualifying Heat B2-D2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 295 54.847 race
10/10/2026 17:05 Qualifying Heat B1-D1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 212 53.510 race
10/10/2026 16:46 Qualifying Heat B1-D1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 379 54.689 race
10/10/2026 16:25 Qualifying Heat A2-C2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 28 264 53.514 race
10/10/2026 16:05 Qualifying Heat A2-C2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 364 54.827 race
10/10/2026 15:46 Qualifying Heat A1-C1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 28 241 53.382 race
10/10/2026 15:25 Qualifying Heat A1-C1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 363 54.520 race
10/10/2026 15:05 Qualifying Heat B-C Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 22 220 54.373 race
10/10/2026 14:45 Qualifying Heat A-D Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 23 230 54.452 race