KartStats

fiakarting

fiakarting · dernière séance le 11/10/2026

Record de la piste
53.116
Schelvis Moron, Abraham
Tours
25 635
Pilotes classés
200
sur 512 vus
Séances
101
voir la liste →

Tracés

TracéLongueurToursRecord
Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km — 19279 53.116 filtrer
Le Mans Karting International - 1.384 km — 6135 49.208 filtrer

Retirer le filtre

Répartition des temps au tour

19 279 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.

Activité mensuelle

Nombre de tours enregistrés chaque mois.

Classement des pilotes

# Pilote Meilleur tour Écart Moyenne Régularité Tours Séances
1 Schelvis Moron, Abraham 53.116 — 56.029 ±5.26 s 84 9
2 Ferguson, Troy 53.214 +0.098 54.057 ±0.78 s 72 8
3 Gorun, Victor 53.258 +0.142 54.073 ±0.66 s 83 9
4 Laitinen, Leo 53.325 +0.209 54.903 ±3.01 s 73 9
5 Titz, Devin 53.335 +0.219 54.238 ±0.85 s 85 9
6 Sulpizio, Edoardo Mario 53.345 +0.229 54.208 ±0.82 s 84 9
7 Perico, Niccolò 53.352 +0.236 54.741 ±4.3 s 84 9
8 Costea, Calin 53.378 +0.262 55.549 ±4.35 s 84 9
9 Ociepa, Antoni 53.393 +0.277 54.721 ±1.57 s 83 9
10 Pulbere, Robert 53.394 +0.278 55.319 ±4.56 s 83 9
11 Bertoldi, João 53.397 +0.281 55.647 ±4.72 s 65 8
12 Brageot, Mattis 53.404 +0.288 54.574 ±1.31 s 79 8
13 Digennaro, Enzo 53.407 +0.291 56.776 ±5.58 s 57 8
14 Hedfors, Elton 53.410 +0.294 55.984 ±5.84 s 83 9
15 Lorenzoni, Samuele 53.418 +0.302 54.775 ±1.15 s 38 5
16 D’Ascoli, Luigi 53.419 +0.303 55.464 ±4.3 s 89 9
17 Klinkers, Mik 53.420 +0.304 55.840 ±4.37 s 86 9
18 Radu, Băsescu-Pricop 53.426 +0.310 54.525 ±1.19 s 87 9
19 Mir, Atiqa Asif 53.473 +0.357 55.724 ±4.39 s 86 9
20 Retlotleng, Thekiso 53.473 +0.357 56.104 ±4.97 s 75 8
21 Moehring, Henri 53.479 +0.363 54.278 ±1.06 s 86 9
22 Evci, Ruzgar 53.489 +0.373 56.623 ±6.25 s 83 9
23 Granquist, Ludwig 53.491 +0.375 55.414 ±4.75 s 63 8
24 Mclellan, John 53.493 +0.377 54.232 ±0.94 s 86 9
25 Leopardi, Lorenzo 53.500 +0.384 55.294 ±3.34 s 77 8
26 Carrer, Gioele 53.520 +0.404 54.835 ±3.27 s 78 9
27 Walcott, Grayson 53.523 +0.407 55.997 ±4.38 s 84 9
28 Nocom, Axel 53.541 +0.425 55.673 ±4.33 s 86 9
29 Ozdemir, Ben Emin 53.541 +0.425 54.538 ±1.09 s 14 3
30 Kolovos, Ioannis 53.546 +0.430 55.965 ±4.74 s 81 9
31 Caracci, Alessio 53.549 +0.433 56.104 ±4.57 s 72 9
32 Faria, Pedro 53.553 +0.437 54.632 ±1.27 s 81 8
33 Tsentas, Ektoras 53.560 +0.444 56.666 ±5.94 s 86 9
34 Mccloughry, Ben 53.583 +0.467 56.721 ±5.18 s 64 8
35 Di Filippo, Davide 53.600 +0.484 56.541 ±4.71 s 60 8
36 Martufi, Manuel 53.616 +0.500 55.308 ±5.0 s 79 9
37 Mini, Raffaele 53.620 +0.504 56.016 ±4.67 s 87 9
38 Barros, Santiago 53.626 +0.510 55.656 ±3.84 s 48 7
39 Rovelli, Orlando 53.638 +0.522 55.296 ±4.21 s 83 9
40 Honorio, Davi 53.652 +0.536 57.433 ±5.72 s 54 8
41 Jurgens, Declan 53.656 +0.540 54.759 ±1.28 s 63 8
42 Kwong, Mason Alexander 53.659 +0.543 54.789 ±1.34 s 69 8
43 Maritz, Ruvan 53.661 +0.545 1:01.380 ±11.15 s 34 5
44 Colucci, Edoardo 53.669 +0.553 57.246 ±6.24 s 65 8
45 Li, Linghan 53.676 +0.560 54.639 ±1.43 s 43 6
46 Verba, Danila 53.681 +0.565 55.918 ±5.19 s 62 8
47 Noviello, Giuseppe 53.686 +0.570 54.753 ±1.32 s 26 4
48 Buzas, Gergo 53.695 +0.579 54.665 ±1.36 s 68 8
49 Tüzüner, Can Günfer 53.699 +0.583 55.493 ±3.51 s 53 7
50 Turchiano, Matteo 53.700 +0.584 55.277 ±3.2 s 61 8
51 Gore, Axel 53.701 +0.585 56.444 ±4.87 s 65 8
52 Nario, Mauro Fabian 53.702 +0.586 55.406 ±4.05 s 83 9
53 Diaz Ruiz, Alexia 53.703 +0.587 57.045 ±5.57 s 37 6
54 Panait, Sebastian Mihai 53.708 +0.592 55.210 ±1.66 s 43 6
55 Kristiansen, Patrick 53.720 +0.604 59.567 ±7.21 s 27 4
56 Orvandi, Patrick 53.725 +0.609 55.774 ±5.66 s 58 7
57 Corsi, Tommaso 53.730 +0.614 54.911 ±1.79 s 66 8
58 Skorobagach, Vladimir 53.732 +0.616 56.242 ±4.49 s 64 8
59 Bearman, Sebastian 53.736 +0.620 57.670 ±6.12 s 53 7
60 Sapia, Santino 53.738 +0.622 54.875 ±1.37 s 65 8
61 Mikes, Petr 53.740 +0.624 57.096 ±5.79 s 56 7
62 Kahila, Hugo 53.749 +0.633 55.181 ±1.66 s 44 6
63 Manassero, Valentino 53.754 +0.638 57.326 ±5.91 s 63 8
64 Rafalimanana, Alexandre 53.755 +0.639 57.811 ±6.5 s 43 6
65 Boronin, Vsevolod 53.757 +0.641 56.653 ±5.2 s 69 8
66 Zanki, Mia 53.769 +0.653 57.053 ±5.24 s 68 8
67 Zucchetto, Lorenzo 53.784 +0.668 54.895 ±1.49 s 68 8
68 Rivera, Julian Camilo 53.796 +0.680 57.729 ±8.27 s 65 8
69 Rodriguez De La Fuen Hernán 53.810 +0.694 57.818 ±20.2 s 64 9
70 Colombini, Paolo 53.813 +0.697 56.950 ±5.29 s 68 8
71 Alonso Ahumada, Izko 53.826 +0.710 57.025 ±5.36 s 45 6
72 Zampa, Mario José 53.830 +0.714 59.940 ±6.95 s 33 6
73 Petrosian, GeorgiI 53.846 +0.730 55.113 ±1.6 s 70 8
74 Lanza, Leonardo 53.860 +0.744 56.126 ±4.85 s 57 8
75 Matteuzzi, Lorenzo 53.864 +0.748 55.236 ±1.46 s 33 4
76 Mirabella, Federico 53.869 +0.753 57.922 ±6.15 s 45 6
77 Czub, Aleksander 53.875 +0.759 55.243 ±2.79 s 57 8
78 Slipchenko, Zakharii 53.883 +0.767 55.876 ±3.83 s 50 7
79 Abdalla, Benny 53.890 +0.774 56.896 ±5.03 s 69 8
80 Korjus, Bennet 53.899 +0.783 56.012 ±4.43 s 63 8
81 Longhitano, Aurelio 53.906 +0.790 58.045 ±6.06 s 47 6
82 Vesterinen, Juho 53.918 +0.802 59.263 ±6.65 s 36 5
83 Castelmani, Gabriele 53.921 +0.805 56.765 ±4.9 s 66 8
84 Lauretti, Michele 53.952 +0.836 55.334 ±1.73 s 44 6
85 Tessarollo, Filippo 53.960 +0.844 55.622 ±3.7 s 63 8
86 Pomoni, Tommaso 53.965 +0.849 58.637 ±6.45 s 40 5
87 Babiarz, Filip 53.975 +0.859 55.241 ±1.98 s 45 6
88 Brunt, Ollie 53.977 +0.861 59.877 ±7.03 s 35 5
89 Wojcik, Dominik 53.986 +0.870 55.119 ±1.76 s 34 5
90 Nekmouche, Neil 54.023 +0.907 55.858 ±3.63 s 61 8
91 Mostallino, Alessandro 54.029 +0.913 58.762 ±6.93 s 37 5
92 Rossi, Federico 54.047 +0.931 55.240 ±1.13 s 92 9
93 Moreno Rodriguez, Iker 54.067 +0.951 58.270 ±6.23 s 37 5
94 Sechko, Arseniy 54.071 +0.955 57.469 ±5.4 s 45 6
95 Papafilippou, Faidon 54.074 +0.958 55.527 ±1.67 s 95 9
96 Ferusova, Annemari 54.076 +0.960 56.457 ±4.4 s 64 8
97 Gebara, Raphael 54.085 +0.969 58.094 ±6.5 s 65 8
98 Marchesi, Nicolas 54.092 +0.976 55.791 ±2.02 s 58 8
99 Blandino, Cristian 54.096 +0.980 55.399 ±1.43 s 94 9
100 Cotorobai, Ilia 54.100 +0.984 59.654 ±7.47 s 32 5
101 Juozaitis, Emilis 54.102 +0.986 57.103 ±4.09 s 111 11
102 Han, John 54.123 +1.007 57.376 ±4.94 s 104 11
103 Knapp, Neo 54.152 +1.036 55.410 ±1.43 s 43 6
104 Monteiro, Mael 54.155 +1.039 59.633 ±7.2 s 42 5
105 Kirss, Sebastian 54.172 +1.056 58.567 ±6.27 s 38 4
106 Morelli, Yuri 54.186 +1.070 55.146 ±1.56 s 97 9
107 Barbieri, Andrea 54.199 +1.083 55.518 ±1.69 s 94 9
108 Detroja, Jagrat 54.200 +1.084 55.547 ±2.47 s 64 8
109 Marques De Sousa, Francisco 54.201 +1.085 56.225 ±3.89 s 30 5
110 Niculae, Azia Cataleya 54.207 +1.091 59.428 ±7.23 s 45 6
111 Armenise, Flavio 54.218 +1.102 57.914 ±5.86 s 46 6
112 Carbone, Andrea 54.234 +1.118 55.943 ±2.3 s 55 8
113 Dominguez, Matias 54.238 +1.122 57.664 ±7.79 s 40 6
114 Carenini, Danny 54.246 +1.130 55.776 ±2.21 s 95 9
115 Szwoch, Wiktor 54.257 +1.141 55.520 ±1.54 s 37 5
116 Zorzetto, Caio Walnier 54.258 +1.142 55.564 ±1.81 s 79 8
117 Ferrari, Riccardo 54.261 +1.145 55.911 ±2.76 s 93 9
118 Grignet, Noah 54.268 +1.152 57.785 ±4.73 s 80 10
119 Gorlero Pizarro, Joaquin 54.269 +1.153 57.378 ±6.57 s 97 11
120 Giudice, Andrea 54.270 +1.154 55.819 ±2.52 s 70 8
121 Rasmussen, Oliver Fodor 54.270 +1.154 55.985 ±1.98 s 92 9
122 Ferrari, Lamberto 54.271 +1.155 56.662 ±4.43 s 94 9
123 Pavan, Sebastiano 54.291 +1.175 55.155 ±0.75 s 86 9
124 Ammann, Iven 54.292 +1.176 56.419 ±4.15 s 101 9
125 Romeo, Christian 54.303 +1.187 57.817 ±4.99 s 66 8
126 Bonhomme, Lucas 54.305 +1.189 56.632 ±4.14 s 97 9
127 Jercan, Ioan Tudor 54.308 +1.192 56.793 ±4.55 s 95 9
128 Karagiannis, Nikolaos 54.315 +1.199 55.522 ±1.56 s 94 9
129 Sulin, Max 54.318 +1.202 56.889 ±4.02 s 112 11
130 Genolet, Alexis 54.320 +1.204 56.803 ±4.19 s 99 9
131 Garcia Lopez, Aaron 54.320 +1.204 55.139 ±0.75 s 96 9
132 Carre, Rayan 54.337 +1.221 56.348 ±2.95 s 59 7
133 Coigny, Zoltan 54.339 +1.223 58.318 ±5.27 s 87 11
134 Parhiala, Mike 54.341 +1.225 56.695 ±3.94 s 99 9
135 Brangero, Riccardo 54.342 +1.226 55.971 ±2.09 s 61 8
136 Cardinali, Gaia 54.343 +1.227 55.642 ±1.48 s 85 9
137 Ociepa, Juliusz 54.350 +1.234 56.860 ±3.98 s 94 9
138 Scognamiglio, Manuel 54.359 +1.243 55.976 ±3.4 s 95 9
139 Piccolo, Giuseppe 54.360 +1.244 55.608 ±1.13 s 86 9
140 Piñera Rusiñol, Roc 54.363 +1.247 57.605 ±4.61 s 96 10
141 Svoboda, Jindrich 54.366 +1.250 57.535 ±4.57 s 105 11
142 Gane, Adrian 54.374 +1.258 58.789 ±6.48 s 35 5
143 Coco, Domenico 54.383 +1.267 57.185 ±4.36 s 107 11
144 Bianchi, Mattia 54.388 +1.272 58.518 ±8.86 s 38 6
145 Albanese, Federico 54.391 +1.275 55.525 ±1.23 s 56 7
146 Shimbashi, Takeru 54.391 +1.275 57.048 ±4.08 s 110 11
147 Melis, Matteo 54.393 +1.277 55.370 ±0.81 s 86 8
148 Fu, Hanzhi 54.403 +1.287 58.003 ±6.03 s 108 11
149 Burns, Jenson 54.413 +1.297 56.522 ±3.85 s 100 9
150 Paparo, Michael Barbaro 54.415 +1.299 58.684 ±7.34 s 62 8
151 Sutumno, Peerapongpan 54.417 +1.301 58.964 ±5.47 s 84 10
152 Peruccio, Matteo 54.418 +1.302 56.906 ±4.11 s 83 9
153 Croce, Allan Martins 54.422 +1.306 55.463 ±0.83 s 57 6
154 Kayol, Sarp 54.426 +1.310 56.943 ±4.51 s 96 9
155 Kafka S., Gabriel 54.426 +1.310 55.872 ±1.24 s 75 8
156 D'amico, Lorenzo 54.439 +1.323 55.759 ±1.74 s 90 8
157 Lioudakis, Emmanouil 54.448 +1.332 57.126 ±4.42 s 71 8
158 Nikolic, Nikola 54.452 +1.336 57.631 ±4.84 s 75 8
159 Quintili, Marco 54.452 +1.336 56.030 ±1.93 s 98 9
160 Ganadik, Theo 54.454 +1.338 58.441 ±6.09 s 46 6
161 Pyykonen, Otto 54.459 +1.343 56.682 ±3.9 s 97 9
162 De Gaetano, Valerio 54.462 +1.346 57.321 ±4.91 s 75 8
163 Wegge-Larsen, Isac 54.475 +1.359 55.907 ±1.71 s 94 9
164 Birinci, Ates 54.478 +1.362 57.631 ±4.83 s 62 8
165 Malamis, Vasileios 54.478 +1.362 56.242 ±2.46 s 70 9
166 Pasiewicz, Karol 54.479 +1.363 55.719 ±1.29 s 72 8
167 Cocozza, Alessandro 54.480 +1.364 57.560 ±6.34 s 69 8
168 Pentell, Kevin 54.482 +1.366 57.190 ±4.39 s 101 11
169 Galeano Grinó, Sebastián 54.482 +1.366 58.768 ±7.04 s 100 11
170 Nechifor, David Alexandru 54.483 +1.367 58.945 ±5.64 s 46 6
171 Biasatti, Cristian 54.486 +1.370 55.651 ±1.74 s 95 9
172 Vezzelli, Daniele 54.491 +1.375 57.013 ±4.49 s 53 8
173 Gundersen, Kristian 54.495 +1.379 56.340 ±1.69 s 73 8
174 Sammut, Marco 54.500 +1.384 57.891 ±4.66 s 93 11
175 Sryer Aissa, Roslan 54.510 +1.394 57.629 ±4.68 s 89 11
176 Dondi, Leonardo 54.511 +1.395 55.671 ±1.4 s 55 8
177 Rossini, Leonardo 54.511 +1.395 57.992 ±5.63 s 44 6
178 Cristea, Max 54.512 +1.396 57.234 ±4.63 s 68 8
179 Cerri, Davide 54.516 +1.400 56.273 ±2.18 s 72 8
180 Nielsen, William 54.522 +1.406 57.824 ±4.77 s 109 11
181 Saa, Martin 54.522 +1.406 55.858 ±1.53 s 93 9
182 Piatek, Maksymilian 54.524 +1.408 57.929 ±4.65 s 90 10
183 Campo, Antonio 54.525 +1.409 57.429 ±4.87 s 62 8
184 Bonadiman, João Paulo 54.526 +1.410 1:00.459 ±31.93 s 104 11
185 Hans, Klavs 54.527 +1.411 57.957 ±4.61 s 110 11
186 Croce, Lucca 54.527 +1.411 56.195 ±2.36 s 69 8
187 Mizzoni, Davide 54.545 +1.429 57.244 ±4.42 s 75 8
188 Carraro, Andrea 54.558 +1.442 58.676 ±6.43 s 49 6
189 Bolaños, Emilio 54.564 +1.448 58.123 ±4.98 s 106 11
190 Rogowski, Aleksander 54.564 +1.448 55.880 ±1.57 s 73 8
191 Calendi Cardona, Manuel Enrique 54.566 +1.450 58.252 ±5.82 s 87 10
192 Wyszomirska, Amelia 54.566 +1.450 55.999 ±1.24 s 73 8
193 Skulanov, Genrikh 54.571 +1.455 57.861 ±4.75 s 102 11
194 Matyjewicz, Marcel 54.572 +1.456 55.981 ±2.03 s 92 9
195 Verger Morell, Sebastian 54.584 +1.468 55.671 ±1.13 s 96 9
196 Deresnes, Saad 54.586 +1.470 57.477 ±4.31 s 105 11
197 Croce, Rafael Martins 54.589 +1.473 58.580 ±5.93 s 46 6
198 Kosiba, Antoni 54.595 +1.479 56.430 ±2.62 s 41 6
199 Zachos Athanasios, Panagiotis 54.604 +1.488 56.376 ±2.3 s 46 6
200 Volpato, Andrea 54.612 +1.496 56.032 ±1.94 s 70 8

Dernières séances

Les 25 plus récentes. Voir les 101 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.

DateSéanceTracé PartantsTours Meilleur tour
11/10/2026 16:05 Final Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 820 54.389 race
11/10/2026 15:03 Final Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 638 53.419 race
11/10/2026 14:04 Final Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 503 54.102 race
11/10/2026 12:04 Pool 2 - Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 478 54.655 race
11/10/2026 11:33 Pool 1 - Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 461 54.541 race
11/10/2026 11:10 Pool 2 - Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 412 53.615 race
11/10/2026 10:45 Pool 1 - Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 384 53.355 race
11/10/2026 10:18 Qualifying Heat B-D Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 22 220 54.380 race
11/10/2026 09:53 Qualifying Heat A-C Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 23 212 54.523 race
11/10/2026 09:32 Warm-up Pool 2 - Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 289 54.262 best_time
11/10/2026 09:17 Warm-up Pool 1 - Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 299 54.162 best_time
11/10/2026 09:02 Warm-up Pool 2 - Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 325 53.345 best_time
11/10/2026 08:47 Warm-up Pool 1 - Super Heat Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 36 284 53.116 best_time
11/10/2026 08:32 Warm-up B-D Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 22 213 54.318 best_time
11/10/2026 08:17 Warm-up A-C Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 23 211 54.467 best_time
10/10/2026 17:46 Qualifying Heat B2-D2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 259 53.638 race
10/10/2026 17:24 Qualifying Heat B2-D2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 295 54.847 race
10/10/2026 17:05 Qualifying Heat B1-D1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 27 212 53.510 race
10/10/2026 16:46 Qualifying Heat B1-D1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 34 379 54.689 race
10/10/2026 16:25 Qualifying Heat A2-C2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 28 264 53.514 race
10/10/2026 16:05 Qualifying Heat A2-C2 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 364 54.827 race
10/10/2026 15:46 Qualifying Heat A1-C1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 28 241 53.382 race
10/10/2026 15:25 Qualifying Heat A1-C1 Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 35 363 54.520 race
10/10/2026 15:05 Qualifying Heat B-C Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 22 220 54.373 race
10/10/2026 14:45 Qualifying Heat A-D Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km 23 230 54.452 race