Karting Genk
karting-genk · dernière séance le 29/10/2026
Record de la piste
52.098
TEAM BECKERS
Tours
28 335
Pilotes classés
200
sur 1237 vus
Séances
200
voir la liste →
Tracés
Répartition des temps au tour
11 157 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.
Activité mensuelle
Nombre de tours enregistrés chaque mois.
Classement des pilotes
| # | Pilote | Meilleur tour | Écart | Moyenne | Régularité | Tours | Séances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM BECKERS | 52.098 | — | 1:15.239 | ±10.52 s | 7 | 1 |
| 2 | KORSIKOV SERGEY | 56.950 | +4.852 | 1:14.863 | ±10.87 s | 49 | 6 |
| 3 | STIJN BAUWENS 3 | 1:00.198 | +8.100 | 1:06.402 | ±3.56 s | 63 | 1 |
| 4 | STIJN BAUWENS 4 | 1:00.985 | +8.887 | 1:10.625 | ±16.58 s | 59 | 1 |
| 5 | STIJN BAUWENS 2 | 1:01.487 | +9.389 | 1:06.445 | ±4.57 s | 82 | 1 |
| 6 | SIJN BAUWENS 1 | 1:01.920 | +9.822 | 1:05.779 | ±5.07 s | 63 | 1 |
| 7 | TGB RACING | 1:03.016 | +10.918 | 1:13.520 | ±1.73 s | 105 | 3 |
| 8 | DECISION DRIVERS 1 | 1:03.660 | +11.562 | 1:14.540 | ±1.83 s | 97 | 2 |
| 9 | RAKETTA RACING | 1:04.288 | +12.190 | 1:15.618 | ±3.96 s | 98 | 2 |
| 10 | DECISION DRIVERS 3 | 1:04.461 | +12.363 | 1:13.418 | ±1.45 s | 101 | 2 |
| 11 | DELY WAFFELS RT1 | 1:04.534 | +12.436 | 1:12.397 | ±4.21 s | 105 | 2 |
| 12 | PANTHAA BART | 1:05.135 | +13.037 | 1:12.754 | ±1.15 s | 105 | 2 |
| 13 | ARDITO | 1:05.379 | +13.281 | 1:15.201 | ±2.33 s | 98 | 2 |
| 14 | PORTIE WARM GEMENGD | 1:06.584 | +14.486 | 1:13.518 | ±1.58 s | 101 | 2 |
| 15 | DE RIJDENDE CHICANE | 1:06.962 | +14.864 | 1:16.006 | ±2.61 s | 93 | 2 |
| 16 | LOWIE COVENT | 1:08.229 | +16.131 | 1:12.235 | ±1.39 s | 12 | 1 |
| 17 | FILE71 | 1:10.154 | +18.056 | 1:17.425 | ±4.96 s | 16 | 1 |
| 18 | JOS VAN 'T HOF | 1:10.196 | +18.098 | 1:15.112 | ±2.45 s | 11 | 1 |
| 19 | ELODIE B. | 1:10.262 | +18.164 | 1:12.834 | ±1.31 s | 23 | 2 |
| 20 | T. MARCHAL | 1:10.921 | +18.823 | 1:16.991 | ±12.66 s | 27 | 4 |
| 21 | DRR ALLARD | 1:11.246 | +19.148 | 1:12.513 | ±0.95 s | 105 | 2 |
| 22 | UKRAINE SWS RACING | 1:11.297 | +19.199 | 1:12.263 | ±1.07 s | 122 | 3 |
| 23 | WAFFEL MÄNNKE RACING | 1:11.305 | +19.207 | 1:12.810 | ±3.52 s | 121 | 3 |
| 24 | RCN | 1:11.310 | +19.212 | 1:12.626 | ±1.35 s | 226 | 5 |
| 25 | STR | 1:11.396 | +19.298 | 1:13.044 | ±1.32 s | 220 | 5 |
| 26 | SUPERSIZE RACING TEAM | 1:11.407 | +19.309 | 1:13.170 | ±1.18 s | 101 | 2 |
| 27 | PEUGEOT VANHEES SILVER | 1:11.467 | +19.369 | 1:13.183 | ±1.79 s | 104 | 2 |
| 28 | STELLAR | 1:11.485 | +19.387 | 1:12.619 | ±1.15 s | 117 | 3 |
| 29 | 7TH GEAR | 1:11.487 | +19.389 | 1:12.412 | ±0.92 s | 101 | 2 |
| 30 | INCIDENTMELDER RACING 1 | 1:11.504 | +19.406 | 1:12.716 | ±0.99 s | 102 | 2 |
| 31 | SOEFFERS JELLE | 1:11.516 | +19.418 | 1:17.335 | ±12.02 s | 26 | 4 |
| 32 | PANTHAA RACING BY JOVATECHNICS | 1:11.811 | +19.713 | 1:12.879 | ±1.54 s | 102 | 2 |
| 33 | WRX PEUGEOT VANHEES | 1:11.824 | +19.726 | 1:13.525 | ±1.85 s | 103 | 2 |
| 34 | P-RACING 2017 | 1:11.834 | +19.736 | 1:13.491 | ±4.54 s | 104 | 2 |
| 35 | CILLEN DAVID | 1:11.843 | +19.745 | 1:12.789 | ±1.12 s | 22 | 2 |
| 36 | IANIS | 1:11.868 | +19.770 | 1:13.001 | ±0.81 s | 33 | 3 |
| 37 | JCR | 1:11.875 | +19.777 | 1:14.010 | ±2.88 s | 206 | 4 |
| 38 | OKT-RACING 3 | 1:11.908 | +19.810 | 1:13.119 | ±1.08 s | 105 | 2 |
| 39 | WIMPEL | 1:11.911 | +19.813 | 1:13.444 | ±0.89 s | 119 | 3 |
| 40 | TKR | 1:11.913 | +19.815 | 1:12.866 | ±1.13 s | 102 | 2 |
| 41 | GARAGE MAESTRICHT | 1:11.915 | +19.817 | 1:14.504 | ±3.4 s | 98 | 2 |
| 42 | JACOBS WARD | 1:11.930 | +19.832 | 1:13.332 | ±1.28 s | 11 | 1 |
| 43 | OKT-RACING 1 | 1:11.974 | +19.876 | 1:13.227 | ±1.78 s | 102 | 2 |
| 44 | BF MOTORSPORT BY JMB MATRASSEN | 1:11.980 | +19.882 | 1:13.327 | ±1.37 s | 105 | 2 |
| 45 | DELY WAFELS RT1 | 1:11.992 | +19.894 | 1:13.404 | ±1.2 s | 102 | 2 |
| 46 | DECISION DRIVERS 4 | 1:11.993 | +19.895 | 1:13.836 | ±1.94 s | 87 | 1 |
| 47 | OKT-RACING 2 | 1:11.993 | +19.895 | 1:13.434 | ±1.89 s | 104 | 2 |
| 48 | VRG RACING TEAM | 1:12.026 | +19.928 | 1:13.393 | ±1.43 s | 105 | 2 |
| 49 | RSR SPA | 1:12.050 | +19.952 | 1:12.893 | ±0.47 s | 17 | 1 |
| 50 | GEWOON GAAHN | 1:12.061 | +19.963 | 1:13.123 | ±1.32 s | 102 | 2 |
| 51 | PANTHAA CLASSIC | 1:12.097 | +19.999 | 1:13.681 | ±1.76 s | 202 | 4 |
| 52 | LSK & TF | 1:12.111 | +20.013 | 1:12.684 | ±0.54 s | 16 | 1 |
| 53 | DR-RACING | 1:12.122 | +20.024 | 1:13.871 | ±4.36 s | 103 | 2 |
| 54 | KART POOLING | 1:12.152 | +20.054 | 1:13.812 | ±2.83 s | 13 | 1 |
| 55 | SCHEETJE EN POEPIE | 1:12.161 | +20.063 | 1:13.319 | ±1.35 s | 105 | 2 |
| 56 | DELY WAFELS RT2 | 1:12.188 | +20.090 | 1:13.895 | ±3.99 s | 103 | 2 |
| 57 | ***REMON*** | 1:12.203 | +20.105 | 1:13.320 | ±1.08 s | 22 | 2 |
| 58 | DIXIE NORMUS RACING | 1:12.229 | +20.131 | 1:13.415 | ±1.1 s | 101 | 2 |
| 59 | VENOTECH RACING | 1:12.232 | +20.134 | 1:13.917 | ±1.54 s | 101 | 2 |
| 60 | RCN VEDETT | 1:12.234 | +20.136 | 1:13.430 | ±1.98 s | 105 | 2 |
| 61 | JOHAN_DB | 1:12.239 | +20.141 | 1:13.149 | ±0.82 s | 11 | 1 |
| 62 | ##AUDI RS6##KRIS | 1:12.263 | +20.165 | 1:14.770 | ±2.38 s | 22 | 2 |
| 63 | OLI4 | 1:12.264 | +20.166 | 1:14.125 | ±2.98 s | 11 | 1 |
| 64 | DON'T WORRY, BE HAPPY | 1:12.302 | +20.204 | 1:13.764 | ±1.08 s | 103 | 2 |
| 65 | TURBO TURTLES | 1:12.309 | +20.211 | 1:16.723 | ±4.07 s | 95 | 2 |
| 66 | DECISION DRIVERS 5 | 1:12.358 | +20.260 | 1:13.443 | ±0.83 s | 104 | 2 |
| 67 | VICT | 1:12.416 | +20.318 | 1:14.012 | ±1.43 s | 22 | 2 |
| 68 | FUN CUP PEUGEOT VANHEES | 1:12.422 | +20.324 | 1:14.659 | ±2.38 s | 101 | 2 |
| 69 | DECISION DRIVERS 2 | 1:12.431 | +20.333 | 1:14.095 | ±1.18 s | 102 | 2 |
| 70 | WAFFELMÄNNKE RACING | 1:12.450 | +20.352 | 1:13.496 | ±1.25 s | 104 | 2 |
| 71 | GIRLS ON FIRE | 1:12.450 | +20.352 | 1:13.587 | ±1.48 s | 101 | 2 |
| 72 | C-BATTERY 3 | 1:12.451 | +20.353 | 1:16.325 | ±3.02 s | 96 | 2 |
| 73 | RUSH RACING TEAM | 1:12.460 | +20.362 | 1:13.515 | ±1.1 s | 104 | 2 |
| 74 | DP MOTORSPORT | 1:12.476 | +20.378 | 1:14.094 | ±2.1 s | 103 | 2 |
| 75 | FLEXURA | 1:12.496 | +20.398 | 1:13.073 | ±0.86 s | 12 | 1 |
| 76 | BER | 1:12.503 | +20.405 | 1:14.059 | ±1.22 s | 21 | 2 |
| 77 | DR-RACING 2 | 1:12.540 | +20.442 | 1:14.245 | ±2.3 s | 101 | 2 |
| 78 | KM 2 | 1:12.543 | +20.445 | 1:13.836 | ±1.37 s | 101 | 2 |
| 79 | CTRL+KART+DELETE | 1:12.547 | +20.449 | 1:14.753 | ±1.97 s | 13 | 1 |
| 80 | CARWES | 1:12.555 | +20.457 | 1:13.964 | ±1.06 s | 100 | 2 |
| 81 | MATTIAAA | 1:12.555 | +20.457 | 1:13.487 | ±0.77 s | 16 | 1 |
| 82 | TOP | 1:12.573 | +20.475 | 1:14.774 | ±1.44 s | 97 | 2 |
| 83 | JANS RICK | 1:12.615 | +20.517 | 1:13.743 | ±0.87 s | 22 | 2 |
| 84 | PIETER GOOSSENS | 1:12.623 | +20.525 | 1:15.318 | ±2.59 s | 22 | 2 |
| 85 | TIBE.L | 1:12.644 | +20.546 | 1:14.339 | ±1.17 s | 11 | 1 |
| 86 | TEAM DF | 1:12.648 | +20.550 | 1:13.673 | ±1.09 s | 101 | 2 |
| 87 | VETTEL.5 | 1:12.666 | +20.568 | 1:13.536 | ±0.95 s | 11 | 1 |
| 88 | DE YELLE | 1:12.687 | +20.589 | 1:14.557 | ±1.69 s | 11 | 1 |
| 89 | TEAM CONINCKX | 1:12.697 | +20.599 | 1:15.356 | ±3.98 s | 16 | 1 |
| 90 | AVIO CORSE | 1:12.711 | +20.613 | 1:14.693 | ±1.22 s | 99 | 2 |
| 91 | DP MOTORSPORT 2 | 1:12.721 | +20.623 | 1:14.472 | ±1.59 s | 103 | 2 |
| 92 | NS RACING TEAM | 1:12.735 | +20.637 | 1:14.273 | ±1.47 s | 103 | 2 |
| 93 | JENNIS | 1:12.737 | +20.639 | 1:13.279 | ±0.49 s | 12 | 1 |
| 94 | PANTHAA BOYS | 1:12.759 | +20.661 | 1:14.401 | ±1.47 s | 102 | 2 |
| 95 | COBER | 1:12.763 | +20.665 | 1:15.482 | ±2.51 s | 21 | 2 |
| 96 | LOW MU RACING | 1:12.766 | +20.668 | 1:14.182 | ±1.22 s | 13 | 1 |
| 97 | MCCHASSIS | 1:12.777 | +20.679 | 1:14.370 | ±1.29 s | 9 | 1 |
| 98 | INCIDENTMELDER.COM | 1:12.800 | +20.702 | 1:14.642 | ±2.09 s | 103 | 2 |
| 99 | JULAIN VAN GREUNINGEN | 1:12.833 | +20.735 | 1:14.273 | ±1.7 s | 17 | 1 |
| 100 | KRIS ROTTY | 1:12.843 | +20.745 | 1:13.882 | ±1.63 s | 17 | 1 |
| 101 | RINGI ROCKETS | 1:12.846 | +20.748 | 1:14.392 | ±1.41 s | 12 | 1 |
| 102 | TORQUE TITANS | 1:12.874 | +20.776 | 1:16.569 | ±5.38 s | 9 | 1 |
| 103 | TONYWAOUW | 1:12.905 | +20.807 | 1:14.746 | ±1.31 s | 11 | 1 |
| 104 | REMSPOOR RACING | 1:12.916 | +20.818 | 1:15.824 | ±2.75 s | 97 | 2 |
| 105 | NICOLAS.SZPYTOWSKI@G | 1:12.920 | +20.822 | 1:14.242 | ±1.2 s | 11 | 1 |
| 106 | BARNY | 1:12.962 | +20.864 | 1:14.299 | ±1.23 s | 21 | 2 |
| 107 | MAD MATTHI | 1:12.965 | +20.867 | 1:13.996 | ±1.02 s | 22 | 2 |
| 108 | PINSART GIJS | 1:13.008 | +20.910 | 1:13.436 | ±0.52 s | 11 | 1 |
| 109 | ROBERT SPRENKELS | 1:13.022 | +20.924 | 1:14.541 | ±1.61 s | 17 | 1 |
| 110 | ARTHUR SC6 | 1:13.023 | +20.925 | 1:14.019 | ±0.77 s | 11 | 1 |
| 111 | NEVE | 1:13.024 | +20.926 | 1:14.265 | ±0.96 s | 11 | 1 |
| 112 | KUIFKANARIE | 1:13.025 | +20.927 | 1:13.734 | ±0.4 s | 11 | 1 |
| 113 | RGMO | 1:13.042 | +20.944 | 1:14.418 | ±1.47 s | 101 | 2 |
| 114 | SG5 RACING | 1:13.057 | +20.959 | 1:13.576 | ±0.51 s | 14 | 1 |
| 115 | D.PEETERS | 1:13.060 | +20.962 | 1:14.069 | ±0.82 s | 11 | 1 |
| 116 | MATHIEU LARDINOIS CORNELISSEN | 1:13.086 | +20.988 | 1:14.354 | ±1.67 s | 17 | 1 |
| 117 | WIBERT | 1:13.138 | +21.040 | 1:14.619 | ±1.29 s | 11 | 1 |
| 118 | JOSSE5006 | 1:13.148 | +21.050 | 1:14.522 | ±1.09 s | 11 | 1 |
| 119 | JAAP HARDENBERG | 1:13.156 | +21.058 | 1:15.614 | ±2.46 s | 17 | 1 |
| 120 | ELSKE’S | 1:13.161 | +21.063 | 1:14.538 | ±0.96 s | 21 | 2 |
| 121 | VDDDB | 1:13.184 | +21.086 | 1:14.865 | ±1.06 s | 11 | 1 |
| 122 | SOUTHSIDE RACING | 1:13.191 | +21.093 | 1:15.879 | ±1.85 s | 98 | 2 |
| 123 | M-A-ST-ERS | 1:13.204 | +21.106 | 1:14.384 | ±1.03 s | 13 | 1 |
| 124 | POOKSKE | 1:13.241 | +21.143 | 1:14.122 | ±1.06 s | 11 | 1 |
| 125 | ZEEBRUGGE COASTAL CRUIZERS | 1:13.252 | +21.154 | 1:15.322 | ±2.22 s | 15 | 1 |
| 126 | TAYLOR DRIFT | 1:13.257 | +21.159 | 1:14.209 | ±0.92 s | 13 | 1 |
| 127 | HAYEN SAM | 1:13.259 | +21.161 | 1:14.378 | ±0.81 s | 11 | 1 |
| 128 | PINSART ROBBE | 1:13.264 | +21.166 | 1:16.962 | ±5.55 s | 12 | 1 |
| 129 | JELLEMANS | 1:13.266 | +21.168 | 1:15.656 | ±1.79 s | 22 | 2 |
| 130 | BERTRANDC | 1:13.274 | +21.176 | 1:15.243 | ±1.36 s | 22 | 2 |
| 131 | FASTER THAN YOU | 1:13.300 | +21.202 | 1:15.119 | ±1.81 s | 10 | 1 |
| 132 | HSR KARTO | 1:13.330 | +21.232 | 1:15.553 | ±2.67 s | 13 | 1 |
| 133 | DE JAEGHERE FERRE | 1:13.353 | +21.255 | 1:17.137 | ±5.01 s | 12 | 1 |
| 134 | WILLEMVDBERGH | 1:13.356 | +21.258 | 1:14.611 | ±1.53 s | 11 | 1 |
| 135 | TEAM EXTREME | 1:13.359 | +21.261 | 1:14.327 | ±0.97 s | 13 | 1 |
| 136 | MIKE VAN DEN AKKER | 1:13.381 | +21.283 | 1:15.081 | ±1.73 s | 17 | 1 |
| 137 | NICOLAS ROTTY | 1:13.386 | +21.288 | 1:14.464 | ±1.71 s | 17 | 1 |
| 138 | C-BATTERY 1 | 1:13.386 | +21.288 | 1:15.636 | ±1.89 s | 95 | 2 |
| 139 | 4EVER KARTING BY 4 BIZ & MORE | 1:13.390 | +21.292 | 1:14.286 | ±0.83 s | 14 | 1 |
| 140 | PASCAL79 | 1:13.406 | +21.308 | 1:16.203 | ±2.12 s | 19 | 2 |
| 141 | KK RACING | 1:13.420 | +21.322 | 1:13.896 | ±0.79 s | 8 | 1 |
| 142 | TIMO | 1:13.427 | +21.329 | 1:17.415 | ±7.76 s | 7 | 1 |
| 143 | LARSVDR | 1:13.488 | +21.390 | 1:16.100 | ±1.63 s | 11 | 1 |
| 144 | GAZOO RACERS | 1:13.544 | +21.446 | 1:18.695 | ±10.87 s | 14 | 1 |
| 145 | GR-KRT | 1:13.563 | +21.465 | 1:18.646 | ±5.59 s | 12 | 1 |
| 146 | MED | 1:13.573 | +21.475 | 1:17.895 | ±4.1 s | 10 | 1 |
| 147 | KARTEL RACING | 1:13.575 | +21.477 | 1:15.563 | ±2.05 s | 99 | 2 |
| 148 | JOERY VAN LOEY | 1:13.584 | +21.486 | 1:15.526 | ±2.3 s | 17 | 1 |
| 149 | DE KEMP | 1:13.655 | +21.557 | 1:14.760 | ±0.8 s | 21 | 2 |
| 150 | KARVARA | 1:13.685 | +21.587 | 1:46.137 | ±20.95 s | 10 | 1 |
| 151 | BURAKSERIN | 1:13.694 | +21.596 | 1:15.870 | ±1.68 s | 11 | 1 |
| 152 | DAVY1912 | 1:13.696 | +21.598 | 1:15.871 | ±2.15 s | 22 | 2 |
| 153 | AK SERVICE | 1:13.712 | +21.614 | 1:15.619 | ±2.02 s | 7 | 1 |
| 154 | NEEDMORETRACTION | 1:13.761 | +21.663 | 1:18.265 | ±7.29 s | 14 | 1 |
| 155 | FULL SEND RACING | 1:13.768 | +21.670 | 1:16.089 | ±2.05 s | 95 | 2 |
| 156 | KOBEV | 1:13.768 | +21.670 | 1:14.931 | ±1.0 s | 11 | 1 |
| 157 | TGR KARTWORKS | 1:13.786 | +21.688 | 1:15.331 | ±1.77 s | 8 | 1 |
| 158 | STEIN AKA RUI | 1:13.793 | +21.695 | 1:15.670 | ±3.77 s | 7 | 1 |
| 159 | SPROT | 1:13.834 | +21.736 | 1:14.890 | ±0.62 s | 11 | 1 |
| 160 | >ROY< | 1:13.838 | +21.740 | 1:15.493 | ±1.78 s | 21 | 2 |
| 161 | KARTEIROS | 1:13.857 | +21.759 | 1:18.744 | ±4.27 s | 12 | 1 |
| 162 | EM MOTORSPORT 2 | 1:13.868 | +21.770 | 1:17.807 | ±3.37 s | 13 | 1 |
| 163 | PIEJE007 | 1:13.888 | +21.790 | 1:15.008 | ±0.75 s | 11 | 1 |
| 164 | JORENVT | 1:13.891 | +21.793 | 1:15.131 | ±1.01 s | 11 | 1 |
| 165 | L'ESSENTIEL RACING | 1:13.894 | +21.796 | 1:17.225 | ±7.58 s | 7 | 1 |
| 166 | FLORENTIJN | 1:13.906 | +21.808 | 1:15.195 | ±1.02 s | 21 | 2 |
| 167 | MD | 1:13.906 | +21.808 | 1:14.498 | ±0.39 s | 8 | 1 |
| 168 | TGB RACING 2 | 1:13.917 | +21.819 | 1:15.076 | ±0.99 s | 7 | 1 |
| 169 | RICARDO13 | 1:13.931 | +21.833 | 1:19.454 | ±6.81 s | 10 | 1 |
| 170 | EM MOTORSPORT 1 | 1:13.937 | +21.839 | 1:15.071 | ±1.07 s | 16 | 1 |
| 171 | HANSPEETERS13 | 1:13.938 | +21.840 | 1:15.145 | ±0.74 s | 11 | 1 |
| 172 | SIMONNEKE | 1:13.973 | +21.875 | 1:15.190 | ±1.2 s | 7 | 1 |
| 173 | EXHAUST(ED) PROFESSIONALS | 1:13.975 | +21.877 | 1:15.836 | ±1.96 s | 13 | 1 |
| 174 | PERLA8 | 1:13.983 | +21.885 | 1:17.149 | ±4.99 s | 11 | 1 |
| 175 | MIKO | 1:13.994 | +21.896 | 1:14.930 | ±0.74 s | 13 | 1 |
| 176 | GROSEMANS WILLY | 1:13.998 | +21.900 | 1:17.545 | ±5.66 s | 12 | 1 |
| 177 | THE FIRST OF THE LAST | 1:14.015 | +21.917 | 1:18.023 | ±4.26 s | 8 | 1 |
| 178 | HERCO | 1:14.024 | +21.926 | 1:15.071 | ±1.35 s | 8 | 1 |
| 179 | DAVE DISSELDORP | 1:14.054 | +21.956 | 1:16.308 | ±2.79 s | 17 | 1 |
| 180 | LUCAS SPEK | 1:14.067 | +21.969 | 1:15.142 | ±1.28 s | 17 | 1 |
| 181 | HENK_VDB | 1:14.073 | +21.975 | 1:15.767 | ±1.36 s | 11 | 1 |
| 182 | GIELVB | 1:14.100 | +22.002 | 1:16.005 | ±3.03 s | 22 | 2 |
| 183 | CHICKENBURGAH RT | 1:14.105 | +22.007 | 1:15.613 | ±1.01 s | 16 | 1 |
| 184 | THIMOVANELST | 1:14.149 | +22.051 | 1:16.474 | ±1.76 s | 21 | 2 |
| 185 | BRITNEY STEERS | 1:14.154 | +22.056 | 1:15.173 | ±1.09 s | 13 | 1 |
| 186 | J-RACING | 1:14.156 | +22.058 | 1:15.432 | ±1.36 s | 7 | 1 |
| 187 | VLOOKUP AND FIND OUT | 1:14.201 | +22.103 | 1:16.005 | ±1.83 s | 13 | 1 |
| 188 | SIEMEN | 1:14.210 | +22.112 | 1:17.937 | ±4.56 s | 21 | 2 |
| 189 | BCSRT | 1:14.256 | +22.158 | 1:16.466 | ±1.69 s | 7 | 1 |
| 190 | VOGELS TOM | 1:14.267 | +22.169 | 1:17.233 | ±4.97 s | 12 | 1 |
| 191 | JORGEN VD POL | 1:14.314 | +22.216 | 1:16.391 | ±3.33 s | 17 | 1 |
| 192 | BRANDWEER HASSELT 1 | 1:14.392 | +22.294 | 1:15.827 | ±0.99 s | 6 | 1 |
| 193 | RONNIEH | 1:14.408 | +22.310 | 1:15.714 | ±1.04 s | 21 | 2 |
| 194 | VJEEKE | 1:14.410 | +22.312 | 1:15.274 | ±1.19 s | 8 | 1 |
| 195 | DENIS | 1:14.425 | +22.327 | 1:15.697 | ±0.97 s | 11 | 1 |
| 196 | PUR TO PASS | 1:14.469 | +22.371 | 1:18.893 | ±4.69 s | 12 | 1 |
| 197 | DE RACENDE POMPIERS | 1:14.487 | +22.389 | 1:17.308 | ±2.22 s | 13 | 1 |
| 198 | SAM12 | 1:14.489 | +22.391 | 1:16.463 | ±1.99 s | 11 | 1 |
| 199 | VINCENT NICOLAS | 1:14.513 | +22.415 | 1:15.950 | ±2.13 s | 17 | 1 |
| 200 | LAWN MOWERS | 1:14.519 | +22.421 | 1:21.512 | ±7.5 s | 9 | 1 |
Dernières séances
Les 25 plus récentes. Voir les 200 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.
| Date | Séance | Tracé | Partants | Tours | Meilleur tour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 19:31 | Finale | Track PRO | 39 | 3671 | 1:03.016 | race |
| 29/10/2026 19:07 | Kwalificatie | Track PRO | 39 | 571 | 1:11.897 | best_time |
| 28/10/2026 15:40 | Sessie 24 | Track FUN | 4 | 76 | 36.575 | best_time |
| 28/10/2026 15:21 | Sessie 23 | Track FUN | 4 | 77 | 35.794 | best_time |
| 28/10/2026 15:00 | Sessie 22 | Track FUN | 11 | 181 | 34.801 | best_time |
| 28/10/2026 11:59 | Sessie 13 | Track FUN | 2 | 40 | 34.920 | best_time |
| 28/10/2026 11:36 | Sessie 12 | Track FUN | 3 | 65 | 34.893 | best_time |
| 28/10/2026 11:18 | Sessie 11 | Track FUN | 1 | 19 | 39.331 | best_time |
| 28/10/2026 10:58 | Sessie 10 | Track FUN | 4 | 60 | 39.052 | best_time |
| 25/10/2026 16:06 | Sessie 25 | Track FUN | 1 | 22 | 36.264 | best_time |
| 25/10/2026 15:48 | Sessie 24 | Track FUN | 8 | 152 | 35.129 | best_time |
| 25/10/2026 14:59 | Sessie 22 | Track FUN | 6 | 89 | 40.381 | best_time |
| 25/10/2026 14:38 | Sessie 21 | Track FUN | 6 | 112 | 40.686 | best_time |
| 25/10/2026 14:16 | Sessie 20 | Track FUN | 8 | 155 | 33.696 | best_time |
| 25/10/2026 13:53 | Sessie 19 | Track FUN | 4 | 56 | 40.208 | best_time |
| 25/10/2026 11:39 | Sessie 12 | Track FUN | 11 | 170 | 40.332 | best_time |
| 25/10/2026 11:18 | Sessie 11 | Track FUN | 3 | 43 | 43.480 | best_time |
| 25/10/2026 10:34 | Sessie 9 | Track FUN | 8 | 112 | 48.409 | best_time |
| 24/10/2026 15:39 | Sessie 24 | Track FUN | 6 | 122 | 34.959 | best_time |
| 24/10/2026 15:15 | Sessie 23 | Track FUN | 8 | 135 | 35.851 | best_time |
| 24/10/2026 14:55 | Sessie 22 | Track FUN | 6 | 99 | 35.596 | best_time |
| 24/10/2026 14:20 | Sessie 20 | Track FUN | 7 | 115 | 35.814 | best_time |
| 24/10/2026 14:00 | Sessie 19 | Track FUN | 12 | 256 | 33.986 | best_time |
| 24/10/2026 13:39 | Sessie 18 | Track FUN | 3 | 61 | 35.274 | best_time |
| 24/10/2026 13:21 | Sessie 17 | Track FUN | 12 | 240 | 34.111 | best_time |