KartStats

Karting Payerne

karting-payerne · dernière séance le 04/11/2026

Record de la piste
54.359
IL_PULCINO
Tours
113 281
Pilotes classés
200
sur 6745 vus
Séances
1654
voir la liste →

Tracés

TracéLongueurToursRecord
Piste Indoor 900 m 112551 54.359 filtrer
Piste Outdoor 980 m 123 1:08.590 filtrer

Répartition des temps au tour

112 692 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.

Activité mensuelle

Nombre de tours enregistrés chaque mois.

Classement des pilotes

# Pilote Meilleur tour Écart Moyenne Régularité Tours Séances
1 IL_PULCINO 54.359 — 56.204 ±3.22 s 292 28
2 MAYSSANE#28 54.554 +0.195 57.571 ±3.34 s 39 4
3 LENNY05 54.555 +0.196 56.353 ±1.3 s 237 24
4 BENJIMENOUD 54.590 +0.231 55.830 ±0.92 s 136 13
5 JEAN_KULKY 54.618 +0.259 55.825 ±1.1 s 30 3
6 CHRIS BRG 54.692 +0.333 55.322 ±0.61 s 20 2
7 FREDERIC COTTING 54.797 +0.438 55.657 ±0.85 s 30 3
8 LOULOU1308 54.801 +0.442 56.377 ±2.03 s 60 6
9 KAREN GAILLARD 54.945 +0.586 55.645 ±0.68 s 20 2
10 RKE_THOMAS 54.965 +0.606 57.634 ±3.01 s 65 7
11 44_LOUIS_44 54.984 +0.625 55.985 ±1.09 s 30 3
12 MISCHU87 55.016 +0.657 55.962 ±1.0 s 68 2
13 LÉO HAUSER 🏆 55.020 +0.661 56.158 ±1.25 s 60 6
14 GREG POINTET 55.050 +0.691 55.999 ±1.0 s 32 3
15 N.VNTTT 55.071 +0.712 56.511 ±0.91 s 192 22
16 GATOR HVDR 55.074 +0.715 56.297 ±0.79 s 40 4
17 C.FROIDEVAUX 55.074 +0.715 56.430 ±2.2 s 40 4
18 GREGIIIII 55.109 +0.750 56.558 ±1.22 s 49 5
19 RKE_NICOLAS_28 55.121 +0.762 58.076 ±4.1 s 63 7
20 APIX-06 55.180 +0.821 56.123 ±1.86 s 10 1
21 MAT.BNY 55.226 +0.867 57.121 ±1.79 s 144 15
22 JOSIFFERT_22 55.242 +0.883 56.538 ±2.28 s 74 3
23 🚬 J.PINKMAN🖕 55.246 +0.887 57.980 ±2.87 s 287 31
24 LENNY05 55.254 +0.895 56.332 ±1.2 s 30 3
25 VDOTANK 55.258 +0.899 57.249 ±1.9 s 290 25
26 L_U_Z 55.277 +0.918 57.751 ±2.08 s 57 6
27 QUENTIN0812 55.305 +0.946 56.669 ±1.06 s 69 2
28 MARCEL STEINER 55.332 +0.973 56.190 ±0.71 s 68 2
29 CEDRIC BENEY 55.414 +1.055 57.052 ±1.44 s 252 26
30 I. LAGE 55.437 +1.078 58.655 ±5.31 s 68 7
31 DORIAN B 55.445 +1.086 57.095 ±2.37 s 57 6
32 V3X_GLKTQ🛸 55.449 +1.090 59.174 ±9.33 s 19 2
33 RAREȘ C FGC 55.472 +1.113 56.665 ±1.23 s 68 2
34 MATTEOOOO 55.500 +1.141 57.092 ±2.35 s 30 3
35 ALEXRS 55.511 +1.152 56.528 ±0.94 s 100 10
36 47GOLD 55.531 +1.172 57.017 ±1.32 s 28 3
37 PHILIPPE M. 55.539 +1.180 56.585 ±0.9 s 20 2
38 MICKA26 55.555 +1.196 57.372 ±2.09 s 21 2
39 JULIEN 911 55.614 +1.255 56.800 ±0.97 s 90 9
40 TEOFAN 55.625 +1.266 57.821 ±1.81 s 54 6
41 C.POTT 55.641 +1.282 57.665 ±3.74 s 10 1
42 NEYD 55.649 +1.290 57.412 ±4.13 s 58 6
43 S_WISARD 55.703 +1.344 56.852 ±1.05 s 69 7
44 DONOVAN. 55.711 +1.352 57.123 ±2.65 s 91 9
45 CESARE75 55.711 +1.352 56.555 ±1.14 s 20 2
46 L.WISARD 55.754 +1.395 57.821 ±3.76 s 10 1
47 HAMILTONNE 55.758 +1.399 57.644 ±1.2 s 167 13
48 RUBEN GOMES 3 55.789 +1.430 56.725 ±0.85 s 20 2
49 TIMIIIIIIIIII 55.801 +1.442 57.718 ±1.48 s 183 19
50 MAURICE BRERA 55.805 +1.446 57.025 ±1.68 s 24 2
51 LORIS. 55.808 +1.449 56.818 ±0.76 s 30 3
52 L.LOTZER 55.820 +1.461 56.927 ±1.18 s 36 4
53 GREG44 55.824 +1.465 57.226 ±3.16 s 36 4
54 LUCA V. 55.828 +1.469 57.437 ±2.03 s 76 8
55 STEVE JR 55.852 +1.493 57.826 ±1.76 s 48 5
56 OLI98 55.856 +1.497 57.651 ±2.47 s 39 4
57 K.KASHANI 55.863 +1.504 59.488 ±5.77 s 36 4
58 PRVK 55.875 +1.516 58.213 ±2.79 s 37 4
59 JEJECOOL22 55.887 +1.528 58.085 ±2.01 s 112 12
60 PAUL🏎️ 55.902 +1.543 58.884 ±3.07 s 731 80
61 BERO. 55.922 +1.563 56.625 ±0.9 s 69 2
62 LONSTER 55.926 +1.567 58.349 ±2.53 s 490 52
63 LALLM 55.972 +1.613 57.511 ±1.48 s 69 7
64 FURIEUX19 55.972 +1.613 58.065 ±2.59 s 10 1
65 TORETTO 92 55.980 +1.621 58.410 ±3.7 s 27 3
66 CHRISTIAN SCHR 55.997 +1.638 56.521 ±0.48 s 10 1
67 TMDCRT 56.008 +1.649 58.479 ±4.03 s 37 4
68 JOHANN GUEX 3 56.011 +1.652 57.450 ±1.56 s 67 2
69 OLIVIER S. 56.012 +1.653 57.321 ±1.08 s 170 13
70 LOUCA13 56.023 +1.664 57.623 ±1.58 s 30 3
71 KILIAN KRATZER 56.043 +1.684 57.402 ±0.77 s 67 2
72 DENI870 56.043 +1.684 57.217 ±1.08 s 76 3
73 SERGEYS 56.047 +1.688 56.980 ±1.13 s 57 4
74 AL13 56.074 +1.715 58.423 ±1.98 s 64 7
75 REMVU 56.075 +1.716 57.302 ±1.59 s 57 4
76 CARRIE17 56.075 +1.716 56.953 ±0.88 s 10 1
77 JUL18 56.078 +1.719 57.143 ±1.26 s 10 1
78 TEZO 56.090 +1.731 57.757 ±1.65 s 30 3
79 BENJAMIN LEPORI 56.101 +1.742 58.040 ±2.07 s 18 2
80 JÜRG DÜRIG 56.102 +1.743 58.194 ±3.07 s 62 8
81 IRED5HOOD 56.106 +1.747 57.499 ±1.17 s 67 2
82 RYAN_14 56.106 +1.747 57.488 ±1.65 s 55 6
83 WW AGRESSIF 56.125 +1.766 57.126 ±0.92 s 20 2
84 MAT.BNY 56.129 +1.770 57.769 ±1.63 s 10 1
85 GUIMINUS 56.168 +1.809 57.625 ±1.91 s 28 3
86 CHIKEN70 56.172 +1.813 57.280 ±1.26 s 18 2
87 BEAT DÜRIG 56.184 +1.825 57.852 ±2.27 s 207 23
88 JOSE FORNO 56.188 +1.829 58.957 ±3.69 s 26 3
89 TEST 56.191 +1.832 56.527 ±0.47 s 3 1
90 ROBIN WAEBER 56.195 +1.836 57.770 ±2.04 s 28 3
91 DUSHAN 56.196 +1.837 58.510 ±2.06 s 27 3
92 CHRISTIAN SCHR 56.211 +1.852 58.299 ±2.44 s 9 1
93 S_WISARD 56.214 +1.855 57.282 ±1.3 s 10 1
94 NANO_VR46 56.218 +1.859 57.003 ±0.74 s 39 4
95 GOULOU GOULOU 56.242 +1.883 58.825 ±2.93 s 46 5
96 BEAT DÜRIG 56.246 +1.887 57.290 ±0.9 s 10 1
97 ANDRY 56.246 +1.887 58.651 ±3.38 s 72 3
98 DOGROS 56.250 +1.891 58.608 ±2.2 s 55 6
99 GN 56.262 +1.903 57.500 ±0.94 s 44 4
100 LWXB 56.281 +1.922 57.431 ±1.09 s 32 3
101 LAZLO 56.286 +1.927 57.688 ±1.51 s 19 2
102 [P&C]CLEM_KT 56.289 +1.930 1:01.437 ±7.66 s 42 5
103 LLACH MAXIME 56.293 +1.934 57.299 ±1.38 s 34 3
104 MABITEESTDUR 56.297 +1.938 58.100 ±1.49 s 28 3
105 FLORENTL 56.304 +1.945 58.267 ±1.55 s 66 2
106 BULLITT 56.316 +1.957 57.482 ±0.72 s 10 1
107 XAVIER93 56.325 +1.966 57.379 ±0.74 s 26 3
108 DEVON-1 56.332 +1.973 58.008 ±1.57 s 30 3
109 M1STER 56.336 +1.977 57.248 ±0.83 s 20 2
110 CLÉMENT A. 56.347 +1.988 1:01.235 ±4.3 s 71 8
111 LE STRING À JEJECOOL 56.351 +1.992 58.816 ±2.02 s 56 6
112 GUY BAUDAT 56.352 +1.993 58.216 ±1.25 s 80 8
113 NICOLAS ROHRBASSER 56.363 +2.004 57.220 ±1.02 s 10 1
114 DEM_23 56.367 +2.008 57.914 ±1.47 s 28 3
115 BOULE109 56.379 +2.020 57.450 ±1.2 s 48 3
116 GATOR_PAULO 56.402 +2.043 57.715 ±1.83 s 28 3
117 MALIK NICOLIER 56.410 +2.051 59.015 ±8.08 s 56 6
118 CYKO 56.422 +2.063 59.044 ±3.08 s 56 6
119 ARTHURWILLIAM 56.425 +2.066 59.067 ±2.98 s 23 2
120 MIKE1663 56.429 +2.070 59.817 ±6.62 s 9 1
121 DEF 56.437 +2.078 58.191 ±1.49 s 19 2
122 AL13 56.438 +2.079 57.440 ±0.99 s 10 1
123 A. GUISOLAN 56.449 +2.090 57.998 ±1.29 s 57 6
124 FLASH_MCQUEEN46 56.457 +2.098 57.652 ±1.07 s 38 4
125 VASCO09 56.457 +2.098 57.852 ±1.2 s 30 3
126 MATEKK 56.457 +2.098 57.662 ±1.19 s 57 4
127 ARTYOMINC 56.460 +2.101 58.835 ±3.13 s 37 4
128 NYTROXX 56.468 +2.109 59.123 ±3.18 s 86 9
129 SANTIAGO LEAL 56.476 +2.117 58.610 ±2.11 s 33 3
130 MTHS#²⁰ 56.477 +2.118 1:00.556 ±4.43 s 41 5
131 GREGETLULU 56.480 +2.121 58.543 ±1.96 s 57 6
132 GREG.MIC 56.480 +2.121 57.395 ±0.88 s 19 2
133 ALET96 56.480 +2.121 57.813 ±1.15 s 24 3
134 CHARLY PEC 56.484 +2.125 1:01.712 ±6.96 s 59 6
135 THENITRONOS 56.488 +2.129 58.060 ±1.49 s 66 2
136 BVRDI 56.492 +2.133 58.235 ±2.98 s 43 5
137 LELUTIN1 56.519 +2.160 58.500 ±4.23 s 47 5
138 LORIS PURRO 56.520 +2.161 57.821 ±0.91 s 48 5
139 RSKV0 56.536 +2.177 58.309 ±3.09 s 79 8
140 AIR'COW 56.546 +2.187 58.138 ±2.06 s 58 6
141 WAZZA 56.551 +2.192 57.736 ±1.01 s 29 3
142 𝕱𝖗𝖊𝖈𝖐𝖑 56.551 +2.192 57.963 ±1.3 s 19 2
143 WILLY DAFFLON 56.571 +2.212 57.373 ±0.95 s 18 2
144 TÉO PANE 56.574 +2.215 57.742 ±1.46 s 59 6
145 PAULO DA SILVA 56.574 +2.215 57.893 ±1.83 s 29 3
146 DIOGO FERREIRA 2 56.578 +2.219 58.852 ±3.83 s 42 4
147 KG. 56.578 +2.219 57.910 ±0.91 s 9 1
148 LORIS SCHEMBARI 56.586 +2.227 58.235 ±1.62 s 30 3
149 _MICKEY_ 56.602 +2.243 58.377 ±1.5 s 28 3
150 ALON 56.602 +2.243 1:02.090 ±10.84 s 35 4
151 ZIGMA 56.613 +2.254 58.199 ±1.66 s 19 2
152 THEO DRIFT 56.617 +2.258 58.397 ±2.05 s 45 5
153 JCM19 56.621 +2.262 58.556 ±1.76 s 47 5
154 ELY_BOON 56.621 +2.262 59.880 ±4.46 s 27 3
155 ROMANITE 56.641 +2.282 58.956 ±1.89 s 91 10
156 LAPIN007 56.644 +2.285 57.856 ±1.3 s 20 2
157 KANTARDZIEV 56.649 +2.290 59.533 ±4.22 s 83 9
158 JAYJAY18 56.649 +2.290 59.151 ±1.71 s 37 4
159 GAZPACHO 56.656 +2.297 57.559 ±0.68 s 10 1
160 LA GOUPILLE 56.664 +2.305 58.463 ±1.98 s 19 2
161 DANY BOON 56.672 +2.313 59.002 ±3.48 s 28 3
162 FONDUE211 56.680 +2.321 59.143 ±2.21 s 57 6
163 BOREDBOY 56.683 +2.324 59.288 ±2.83 s 29 3
164 ELIOT DUPERREX 56.684 +2.325 58.549 ±1.66 s 66 7
165 LKM FLAVIO 56.691 +2.332 1:02.945 ±9.11 s 40 5
166 KRUNCHITO 56.692 +2.333 58.443 ±4.96 s 48 5
167 BULLITT 56.700 +2.341 59.050 ±1.89 s 9 1
168 IT’S A SUPRA 56.703 +2.344 59.337 ±2.16 s 32 3
169 AXELLEBG 56.707 +2.348 57.579 ±1.25 s 10 1
170 VINCENT CUAGNIER 56.715 +2.356 58.694 ±2.6 s 27 3
171 KILIAN JEANNERET 56.715 +2.356 57.907 ±1.28 s 20 2
172 CÉDRIC 56.719 +2.360 1:07.831 ±9.68 s 94 12
173 JEREMY 56.735 +2.376 1:02.686 ±5.96 s 70 8
174 ALEXANDRE PELLAUD 56.754 +2.395 59.327 ±2.67 s 28 3
175 NOAH.S 30 56.758 +2.399 58.861 ±1.37 s 18 2
176 ERIC SCIBOZ 56.758 +2.399 57.959 ±1.57 s 24 2
177 SIMRACER 56.761 +2.402 57.667 ±0.88 s 10 1
178 QWARK 56.769 +2.410 58.936 ±1.78 s 18 2
179 JEREMY 05 56.773 +2.414 1:00.103 ±2.78 s 75 8
180 BEER 56.773 +2.414 58.483 ±1.47 s 75 3
181 KARTDRIVER31 56.774 +2.415 58.484 ±1.03 s 66 2
182 AYDEN14 56.777 +2.418 58.423 ±2.2 s 36 4
183 STEFAN_BKK 56.777 +2.418 58.336 ±2.11 s 27 3
184 JEAN-LUC PFEFFERLI 56.778 +2.419 58.200 ±1.99 s 27 3
185 R_PERFLOVER76 56.781 +2.422 58.396 ±1.23 s 46 5
186 TYLL URSENBACHER 56.781 +2.422 58.125 ±2.02 s 9 1
187 MATHI3U 56.785 +2.426 59.395 ±2.32 s 29 3
188 JSL_SLOTH 56.785 +2.426 58.581 ±1.79 s 36 4
189 NETHON 56.790 +2.431 58.272 ±1.15 s 37 4
190 ALESS06 56.793 +2.434 58.907 ±1.91 s 56 6
191 BADDIES HUNTER 56.793 +2.434 58.838 ±1.91 s 127 14
192 225VAL332 56.797 +2.438 58.613 ±1.14 s 34 4
193 DETACOLE 56.820 +2.461 59.454 ±2.41 s 17 2
194 JEUNE J 56.824 +2.465 59.409 ±2.44 s 28 3
195 KEVIN ZÉNITH 56.825 +2.466 57.699 ±1.52 s 10 1
196 AMPHINOBI 56.828 +2.469 58.961 ±2.23 s 26 3
197 GUEVO RACING TEAM 56.829 +2.470 57.968 ±1.2 s 32 3
198 ENCORE DERNIER 56.836 +2.477 1:00.826 ±4.91 s 9 1
199 KYKY16 56.840 +2.481 58.413 ±1.23 s 66 2
200 TG17 56.844 +2.485 58.168 ±0.97 s 40 4

Dernières séances

Les 25 plus récentes. Voir les 1 654 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.

DateSéanceTracé PartantsTours Meilleur tour
04/11/2026 20:01 Session 22 Qualif en cours Piste Indoor 0 0 — best_time
04/11/2026 19:37 Finale Piste Indoor 13 148 58.926 race
04/11/2026 19:24 Session 21 Essais Piste Indoor 11 97 56.102 best_time
04/11/2026 19:02 Finale Piste Indoor 10 134 58.211 race
04/11/2026 18:47 Chronos Piste Indoor 13 97 1:00.277 best_time
04/11/2026 18:36 Session 20 Piste Indoor 3 30 56.261 best_time
04/11/2026 18:25 Chronos Piste Indoor 10 86 58.527 best_time
04/11/2026 18:04 Finale Piste Indoor 10 124 59.703 race
04/11/2026 17:50 Essais Piste Indoor 10 79 1:00.019 best_time
04/11/2026 17:36 Chronos Piste Indoor 10 78 1:00.278 best_time
04/11/2026 17:23 Session 19 Piste Indoor 2 19 56.508 best_time
04/11/2026 17:07 Session 18 anni 16h30 Piste Indoor 6 26 1:01.031 best_time
04/11/2026 16:53 Session 17 anni 16h Piste Indoor 7 33 1:19.750 best_time
04/11/2026 16:37 Session 16 anni 16h30 Piste Indoor 6 17 1:37.356 best_time
04/11/2026 16:19 Session 15 anni 16h Piste Indoor 7 23 1:28.152 best_time
04/11/2026 16:01 Session 14 200cc Piste Indoor 4 19 1:10.301 best_time
04/11/2026 15:29 Session 11 anni 15h30 Piste Indoor 11 59 1:06.582 best_time
04/11/2026 14:49 Session 8 Anni 14h30 Piste Indoor 10 54 1:12.754 best_time
04/11/2026 14:39 Session 7 Anni 14h Piste Indoor 10 25 1:00.328 best_time
04/11/2026 14:25 Session 6 Piste Indoor 3 19 1:02.614 best_time
04/11/2026 14:09 Session 5 Anni 14h Piste Indoor 10 22 1:00.430 best_time
04/11/2026 13:57 Session 4 Piste Indoor 7 37 1:11.231 best_time
03/11/2026 23:04 Session 26 Piste Indoor 2 20 54.555 best_time
03/11/2026 22:48 Session 25 Piste Indoor 3 30 55.082 best_time
03/11/2026 22:29 Session 24 Piste Indoor 3 16 55.250 best_time