KartStats

Karting Payerne

karting-payerne · performance par kart

Karts suivis
66
au moins 20 tours
Le plus rapide
n° 26
-4.77 s / séance
Le plus lent
n° 68
+31.87 s / séance
Meilleur tour absolu
54.359

Classement des karts

Écart séance est l'indicateur principal. Le temps médian brut ne mesure pas le kart : il mélange les tracés, les formats de séance et le niveau des pilotes. Chaque tour est donc rapporté au temps médian de sa propre séance — même tracé, mêmes conditions, même moment — puis moyenné par kart. Une valeur positive signale un kart plus lent que les autres karts en piste au même moment.

Écart pilote est plus exigeant : il compare le tour au temps médian de son propre pilote. Il n'est calculable que pour les pilotes ayant conduit au moins deux karts, rares en location — la colonne « Comparables » indique sur combien de tours il repose. Quand les deux indicateurs concordent, le diagnostic est solide.

# Kart Écart séance Écart pilote Comparables Meilleur tour Médian Régularité Tours Séances Pilotes Dernière sortie
1 26 -4.77 s -0.24 s 66 55.711 59.330 ±7.11 s 66 7 4 27/10/2026
2 57 -1.84 s — 0 1:01.078 1:03.954 ±6.56 s 28 3 1 30/10/2026
3 100 -1.2 s +0.39 s 32 1:01.528 1:07.938 ±10.3 s 104 13 13 01/11/2026
4 41 -0.89 s +2.54 s 1029 1:00.105 1:08.804 ±13.54 s 2634 359 275 04/11/2026
5 29 -0.47 s -0.12 s 57 56.023 59.781 ±10.07 s 83 9 5 27/10/2026
6 58 -0.47 s — 0 1:02.254 1:06.434 ±5.91 s 28 3 1 30/10/2026
7 1 -0.04 s +0.32 s 3633 54.406 59.961 ±6.84 s 6195 669 356 04/11/2026
8 25 -0.01 s +1.69 s 46 55.050 1:01.872 ±10.98 s 70 8 5 27/10/2026
9 105 +0.48 s +3.62 s 66 1:01.117 1:10.496 ±18.67 s 215 32 25 01/11/2026
10 19 +0.68 s +0.63 s 1323 54.359 1:00.441 ±9.44 s 2037 228 185 01/11/2026
11 46 +0.71 s +2.87 s 396 59.551 1:09.832 ±12.8 s 899 122 100 04/11/2026
12 8 +1.01 s +0.41 s 2689 54.797 1:01.523 ±7.96 s 5348 584 348 04/11/2026
13 5 +1.12 s +0.53 s 2776 54.801 1:01.553 ±8.52 s 5546 614 384 04/11/2026
14 14 +1.16 s +0.66 s 1780 55.687 1:01.734 ±7.55 s 3749 420 291 04/11/2026
15 43 +1.22 s +2.54 s 906 59.125 1:10.441 ±13.35 s 2159 299 233 04/11/2026
16 24 +1.25 s +0.81 s 672 55.844 1:01.688 ±8.66 s 1413 164 149 27/10/2026
17 42 +1.26 s +2.76 s 863 1:00.535 1:10.682 ±14.75 s 2134 302 240 04/11/2026
18 2 +1.3 s +0.44 s 2680 54.946 1:01.742 ±7.35 s 5548 617 391 01/11/2026
19 3 +1.53 s +0.69 s 2503 55.332 1:01.892 ±8.53 s 5256 578 381 04/11/2026
20 4 +1.58 s +0.63 s 2218 54.879 1:02.109 ±7.9 s 5000 557 360 04/11/2026
21 12 +1.63 s +0.33 s 1668 54.817 1:01.875 ±8.16 s 3857 424 297 04/11/2026
22 6 +1.66 s +0.53 s 2405 54.871 1:02.051 ±8.57 s 5162 570 374 04/11/2026
23 10 +1.67 s +0.76 s 2074 55.312 1:02.383 ±7.26 s 4943 546 360 04/11/2026
24 13 +1.68 s +0.79 s 1725 55.305 1:02.211 ±8.27 s 3941 443 303 04/11/2026
25 45 +1.71 s +2.57 s 616 1:00.437 1:10.145 ±13.8 s 1297 179 148 04/11/2026
26 47 +1.72 s +4.71 s 438 59.703 1:10.699 ±12.38 s 865 119 96 04/11/2026
27 9 +1.86 s +0.36 s 2081 55.039 1:02.375 ±8.08 s 4795 531 349 04/11/2026
28 48 +1.88 s +3.85 s 360 1:00.308 1:10.361 ±11.98 s 820 111 88 04/11/2026
29 22 +2.04 s +0.46 s 572 55.852 1:01.916 ±12.13 s 1088 120 111 27/10/2026
30 15 +2.04 s +1.21 s 1217 55.449 1:03.112 ±8.48 s 2236 258 222 01/11/2026
31 44 +2.1 s +2.88 s 739 59.852 1:11.183 ±15.54 s 1841 264 201 04/11/2026
32 18 +2.13 s +1.53 s 863 55.648 1:03.316 ±8.66 s 1601 188 175 01/11/2026
33 7 +2.14 s +0.5 s 2518 55.270 1:02.648 ±7.73 s 5247 586 380 04/11/2026
34 17 +2.25 s +1.13 s 951 55.016 1:02.453 ±9.58 s 1793 208 187 01/11/2026
35 16 +2.35 s +1.08 s 929 55.472 1:03.234 ±8.87 s 1948 228 201 01/11/2026
36 23 +2.36 s +1.32 s 641 55.820 1:02.729 ±10.75 s 1348 158 148 27/10/2026
37 11 +2.39 s +1.26 s 1704 55.308 1:03.338 ±7.51 s 3874 431 307 04/11/2026
38 21 +2.66 s +1.44 s 716 55.758 1:02.242 ±12.04 s 1420 169 158 27/10/2026
39 106 +2.74 s +2.7 s 112 1:01.031 1:11.880 ±18.33 s 288 42 38 04/11/2026
40 30 +2.91 s +2.68 s 80 55.402 58.752 ±26.58 s 80 10 6 27/10/2026
41 49 +2.97 s +2.49 s 247 1:01.868 1:10.004 ±18.55 s 658 87 65 04/11/2026
42 54 +3.02 s +5.81 s 70 1:00.793 1:08.640 ±30.18 s 111 15 11 30/10/2026
43 50 +3.09 s +2.95 s 220 1:00.371 1:11.407 ±9.99 s 527 69 51 04/11/2026
44 80 +3.25 s +4.24 s 168 57.766 1:19.090 ±18.19 s 224 36 29 04/11/2026
45 51 +3.35 s +2.33 s 175 1:01.027 1:09.787 ±13.12 s 354 46 34 04/11/2026
46 20 +3.49 s +1.21 s 853 55.172 1:02.774 ±11.94 s 1540 181 174 01/11/2026
47 53 +3.97 s +3.12 s 68 1:03.762 1:10.055 ±13.29 s 153 21 16 30/10/2026
48 72 +4.38 s +2.95 s 1193 58.820 1:14.492 ±17.7 s 2455 374 265 04/11/2026
49 55 +4.45 s -2.54 s 25 1:00.442 1:08.834 ±22.43 s 70 10 7 30/10/2026
50 79 +4.66 s +6.56 s 240 56.777 1:14.914 ±24.4 s 394 66 55 04/11/2026
51 73 +4.85 s +4.16 s 995 1:00.203 1:16.498 ±19.22 s 1994 315 238 04/11/2026
52 27 +5.32 s +4.3 s 54 55.770 59.016 ±24.04 s 74 9 6 27/10/2026
53 75 +5.39 s +5.86 s 814 59.117 1:15.846 ±19.93 s 1490 238 181 04/11/2026
54 78 +5.81 s +7.74 s 359 56.785 1:17.466 ±23.17 s 594 99 78 04/11/2026
55 74 +6.24 s +7.3 s 917 1:01.086 1:17.699 ±18.17 s 1677 270 209 04/11/2026
56 76 +6.32 s +6.46 s 650 59.336 1:17.368 ±22.78 s 1101 182 145 04/11/2026
57 99 +6.49 s +7.39 s 55 1:01.750 1:10.410 ±11.52 s 156 21 13 04/11/2026
58 52 +6.87 s +2.6 s 67 1:00.215 1:14.832 ±12.7 s 179 25 19 30/10/2026
59 56 +7.56 s — 0 1:07.324 1:12.668 ±14.81 s 48 7 5 30/10/2026
60 28 +8.31 s +0.82 s 41 55.922 58.996 ±18.41 s 57 8 4 27/10/2026
61 77 +8.54 s +6.64 s 542 59.832 1:20.924 ±23.56 s 844 148 117 04/11/2026
62 101 +13.34 s -1.76 s 12 1:01.426 1:21.016 ±20.99 s 51 9 7 02/11/2026
63 71 +15.26 s +10.86 s 372 1:01.363 1:27.291 ±29.66 s 844 157 124 04/11/2026
64 70 +21.11 s +17.72 s 140 1:01.398 1:36.180 ±35.09 s 270 59 51 04/11/2026
65 69 +24.73 s +38.73 s 46 1:09.336 1:42.926 ±36.87 s 77 19 18 28/10/2026
66 68 +31.87 s +32.03 s 30 1:23.515 1:54.656 ±45.62 s 44 11 10 28/10/2026
Un écart de quelques centièmes n'est pas un signal : il faut plusieurs dizaines de tours comparables et un écart de l'ordre de la demi-seconde avant de soupçonner un kart. La colonne « Régularité » complète le diagnostic — un kart irrégulier use ses pneus ou cale par intermittence, sans forcément être lent en moyenne.