KartStats

karting-sevilla

karting-sevilla · 53 séances enregistrées

Le filtre par dates interroge la base ; les filtres de colonnes, eux, s'appliquent aux séances affichées ci-dessous. Les deux se combinent.

Date Séance Épreuve Tracé Partants Tours Durée Meilleur tour Auteur
30/10/2026 21:42 FP34 JR CLOCKWISE+JOKER FRIDAY NIGHT FP34 JR Pista Principal 5 18 19 min 1:32.113 MILAN CHELINSKI
30/10/2026 21:25 FP33 REVERSE+JOKER FRIDAY NIGHT FP33 Pista Principal 20 140 15 min 1:20.783 RUBEN CASADO LOZANO
30/10/2026 21:04 FP32 JR CLOCKWISE FRIDAY EVENING FP32 JR Pista Principal 4 23 19 min 1:30.490 CELYANN BASTIAN
30/10/2026 20:49 FP31 REVERSE FRIDAY AFTERNOON FP31 Pista Principal 17 136 12 min 1:19.203 JOSE FRANCISCO GONZALEZ JIMENEZ
30/10/2026 20:24 FP30 JR REVERSE+JOKER FRIDAY EVENING FP30 JR Pista Principal 9 52 19 min 1:32.130 MILAN CHELINSKI
30/10/2026 20:08 FP29 CLOCKWISE+JOKER FRIDAY EVENING FP29 Pista Principal 22 147 13 min 1:19.332 JOSÉ MARÍA SERVÍAN VEGA
30/10/2026 19:50 FP28 CLOCKWISE FRIDAY EVENING FP28 Pista Principal 19 152 16 min 1:19.128 JOSE FRANCISCO GONZALEZ JIMENEZ
30/10/2026 19:30 FP27 REVERSE+JOKER FRIDAY EVENING FP27 Pista Principal 19 132 18 min 1:21.032 MARKO SANCHEZ DEL VALLE
30/10/2026 18:59 FP26 REVERSE FRIDAY EVENING FP26 JR Pista Principal 9 58 20 min 1:31.060 HUGO GARCÍA
30/10/2026 18:23 FP25 REVERSE FRIDAY EVENING FP25 Pista Principal 15 109 20 min 1:19.475 JUAN ESTEBAN BERMUDEZ
30/10/2026 18:04 FP24 CLOCKWISE+JOKER FRIDAY EVENING FP24 Pista Principal 16 101 18 min 1:19.421 MARKO SANCHE DEL VALLE
30/10/2026 17:42 FP23 CLOCKWISE FRIDAY EVENING FP23 Pista Principal 14 109 19 min 1:18.430 JOSE FRANCISCO GONZALEZ JIMENEZ
30/10/2026 17:24 FP22 REVERSE+JOKER FRIDAY EVENING FP22 Pista Principal 14 98 17 min 1:20.992 JOSÉ MARÍA SERVÍAN VEGA
30/10/2026 17:08 FP21 JR CLOCKWISE+JOKER FRIDAY EVENING FP21 JR Pista Principal 6 30 15 min 1:29.534 MILAN CHELINSKI
30/10/2026 16:52 FP20 REVERSE FRIDAY AFTERNOON FP20 Pista Principal 8 63 13 min 1:19.506 JOSE FRANCISCO GONZALEZ JIMENEZ
30/10/2026 16:36 FP19 CLOCKWISE+JOKER FRIDAY AFTERNOON FP19 Pista Principal 16 99 14 min 1:20.396 JOSÉ DAVID MIRALLES
30/10/2026 16:19 FP18 CLOCKWISE FRIDAY AFTERNOON FP18 Pista Principal 7 56 15 min 1:19.251 RUBEN CASADO LOZANO
30/10/2026 16:01 FP17 REVERSE+JOKER FRIDAY AFTERNOON FP17 Pista Principal 10 65 17 min 1:20.915 JOSÉ DAVID MIRALLES
30/10/2026 13:47 FP16 REVERSE FRIDAY AFTERNOON FP16 Pista Principal 9 64 19 min 1:20.219 SERGIO GARCÍA
30/10/2026 13:29 FP15 CLOCKWISE+JOKER FRIDAY AFTERNOON FP15 Pista Principal 6 41 17 min 1:20.350 RUBEN CASADO LOZANO
30/10/2026 13:11 FP14 CLOCKWISE FRIDAY AFTERNOON FP14 Pista Principal 5 40 16 min 1:19.520 RUBEN CASADO LOZANO
30/10/2026 12:49 FP13 REVERSE + JOKER FRIDAY AFTERNOON FP13 Pista Principal 7 50 20 min 1:22.035 CRISTIAN SANTOS SUAREZ
30/10/2026 12:34 FP12 REVERSE FRIDAY AFTERNOON FP12 Pista Principal 3 23 13 min 1:19.777 RICARDO LÓPEZ PIRIZ
30/10/2026 12:20 FP11 CLOCKWISE + JOKER FRIDAY AFTERNOON FP11 Pista Principal 5 30 12 min 1:21.351 ALEX FERREIRA
30/10/2026 12:04 FP10 CLOCKWISE FRIDAY NOON FP10 Pista Principal 5 39 13 min 1:19.758 RODRIGO RICO
29/10/2026 20:28 FP9 REVERSE + JOKER THURSDAY AFTERNOON FP9 Pista Principal 5 35 19 min 1:21.573 JAVIER RODRÍGUEZ ROMERO
29/10/2026 20:13 FP8 REVERSE NO JOKER THURSDAY AFTERNOON FP8 Pista Principal 4 32 13 min 1:20.777 SERGIO GARCÍA
29/10/2026 19:56 FP7 CLOCKWISE + JOKER THURSDAY AFTERNOON FP7 Pista Principal 8 52 15 min 1:19.843 STILIYAN RALCHEV
29/10/2026 19:34 FP6 CLOCKWISE NO JOKER THURSDAY AFTERNOON FP6 Pista Principal 9 60 19 min 1:19.374 RUBÉN JIMÉNEZ OLIVER
29/10/2026 19:10 FP4 REVERSE + JOKER THURSDAY AFTERNOON FP4 Pista Principal 8 56 19 min 1:21.088 JOSÉ MARÍA SERVÍAN VEGA
29/10/2026 18:54 FP3 REVERSE NO JOKER THURSDAY AFTERNOON FP3 Pista Principal 4 32 15 min 1:21.053 STILIYAN RALCHEV
29/10/2026 18:40 FP2 CLOCKWISE + JOKER THURSDAY AFTERNOON FP2 Pista Principal 8 51 12 min 1:20.394 RUBÉN JIMÉNEZ OLIVER
29/10/2026 18:12 CLOCKWISE NO JOKER FP1 THURSDAY AFTERNOON FP1 Pista Principal 5 39 19 min 1:19.551 ALEJANDRO RUIZ SEDANO
29/10/2026 17:55 Sesión 1 PRE 2 FP1 Pista Principal 3 23 16 min 1:20.161 CARLOS BATISTA
29/10/2026 16:44 Sesión 1 PRE FP1 Pista Principal 3 21 18 min 1:21.124 SERGIO GARCÍA
29/10/2026 14:57 THURSDAY MORNING FP7 — Pista Principal 1 12 27 min 1:32.650 MILAN
29/10/2026 14:32 THURSDAY MORNING FP6 — Pista Principal 2 24 23 min 1:33.529 BARTS
29/10/2026 14:06 THURSDAY MORNING FP5 — Pista Principal 1 6 17 min 1:30.852 MILAN
29/10/2026 13:32 THURSDAY MORNING FP4 — Pista Principal 1 13 28 min 1:30.620 MILAN
29/10/2026 12:56 THURSDAY MORNING FP3 — Pista Principal 1 13 28 min 1:31.321 MILAN
29/10/2026 12:15 THURSDAY MORNING FP2 — Pista Principal 2 26 28 min 1:31.789 MILAN
29/10/2026 11:41 THURSDAY MORNING FP1 — Pista Principal 2 24 28 min 1:34.547 MYLAN
17/10/2026 22:47 1H ENDURANCE 1 H OCTOBER PAKETES Pista Principal 20 404 72 min 2:04.195 RICARDO LÓPEZ PIRIZ
17/10/2026 22:24 SUPERPOLE QUALY 1 H OCTOBER PAKETES Pista Principal 20 19 10 min — —
17/10/2026 21:41 HEAT 3 PAKETES SPRINT OCTOBER SERIES Pista Principal 19 114 21 min 1:47.883 JOSÉ MARÍA SERVÍAN VEGA
17/10/2026 21:33 SP 3 PAKETES SPRINT OCTOBER SERIES Pista Principal 19 19 6 min 1:57.478 RICARDO LÓPEZ PIRIZ
17/10/2026 21:09 HEAT 2 PAKETES SPRINT OCTOBER SERIES Pista Principal 19 95 20 min 1:59.430 JOSÉ MARÍA SERVÍAN VEGA
17/10/2026 21:00 SP 2 PAKETES SPRINT OCTOBER SERIES Pista Principal 19 19 7 min 2:05.264 RICARDO LÓPEZ PIRIZ
17/10/2026 20:39 HEAT 1 PAKETES SPRINT OCTOBER SERIES Pista Principal 19 94 14 min 2:06.524 JOSÉ MARÍA SERVÍAN VEGA
17/10/2026 20:30 SP 1 PAKETES SPRINT OCTOBER SERIES Pista Principal 19 18 6 min 2:11.348 RICARDO LÓPEZ PIRIZ
17/10/2026 19:56 FP2 INVERSO — Pista Principal 16 69 19 min 2:07.218 RICARDO LOPEZ
17/10/2026 19:36 FP1 PAKETES — Pista Principal 19 81 17 min 2:11.713 EDURARDO BERNAL
17/10/2026 16:12 FP 1 PAKETES SPRINT OCTOBER SERIES Pista Principal 17 280 41 min 33.294 PEDRO FERNANDEZ GUIJARRO