KartStats

Le Mans Karting

lemans-karting · dernière séance le 23/10/2026

Record de la piste
1:10.339
PUSH TO PASS BY LRT #1
Tours
66 582
Pilotes classés
200
sur 476 vus
Séances
8
voir la liste →

Répartition des temps au tour

62 327 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.

Activité mensuelle

Nombre de tours enregistrés chaque mois.

Classement des pilotes

# Pilote Meilleur tour Écart Moyenne Régularité Tours Séances
1 PUSH TO PASS BY LRT #1 1:10.339 — 1:19.623 ±45.62 s 48 1
2 LECLUSE AUTOMOBILES RACING 2 1:10.475 +0.136 1:12.022 ±1.75 s 85 1
3 IEK GUEST 1:10.523 +0.184 1:13.762 ±5.62 s 63 1
4 RACING KART TEAM #1 1:10.598 +0.259 1:18.322 ±48.36 s 51 1
5 INFINITY RACING 1:10.638 +0.299 1:12.381 ±3.72 s 77 1
6 ALEXIS 1:10.667 +0.328 1:11.817 ±0.63 s 405 1
7 JULIEN 1:10.668 +0.329 1:11.815 ±1.01 s 356 1
8 BOUCHET THOMAS 1:10.747 +0.408 1:11.980 ±0.79 s 283 1
9 VIGNOLAS VALENTIN 1:10.748 +0.409 1:12.032 ±0.7 s 182 1
10 RENOU BAPTISTE 1:10.751 +0.412 1:11.893 ±0.61 s 307 1
11 PUSH TO PASS BY LRT #2 1:10.763 +0.424 1:19.296 ±50.66 s 49 1
12 LUNENZA F1 TEAM #2 1:10.768 +0.429 1:14.148 ±5.61 s 42 1
13 ATELIERS 23 1:10.797 +0.458 1:13.852 ±5.4 s 62 1
14 TPF RACING #1 1:10.803 +0.464 1:18.780 ±42.23 s 48 1
15 JEAN PHILIPPE 1:10.857 +0.518 1:11.853 ±0.57 s 229 1
16 ANTHONY 1:10.859 +0.520 1:12.038 ±0.9 s 351 1
17 SCRAPPED RACING #1 1:10.897 +0.558 1:25.332 ±58.24 s 41 1
18 NP RACING TEAM 1:10.904 +0.565 1:13.452 ±4.19 s 127 2
19 CKT #1 1:10.929 +0.590 1:18.897 ±43.66 s 48 1
20 VICENTE VICTOR 1:10.942 +0.603 1:12.608 ±0.78 s 217 1
21 SUPER U BEAUMONT2 1:10.972 +0.633 1:14.435 ±5.72 s 62 1
22 CAMIL 1:10.983 +0.644 1:11.992 ±0.72 s 375 1
23 LUDOVIC 1:11.011 +0.672 1:11.940 ±0.68 s 271 1
24 LECLUSE AUTOMOBILES RACING 1:11.011 +0.672 1:11.975 ±1.03 s 68 1
25 DION YAN 1:11.053 +0.714 1:12.459 ±0.66 s 250 1
26 TONY 1:11.073 +0.734 1:12.174 ±0.87 s 181 1
27 RACING KART TEAM #2 1:11.083 +0.744 1:12.590 ±2.4 s 49 1
28 SUPER U CHANGÉ / ARNAGE 1:11.085 +0.746 1:13.920 ±5.88 s 62 1
29 SC ENRURANCE #1 1:11.085 +0.746 1:20.772 ±45.02 s 42 1
30 ISEO FRANCE 1:11.109 +0.770 1:13.852 ±5.96 s 62 1
31 MARTINE NE CONNAIT #2 1:11.115 +0.776 1:20.621 ±46.09 s 45 1
32 ROUSIERE FLORENT 1:11.125 +0.786 1:12.476 ±0.54 s 230 1
33 LE VAILLANT GAETAN 1:11.149 +0.810 1:12.561 ±0.69 s 218 1
34 BERNARD THIBAUD 1:11.150 +0.811 1:12.449 ±0.64 s 173 1
35 GODINHO MAXENCE 1:11.158 +0.819 1:12.314 ±0.56 s 266 1
36 RODRIGUEZ RAPHAËL 1:11.159 +0.820 1:12.396 ±0.59 s 211 1
37 SIGAL ALAN 1:11.175 +0.836 1:11.954 ±0.47 s 349 1
38 PAQUIER CHARLY 1:11.176 +0.837 1:12.406 ±0.73 s 205 1
39 THOMAS HODIER 1:11.183 +0.844 1:12.401 ±0.66 s 277 1
40 BILLET GATIEN 1:11.205 +0.866 1:12.692 ±0.92 s 206 1
41 TEAM PHOENIX 1:11.213 +0.874 1:12.700 ±2.68 s 84 1
42 CANTIN BORIS 1:11.216 +0.877 1:12.256 ±0.55 s 220 1
43 VARIO KART 1:11.222 +0.883 1:18.670 ±9.97 s 20 1
44 CSP LE MANS 1:11.223 +0.884 1:15.782 ±5.18 s 21 1
45 RAUHOFF BRUNO 1:11.228 +0.889 1:12.293 ±0.5 s 272 1
46 JOUY JULIEN 1:11.237 +0.898 1:12.570 ±0.65 s 266 1
47 CKT #2 1:11.240 +0.901 1:13.087 ±1.02 s 48 1
48 THUILLIEZ ROMAIN 1:11.242 +0.903 1:12.696 ±0.7 s 260 1
49 DUVEAU LUCAS 1:11.244 +0.905 1:12.617 ±1.17 s 213 1
50 WILIAM MEUNIER 1:11.262 +0.923 1:12.294 ±0.5 s 229 1
51 RENAULT TOM 1:11.264 +0.925 1:12.310 ±0.52 s 210 1
52 LPA ENSEIGNE - BRIT HOTEL 1:11.270 +0.931 1:18.883 ±6.59 s 20 1
53 SCHEURER JEAN-BAPTISTE 1:11.276 +0.937 1:12.422 ±0.69 s 268 1
54 RACK N ROLL #1 1:11.301 +0.962 1:20.788 ±55.16 s 47 1
55 DAVID QUENTIN 1:11.313 +0.974 1:12.171 ±0.65 s 147 1
56 FERREIRA ROMAIN 1:11.320 +0.981 1:12.750 ±0.83 s 241 1
57 RACING KART TEAM #3 1:11.323 +0.984 1:12.789 ±3.12 s 48 1
58 SZENTENDREI DAVID 1:11.364 +1.025 1:12.922 ±0.81 s 225 1
59 LA HAGUE 1:11.367 +1.028 1:12.847 ±0.97 s 84 1
60 FOURNERIE EDOUARD 1:11.372 +1.033 1:12.335 ±0.77 s 207 1
61 JULIEN BOULAY 1:11.376 +1.037 1:12.690 ±0.64 s 188 1
62 NOLAN MARQUET 1:11.376 +1.037 1:12.790 ±0.71 s 173 1
63 KEVIN HERTAULT 1:11.409 +1.070 1:12.482 ±0.7 s 279 1
64 HAMEL BENOÎT 1:11.416 +1.077 1:12.688 ±0.72 s 214 1
65 PUSH TO PASS BY LRT 1:11.421 +1.082 1:14.488 ±11.98 s 79 1
66 USUFRUIT GESTIONS 1:11.422 +1.083 1:15.394 ±4.33 s 22 1
67 COTENTIN ENDURANCE 1:11.426 +1.087 1:13.178 ±4.2 s 85 1
68 SCRAPPED RACING #4 1:11.429 +1.090 1:13.416 ±0.88 s 36 1
69 CSC 1:11.440 +1.101 1:15.352 ±6.65 s 61 1
70 ALBAN BROUTE 1:11.459 +1.120 1:12.788 ±0.58 s 173 1
71 TPF RACING #2 1:11.464 +1.125 1:19.395 ±45.69 s 48 1
72 AG6 BY SRT 1:11.488 +1.149 1:13.836 ±5.77 s 69 1
73 SWR #4 1:11.492 +1.153 1:14.419 ±4.98 s 47 1
74 RACK N ROLL RACING TEAM 1:11.492 +1.153 1:14.703 ±1.57 s 84 1
75 LMRT 1:11.495 +1.156 1:13.867 ±6.22 s 89 1
76 PILOTE EN NORD #1 1:11.506 +1.167 1:15.074 ±11.69 s 44 1
77 JARDIN THÉOPHILE 1:11.510 +1.171 1:12.499 ±0.47 s 232 1
78 HOYER KIMY 1:11.521 +1.182 1:12.721 ±0.87 s 204 1
79 KENZO CHIVERT 1:11.523 +1.184 1:12.752 ±0.79 s 166 1
80 HENRY ALEXIS 1:11.523 +1.184 1:12.547 ±0.61 s 192 1
81 BONNET OLIVIER 1:11.525 +1.186 1:12.862 ±0.74 s 209 1
82 SCRAPPED RACING 1:11.535 +1.196 1:13.523 ±5.35 s 90 1
83 CKT 1:11.545 +1.206 1:13.179 ±3.54 s 89 1
84 VLTK RACING 1:11.546 +1.207 1:14.711 ±6.89 s 87 1
85 TEAM PHOENIX #2 1:11.546 +1.207 1:13.008 ±1.49 s 46 1
86 LELIEVRE OLIVIER 1:11.565 +1.226 1:12.729 ±0.56 s 219 1
87 NICOLAS PAUGOY 1:11.566 +1.227 1:12.678 ±1.03 s 262 1
88 MENUISEMENT STAN 1:11.568 +1.229 1:12.839 ±0.73 s 224 1
89 COLLET MARC-ANTOINE 1:11.576 +1.237 1:13.213 ±2.76 s 214 2
90 TPF RACING 1:11.581 +1.242 1:13.215 ±3.18 s 84 1
91 MEYER JULIEN 1:11.593 +1.254 1:12.922 ±0.78 s 276 1
92 GIAVEDONI AYRTON 1:11.596 +1.257 1:12.763 ±0.61 s 214 1
93 TEAM PHOENIX #1 1:11.598 +1.259 1:12.528 ±0.76 s 45 1
94 LACHAISE YOANN 1:11.613 +1.274 1:12.775 ±0.74 s 216 1
95 SKR 1:11.614 +1.275 1:12.962 ±2.75 s 60 1
96 DESCAILLAUX ENZO 1:11.618 +1.279 1:12.962 ±1.02 s 245 1
97 LUNENZA F1 TEAM 1:11.620 +1.281 1:13.768 ±2.75 s 83 1
98 SULLY NICOLAS 1:11.621 +1.282 1:12.915 ±1.11 s 209 1
99 LUNENZA F1 TEAM #1 1:11.623 +1.284 1:20.923 ±45.66 s 44 1
100 RAPHAEL RABINEAU 1:11.626 +1.287 1:12.899 ±1.0 s 176 1
101 JEAN ROCK DIDRY 1:11.636 +1.297 1:13.526 ±0.72 s 173 1
102 MIUS TONY 1:11.636 +1.297 1:12.803 ±0.54 s 213 1
103 HOYER CYRIL 1:11.641 +1.302 1:12.962 ±0.68 s 216 1
104 RACING KART TEAM 1:11.651 +1.312 1:12.625 ±0.66 s 82 1
105 BILLET GAUTIER 1:11.656 +1.317 1:12.469 ±0.49 s 178 1
106 CLOSSET ROBIN 1:11.661 +1.322 1:13.173 ±0.81 s 209 1
107 SCRAPPED RACING #2 1:11.666 +1.327 1:19.642 ±46.83 s 46 1
108 TEAM 73'S 1:11.679 +1.340 1:14.745 ±5.95 s 86 1
109 SCRAPPED RACING #5 1:11.681 +1.342 1:20.455 ±50.85 s 49 1
110 GAUTIER LOIC 1:11.683 +1.344 1:13.125 ±0.76 s 196 1
111 RIVERRAIN JÉROME 1:11.688 +1.349 1:12.789 ±0.67 s 164 1
112 LAFOY THOMAS 1:11.691 +1.352 1:12.872 ±0.6 s 178 1
113 VEIDIE HUGO 1:11.692 +1.353 1:12.461 ±0.6 s 216 1
114 RAFFAEL GIAVEDONI 1:11.711 +1.372 1:12.741 ±0.61 s 216 1
115 GARNIER RÉMY 1:11.711 +1.372 1:13.170 ±0.83 s 177 1
116 VOISIN LUDOVIC 1:11.714 +1.375 1:12.698 ±0.58 s 194 1
117 MENDOLIA PIERRE 1:11.718 +1.379 1:12.958 ±0.8 s 266 1
118 PENNEQUIN PIERRE ALEXANDRE 1:11.726 +1.387 1:13.081 ±0.62 s 150 1
119 CHITEL HENRY 1:11.729 +1.390 1:12.808 ±0.54 s 204 1
120 PATRIMMOFI GESTION PRIVÉE 1:11.737 +1.398 1:15.231 ±3.57 s 78 1
121 RKE 1:11.739 +1.400 1:13.798 ±4.66 s 88 1
122 NICOLAS LAURENT 1:11.741 +1.402 1:13.158 ±0.59 s 178 1
123 MANGINOT MATHIEU 1:11.741 +1.402 1:13.440 ±0.87 s 141 1
124 RAOUL RONAN 1:11.743 +1.404 1:12.802 ±0.82 s 212 1
125 DUCLOS CHARLES 1:11.744 +1.405 1:12.887 ±0.52 s 194 1
126 MARTINE NE CONNAIT #3 1:11.752 +1.413 1:21.516 ±52.04 s 45 1
127 GIRAUD KEVIN 1:11.754 +1.415 1:12.847 ±0.64 s 303 1
128 MASSE PIERRIC 1:11.759 +1.420 1:13.140 ±0.65 s 204 1
129 MARTINE NE CONNAIT #1 1:11.765 +1.426 1:21.616 ±47.35 s 45 1
130 SAUSSEREAU ANTHONY 1:11.767 +1.428 1:12.769 ±0.6 s 283 1
131 DECOOL SYLVAIN 1:11.767 +1.428 1:12.651 ±0.56 s 203 1
132 ROCHE MATTHIEU 1:11.777 +1.438 1:13.830 ±1.19 s 132 1
133 ABERGEL LOUIS DAVID 1:11.779 +1.440 1:13.159 ±0.9 s 210 1
134 SAVOYE VINCENT 1:11.786 +1.447 1:13.003 ±0.68 s 126 1
135 MANGINOT RÉGIS 1:11.789 +1.450 1:13.367 ±0.97 s 123 1
136 PAUL MEUNIER 1:11.796 +1.457 1:13.171 ±0.98 s 97 1
137 911 ELDIABLO 1:11.801 +1.462 1:14.746 ±5.31 s 76 1
138 REAU ROBIN 1:11.806 +1.467 1:13.032 ±0.59 s 193 1
139 PERONA YVAN 1:11.811 +1.472 1:13.231 ±0.65 s 246 1
140 .911 EL DIABLO #1 1:11.812 +1.473 1:15.281 ±3.47 s 42 1
141 SC ENDURANCE 1:11.831 +1.492 1:13.537 ±2.6 s 83 1
142 LANDEAU-SRS-DR HOUSE IMMO 1:11.833 +1.494 1:16.482 ±7.24 s 21 1
143 HERVE CLÉMENT 1:11.838 +1.499 1:12.876 ±0.58 s 262 1
144 ARTUS NORMANDIE 1:11.850 +1.511 1:15.993 ±5.64 s 81 1
145 BASILE PAPON 1:11.856 +1.517 1:13.030 ±0.68 s 191 1
146 TEAM RAF 1:11.863 +1.524 1:13.869 ±4.2 s 89 1
147 DAGONEAU THOMAS 1:11.864 +1.525 1:12.825 ±0.52 s 288 1
148 HUMBERT QUENTIN 1:11.869 +1.530 1:13.350 ±1.01 s 208 1
149 AXEL CABARET 1:11.869 +1.530 1:12.893 ±0.59 s 180 1
150 PATRIMMOFI GESTION #3 1:11.872 +1.533 1:14.273 ±4.31 s 44 1
151 VIGNOLAS BRUNO 1:11.883 +1.544 1:13.336 ±0.76 s 150 1
152 OMONT JEROME 1:11.890 +1.551 1:12.929 ±0.72 s 169 1
153 ARTUS COMPETITON 1:11.891 +1.552 1:14.493 ±4.51 s 76 1
154 PILOTE EN NORD 1:11.892 +1.553 1:15.543 ±3.5 s 78 1
155 GUILLAUME RUEL 1:11.902 +1.563 1:12.965 ±0.73 s 177 1
156 PELTIER STÉPHANE 1:11.909 +1.570 1:13.738 ±0.75 s 131 1
157 PLUMAIL ROMAIN 1:11.918 +1.579 1:13.169 ±0.68 s 211 1
158 BOISSIER MATTHIEU 1:11.921 +1.582 1:12.939 ±0.76 s 223 1
159 BRUNETEAU KILLIAN 1:11.929 +1.590 1:13.366 ±0.76 s 192 1
160 VEIDIE YOHANN 1:11.936 +1.597 1:13.104 ±0.76 s 147 1
161 PUJOL FABIAN 1:11.939 +1.600 1:13.638 ±0.98 s 165 1
162 SCUDERIA FAST & VICIOUS 1:11.939 +1.600 1:15.104 ±4.13 s 68 1
163 CLÉMENT BONZONS 1:11.943 +1.604 1:13.616 ±1.58 s 161 1
164 ZIMMERMANN REMY 1:11.946 +1.607 1:13.793 ±0.85 s 255 1
165 SECCI ENZO 1:11.954 +1.615 1:13.255 ±0.98 s 204 1
166 LANHER EMILIEN 1:11.966 +1.627 1:13.201 ±0.58 s 202 1
167 MANGE ROMAIN 1:11.987 +1.648 1:13.128 ±0.69 s 326 1
168 LUKAS COLAIRO 1:11.989 +1.650 1:13.048 ±0.48 s 189 1
169 LENORMAND ROMAIN 1:11.997 +1.658 1:13.177 ±2.63 s 231 2
170 DEPAIGNE ANTOINE 1:12.009 +1.670 1:13.223 ±0.7 s 179 1
171 KATZANTONIS ANTONIN 1:12.010 +1.671 1:13.608 ±0.88 s 204 1
172 DUFEIL MAXIME 1:12.015 +1.676 1:13.525 ±0.83 s 149 1
173 VOISIN BAPTISTE 1:12.016 +1.677 1:13.099 ±0.55 s 152 1
174 LELONG PIERRE-ANTOINE 1:12.019 +1.680 1:13.392 ±0.91 s 122 1
175 3G BY LRT 1:12.020 +1.681 1:14.635 ±5.11 s 74 1
176 RIEHL THOMAS 1:12.030 +1.691 1:13.373 ±0.77 s 181 1
177 TEAM JMF85 1:12.039 +1.700 1:17.962 ±32.03 s 122 2
178 FLAMANT CYRILLE 1:12.050 +1.711 1:13.263 ±1.09 s 178 1
179 ATELIER DES SAVEURS 1:12.055 +1.716 1:16.117 ±6.13 s 60 1
180 AMBROISE BOUVIER TRANSPORT 1:12.056 +1.717 1:14.690 ±5.16 s 62 1
181 GAUVIN AXEL 1:12.056 +1.717 1:13.304 ±0.54 s 175 1
182 PLEAU FLORIAN 1:12.061 +1.722 1:13.486 ±1.07 s 208 1
183 LAUVERGNAT CHRISTOPHE 1:12.066 +1.727 1:13.598 ±1.43 s 164 1
184 BECQUART PARICK 1:12.068 +1.729 1:13.356 ±0.67 s 211 1
185 AVICE JULIEN 1:12.078 +1.739 1:13.104 ±0.61 s 157 1
186 TROUSSEL AYMERIC 1:12.078 +1.739 1:12.926 ±0.76 s 109 1
187 OLIVIER PAPON 1:12.080 +1.741 1:13.432 ±0.74 s 162 1
188 SWR #1 1:12.086 +1.747 1:22.355 ±46.28 s 40 1
189 BROTHERS TEAM RACING 1:12.111 +1.772 1:16.297 ±8.78 s 66 1
190 CLOVIS RENNER 1:12.112 +1.773 1:13.274 ±0.64 s 173 1
191 BARATA MIGUEL 1:12.134 +1.795 1:13.378 ±0.8 s 171 1
192 ALLAN PIERRE-HENRY 1:12.142 +1.803 1:13.658 ±0.74 s 124 1
193 GRIMAUD JOHANN 1:12.146 +1.807 1:13.610 ±1.06 s 199 1
194 PADLINA IVAN 1:12.146 +1.807 1:13.129 ±0.65 s 205 1
195 BRYAN GALISSON 1:12.151 +1.812 1:13.447 ±0.76 s 116 1
196 BISTROT REGENT 1:12.157 +1.818 1:15.910 ±4.49 s 20 1
197 LOUIS RABY 1:12.157 +1.818 1:13.621 ±3.61 s 174 2
198 CHEVALIER NICOLAS 1:12.157 +1.818 1:13.679 ±0.62 s 188 1
199 LEMERCIER CHAHINE 1:12.176 +1.837 1:13.634 ±1.13 s 198 1
200 FOLLIET ANTOINE 1:12.179 +1.840 1:13.388 ±0.78 s 240 1

Dernières séances

Les 25 plus récentes. Voir les 8 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.

DateSéanceTracé PartantsTours Meilleur tour
23/10/2026 14:46 Course Piste CIK 44 5433 1:12.842 race
23/10/2026 10:58 Essais chronos Piste CIK 44 1543 1:12.842 unknown
13/10/2026 16:38 CHRONOS Homme Piste CIK 28 285 1:15.822 best_time
01/10/2026 19:09 COURSE Piste CIK 19 1254 1:10.523 race
26/09/2026 10:11 24H OPEN KART COURSE Piste CIK 48 51556 1:10.667 race
25/09/2026 16:09 ESSAIS LIBRES 1 Piste CIK 48 3934 1:10.475 best_time
25/09/2026 10:05 Session 13 Piste CIK 47 2057 1:10.339 best_time
22/09/2026 19:31 CHRONOS Piste CIK 26 520 1:11.222 best_time