KartStats

Le Mans Karting

lemans-karting · performance par kart

Karts suivis
64
au moins 20 tours
Le plus rapide
n° 1
-1.46 s / séance
Le plus lent
n° 10
+7.24 s / séance
Meilleur tour absolu
1:10.339

Classement des karts

Écart séance est l'indicateur principal. Le temps médian brut ne mesure pas le kart : il mélange les tracés, les formats de séance et le niveau des pilotes. Chaque tour est donc rapporté au temps médian de sa propre séance — même tracé, mêmes conditions, même moment — puis moyenné par kart. Une valeur positive signale un kart plus lent que les autres karts en piste au même moment.

Écart pilote est plus exigeant : il compare le tour au temps médian de son propre pilote. Il n'est calculable que pour les pilotes ayant conduit au moins deux karts, rares en location — la colonne « Comparables » indique sur combien de tours il repose. Quand les deux indicateurs concordent, le diagnostic est solide.

# Kart Écart séance Écart pilote Comparables Meilleur tour Médian Régularité Tours Séances Pilotes Dernière sortie
1 1 -1.46 s — 0 1:10.668 1:11.794 ±0.9 s 1150 2 4 27/09/2026
2 23 -1.43 s — 0 1:10.638 1:11.893 ±1.85 s 1176 3 6 13/10/2026
3 2 -0.99 s — 0 1:10.475 1:11.848 ±10.02 s 1285 4 8 27/09/2026
4 76 -0.79 s — 0 1:11.228 1:12.564 ±0.64 s 1132 2 6 27/09/2026
5 99 -0.7 s — 0 1:11.158 1:12.546 ±3.49 s 1146 3 6 13/10/2026
6 36 -0.65 s — 0 1:11.149 1:12.679 ±0.98 s 1135 2 6 27/09/2026
7 15 -0.4 s — 0 1:12.859 1:15.270 ±6.97 s 168 3 2 23/10/2026
8 17 -0.37 s — 0 1:11.085 1:12.448 ±9.92 s 1386 7 10 23/10/2026
9 19 -0.32 s — 0 1:10.942 1:12.912 ±2.82 s 1301 5 9 23/10/2026
10 49 -0.3 s — 0 1:12.743 1:14.648 ±6.98 s 22 1 1 22/09/2026
11 66 -0.22 s — 0 1:11.372 1:12.988 ±3.92 s 1284 5 8 23/10/2026
12 44 -0.2 s — 0 1:10.598 1:12.945 ±9.63 s 1411 8 10 23/10/2026
13 29 -0.15 s +1.0 s 80 1:10.763 1:12.631 ±10.12 s 1348 6 9 23/10/2026
14 32 -0.09 s — 0 1:10.339 1:12.842 ±9.13 s 1403 7 11 23/10/2026
15 31 -0.09 s — 0 1:11.661 1:13.252 ±3.13 s 1296 5 8 23/10/2026
16 14 -0.09 s — 0 1:11.409 1:13.147 ±1.82 s 1139 3 7 13/10/2026
17 27 -0.0 s — 0 1:11.440 1:12.922 ±3.84 s 1420 8 11 23/10/2026
18 24 +0.0 s — 0 1:11.083 1:12.899 ±9.65 s 1465 7 12 23/10/2026
19 37 +0.1 s — 0 1:11.125 1:12.813 ±9.3 s 1436 6 11 23/10/2026
20 30 +0.21 s — 0 1:11.376 1:13.284 ±2.84 s 1129 3 8 13/10/2026
21 47 +0.25 s — 0 1:10.929 1:13.186 ±9.08 s 1213 4 9 13/10/2026
22 41 +0.29 s — 0 1:14.474 1:16.555 ±4.57 s 151 2 1 23/10/2026
23 46 +0.3 s — 0 1:11.598 1:15.388 ±5.63 s 254 4 3 23/10/2026
24 43 +0.35 s — 0 1:10.748 1:13.568 ±3.6 s 1357 6 11 23/10/2026
25 34 +0.41 s — 0 1:11.593 1:13.004 ±8.86 s 1334 5 7 23/10/2026
26 40 +0.49 s — 0 1:11.276 1:13.120 ±5.27 s 1292 5 8 23/10/2026
27 5 +0.53 s — 0 1:11.891 1:13.815 ±2.23 s 1124 3 7 13/10/2026
28 91 +0.7 s — 0 1:11.726 1:13.953 ±1.81 s 1097 2 9 27/09/2026
29 82 +0.71 s — 0 1:10.797 1:14.798 ±23.66 s 262 4 3 23/10/2026
30 33 +0.85 s — 0 1:11.053 1:13.682 ±3.19 s 1280 4 8 23/10/2026
31 72 +0.91 s — 0 1:11.946 1:13.965 ±3.68 s 1238 5 7 23/10/2026
32 59 +0.96 s — 0 1:12.561 1:14.208 ±1.45 s 1112 2 6 27/09/2026
33 57 +0.96 s — 0 1:11.759 1:14.106 ±2.27 s 1107 3 8 13/10/2026
34 28 +1.01 s — 0 1:11.636 1:14.124 ±3.15 s 1255 4 8 23/10/2026
35 81 +1.09 s — 0 1:13.605 1:17.264 ±4.55 s 147 2 1 23/10/2026
36 13 +1.17 s — 0 1:12.179 1:14.138 ±2.31 s 1106 2 7 27/09/2026
37 8 +1.17 s — 0 1:11.109 1:13.864 ±10.04 s 1397 8 12 23/10/2026
38 22 +1.2 s — 0 1:11.737 1:14.432 ±1.79 s 1094 2 9 27/09/2026
39 50 +1.36 s — 0 1:11.492 1:14.021 ±9.54 s 1341 5 10 23/10/2026
40 11 +1.4 s — 0 1:12.157 1:14.158 ±10.69 s 1239 6 11 13/10/2026
41 12 +1.48 s — 0 1:10.523 1:14.616 ±10.47 s 1408 7 11 23/10/2026
42 48 +1.59 s — 0 1:11.872 1:16.551 ±6.29 s 212 4 3 23/10/2026
43 39 +1.62 s — 0 1:12.068 1:14.515 ±3.93 s 1137 3 8 13/10/2026
44 26 +1.63 s +0.07 s 78 1:12.039 1:14.523 ±10.16 s 1348 6 10 23/10/2026
45 18 +1.69 s — 0 1:11.085 1:14.928 ±8.34 s 1385 6 10 23/10/2026
46 3 +1.7 s — 0 1:10.768 1:12.939 ±11.75 s 1356 6 11 23/10/2026
47 21 +2.21 s +0.31 s 47 1:10.904 1:15.077 ±10.26 s 1345 7 14 23/10/2026
48 20 +2.21 s — 0 1:12.275 1:15.228 ±3.83 s 1227 5 9 23/10/2026
49 95 +2.26 s — 0 1:11.623 1:15.296 ±8.96 s 1281 6 10 23/10/2026
50 38 +2.27 s — 0 1:12.842 1:15.536 ±23.18 s 195 3 2 23/10/2026
51 56 +2.28 s — 0 1:14.557 1:18.544 ±5.01 s 160 3 2 23/10/2026
52 6 +2.31 s — 0 1:12.219 1:14.929 ±2.93 s 1066 2 7 27/09/2026
53 7 +2.42 s — 0 1:10.803 1:15.104 ±8.76 s 1268 5 9 23/10/2026
54 77 +2.74 s — 0 1:11.943 1:14.408 ±5.15 s 1113 4 10 13/10/2026
55 35 +2.86 s — 0 1:11.506 1:17.454 ±7.3 s 256 5 4 23/10/2026
56 86 +3.0 s — 0 1:11.422 1:16.137 ±20.65 s 311 5 5 23/10/2026
57 74 +3.14 s — 0 1:11.429 1:18.106 ±7.89 s 195 4 3 23/10/2026
58 80 +3.74 s — 0 1:11.765 1:15.015 ±24.99 s 165 3 4 01/10/2026
59 16 +4.04 s +9.62 s 44 1:11.833 1:18.013 ±24.99 s 205 4 3 23/10/2026
60 92 +4.62 s — 0 1:10.972 1:18.416 ±22.75 s 262 5 4 23/10/2026
61 45 +5.69 s — 0 1:12.737 1:20.564 ±7.55 s 179 3 2 23/10/2026
62 69 +6.48 s — 0 1:11.464 1:20.420 ±23.24 s 197 4 3 23/10/2026
63 9 +6.61 s — 0 1:13.154 1:18.178 ±6.93 s 1160 6 11 23/10/2026
64 10 +7.24 s — 0 1:12.746 1:18.856 ±6.7 s 1264 8 12 23/10/2026
Un écart de quelques centièmes n'est pas un signal : il faut plusieurs dizaines de tours comparables et un écart de l'ordre de la demi-seconde avant de soupçonner un kart. La colonne « Régularité » complète le diagnostic — un kart irrégulier use ses pneus ou cale par intermittence, sans forcément être lent en moyenne.