KartStats

liegekarting

liegekarting · dernière séance le 04/11/2026

Record de la piste
39.491
BENJAK
Tours
21 931
Pilotes classés
194
sur 218 vus
Séances
67
voir la liste →

Répartition des temps au tour

21 586 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.

Activité mensuelle

Nombre de tours enregistrés chaque mois.

Classement des pilotes

# Pilote Meilleur tour Écart Moyenne Régularité Tours Séances
1 BENJAK 39.491 — 41.971 ±7.62 s 239 26
2 JULIEN H 39.499 +0.008 41.512 ±3.6 s 103 11
3 JYN SPORT 39.556 +0.065 39.957 ±0.23 s 514 1
4 JAMALO RACING 39.629 +0.138 40.028 ±0.22 s 514 1
5 ETIENNE H 39.634 +0.143 42.161 ±10.99 s 129 13
6 LOANE S 39.639 +0.148 42.064 ±7.6 s 301 33
7 HEBETTE Nolan 39.659 +0.168 43.028 ±4.4 s 65 7
8 JOFFREY.H 39.660 +0.169 42.045 ±8.42 s 183 20
9 EMILIEN 39.662 +0.171 42.164 ±9.86 s 186 20
10 KINGFISH 39.669 +0.178 40.227 ±1.04 s 342 1
11 BKS 39.680 +0.189 40.235 ±1.11 s 342 1
12 BLUESTAR 39.681 +0.190 39.973 ±0.23 s 514 1
13 AMS 39.701 +0.210 40.243 ±0.34 s 511 1
14 KOPP FABIAN 39.702 +0.211 42.186 ±4.58 s 46 5
15 XHARDEZ Johann 39.704 +0.213 42.144 ±4.08 s 56 6
16 3K PAF 39.722 +0.231 40.203 ±0.31 s 511 1
17 LUCAS.O 39.723 +0.232 42.652 ±7.53 s 326 33
18 SERVAIS JASON 39.753 +0.262 43.019 ±13.58 s 76 8
19 SERVAIS MARVIN 39.764 +0.273 42.057 ±9.05 s 184 20
20 LES TETES BRULEES 39.783 +0.292 40.421 ±1.08 s 341 1
21 ALN RACING 39.846 +0.355 40.479 ±0.41 s 508 1
22 NICOLAS COLLINET 39.867 +0.376 42.120 ±8.72 s 155 16
23 JYN SPORT 2 39.886 +0.395 40.368 ±0.31 s 509 1
24 SCREAM TEAM 39.970 +0.479 40.610 ±1.16 s 324 1
25 FSR SNIPEZ 39.970 +0.479 41.462 ±3.14 s 46 5
26 3K PIF 39.971 +0.480 40.614 ±0.39 s 506 1
27 OLD TIMER 39.991 +0.500 40.713 ±0.96 s 338 1
28 CAM06 39.991 +0.500 40.951 ±1.5 s 88 2
29 SPIRIT RACING 1 40.011 +0.520 40.592 ±0.95 s 339 1
30 SOUGNÉ Logan 40.011 +0.520 41.714 ±3.48 s 54 6
31 ALESSIO ALBANO 40.011 +0.520 42.949 ±8.63 s 232 22
32 ANDRE K 40.032 +0.541 42.426 ±9.85 s 165 18
33 MV66 CORPORATIONTEAM 40.064 +0.573 40.976 ±1.11 s 336 1
34 ANTOINE DORTU 40.073 +0.582 41.237 ±2.31 s 46 5
35 ENZO B. 40.074 +0.583 42.916 ±10.85 s 129 14
36 SPIRIT RACING 40.093 +0.602 40.873 ±0.51 s 503 1
37 SONVEAU XAVIER 40.094 +0.603 40.790 ±1.55 s 88 2
38 SPIRIT RACING 2 40.114 +0.623 40.970 ±1.05 s 335 1
39 TILMAN Benjamin 40.136 +0.645 42.451 ±3.68 s 58 3
40 METELLO Alessio 40.155 +0.664 43.616 ±4.83 s 66 7
41 FEYAERTS.A 40.157 +0.666 42.207 ±4.11 s 46 5
42 STEPHANE 40.176 +0.685 41.741 ±3.49 s 47 5
43 OZK RACING 40.177 +0.686 40.718 ±0.4 s 505 1
44 WADOUX Tom 40.178 +0.687 42.538 ±4.2 s 54 6
45 MATHIS MAREE 40.218 +0.727 42.719 ±4.57 s 100 11
46 PIERROT REIN 40.238 +0.747 41.760 ±3.26 s 63 8
47 MIKI KARTING 40.239 +0.748 43.747 ±2.72 s 469 1
48 RODY64 40.259 +0.768 43.532 ±5.89 s 18 1
49 MAX.E 40.259 +0.768 41.692 ±3.33 s 124 12
50 SPIRIT RACING 3 40.260 +0.769 41.018 ±1.03 s 336 1
51 FARINA Charly 40.260 +0.769 43.485 ±5.49 s 18 1
52 VAN DEN ABBEEL Donovan 40.301 +0.810 42.317 ±3.8 s 54 6
53 SERGIO07 40.326 +0.835 42.302 ±4.12 s 81 10
54 JEANFILS MAXIME 40.383 +0.892 40.944 ±1.15 s 88 2
55 ALEXIS M 40.383 +0.892 42.464 ±4.51 s 20 3
56 OLI Bra 40.384 +0.893 42.690 ±4.25 s 54 6
57 BASTIEN 40.405 +0.914 41.288 ±0.66 s 7 2
58 SASHA46 40.425 +0.934 43.844 ±4.32 s 106 9
59 LES DARONS 40.445 +0.954 41.176 ±0.53 s 830 2
60 BILLEN Ethan 40.466 +0.975 43.814 ±5.52 s 18 1
61 FSR VORTEX 40.488 +0.997 42.755 ±4.05 s 46 5
62 FULL GAZ 40.508 +1.017 41.705 ±1.66 s 330 1
63 SPIRIT RACING 4 40.508 +1.017 41.906 ±1.25 s 328 1
64 GREG EL MAGICO 40.508 +1.017 44.617 ±5.18 s 69 7
65 VASI 40.508 +1.017 41.091 ±0.49 s 42 2
66 CUMPS-CARPENTIER Maxence 40.527 +1.036 42.986 ±4.87 s 18 1
67 NICOST10 40.549 +1.058 43.738 ±5.56 s 17 1
68 RDX RACING 40.550 +1.059 41.658 ±1.21 s 493 1
69 THIÉBAUT Jérémie 40.570 +1.079 42.389 ±3.93 s 55 6
70 FULL BRAKE 40.570 +1.079 41.836 ±1.2 s 328 1
71 VAN DEN ABBEEL Jeremy 40.589 +1.098 42.863 ±4.25 s 54 6
72 THRAWN 40.611 +1.120 41.222 ±0.65 s 42 2
73 LEROY Maurice 40.611 +1.120 42.422 ±3.43 s 53 6
74 SAMUEL FRENAY 40.627 +1.136 43.603 ±5.37 s 18 2
75 LES BRAS CASSES 40.653 +1.162 42.356 ±1.97 s 311 1
76 FTM SKYFALL 40.674 +1.183 42.316 ±3.74 s 78 6
77 MIKL05 40.689 +1.198 42.522 ±3.92 s 100 3
78 MALLIEN Anaïs 40.693 +1.202 42.137 ±3.08 s 55 6
79 TCHOCAFE 40.694 +1.203 42.184 ±1.26 s 486 1
80 IOWA 40.696 +1.205 41.504 ±0.53 s 7 2
81 VINSS75 40.735 +1.244 41.489 ±0.98 s 84 2
82 HERREMLIN 40.735 +1.244 43.130 ±4.73 s 40 2
83 XIXI02 40.755 +1.264 41.328 ±1.07 s 87 2
84 HUNDS 40.755 +1.264 41.425 ±0.72 s 42 2
85 SKYI 40.777 +1.286 41.623 ±2.63 s 62 3
86 JORDAN.1999 40.778 +1.287 42.786 ±3.47 s 83 2
87 YO 40.797 +1.306 41.294 ±0.65 s 6 1
88 TCHOCAFE 2 40.819 +1.328 42.331 ±1.0 s 484 1
89 BERND 40.879 +1.388 41.968 ±1.92 s 41 2
90 TOPH 40.900 +1.409 41.605 ±1.04 s 87 2
91 ADRI009 40.922 +1.431 42.750 ±1.82 s 39 2
92 SEIZMOTORSPORT 40.962 +1.471 41.917 ±2.51 s 42 2
93 JUJU38 41.026 +1.535 42.049 ±1.37 s 86 2
94 POUSSIN01 41.066 +1.575 42.106 ±1.02 s 86 2
95 PIRONNET Maxence 41.086 +1.595 43.184 ±4.13 s 54 6
96 BULLITT 41.088 +1.597 41.865 ±2.3 s 42 2
97 FERRA_RIEN 41.128 +1.637 43.070 ±1.95 s 469 1
98 RAIZER 41.128 +1.637 42.223 ±1.04 s 84 2
99 NEVEN A. 41.210 +1.719 42.036 ±1.22 s 85 2
100 BRUNO.S 41.251 +1.760 42.007 ±0.82 s 6 1
101 LUCAS: 41.293 +1.802 41.735 ±0.42 s 6 1
102 MARZULLO Leandro 41.379 +1.888 44.046 ±4.73 s 49 6
103 LK KIDS 41.397 +1.906 42.859 ±1.44 s 318 1
104 YVES H 41.437 +1.946 43.828 ±3.34 s 121 14
105 LS25 41.439 +1.948 42.301 ±1.26 s 85 2
106 DELFORGE Simon 41.541 +2.050 43.078 ±4.21 s 47 6
107 RAPHENG 41.603 +2.112 43.332 ±3.11 s 20 1
108 MATHEO P. 41.618 +2.127 42.543 ±1.0 s 20 1
109 GABRIELE05 41.679 +2.188 43.594 ±3.37 s 67 7
110 RAF0079 41.748 +2.257 42.193 ±0.34 s 6 1
111 MAX01 41.809 +2.318 43.633 ±1.36 s 39 2
112 SCHURICH Marie 41.821 +2.330 43.856 ±3.34 s 108 9
113 CHARLOU7 41.852 +2.361 43.021 ±0.95 s 39 2
114 LOHANN.N 41.894 +2.403 43.368 ±1.82 s 20 1
115 BIMBIM 41.965 +2.474 43.079 ±0.93 s 40 2
116 JAEKEN Tim 41.978 +2.487 44.443 ±4.52 s 48 6
117 LE ROUX 42.202 +2.711 43.363 ±0.93 s 40 2
118 NCKNAME 42.244 +2.753 43.998 ±2.81 s 80 2
119 GO RUN 42.328 +2.837 43.273 ±1.52 s 18 1
120 MONTALBANO Lisandro 42.431 +2.940 45.401 ±5.31 s 48 6
121 K.L 42.496 +3.005 43.416 ±0.94 s 38 2
122 FAWAY Léo 42.555 +3.064 44.928 ±4.51 s 48 6
123 JULIEN18 42.598 +3.107 43.548 ±0.87 s 35 2
124 MLU 42.699 +3.208 46.040 ±4.41 s 36 2
125 FAB01 42.700 +3.209 43.824 ±2.1 s 39 2
126 NATHAN S. 42.700 +3.209 44.525 ±1.41 s 39 2
127 NOA26 42.740 +3.249 44.437 ±1.6 s 39 2
128 DR.MECANIC 42.760 +3.269 43.813 ±1.32 s 40 2
129 LOTTEFIER Elizabeth 42.824 +3.333 45.688 ±5.07 s 48 6
130 FABSI 42.864 +3.373 45.649 ±3.72 s 52 2
131 HMIDOU 42.865 +3.374 43.805 ±0.71 s 38 2
132 EL.GITANO 43.071 +3.580 44.749 ±1.71 s 37 2
133 MACHALA 43.072 +3.581 49.536 ±6.18 s 34 2
134 TOBBI 43.153 +3.662 45.465 ±2.95 s 78 2
135 COACH22 43.175 +3.684 45.468 ±3.48 s 76 2
136 KIRCHI 43.387 +3.896 45.357 ±3.07 s 74 2
137 RARINATOR 44.001 +4.510 49.155 ±6.04 s 58 2
138 CHRIS AMG 44.043 +4.552 45.300 ±1.75 s 19 1
139 DN.IAA36 44.292 +4.801 46.166 ±1.3 s 37 2
140 EL.TURKO 44.355 +4.864 46.533 ±1.67 s 37 2
141 VALERIO 44.395 +4.904 46.766 ±3.23 s 36 2
142 VICTOR1605 44.415 +4.924 47.341 ±3.4 s 34 2
143 CARRY ON 44.520 +5.029 45.927 ±1.58 s 17 1
144 LECLERC16 44.622 +5.131 50.410 ±5.42 s 12 1
145 MISS 44.706 +5.215 49.465 ±6.64 s 15 1
146 MAXOU130724 44.828 +5.337 47.657 ±3.22 s 32 2
147 KLUFTPAPST 44.859 +5.368 47.961 ±3.08 s 74 2
148 MOGI 44.996 +5.505 48.368 ±5.5 s 31 2
149 ELE00 45.099 +5.608 50.528 ±7.69 s 31 2
150 JOJOCOOL03 45.160 +5.669 47.665 ±2.28 s 36 2
151 ANTHOMRT 45.224 +5.733 48.445 ±5.53 s 10 1
152 BOTS 45.305 +5.814 47.559 ±3.78 s 18 1
153 DIEGO LIMO 45.327 +5.836 50.729 ±3.57 s 17 1
154 BODYGUARD 45.512 +6.021 51.219 ±7.95 s 16 1
155 CLOCLOO 45.718 +6.227 48.665 ±3.29 s 17 1
156 CHIEUR2.0 45.757 +6.266 49.185 ±5.45 s 30 2
157 PASC006 45.801 +6.310 48.676 ±2.51 s 34 2
158 VERSTAPENNN 45.822 +6.331 50.436 ±6.45 s 17 1
159 LUC@ 45.863 +6.372 48.455 ±2.54 s 17 1
160 CARO22 46.091 +6.600 50.481 ±6.25 s 13 1
161 MAGGI96 46.112 +6.621 50.725 ±5.8 s 36 2
162 NO@ 46.214 +6.723 48.716 ±2.34 s 17 1
163 SHADOW_SMOKE12 46.497 +7.006 51.875 ±5.81 s 29 2
164 ROBIN9 47.104 +7.613 50.877 ±4.17 s 16 1
165 ANDREWDESSY 47.187 +7.696 52.089 ±3.01 s 33 2
166 LN 47.250 +7.759 53.937 ±7.93 s 16 1
167 TAIGA 47.362 +7.871 55.534 ±9.05 s 15 1
168 SKYLA 48.572 +9.081 56.121 ±7.17 s 25 2
169 BABETH 48.697 +9.206 52.159 ±6.0 s 30 2
170 EL.ITALIANO 48.805 +9.314 51.927 ±2.94 s 31 2
171 THORU 48.924 +9.433 56.533 ±8.19 s 28 2
172 ANSO 49.213 +9.722 55.693 ±8.41 s 15 1
173 MEGAMEG 49.336 +9.845 53.036 ±4.11 s 24 2
174 TITI745123 49.783 +10.292 1:00.210 ±7.78 s 14 1
175 SACHA_LIFE 49.941 +10.450 57.448 ±8.85 s 28 2
176 BLACOR 50.144 +10.653 58.025 ±8.5 s 27 2
177 YZAZOU 50.211 +10.720 55.110 ±7.58 s 14 1
178 AKIZEN38 50.227 +10.736 56.137 ±4.74 s 27 2
179 ENRI 50.310 +10.819 56.102 ±8.82 s 12 1
180 DONDO 50.887 +11.396 53.857 ±2.59 s 14 1
181 VAVAF 51.405 +11.914 56.397 ±7.59 s 13 1
182 NOAH#07 51.409 +11.918 58.265 ±6.38 s 14 1
183 MÖRF 51.425 +11.934 1:00.498 ±8.31 s 13 1
184 MARALYNE 51.509 +12.018 59.638 ±8.69 s 14 1
185 NADY 52.046 +12.555 58.534 ±8.81 s 15 1
186 CEY 52.749 +13.258 59.696 ±8.01 s 15 1
187 CARY 52.769 +13.278 1:04.629 ±15.11 s 52 2
188 SELL 52.803 +13.312 1:03.258 ±10.33 s 10 1
189 SERRY 55.519 +16.028 1:02.710 ±9.36 s 14 1
190 LA POUF 55.763 +16.272 1:05.481 ±6.92 s 11 1
191 FADE 55.913 +16.422 1:03.910 ±5.81 s 14 1
192 LUUUUU 57.443 +17.952 1:04.364 ±6.38 s 13 1
193 LILI2016 1:02.468 +22.977 1:08.885 ±5.9 s 10 1
194 BINO 1:44.278 +1:04.787 1:59.840 ±12.81 s 7 1

Dernières séances

Les 25 plus récentes. Voir les 67 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.

DateSéanceTracé PartantsTours Meilleur tour
04/11/2026 19:53 Heat 3 Race 18L en cours Karting 0 0 — race
04/11/2026 19:49 Heat 3 Quali 1L Karting 19 19 40.074 best_time
04/11/2026 19:30 Heat 2 Race 18L Karting 19 342 39.577 race
04/11/2026 19:24 Heat 2 Quali 1L Karting 19 0 — best_time
04/11/2026 19:13 Heat 1 Race 12L Karting 19 227 39.804 race
04/11/2026 19:04 Heat 1 Quali 5' Karting 19 143 39.969 best_time
31/10/2026 17:44 RACE Karting 15 5085 39.669 race
28/10/2026 20:42 Session 52 Karting 7 139 40.176 best_time
28/10/2026 20:16 Session 50 Karting 7 133 40.052 best_time
28/10/2026 19:59 Heat 3 Race 18L Karting 12 216 39.721 race
28/10/2026 19:54 Heat 3 Quali 1L Karting 12 36 39.990 best_time
28/10/2026 19:35 Heat 2 Race 18L Karting 12 216 39.557 race
28/10/2026 19:18 Heat 1 Race 12L Karting 12 144 39.742 race
28/10/2026 19:10 Heat 1 Quali 5' Karting 12 94 39.867 best_time
21/10/2026 19:57 Heat 3 Race 18L Karting 14 251 39.909 race
21/10/2026 19:53 Heat 3 Quali 1L Karting 14 14 40.300 best_time
21/10/2026 19:34 Heat 2 Race 18L Karting 14 251 39.491 race
21/10/2026 19:31 Heat 2 Quali 1L Karting 14 14 40.198 best_time
21/10/2026 19:16 Heat 1 Race 12L Karting 14 168 39.662 race
21/10/2026 19:13 Heat 1 Quali 5' Karting 14 106 40.177 best_time
16/10/2026 20:46 Session 52 Karting 7 112 46.497 best_time
16/10/2026 20:29 Session 51 Karting 7 102 47.250 best_time
16/10/2026 20:06 Session 50 Karting 7 90 50.578 best_time
16/10/2026 19:45 Heat 3 Race 16L Karting 13 208 41.541 race
16/10/2026 19:40 Heat 3 Quali 1L Karting 13 13 42.327 best_time