MK Circuit
mk-circuit · dernière séance le 01/11/2026
Record de la piste
55.947
KART 68
Tours
19 190
Pilotes classés
200
sur 318 vus
Séances
74
voir la liste →
Répartition des temps au tour
18 503 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.
Activité mensuelle
Nombre de tours enregistrés chaque mois.
Classement des pilotes
| # | Pilote | Meilleur tour | Écart | Moyenne | Régularité | Tours | Séances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KART 68 | 55.947 | — | 57.601 | ±2.07 s | 10 | 1 |
| 2 | KART 66 | 56.034 | +0.087 | 57.598 | ±1.78 s | 10 | 1 |
| 3 | GORTAN Christophe | 59.299 | +3.352 | 1:00.922 | ±1.72 s | 83 | 7 |
| 4 | LAURENÇON Olivier | 59.416 | +3.469 | 1:00.731 | ±1.94 s | 59 | 5 |
| 5 | ASV RACING | 59.529 | +3.582 | 1:02.950 | ±4.58 s | 582 | 6 |
| 6 | MAITREL Kevin | 59.535 | +3.588 | 1:00.625 | ±1.58 s | 48 | 5 |
| 7 | NO LIMIT | 59.619 | +3.672 | 1:00.604 | ±1.73 s | 273 | 4 |
| 8 | DYLAGRO | 59.678 | +3.731 | 1:01.230 | ±1.49 s | 137 | 2 |
| 9 | MARNI TEAM | 59.688 | +3.741 | 1:03.507 | ±4.84 s | 574 | 6 |
| 10 | LOPEZ Raphael | 59.693 | +3.746 | 1:01.772 | ±3.35 s | 76 | 7 |
| 11 | ALNA RACING TEAM | 59.699 | +3.752 | 1:03.767 | ±5.16 s | 573 | 6 |
| 12 | ZAMORA Geoffrey | 59.754 | +3.807 | 1:01.344 | ±1.82 s | 83 | 7 |
| 13 | DRIMA LAVAGE | 59.770 | +3.823 | 1:05.045 | ±5.92 s | 302 | 2 |
| 14 | DELOBEL Thomas | 59.800 | +3.853 | 1:01.442 | ±1.98 s | 82 | 7 |
| 15 | KULIKOV Alexey | 59.807 | +3.860 | 1:01.009 | ±1.31 s | 71 | 6 |
| 16 | DE DONATO Vincent | 59.851 | +3.904 | 1:01.246 | ±1.52 s | 71 | 6 |
| 17 | TEKY SPORT | 59.861 | +3.914 | 1:00.757 | ±1.34 s | 138 | 2 |
| 18 | SUPERDRYVER | 59.907 | +3.960 | 1:05.043 | ±5.59 s | 305 | 2 |
| 19 | TEKY | 59.938 | +3.991 | 1:00.858 | ±2.06 s | 137 | 2 |
| 20 | AUTOPILOT | 59.954 | +4.007 | 1:05.595 | ±6.49 s | 426 | 4 |
| 21 | SIMCA | 59.985 | +4.038 | 1:03.799 | ±5.06 s | 572 | 6 |
| 22 | LE PLAISIR DU KART | 59.998 | +4.051 | 1:00.873 | ±1.21 s | 137 | 2 |
| 23 | PICTET Mathys | 1:00.001 | +4.054 | 1:01.579 | ±2.69 s | 24 | 2 |
| 24 | KART 15 | 1:00.029 | +4.082 | 1:06.497 | ±4.44 s | 65 | 8 |
| 25 | BRIATORE G | 1:00.029 | +4.082 | 1:01.765 | ±2.44 s | 36 | 3 |
| 26 | PIFPAF | 1:00.040 | +4.093 | 1:04.394 | ±6.04 s | 438 | 4 |
| 27 | ITALOTEAM | 1:00.058 | +4.111 | 1:03.545 | ±5.35 s | 575 | 6 |
| 28 | VALLERAND Timothee | 1:00.061 | +4.114 | 1:01.690 | ±2.3 s | 36 | 3 |
| 29 | CHARLES Stéphane | 1:00.065 | +4.118 | 1:01.618 | ±1.53 s | 58 | 5 |
| 30 | KART 29 | 1:00.075 | +4.128 | 1:09.628 | ±9.18 s | 58 | 7 |
| 31 | JOUGLET Alexis | 1:00.114 | +4.167 | 1:01.640 | ±2.17 s | 59 | 5 |
| 32 | PATTI Matteo | 1:00.124 | +4.177 | 1:02.056 | ±2.69 s | 24 | 2 |
| 33 | KART 24 | 1:00.164 | +4.217 | 1:09.791 | ±10.42 s | 87 | 11 |
| 34 | DEROGNAT Norman | 1:00.209 | +4.262 | 1:01.762 | ±1.9 s | 59 | 5 |
| 35 | AMANCY TEAM | 1:00.215 | +4.268 | 1:01.546 | ±1.26 s | 138 | 2 |
| 36 | S2 RACING | 1:00.314 | +4.367 | 1:01.459 | ±1.11 s | 134 | 2 |
| 37 | ASV SPORT | 1:00.348 | +4.401 | 1:01.095 | ±1.48 s | 138 | 2 |
| 38 | RIEKKINEN FERREIRA Tiago | 1:00.354 | +4.407 | 1:02.215 | ±1.97 s | 71 | 6 |
| 39 | SIEURIN Yoann | 1:00.357 | +4.410 | 1:01.759 | ±1.64 s | 24 | 2 |
| 40 | KART 9 | 1:00.361 | +4.414 | 1:06.392 | ±5.89 s | 204 | 23 |
| 41 | JSL TEAM SWISS | 1:00.372 | +4.425 | 1:07.125 | ±7.58 s | 295 | 2 |
| 42 | J2P | 1:00.416 | +4.469 | 1:01.969 | ±1.88 s | 132 | 2 |
| 43 | GRIMLINS TEAM | 1:00.416 | +4.469 | 1:01.248 | ±0.72 s | 137 | 2 |
| 44 | PLAISIR DU KART | 1:00.423 | +4.476 | 1:01.435 | ±0.97 s | 137 | 2 |
| 45 | GENEVA RACING TEAM | 1:00.425 | +4.478 | 1:01.430 | ±0.81 s | 136 | 2 |
| 46 | RODRIGUEZ Joel | 1:00.431 | +4.484 | 1:01.784 | ±1.35 s | 47 | 4 |
| 47 | KART 3 | 1:00.444 | +4.497 | 1:06.715 | ±5.79 s | 177 | 20 |
| 48 | KART 27 | 1:00.448 | +4.501 | 1:07.252 | ±5.97 s | 101 | 12 |
| 49 | BRO'S TEAM | 1:00.452 | +4.505 | 1:01.193 | ±0.85 s | 137 | 2 |
| 50 | KART 11 | 1:00.493 | +4.546 | 1:07.577 | ±6.27 s | 131 | 15 |
| 51 | NAVILLE Yannick | 1:00.502 | +4.555 | 1:02.892 | ±4.33 s | 12 | 1 |
| 52 | POUPON VICTOR | 1:00.552 | +4.605 | 1:02.201 | ±2.08 s | 47 | 4 |
| 53 | KART 4 | 1:00.586 | +4.639 | 1:07.255 | ±5.88 s | 180 | 21 |
| 54 | SORET Rayhan | 1:00.596 | +4.649 | 1:03.708 | ±5.18 s | 12 | 1 |
| 55 | KART 13 | 1:00.606 | +4.659 | 1:07.649 | ±6.18 s | 183 | 21 |
| 56 | DION Yann | 1:00.628 | +4.681 | 1:01.529 | ±1.34 s | 47 | 4 |
| 57 | PAF PATROUILLE | 1:00.659 | +4.712 | 1:08.694 | ±8.13 s | 280 | 2 |
| 58 | DNZ 74 | 1:00.668 | +4.721 | 1:05.598 | ±6.04 s | 300 | 2 |
| 59 | KART 18 | 1:00.670 | +4.723 | 1:08.320 | ±5.61 s | 49 | 6 |
| 60 | SWISSRACING | 1:00.677 | +4.730 | 1:01.447 | ±1.11 s | 134 | 2 |
| 61 | KART 6 | 1:00.708 | +4.761 | 1:06.803 | ±6.87 s | 193 | 22 |
| 62 | KARTOVOR | 1:00.710 | +4.763 | 1:02.419 | ±1.21 s | 267 | 4 |
| 63 | KART 2 | 1:00.736 | +4.789 | 1:07.183 | ±5.42 s | 164 | 19 |
| 64 | KART 14 | 1:00.778 | +4.831 | 1:07.543 | ±7.54 s | 67 | 8 |
| 65 | PRISER Nathan | 1:00.781 | +4.834 | 1:02.487 | ±3.25 s | 24 | 2 |
| 66 | DUCRETTET OLIVIER | 1:00.794 | +4.847 | 1:02.232 | ±1.86 s | 47 | 4 |
| 67 | KART 5 | 1:00.794 | +4.847 | 1:07.236 | ±5.59 s | 120 | 15 |
| 68 | TEAM PERFORMANCE | 1:00.806 | +4.859 | 1:02.294 | ±1.9 s | 134 | 2 |
| 69 | SECHERESSE Mathelio | 1:00.822 | +4.875 | 1:02.820 | ±2.9 s | 24 | 2 |
| 70 | DUCRETTET ARNAUD | 1:00.833 | +4.886 | 1:02.389 | ±2.38 s | 47 | 4 |
| 71 | MONZA CREW | 1:00.842 | +4.895 | 1:07.845 | ±7.57 s | 285 | 2 |
| 72 | KART 17 | 1:00.861 | +4.914 | 1:10.026 | ±18.18 s | 41 | 5 |
| 73 | DE MAGALHAES Flávio | 1:00.872 | +4.925 | 1:02.465 | ±2.24 s | 24 | 2 |
| 74 | RADONDY Anton | 1:00.872 | +4.925 | 1:03.820 | ±5.0 s | 12 | 1 |
| 75 | KART 16 | 1:00.902 | +4.955 | 1:05.694 | ±7.12 s | 105 | 12 |
| 76 | CAHON Steeve | 1:00.937 | +4.990 | 1:02.707 | ±1.36 s | 47 | 4 |
| 77 | KART 21 | 1:00.995 | +5.048 | 1:06.052 | ±4.74 s | 63 | 7 |
| 78 | KART 19 | 1:01.012 | +5.065 | 1:07.419 | ±5.13 s | 52 | 6 |
| 79 | DINOCO | 1:01.077 | +5.130 | 1:07.835 | ±7.45 s | 291 | 2 |
| 80 | KART 12 | 1:01.083 | +5.136 | 1:10.738 | ±8.68 s | 134 | 17 |
| 81 | BENALI Olivier | 1:01.117 | +5.170 | 1:02.051 | ±1.13 s | 12 | 1 |
| 82 | KART 10 | 1:01.172 | +5.225 | 1:07.910 | ±6.29 s | 172 | 20 |
| 83 | SELIGMANN Benjamin | 1:01.177 | +5.230 | 1:02.211 | ±1.73 s | 12 | 1 |
| 84 | TEAM DFS | 1:01.180 | +5.233 | 1:02.582 | ±1.17 s | 132 | 2 |
| 85 | KART 28 | 1:01.186 | +5.239 | 1:05.630 | ±4.08 s | 92 | 11 |
| 86 | BERINI Calvin | 1:01.231 | +5.284 | 1:02.757 | ±2.2 s | 12 | 1 |
| 87 | GROBON Kaïlyn | 1:01.231 | +5.284 | 1:02.678 | ±1.66 s | 24 | 2 |
| 88 | TEAM PERE ET FILS | 1:01.244 | +5.297 | 1:02.656 | ±1.53 s | 133 | 2 |
| 89 | KART 7 | 1:01.278 | +5.331 | 1:07.995 | ±8.79 s | 168 | 20 |
| 90 | SCUDERIA MOMO | 1:01.281 | +5.334 | 1:02.248 | ±0.94 s | 132 | 2 |
| 91 | LES LA ROUTE | 1:01.293 | +5.346 | 1:08.961 | ±8.36 s | 280 | 2 |
| 92 | O’CONNOR | 1:01.399 | +5.452 | 1:04.928 | ±5.18 s | 20 | 1 |
| 93 | TDC 11 | 1:01.407 | +5.460 | 1:02.844 | ±1.09 s | 133 | 2 |
| 94 | MASSON Thomas | 1:01.439 | +5.492 | 1:03.449 | ±1.96 s | 12 | 1 |
| 95 | mdlt | 1:01.479 | +5.532 | 1:02.946 | ±1.96 s | 133 | 2 |
| 96 | MYKE | 1:01.495 | +5.548 | 1:03.472 | ±2.57 s | 20 | 1 |
| 97 | KART 1 | 1:01.536 | +5.589 | 1:07.464 | ±6.81 s | 140 | 16 |
| 98 | LE COMPTABLE | 1:01.565 | +5.618 | 1:09.056 | ±8.33 s | 281 | 2 |
| 99 | LES FOUS DU VOLAN | 1:01.565 | +5.618 | 1:09.476 | ±8.58 s | 283 | 2 |
| 100 | benoit | 1:01.689 | +5.742 | 1:02.896 | ±1.46 s | 20 | 1 |
| 101 | GENOUD JONATHAN | 1:01.812 | +5.865 | 1:02.777 | ±1.04 s | 12 | 1 |
| 102 | TEAM 911 | 1:01.852 | +5.905 | 1:03.380 | ±1.3 s | 127 | 2 |
| 103 | DARLOT TIMEO | 1:01.915 | +5.968 | 1:04.429 | ±2.76 s | 12 | 1 |
| 104 | LAFUSÉE | 1:01.958 | +6.011 | 1:07.270 | ±11.86 s | 20 | 1 |
| 105 | TEAM POMPIER | 1:01.976 | +6.029 | 1:11.416 | ±10.36 s | 273 | 2 |
| 106 | LEGRAND MATTEO | 1:02.001 | +6.054 | 1:03.401 | ±3.05 s | 12 | 1 |
| 107 | RUBERTO Michele | 1:02.017 | +6.070 | 1:03.926 | ±2.65 s | 24 | 2 |
| 108 | BOAND DAVID | 1:02.049 | +6.102 | 1:04.637 | ±2.39 s | 12 | 1 |
| 109 | MOOSER RAPHAEL | 1:02.075 | +6.128 | 1:02.792 | ±1.05 s | 12 | 1 |
| 110 | FLIEGER NOA | 1:02.124 | +6.177 | 1:03.819 | ±2.17 s | 46 | 4 |
| 111 | KART 23 | 1:02.133 | +6.186 | 1:09.878 | ±7.35 s | 57 | 7 |
| 112 | BOAND JASON | 1:02.314 | +6.367 | 1:04.768 | ±2.43 s | 12 | 1 |
| 113 | TEAM BOUCHER | 1:02.348 | +6.401 | 1:04.182 | ±1.57 s | 130 | 2 |
| 114 | DUBUIS DAMIEN | 1:02.403 | +6.456 | 1:04.678 | ±2.08 s | 45 | 4 |
| 115 | KART 8 | 1:02.416 | +6.469 | 1:10.070 | ±10.21 s | 150 | 18 |
| 116 | DARLOT CHRISTOPHE | 1:02.439 | +6.492 | 1:05.668 | ±3.97 s | 12 | 1 |
| 117 | MENDIM | 1:02.483 | +6.536 | 1:05.377 | ±2.76 s | 20 | 1 |
| 118 | DEL PONTE ANDREA | 1:02.496 | +6.549 | 1:08.400 | ±4.87 s | 12 | 1 |
| 119 | MCFLURRY | 1:02.503 | +6.556 | 1:05.432 | ±3.76 s | 20 | 1 |
| 120 | KART 30 | 1:02.522 | +6.575 | 1:08.504 | ±5.23 s | 56 | 7 |
| 121 | LOUIE | 1:02.664 | +6.717 | 1:06.773 | ±5.4 s | 20 | 1 |
| 122 | FLIEGER KAY | 1:02.846 | +6.899 | 1:05.333 | ±2.55 s | 44 | 4 |
| 123 | KART 22 | 1:02.875 | +6.928 | 1:07.415 | ±4.26 s | 35 | 4 |
| 124 | HRISTOV LAUKAS | 1:03.160 | +7.213 | 1:07.811 | ±5.78 s | 12 | 1 |
| 125 | KART 25 | 1:03.265 | +7.318 | 1:08.519 | ±6.05 s | 51 | 6 |
| 126 | POKER | 1:03.373 | +7.426 | 1:06.083 | ±3.22 s | 20 | 1 |
| 127 | theo | 1:03.404 | +7.457 | 1:06.628 | ±5.34 s | 20 | 1 |
| 128 | SABATIER GREGORY | 1:03.409 | +7.462 | 1:07.089 | ±3.73 s | 12 | 1 |
| 129 | BERTHE GUILLAUME | 1:03.461 | +7.514 | 1:07.180 | ±3.49 s | 12 | 1 |
| 130 | KART 26 | 1:03.507 | +7.560 | 1:13.900 | ±14.94 s | 31 | 4 |
| 131 | ALEX | 1:03.569 | +7.622 | 1:08.618 | ±6.18 s | 19 | 1 |
| 132 | CHAMBEROT MAXIME | 1:03.914 | +7.967 | 1:08.781 | ±6.74 s | 12 | 1 |
| 133 | CHAMPION FLO | 1:03.985 | +8.038 | 1:09.530 | ±4.16 s | 12 | 1 |
| 134 | CHERON GASPARD | 1:04.164 | +8.217 | 1:07.915 | ±4.54 s | 12 | 1 |
| 135 | IDOUISSAADEN YANI | 1:04.310 | +8.363 | 1:06.494 | ±3.27 s | 15 | 2 |
| 136 | SIR.MOISES | 1:04.594 | +8.647 | 1:09.476 | ±5.85 s | 19 | 1 |
| 137 | JULIEN | 1:04.880 | +8.933 | 1:11.445 | ±11.26 s | 19 | 1 |
| 138 | KART 20 | 1:04.927 | +8.980 | 1:13.269 | ±8.2 s | 34 | 5 |
| 139 | BRUNNER KARIM | 1:04.944 | +8.997 | 1:12.573 | ±5.54 s | 11 | 1 |
| 140 | TIMO | 1:05.139 | +9.192 | 1:08.833 | ±4.34 s | 19 | 1 |
| 141 | GUARINONI THOMAS | 1:05.234 | +9.287 | 1:09.400 | ±3.86 s | 11 | 1 |
| 142 | CHAMBEROT RAPHAEL | 1:05.638 | +9.691 | 1:09.203 | ±3.96 s | 11 | 1 |
| 143 | CAIAFFA DARIO | 1:06.199 | +10.252 | 1:23.491 | ±9.5 s | 11 | 1 |
| 144 | GOURMANDO | 1:06.643 | +10.696 | 1:12.687 | ±6.45 s | 18 | 1 |
| 145 | GONZO | 1:06.720 | +10.773 | 1:13.881 | ±8.17 s | 18 | 1 |
| 146 | QUINCY | 1:07.679 | +11.732 | 1:12.722 | ±5.4 s | 18 | 1 |
| 147 | BRUNNER SAM | 1:08.149 | +12.202 | 1:21.050 | ±12.63 s | 11 | 1 |
| 148 | KLINGER AXEL | 1:09.560 | +13.613 | 1:18.812 | ±13.26 s | 11 | 1 |
| 149 | CRIS | 1:09.645 | +13.698 | 1:17.050 | ±6.69 s | 17 | 1 |
| 150 | IMRAN | 1:11.506 | +15.559 | 1:22.624 | ±8.72 s | 16 | 1 |
| 151 | LESIEWSKI Leopold | 1:12.067 | +16.120 | 1:13.889 | ±1.8 s | 18 | 2 |
| 152 | COLONNEAU Camille | 1:12.380 | +16.433 | 1:22.573 | ±9.63 s | 39 | 5 |
| 153 | DROUARD PORTER Eliott | 1:12.517 | +16.570 | 1:23.649 | ±8.55 s | 38 | 5 |
| 154 | BASTIAN Celyann | 1:12.534 | +16.587 | 1:14.291 | ±2.11 s | 9 | 1 |
| 155 | KART 46 | 1:12.586 | +16.639 | 1:22.891 | ±14.42 s | 133 | 19 |
| 156 | KART 48 | 1:12.636 | +16.689 | 1:29.055 | ±18.96 s | 70 | 11 |
| 157 | KART 36 | 1:12.641 | +16.694 | 1:22.816 | ±13.11 s | 63 | 9 |
| 158 | DAL SOLER Maëly | 1:12.771 | +16.824 | 1:25.986 | ±8.08 s | 30 | 4 |
| 159 | KART 33 | 1:12.809 | +16.862 | 1:26.020 | ±17.42 s | 54 | 8 |
| 160 | LEMOINE WILLIAM | 1:12.864 | +16.917 | 1:24.445 | ±6.58 s | 31 | 4 |
| 161 | CHANTOISEAU Tom | 1:12.881 | +16.934 | 1:24.239 | ±8.45 s | 40 | 5 |
| 162 | KART 31 | 1:12.953 | +17.006 | 1:23.496 | ±14.61 s | 87 | 13 |
| 163 | AFFOLTER Léo | 1:13.020 | +17.073 | 1:14.999 | ±2.16 s | 18 | 2 |
| 164 | KART 39 | 1:13.023 | +17.076 | 1:28.509 | ±19.47 s | 99 | 15 |
| 165 | PANOSETTI Edouard | 1:13.037 | +17.090 | 1:27.768 | ±13.38 s | 30 | 4 |
| 166 | KART 42 | 1:13.043 | +17.096 | 1:29.528 | ±22.55 s | 117 | 18 |
| 167 | CHEMINAL Tyméo | 1:13.070 | +17.123 | 1:28.373 | ±17.46 s | 29 | 4 |
| 168 | GAIDIOZ MAEL | 1:13.130 | +17.183 | 1:15.270 | ±2.12 s | 9 | 1 |
| 169 | NASCIMENTO Benjamin | 1:13.211 | +17.264 | 1:24.955 | ±7.39 s | 30 | 4 |
| 170 | VOGLIQI Alban | 1:13.245 | +17.298 | 1:22.728 | ±7.49 s | 39 | 5 |
| 171 | KART 37 | 1:13.300 | +17.353 | 1:31.348 | ±19.2 s | 57 | 9 |
| 172 | SICARIO | 1:13.323 | +17.376 | 1:23.276 | ±11.86 s | 17 | 1 |
| 173 | MARTA LUCCA | 1:13.379 | +17.432 | 1:25.691 | ±8.5 s | 10 | 1 |
| 174 | GAMET William | 1:13.393 | +17.446 | 1:23.915 | ±8.17 s | 39 | 5 |
| 175 | KART 34 | 1:13.427 | +17.480 | 1:30.669 | ±18.79 s | 93 | 15 |
| 176 | KART 35 | 1:13.474 | +17.527 | 1:30.348 | ±19.78 s | 64 | 10 |
| 177 | KART 45 | 1:13.580 | +17.633 | 1:31.628 | ±16.62 s | 76 | 12 |
| 178 | KART 50 | 1:13.629 | +17.682 | 1:24.630 | ±13.43 s | 70 | 10 |
| 179 | GAUGY Rafael | 1:13.678 | +17.731 | 1:15.707 | ±2.68 s | 9 | 1 |
| 180 | KART 44 | 1:13.684 | +17.737 | 1:31.249 | ±15.59 s | 63 | 10 |
| 181 | BOLDYREVA ELIZAVETA | 1:13.726 | +17.779 | 1:17.013 | ±5.37 s | 18 | 2 |
| 182 | KART 49 | 1:13.776 | +17.829 | 1:34.435 | ±22.93 s | 76 | 13 |
| 183 | LAMOUROUX Mélissa | 1:13.876 | +17.929 | 1:17.572 | ±3.92 s | 9 | 1 |
| 184 | KART 41 | 1:13.938 | +17.991 | 1:21.270 | ±8.67 s | 102 | 15 |
| 185 | DEPARDÉ Tom | 1:13.939 | +17.992 | 1:24.505 | ±7.81 s | 39 | 5 |
| 186 | CLINET ENZO | 1:13.958 | +18.011 | 1:17.157 | ±5.93 s | 17 | 2 |
| 187 | LEMOINE JONATHAN | 1:14.213 | +18.266 | 1:24.776 | ±8.69 s | 37 | 5 |
| 188 | KART 38 | 1:14.530 | +18.583 | 1:32.811 | ±23.21 s | 73 | 12 |
| 189 | NICOLLE NATHAN | 1:14.534 | +18.587 | 1:31.658 | ±12.87 s | 38 | 5 |
| 190 | FAVRE LOUIS | 1:14.567 | +18.620 | 1:25.701 | ±8.29 s | 37 | 5 |
| 191 | CHANTOISEAU Lucas | 1:14.683 | +18.736 | 1:29.899 | ±11.97 s | 37 | 5 |
| 192 | HOC SING SACHA | 1:14.884 | +18.937 | 1:17.771 | ±3.86 s | 16 | 2 |
| 193 | HURIEZ Léo | 1:14.895 | +18.948 | 1:16.561 | ±2.44 s | 9 | 1 |
| 194 | ROJO ORIANNA | 1:15.152 | +19.205 | 1:17.155 | ±2.2 s | 17 | 2 |
| 195 | GOUIN SOHAN | 1:15.221 | +19.274 | 1:18.697 | ±2.52 s | 17 | 2 |
| 196 | KART 47 | 1:15.246 | +19.299 | 1:28.550 | ±14.16 s | 58 | 9 |
| 197 | BUREL Timothée | 1:15.257 | +19.310 | 1:25.700 | ±7.97 s | 39 | 5 |
| 198 | BOGEY Timeo | 1:15.529 | +19.582 | 1:29.409 | ±10.41 s | 37 | 5 |
| 199 | KART 43 | 1:15.540 | +19.593 | 1:28.843 | ±15.08 s | 53 | 8 |
| 200 | FERNANDEZ PEDRO | 1:15.621 | +19.674 | 1:18.179 | ±2.74 s | 16 | 2 |
Dernières séances
Les 25 plus récentes. Voir les 74 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.
| Date | Séance | Tracé | Partants | Tours | Meilleur tour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 09:39 | course | Piste karting | 15 | 1738 | 59.529 | race |
| 01/11/2026 08:49 | essais | Piste karting | 15 | 424 | 59.699 | best_time |
| 25/10/2026 10:58 | Course 2 A | Piste karting | 18 | 126 | 1:26.497 | race |
| 25/10/2026 10:38 | Course 2 B | Piste karting | 17 | 119 | 1:28.422 | race |
| 25/10/2026 10:17 | Course 1 A | Piste karting | 18 | 126 | 1:24.697 | race |
| 25/10/2026 09:56 | Course 1 B | Piste karting | 17 | 119 | 1:28.338 | race |
| 25/10/2026 09:32 | Chrono groupe 2 | Piste karting | 17 | 117 | 1:25.133 | best_time |
| 25/10/2026 09:15 | Chrono groupe 1 | Piste karting | 18 | 135 | 1:26.429 | best_time |
| 17/10/2026 16:21 | Session 14 | Piste karting | 5 | 25 | 1:13.797 | best_time |
| 17/10/2026 16:08 | Session 13 | Piste karting | 10 | 90 | 1:00.856 | best_time |
| 17/10/2026 15:56 | Session 12 | Piste karting | 10 | 70 | 1:13.938 | best_time |
| 17/10/2026 15:44 | Session 11 | Piste karting | 5 | 47 | 1:01.451 | best_time |
| 17/10/2026 15:32 | Session 10 | Piste karting | 5 | 32 | 1:13.395 | best_time |
| 17/10/2026 15:18 | Session 9 | Piste karting | 2 | 18 | 1:03.560 | best_time |
| 17/10/2026 15:06 | Session 8 | Piste karting | 7 | 61 | 1:02.443 | best_time |
| 17/10/2026 14:54 | Session 7 | Piste karting | 8 | 55 | 1:15.003 | best_time |
| 17/10/2026 14:40 | Session 6 | Piste karting | 6 | 56 | 1:00.361 | best_time |
| 17/10/2026 14:29 | Session 5 | Piste karting | 8 | 49 | 1:16.609 | best_time |
| 17/10/2026 14:17 | Session 4 | Piste karting | 5 | 31 | 1:00.794 | best_time |
| 17/10/2026 14:05 | Session 3 | Piste karting | 6 | 51 | 1:00.699 | best_time |
| 17/10/2026 10:37 | COURSE 3 | Piste karting | 21 | 252 | 59.535 | race |
| 17/10/2026 10:04 | COURSE 2 | Piste karting | 22 | 272 | 59.299 | race |
| 17/10/2026 09:33 | COURSE 1 | Piste karting | 22 | 256 | 59.614 | race |
| 17/10/2026 09:04 | ESSAI | Piste karting | 22 | 215 | 59.565 | best_time |
| 10/10/2026 11:03 | COURSE | Piste karting | 18 | 5279 | 59.770 | race |