KartStats

WSK

wsk · dernière séance le 01/11/2026

Record de la piste
46.238
COLUCCIO LUIGI
Tours
29 805
Pilotes classés
144
sur 520 vus
Séances
186
voir la liste →

Tracés

TracéLongueurToursRecord
International Circuit La Conca - 1.250 km — 23761 46.238 filtrer
Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km — 4314 51.727 filtrer
International Circuit La Conca - - 1.250 km — 6 36.129 filtrer

Retirer le filtre

Répartition des temps au tour

23 761 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.

Activité mensuelle

Nombre de tours enregistrés chaque mois.

Classement des pilotes

# Pilote Meilleur tour Écart Moyenne Régularité Tours Séances
1 COLUCCIO LUIGI 46.238 — 50.504 ±5.09 s 152 12
2 KORNDER LUKE 46.265 +0.027 51.988 ±6.64 s 305 24
3 DOMAIN HENRY 46.272 +0.034 53.087 ±7.68 s 243 20
4 SHARP ASTON 46.282 +0.044 52.242 ±6.88 s 217 19
5 JINDRICH PESL 46.296 +0.058 51.471 ±6.5 s 325 21
6 SALA FILIPPO 46.296 +0.058 50.554 ±5.31 s 124 9
7 ARIAS BOSCO 46.308 +0.070 51.814 ±7.86 s 241 20
8 HERMAN GILLES PHILIPPE 46.345 +0.107 52.767 ±7.39 s 307 24
9 MANACH BENJAMIN 46.378 +0.140 52.586 ±7.06 s 284 21
10 CRISAN ILIE TRISTAN 46.393 +0.155 52.304 ±7.3 s 243 19
11 MAZZOLA LUDOVICO 46.422 +0.184 53.086 ±8.83 s 91 8
12 BOTTARO DAVIDE 46.430 +0.192 50.594 ±6.14 s 122 11
13 SCHAUFLER NIKLAS 46.431 +0.193 50.728 ±4.84 s 58 4
14 VANDERHALLEN VINCE 46.436 +0.198 49.255 ±3.86 s 87 8
15 BONHOMME LUCAS XAVIER ROGER 46.440 +0.202 52.390 ±6.7 s 279 23
16 PRADIER THOMAS CYRILLE 46.453 +0.215 52.062 ±6.68 s 327 25
17 ROCHA FRANCISCO 46.464 +0.226 52.635 ±7.23 s 233 21
18 VIAPIANA VALERIO 46.467 +0.229 52.429 ±7.39 s 236 19
19 KAMENIK JAKUB 46.522 +0.284 52.693 ±7.74 s 240 20
20 NAGY ROLAND 46.532 +0.294 54.058 ±7.79 s 205 16
21 ALLEMANN DAN 46.532 +0.294 55.445 ±7.39 s 116 10
22 BERTOLACCINI MARTIN 46.539 +0.301 52.210 ±6.92 s 294 23
23 MOSIMANN CHRISTIAN 46.551 +0.313 52.271 ±6.88 s 230 19
24 ENDO ARATA 46.574 +0.336 51.837 ±6.18 s 343 25
25 TAAL LUUK 46.596 +0.358 55.646 ±9.0 s 159 13
26 SIMEONOV SVETLEN 46.617 +0.379 52.997 ±7.58 s 210 18
27 BURNS JENSON ERIC 46.651 +0.413 52.827 ±6.91 s 300 24
28 KOIVISTO EEMELI 46.694 +0.456 52.983 ±7.46 s 189 16
29 GORECKI PIOTR 46.701 +0.463 52.830 ±7.11 s 217 19
30 BUSATO RAFAEL 46.721 +0.483 53.813 ±7.47 s 184 14
31 MARQUES DA SILVA GUSTAVO 46.758 +0.520 57.213 ±8.7 s 132 10
32 GARCIA LOPEZ AARON 46.769 +0.531 55.160 ±7.38 s 136 11
33 MCGAUGHY MICHAEL 46.772 +0.534 55.051 ±8.44 s 173 13
34 GIUDICE ANDREA 46.780 +0.542 51.762 ±6.15 s 283 22
35 PAPAFILIPPOU FAIDONAS 46.787 +0.549 1:00.408 ±8.74 s 106 11
36 CARRE' RAYAN MICHEL 46.787 +0.549 52.273 ±7.48 s 283 23
37 RUNITZ MIKA 46.790 +0.552 57.381 ±7.26 s 139 11
38 MIRABELLA FREDERICO 46.794 +0.556 53.816 ±7.57 s 245 20
39 GALLO MATTEO 46.798 +0.560 52.096 ±6.07 s 209 17
40 MORELLI YURI 46.800 +0.562 53.769 ±7.38 s 141 12
41 RIS YVES 46.808 +0.570 52.426 ±7.04 s 255 19
42 DUDKOWSKI KSAWERY 46.825 +0.587 53.983 ±7.8 s 144 12
43 COCCHIANELLA ANTONIO 46.843 +0.605 56.418 ±8.62 s 136 11
44 MIGUEZ MANUEL 46.857 +0.619 59.557 ±9.01 s 130 10
45 GORECKI MICHAL 46.874 +0.636 56.732 ±8.85 s 148 15
46 WYSZOMIRSKA AMELIA 46.878 +0.640 53.521 ±7.39 s 276 20
47 MARTINEZ JUANMA 46.884 +0.646 53.790 ±7.46 s 137 12
48 GUSTAFSSON VIKTOR 46.891 +0.653 52.294 ±6.5 s 107 9
49 KOSMOPOULOS NEFELI 46.899 +0.661 54.567 ±18.28 s 145 12
50 PEDROTTI EGON 46.938 +0.700 59.504 ±9.73 s 59 5
51 GONZALEZ MATIAS 46.943 +0.705 52.769 ±7.07 s 297 23
52 WESTWOOD BENJAMIN 46.950 +0.712 58.353 ±7.61 s 145 10
53 THIRUMALAISWAMY JUDE 46.983 +0.745 57.253 ±7.69 s 116 9
54 BAZIRET LOUIS 47.026 +0.788 58.999 ±6.87 s 131 10
55 CARRÈ RAYAN MICHEL 47.096 +0.858 50.909 ±5.0 s 45 3
56 PAIMRE FERNANDO 47.099 +0.861 52.948 ±6.48 s 311 24
57 HELDER JORN 47.189 +0.951 50.795 ±4.21 s 83 5
58 FRIGG NICOLA 47.195 +0.957 59.746 ±7.35 s 111 10
59 TOVIGGINO MAXIMO 47.202 +0.964 54.637 ±7.43 s 146 11
60 COCHET LOUIS 47.210 +0.972 57.875 ±7.33 s 148 10
61 ALLEMAN DAN 47.236 +0.998 52.258 ±6.48 s 13 1
62 LOWE CHRIS 47.298 +1.060 55.306 ±8.49 s 205 18
63 PUNDYS JONAS 47.311 +1.073 59.243 ±7.3 s 135 10
64 MARTINEZ JUANMANUEL 47.336 +1.098 49.367 ±2.45 s 33 3
65 CRISAN I. 47.550 +1.312 50.748 ±2.5 s 5 2
66 SAYER JARLATH 47.915 +1.677 53.296 ±6.36 s 210 20
67 VIAPIANA V. 47.974 +1.736 53.183 ±3.98 s 5 2
68 RATAJSKI STAN 48.035 +1.797 53.300 ±6.07 s 179 18
69 LAWRENCE AVA 48.038 +1.800 59.217 ±10.26 s 129 13
70 NACHWATI LIAM 48.052 +1.814 51.026 ±3.38 s 86 8
71 WALLE OSKARI 48.054 +1.816 58.807 ±7.83 s 149 13
72 DERGUNOV MATVEI 48.058 +1.820 54.363 ±7.45 s 194 19
73 GORSKI LEONARDO 48.063 +1.825 54.028 ±6.71 s 183 21
74 LAZARUS ALEXANDER 48.080 +1.842 54.111 ±6.87 s 185 18
75 MACANDREW-UREN EMERSON GEORGE 48.108 +1.870 53.685 ±6.04 s 358 26
76 MIRON LORENTE DANIEL 48.111 +1.873 55.039 ±8.48 s 192 19
77 SPENCER OLIVER 48.130 +1.892 58.638 ±8.23 s 139 13
78 TRUCHOT ALESSANDRO 48.149 +1.911 59.050 ±8.74 s 105 11
79 WILLIAMS HARRY 48.209 +1.971 53.982 ±6.78 s 194 20
80 FRASNELLI JULIAN 48.211 +1.973 51.328 ±4.58 s 278 23
81 VETTENRANTA OIVA ONNI JUHANI 48.216 +1.978 52.557 ±5.58 s 309 26
82 NEWSTEAD AUSTIN 48.225 +1.987 54.904 ±7.93 s 206 20
83 CHELIDZE LEON 48.234 +1.996 54.667 ±6.93 s 116 12
84 IANNI ANTONIO 48.256 +2.018 52.937 ±6.12 s 307 25
85 GIRARDELLO GIOELE 48.266 +2.028 59.588 ±10.31 s 145 13
86 FELIGIONI AUGUSTIN PAUL 48.272 +2.034 53.320 ±6.59 s 271 24
87 MANZANO MIGUEL 48.274 +2.036 55.292 ±7.89 s 191 20
88 KUMPEN HENRI-CONSTANT 48.275 +2.037 53.441 ±6.12 s 201 21
89 WEN YUBO 48.284 +2.046 53.166 ±6.14 s 308 25
90 BUSATO GUILHERME 48.305 +2.067 50.477 ±3.2 s 59 6
91 LAZARO XAVIER 48.338 +2.100 57.901 ±7.96 s 135 13
92 VERBEKE JEF 48.340 +2.102 53.127 ±6.61 s 183 19
93 ORLANDO MICHELLE 48.343 +2.105 54.785 ±7.26 s 169 18
94 ZHU ZHAOQI ZACK 48.344 +2.106 59.136 ±6.74 s 131 11
95 FELDE MAX 48.349 +2.111 53.021 ±6.14 s 263 24
96 POUJOL JEAN ANDRE' 48.353 +2.115 53.399 ±6.49 s 291 24
97 CARABALLO LISANDRU 48.356 +2.118 53.389 ±7.71 s 248 23
98 LAITINEN LEO 48.367 +2.129 59.070 ±9.96 s 145 13
99 NUVOLINI MANY 48.391 +2.153 53.802 ±5.76 s 117 11
100 BOBRESHOV MAXIM 48.393 +2.155 53.334 ±6.2 s 272 24
101 KLINKERS MIK 48.396 +2.158 53.775 ±6.68 s 199 19
102 MAKINEN LENNI 48.399 +2.161 54.794 ±7.08 s 187 19
103 SIMONE ROCCO 48.403 +2.165 53.608 ±6.67 s 220 20
104 TAMM ALBERT 48.413 +2.175 58.108 ±7.3 s 151 13
105 GUILHERME BUSATO 48.418 +2.180 57.164 ±7.55 s 120 12
106 LOOMETS MARK 48.422 +2.184 57.000 ±9.28 s 107 11
107 GUTH NICOLAS 48.433 +2.195 53.662 ±6.64 s 177 18
108 KOSMOPOULOS IASON 48.440 +2.202 58.126 ±7.99 s 114 12
109 LEGENKYI OLEKSANDR 48.469 +2.231 55.073 ±6.91 s 133 11
110 BRAGEOT MATTIS 48.491 +2.253 56.836 ±8.15 s 130 12
111 SVOBODA JINDRICH 48.539 +2.301 51.254 ±3.67 s 284 21
112 ZVARICH MARAT 48.555 +2.317 58.566 ±6.4 s 132 11
113 LAZERUS ALEXANDER 48.555 +2.317 50.099 ±2.0 s 24 3
114 DASCOLI LUIGI 48.558 +2.320 51.258 ±4.91 s 50 5
115 ISLAMI DIAR 48.562 +2.324 55.110 ±7.18 s 229 22
116 D'ASCOLI LUIGI 48.608 +2.370 56.316 ±8.19 s 124 10
117 BASESCU-PRICOP RADU 48.615 +2.377 54.642 ±6.72 s 166 15
118 MULLER TIBERIUS 48.649 +2.411 54.547 ±6.71 s 230 22
119 MOLOTA ALEX 48.650 +2.412 53.610 ±6.47 s 248 22
120 SCHELVIS MORON ABRAHAM 48.682 +2.444 54.457 ±6.28 s 140 12
121 BRUNO PRIAM 48.698 +2.460 54.870 ±7.22 s 135 12
122 KOLOVOS IANNIS 48.711 +2.473 54.542 ±6.59 s 140 12
123 GESSESSE BWANA 48.716 +2.478 59.804 ±7.93 s 108 12
124 KOGAY SAVELIY 48.729 +2.491 1:00.039 ±6.89 s 124 11
125 LAWRENCE AVA JEAN 48.750 +2.512 49.642 ±1.55 s 6 1
126 REISTRUP MARC ALEXANDER 48.752 +2.514 58.320 ±8.41 s 122 11
127 MINJAE KIM 48.760 +2.522 55.240 ±7.25 s 200 19
128 HUGON SAMUEL 48.760 +2.522 59.500 ±7.93 s 125 11
129 DZHALILOV NIKITA 48.763 +2.525 57.152 ±7.86 s 182 16
130 ALONSO IZKO 48.821 +2.583 54.934 ±6.62 s 126 12
131 ANGELARD JULIA 48.876 +2.638 57.939 ±8.02 s 127 12
132 FARIA PEDRO 48.884 +2.646 1:00.643 ±7.78 s 124 11
133 VERBA DANILA 48.898 +2.660 55.244 ±6.78 s 143 12
134 PELFRENE TEO 48.913 +2.675 59.340 ±7.12 s 128 11
135 MAZEPIN STEPAN 49.059 +2.821 1:00.629 ±7.03 s 86 9
136 NOEPPEL MAXIME 49.197 +2.959 1:01.425 ±7.14 s 108 11
137 GIUDICE A. 49.699 +3.461 54.421 ±4.15 s 5 2
138 PUNDYS J. 49.809 +3.571 59.639 ±11.56 s 4 1
139 KAMENIK J. 49.876 +3.638 2:05.514 ±137.74 s 4 1
140 POUJOL JEAN ANDE' 50.811 +4.573 52.080 ±2.01 s 17 1
141 GALLO M. 51.118 +4.880 1:03.309 ±6.93 s 6 1
142 GONZALEZ M. 54.199 +7.961 1:04.587 ±4.05 s 9 1
143 BONHOMME L. 54.744 +8.506 58.554 ±3.93 s 5 2
144 LOWE C. 56.015 +9.777 1:06.711 ±4.82 s 8 1

Dernières séances

Les 25 plus récentes. Voir les 186 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.

DateSéanceTracé PartantsTours Meilleur tour
01/11/2026 16:28 Free Practice 4 267-401 International Circuit La Conca - 1.250 km 34 132 1:04.665 best_time
01/11/2026 16:07 Free Practice 4 357-390 International Circuit La Conca - 1.250 km 33 253 1:05.077 best_time
01/11/2026 15:49 Free Practice 4 233-266 International Circuit La Conca - 1.250 km 32 360 1:04.778 best_time
01/11/2026 15:30 Free Practice 4 329-356 International Circuit La Conca - 1.250 km 27 206 1:05.882 best_time
01/11/2026 15:10 Free Practice 4 201-232 International Circuit La Conca - 1.250 km 31 121 1:04.991 best_time
01/11/2026 14:51 Free Practice 4 301-328 International Circuit La Conca - 1.250 km 28 238 1:05.409 best_time
01/11/2026 14:32 Free Practice 3 267-401 International Circuit La Conca - 1.250 km 34 124 1:04.746 best_time
01/11/2026 14:13 Free Practice 3 357-390 International Circuit La Conca - 1.250 km 33 237 1:04.899 best_time
01/11/2026 13:57 Free Practice 3 233-266 International Circuit La Conca - 1.250 km 32 64 49.029 best_time
01/11/2026 13:37 Free Practice 3 329-356 International Circuit La Conca - 1.250 km 27 253 48.362 best_time
01/11/2026 13:18 Free Practice 3 201-232 International Circuit La Conca - 1.250 km 31 168 46.458 best_time
01/11/2026 13:01 Free Practice 3 301-328 International Circuit La Conca - 1.250 km 28 228 48.486 best_time
01/11/2026 12:03 Free Practice 2 267-401 International Circuit La Conca - 1.250 km 34 147 46.562 best_time
01/11/2026 11:46 Free Practice 2 357-390 International Circuit La Conca - 1.250 km 33 257 48.555 best_time
01/11/2026 11:28 Free Practice 2 233-266 International Circuit La Conca - 1.250 km 32 395 46.446 best_time
01/11/2026 11:11 Free Practice 2 329-356 International Circuit La Conca - 1.250 km 27 216 48.500 best_time
01/11/2026 10:54 Free Practice 2 201-232 International Circuit La Conca - 1.250 km 31 191 46.456 best_time
01/11/2026 10:38 Free Practice 2 301-328 International Circuit La Conca - 1.250 km 28 229 48.531 best_time
01/11/2026 10:20 Free Practice 1 267-401 International Circuit La Conca - 1.250 km 34 147 46.924 best_time
01/11/2026 10:01 Free Practice 1 357-390 International Circuit La Conca - 1.250 km 33 294 48.893 best_time
01/11/2026 09:44 Free Practice 1 233-266 International Circuit La Conca - 1.250 km 32 384 46.880 best_time
01/11/2026 09:26 Free Practice 1 329-356 International Circuit La Conca - 1.250 km 27 239 48.681 best_time
01/11/2026 09:09 Free Practice 1 201-232 International Circuit La Conca - 1.250 km 31 182 47.691 best_time
01/11/2026 08:31 Free Practice 1 301-328 International Circuit La Conca - 1.250 km 28 132 51.611 best_time
31/10/2026 16:27 Free Practice 4 267-401 International Circuit La Conca - 1.250 km 34 119 52.437 best_time