KartStats

ligue-karting-bretagne

ligue-karting-bretagne · dernière séance le 01/11/2026

Record de la piste
46.069
CORNU Lucas
Tours
15 004
Pilotes classés
200
sur 284 vus
Séances
106
voir la liste →

Tracés

TracéLongueurToursRecord
Le Clos d'Ahaut - 1.125 km — 9994 47.823 filtrer
Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km — 4989 46.069 filtrer

Répartition des temps au tour

14 983 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.

Activité mensuelle

Nombre de tours enregistrés chaque mois.

Classement des pilotes

# Pilote Meilleur tour Écart Moyenne Régularité Tours Séances
1 CORNU Lucas 46.069 — 49.830 ±3.41 s 150 17
2 DESERT Gabin 46.392 +0.323 47.127 ±1.01 s 62 6
3 LESIEUR Gabin 46.442 +0.373 48.050 ±1.6 s 67 7
4 CHOLLET Frédérick 46.595 +0.526 48.318 ±2.75 s 68 7
5 FREMIOT Robin 46.612 +0.543 47.661 ±1.53 s 56 6
6 DESERT Théo 46.791 +0.722 47.503 ±0.54 s 62 6
7 BURSON Jiles 46.806 +0.737 48.113 ±1.55 s 27 3
8 TOUFFET Fabien 46.815 +0.746 50.140 ±4.42 s 156 17
9 MORICEAU Maxime 46.822 +0.753 48.664 ±2.22 s 55 6
10 FREMIOT R. 46.861 +0.792 48.438 ±1.39 s 7 1
11 CORBILLE Jonas 46.888 +0.819 48.205 ±1.99 s 69 7
12 ROUSSEAU Hector 46.892 +0.823 48.620 ±1.85 s 62 7
13 SOULAGE Clément 46.920 +0.851 48.028 ±1.6 s 56 6
14 BELLIER Gilles 46.924 +0.855 47.599 ±0.62 s 62 6
15 BEAUD Marty 47.071 +1.002 48.212 ±1.94 s 56 6
16 LANDRT Enzo 47.077 +1.008 47.870 ±0.59 s 44 6
17 LESSERTEUR Adam 47.088 +1.019 48.584 ±1.87 s 51 6
18 PICAULT Léna 47.177 +1.108 48.001 ±1.04 s 42 4
19 ROUSSEL Léo 47.201 +1.132 48.105 ±0.94 s 29 3
20 MOREAU REVERT Louca 47.259 +1.190 48.405 ±1.46 s 76 8
21 RIDARD Oscar 47.294 +1.225 52.169 ±5.83 s 145 16
22 LANDRI Enzo 47.305 +1.236 47.844 ±0.94 s 26 2
23 ROUINSARD Léo 47.343 +1.274 48.075 ±1.03 s 67 7
24 GROLLEAU Maxime 47.365 +1.296 49.444 ±2.92 s 59 7
25 ROUSSEL L. 47.376 +1.307 48.331 ±0.91 s 7 1
26 RONDEAU Tom 47.390 +1.321 48.324 ±1.14 s 61 6
27 PELLETIER Yanis 47.404 +1.335 48.185 ±0.98 s 51 5
28 LECONGE Jade 47.485 +1.416 49.939 ±2.86 s 152 16
29 LESSERTEUR A. 47.489 +1.420 49.771 ±2.37 s 6 1
30 POUTEAU Wassim 47.500 +1.431 48.800 ±1.52 s 52 5
31 BRUNEAU Dylann 47.508 +1.439 48.357 ±1.5 s 75 8
32 PICAULT L. 47.518 +1.449 49.676 ±2.4 s 7 1
33 DELAUNAY Aurélien 47.558 +1.489 48.790 ±2.0 s 47 5
34 THEBAULT Loenn 47.558 +1.489 49.370 ±1.8 s 70 7
35 DELAUNAY Florian 47.571 +1.502 48.557 ±1.43 s 47 5
36 RIDARD O. 47.587 +1.518 49.594 ±2.5 s 6 1
37 DELAUNAY F. 47.599 +1.530 49.754 ±2.37 s 7 1
38 SAVARD Tom 47.607 +1.538 48.513 ±1.3 s 42 4
39 SOULAGE C. 47.625 +1.556 49.853 ±3.38 s 6 1
40 CAVALEIRO Mathis 47.635 +1.566 48.711 ±1.04 s 51 5
41 BARBOT Yannick 47.648 +1.579 49.318 ±1.39 s 62 7
42 ROUSSEAU Tony 47.705 +1.636 58.045 ±57.34 s 55 7
43 BERIARD Edgar 47.708 +1.639 49.275 ±3.78 s 33 4
44 BERTRON Loic 47.724 +1.655 48.720 ±1.14 s 42 4
45 BIGNON Alexandre 47.728 +1.659 48.948 ±2.07 s 43 4
46 MENARD WASSE Théo 47.758 +1.689 49.655 ±2.56 s 68 7
47 RONDEAU Louenn 47.772 +1.703 48.903 ±1.63 s 52 5
48 MESLET Stéphane 47.789 +1.720 48.809 ±0.98 s 61 6
49 LANTEUIL Noa 47.798 +1.729 49.478 ±3.64 s 37 5
50 GRAFFIN RUELLO Enzino 47.823 +1.754 51.163 ±7.58 s 100 11
51 POUTEAU Fahim 47.832 +1.763 49.545 ±2.19 s 52 5
52 DOBREMETZ Julian 47.833 +1.764 49.171 ±1.7 s 38 4
53 DEL CHIAPPO Luca 47.850 +1.781 51.167 ±2.83 s 132 15
54 DELAUNAY A. 47.857 +1.788 49.289 ±1.79 s 7 1
55 BEAUD M. 47.882 +1.813 49.674 ±2.28 s 6 1
56 CONRE Thibaud 47.923 +1.854 49.313 ±1.69 s 61 6
57 FAUVEL Isao 47.938 +1.869 49.762 ±1.71 s 60 6
58 TALIGOT Juline 47.955 +1.886 49.304 ±1.38 s 75 8
59 ANTONINI Elisa 47.982 +1.913 59.271 ±68.93 s 51 6
60 TESSON Mathis 48.003 +1.934 50.000 ±3.06 s 88 9
61 GARENNE Lucas 48.021 +1.952 50.730 ±2.48 s 164 18
62 VIOT Jérome 48.034 +1.965 49.136 ±0.94 s 50 6
63 GILLOTIN Jeremy 48.037 +1.968 52.686 ±30.75 s 80 9
64 CRIBIER Julian 48.050 +1.981 49.350 ±1.65 s 52 5
65 JAN Nicolas 48.061 +1.992 49.291 ±1.96 s 56 6
66 LE PENVEN Gwillyann 48.086 +2.017 49.943 ±2.39 s 55 6
67 THIEVANT Jonathan 48.097 +2.028 49.376 ±1.81 s 56 6
68 VILLALARD Mathéo 48.148 +2.079 51.869 ±7.12 s 101 11
69 BEZINAUD Axel 48.210 +2.141 50.750 ±3.36 s 87 9
70 NICOGOSSIAN Alexandre 48.213 +2.144 51.917 ±8.44 s 91 11
71 LE BLAYE Jérémy 48.235 +2.166 50.401 ±2.8 s 91 10
72 SAINSON Clément 48.246 +2.177 50.783 ±4.18 s 95 10
73 JAN Charles Edouard 48.309 +2.240 51.545 ±5.48 s 101 11
74 BREJON Nathan 48.341 +2.272 1:12.070 ±98.87 s 26 4
75 DEL CHIAPPO L. 48.402 +2.333 51.658 ±3.75 s 6 1
76 BERTRON L. 48.515 +2.446 50.366 ±2.81 s 5 1
77 ROCHETEAU Karl 48.524 +2.455 50.501 ±3.01 s 85 10
78 LANHERS Hugo 48.528 +2.459 49.876 ±1.19 s 53 6
79 MALBLANC BRUSETTI Kerian 48.530 +2.461 50.493 ±2.71 s 95 10
80 CAUDOUX Mathis 48.530 +2.461 50.325 ±1.91 s 69 7
81 SAUVAN Jean Philemon 48.579 +2.510 50.730 ±2.91 s 84 10
82 BONNET Lyam 48.598 +2.529 49.548 ±1.2 s 62 6
83 LANTEUIL N. 48.607 +2.538 50.357 ±2.2 s 4 1
84 THIEVANT J. 48.615 +2.546 50.202 ±2.0 s 6 1
85 DOBREMETZ J. 48.647 +2.578 50.734 ±2.08 s 6 1
86 CORBILLE Etienne 48.739 +2.670 50.188 ±1.4 s 68 7
87 BARCHINO Théo 48.763 +2.694 52.926 ±6.05 s 33 5
88 JAN N. 48.783 +2.714 50.442 ±2.09 s 4 1
89 BROUTA Tyron 48.784 +2.715 50.201 ±1.44 s 46 5
90 PLUMET Thibaud 48.791 +2.722 50.280 ±1.69 s 85 9
91 HUARD Mathis 48.809 +2.740 51.728 ±4.26 s 82 9
92 DESANCE Jonathan 48.845 +2.776 50.963 ±2.15 s 65 7
93 RAFFEGEAU Jordan 48.893 +2.824 50.672 ±2.62 s 96 10
94 SAVARD T. 48.913 +2.844 50.789 ±2.79 s 4 1
95 GILLOTIN Matheo 48.916 +2.847 51.684 ±6.5 s 92 10
96 CRIBIER Jérome 48.942 +2.873 1:00.958 ±75.41 s 51 6
97 GERVAIS Lola 48.949 +2.880 51.684 ±3.9 s 89 10
98 BLANCHARD Marius 49.033 +2.964 51.896 ±5.74 s 60 8
99 MOUZER Sacha 49.038 +2.969 50.576 ±2.17 s 56 6
100 BODILIS Noah 49.095 +3.026 52.783 ±5.63 s 99 11
101 PERON Mathis 49.114 +3.045 50.715 ±2.12 s 87 9
102 SCHULTZ Malo 49.126 +3.057 51.645 ±3.37 s 50 5
103 Busnel Allan 49.130 +3.061 51.427 ±3.14 s 80 10
104 LAINE Nicolas 49.187 +3.118 51.754 ±4.6 s 94 10
105 CHARRIER Lucas 49.242 +3.173 52.305 ±5.36 s 91 10
106 GUILLON Benjamin 49.249 +3.180 52.540 ±5.16 s 80 10
107 PROVOST Rémy 49.270 +3.201 51.929 ±3.67 s 96 10
108 DESVEAUX Eric 49.287 +3.218 50.687 ±1.25 s 61 7
109 ZARON Nais 49.299 +3.230 51.325 ±3.49 s 43 5
110 LATTUADA Tiani 49.307 +3.238 51.726 ±3.96 s 86 10
111 COLLEU Patrick 49.312 +3.243 51.186 ±2.27 s 69 7
112 CHEVRIER Firmin 49.318 +3.249 50.811 ±1.98 s 49 6
113 FERRIER-LOYZANCE Luca 49.328 +3.259 52.208 ±5.76 s 96 11
114 DEGRES Nathan 49.355 +3.286 52.563 ±4.82 s 92 10
115 LANGLAIS SALOU Jules 49.359 +3.290 50.430 ±1.14 s 83 9
116 JARRY Malvynn 49.370 +3.301 52.351 ±6.02 s 83 10
117 DIVET Victor 49.382 +3.313 50.538 ±0.72 s 72 7
118 BERIARD E. 49.390 +3.321 50.850 ±1.82 s 6 1
119 HERPE Angelo 49.393 +3.324 51.494 ±4.21 s 88 10
120 FLEURY Pierre 49.396 +3.327 52.155 ±5.5 s 92 11
121 MARQUET Emilien 49.398 +3.329 51.906 ±6.17 s 78 9
122 MORENO Axel 49.413 +3.344 53.896 ±18.81 s 89 10
123 PERSON Swann 49.442 +3.373 50.835 ±1.24 s 72 8
124 CHAILLOU Ludovic 49.460 +3.391 52.116 ±4.53 s 87 10
125 GAULTIER Malo 49.499 +3.430 51.953 ±4.08 s 93 10
126 DURAND Edmé 49.505 +3.436 51.410 ±2.44 s 87 9
127 BERTRAND MARTHON Edgar 49.547 +3.478 51.592 ±2.64 s 87 9
128 RIVERAIN Jérome 49.551 +3.482 51.000 ±1.65 s 61 7
129 CALLAGHAN Samuel 49.552 +3.483 51.683 ±2.88 s 86 10
130 LE GARFF Félix 49.563 +3.494 51.579 ±2.48 s 76 8
131 COLLEU Alicia 49.570 +3.501 51.289 ±1.81 s 59 6
132 CARNEIRO Florent 49.582 +3.513 52.170 ±3.44 s 79 10
133 RAULT Mathis 49.588 +3.519 52.312 ±4.08 s 99 11
134 NIZOU Arthur 49.616 +3.547 53.334 ±6.47 s 91 10
135 LEFEUVRE Swen 49.622 +3.553 53.352 ±7.23 s 91 10
136 DELAUNAY José 49.630 +3.561 52.917 ±5.57 s 64 7
137 REBILLARD Timéo 49.633 +3.564 52.559 ±4.96 s 93 10
138 ALBERTELLI Dorian 49.635 +3.566 52.468 ±3.9 s 92 10
139 PREDONZAN Arthur 49.647 +3.578 51.986 ±3.75 s 98 11
140 LE GUYADER Sébastien 49.661 +3.592 52.492 ±4.6 s 91 10
141 GUILLON Louka 49.681 +3.612 50.895 ±1.79 s 85 9
142 BRION Alban 49.684 +3.615 52.613 ±5.57 s 97 11
143 BOBET LATOUR Tiana 49.685 +3.616 51.513 ±2.56 s 81 10
144 TETAULT Simon 49.711 +3.642 51.449 ±2.46 s 91 10
145 VERGEREAU Aubin 49.713 +3.644 54.195 ±7.18 s 89 11
146 BLAIS GARNIER Adriel 49.719 +3.650 53.591 ±5.47 s 79 9
147 GUEGAN Jérémy 49.750 +3.681 51.478 ±1.6 s 76 8
148 CADON Evann 49.753 +3.684 51.425 ±2.54 s 81 9
149 LE BOUDOUIL Théodore 49.836 +3.767 53.161 ±4.04 s 97 11
150 PLANTIVE Jordan 49.874 +3.805 53.483 ±5.31 s 93 10
151 SOYER Melvyn 49.878 +3.809 50.957 ±1.4 s 85 9
152 ETIENNE Théo 49.881 +3.812 51.836 ±2.31 s 86 9
153 RAY Didier 49.892 +3.823 51.624 ±1.86 s 69 7
154 BOUCHER Victor 49.900 +3.831 51.685 ±3.0 s 90 10
155 DANIEL Benjamin 49.943 +3.874 53.163 ±5.92 s 93 10
156 HUMEAU Charly 50.001 +3.932 53.580 ±4.01 s 62 7
157 CATREUX Lewis 50.004 +3.935 53.022 ±4.51 s 96 11
158 JARRET Maxime 50.037 +3.968 53.432 ±6.66 s 69 9
159 TABURET RAGUIN Vianney 50.048 +3.979 54.072 ±5.18 s 40 4
160 TAILLANDIER Hugues 50.050 +3.981 51.825 ±3.35 s 75 9
161 TISSEYRE Xavier 50.085 +4.016 51.401 ±3.15 s 61 6
162 PERIN Mathieu 50.121 +4.052 52.544 ±4.32 s 96 10
163 LUCAS Lorenzo 50.140 +4.071 52.147 ±3.44 s 90 10
164 DANIEL Franck 50.155 +4.086 53.762 ±7.49 s 74 10
165 RIVAS DOS SANTOS Esteban 50.161 +4.092 58.126 ±26.03 s 70 10
166 COURANT Arthur 50.168 +4.099 55.636 ±8.31 s 86 11
167 PERROT Yves 50.173 +4.104 52.302 ±3.15 s 88 10
168 JULOU Lucien 50.187 +4.118 51.785 ±2.84 s 82 9
169 PONTOREAU Brice 50.192 +4.123 52.467 ±4.18 s 80 8
170 GUINES Vincent 50.233 +4.164 54.173 ±7.17 s 73 9
171 BLANDIN Juliette 50.349 +4.280 53.968 ±6.35 s 97 11
172 PODEVIN Michel 50.370 +4.301 51.807 ±1.11 s 67 7
173 CATHERINE Olivier 50.402 +4.333 52.260 ±2.92 s 76 8
174 BLOUIN Ezio 50.502 +4.433 54.993 ±13.92 s 93 11
175 COLAS Gabin 50.513 +4.444 53.645 ±4.15 s 82 9
176 LEPINET Guillaume 50.624 +4.555 54.629 ±7.8 s 91 10
177 MOUZER S. 50.652 +4.583 56.960 ±9.44 s 5 1
178 LOUARN David 50.655 +4.586 52.767 ±4.13 s 76 8
179 BOURSE Romain 50.695 +4.626 54.899 ±7.79 s 88 10
180 CHAPIN Nicolas 50.805 +4.736 54.259 ±6.92 s 91 10
181 FLIX William 50.942 +4.873 54.210 ±4.48 s 49 6
182 ONILLON Manoa 51.075 +5.006 54.425 ±5.77 s 79 10
183 CHEVRIER F. 51.316 +5.247 52.781 ±2.15 s 6 1
184 VERON Landry 51.326 +5.257 53.737 ±3.09 s 15 2
185 GUYOMARC'H Stan 51.340 +5.271 52.862 ±1.58 s 62 7
186 GOURDET Guillaume 51.375 +5.306 53.995 ±5.75 s 78 9
187 GUINES Maxime 51.388 +5.319 55.191 ±5.46 s 75 9
188 HEUZE Christophe 52.095 +6.026 54.685 ±2.17 s 71 8
189 GUINES René 52.381 +6.312 56.033 ±6.74 s 88 10
190 GUEGUEN Yoann 52.600 +6.531 54.684 ±3.92 s 76 8
191 LEPAGE LYSA 53.226 +7.157 55.401 ±2.38 s 54 7
192 FLIX Maxime 53.430 +7.361 56.415 ±6.83 s 45 5
193 BALBIANO Noa 53.677 +7.608 54.195 ±0.64 s 62 7
194 DELANOE Jordan 53.794 +7.725 54.727 ±1.0 s 46 5
195 FELPIN Dorian 53.835 +7.766 57.208 ±4.94 s 132 18
196 LECOINTE Mathis 54.190 +8.121 57.454 ±4.62 s 140 18
197 LAFORGE Mathys 54.243 +8.174 55.004 ±0.71 s 61 7
198 CHEMINEAU Mael 54.450 +8.381 57.740 ±4.65 s 121 15
199 PELLETIER Rayan 54.767 +8.698 55.510 ±1.06 s 60 7
200 LANHERS Aaron 54.977 +8.908 56.251 ±1.84 s 60 7

Dernières séances

Les 25 plus récentes. Voir les 106 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.

DateSéanceTracé PartantsTours Meilleur tour
01/11/2026 17:12 Finale2 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 20 169 46.612 race
01/11/2026 17:01 Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 20 13 54.924 race
01/11/2026 16:36 Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 13 146 46.801 race
01/11/2026 16:13 Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 8 95 46.803 race
01/11/2026 15:59 Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 12 143 47.259 race
01/11/2026 15:42 Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 24 293 47.558 race
01/11/2026 15:28 Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 9 99 53.725 race
01/11/2026 15:12 Pré finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 20 231 46.890 race
01/11/2026 14:44 Pré Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 13 150 46.678 race
01/11/2026 14:21 Pré Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 8 104 46.917 race
01/11/2026 14:06 Pré Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 12 154 47.404 race
01/11/2026 13:47 Pré Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 25 282 47.617 race
01/11/2026 13:32 Pré Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 9 99 53.708 race
01/11/2026 12:20 Manche 2 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 20 197 46.806 race
01/11/2026 12:05 Manche 2 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 13 125 46.448 race
01/11/2026 11:52 Manche 2 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 8 80 46.654 race
01/11/2026 11:40 Manche 2 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 12 119 47.379 race
01/11/2026 11:27 Manche 2 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 25 204 47.545 race
01/11/2026 11:13 Manche 2 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 9 81 53.703 race
01/11/2026 10:59 Manche 1 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 20 171 46.639 race
01/11/2026 10:44 Manche1 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 13 123 46.069 race
01/11/2026 10:30 Manche 1 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 8 69 46.392 race
01/11/2026 10:13 Manche 1 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 12 109 47.357 race
01/11/2026 09:52 Manche 1 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 25 213 47.500 race
01/11/2026 09:32 Manche1 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 9 81 53.746 race