KartStats

ligue-karting-bretagne

ligue-karting-bretagne · dernière séance le 01/11/2026

Record de la piste
47.823
GRAFFIN RUELLO Enzino
Tours
15 004
Pilotes classés
122
sur 284 vus
Séances
106
voir la liste →

Tracés

TracéLongueurToursRecord
Le Clos d'Ahaut - 1.125 km — 9994 47.823 filtrer
Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km — 4989 46.069 filtrer

Retirer le filtre

Répartition des temps au tour

9 994 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.

Activité mensuelle

Nombre de tours enregistrés chaque mois.

Classement des pilotes

# Pilote Meilleur tour Écart Moyenne Régularité Tours Séances
1 GRAFFIN RUELLO Enzino 47.823 — 51.163 ±7.58 s 100 11
2 TESSON Mathis 48.003 +0.180 50.000 ±3.06 s 88 9
3 GILLOTIN Jeremy 48.037 +0.214 52.686 ±30.75 s 80 9
4 VILLALARD Mathéo 48.148 +0.325 51.869 ±7.12 s 101 11
5 BEZINAUD Axel 48.210 +0.387 50.750 ±3.36 s 87 9
6 NICOGOSSIAN Alexandre 48.213 +0.390 51.917 ±8.44 s 91 11
7 LE BLAYE Jérémy 48.235 +0.412 50.401 ±2.8 s 91 10
8 SAINSON Clément 48.246 +0.423 50.783 ±4.18 s 95 10
9 JAN Charles Edouard 48.309 +0.486 51.545 ±5.48 s 101 11
10 ROCHETEAU Karl 48.524 +0.701 50.501 ±3.01 s 85 10
11 MALBLANC BRUSETTI Kerian 48.530 +0.707 50.493 ±2.71 s 95 10
12 SAUVAN Jean Philemon 48.579 +0.756 50.730 ±2.91 s 84 10
13 BARCHINO Théo 48.763 +0.940 52.926 ±6.05 s 33 5
14 PLUMET Thibaud 48.791 +0.968 50.280 ±1.69 s 85 9
15 HUARD Mathis 48.809 +0.986 51.728 ±4.26 s 82 9
16 RAFFEGEAU Jordan 48.893 +1.070 50.672 ±2.62 s 96 10
17 GILLOTIN Matheo 48.916 +1.093 51.684 ±6.5 s 92 10
18 GERVAIS Lola 48.949 +1.126 51.684 ±3.9 s 89 10
19 BLANCHARD Marius 49.033 +1.210 51.896 ±5.74 s 60 8
20 BODILIS Noah 49.095 +1.272 52.783 ±5.63 s 99 11
21 PERON Mathis 49.114 +1.291 50.715 ±2.12 s 87 9
22 Busnel Allan 49.130 +1.307 51.427 ±3.14 s 80 10
23 LAINE Nicolas 49.187 +1.364 51.754 ±4.6 s 94 10
24 CHARRIER Lucas 49.242 +1.419 52.305 ±5.36 s 91 10
25 GUILLON Benjamin 49.249 +1.426 52.540 ±5.16 s 80 10
26 PROVOST Rémy 49.270 +1.447 51.929 ±3.67 s 96 10
27 LATTUADA Tiani 49.307 +1.484 51.726 ±3.96 s 86 10
28 FERRIER-LOYZANCE Luca 49.328 +1.505 52.208 ±5.76 s 96 11
29 CORNU Lucas 49.328 +1.505 51.930 ±3.29 s 80 10
30 DEGRES Nathan 49.355 +1.532 52.563 ±4.82 s 92 10
31 LANGLAIS SALOU Jules 49.359 +1.536 50.430 ±1.14 s 83 9
32 JARRY Malvynn 49.370 +1.547 52.351 ±6.02 s 83 10
33 DIVET Victor 49.382 +1.559 50.538 ±0.72 s 72 7
34 HERPE Angelo 49.393 +1.570 51.494 ±4.21 s 88 10
35 FLEURY Pierre 49.396 +1.573 52.155 ±5.5 s 92 11
36 MARQUET Emilien 49.398 +1.575 51.906 ±6.17 s 78 9
37 MORENO Axel 49.413 +1.590 53.896 ±18.81 s 89 10
38 CHAILLOU Ludovic 49.460 +1.637 52.116 ±4.53 s 87 10
39 GAULTIER Malo 49.499 +1.676 51.953 ±4.08 s 93 10
40 DURAND Edmé 49.505 +1.682 51.410 ±2.44 s 87 9
41 BERTRAND MARTHON Edgar 49.547 +1.724 51.592 ±2.64 s 87 9
42 CALLAGHAN Samuel 49.552 +1.729 51.683 ±2.88 s 86 10
43 LE GARFF Félix 49.563 +1.740 51.579 ±2.48 s 76 8
44 CARNEIRO Florent 49.582 +1.759 52.170 ±3.44 s 79 10
45 RAULT Mathis 49.588 +1.765 52.312 ±4.08 s 99 11
46 NIZOU Arthur 49.616 +1.793 53.334 ±6.47 s 91 10
47 LEFEUVRE Swen 49.622 +1.799 53.352 ±7.23 s 91 10
48 REBILLARD Timéo 49.633 +1.810 52.559 ±4.96 s 93 10
49 ALBERTELLI Dorian 49.635 +1.812 52.468 ±3.9 s 92 10
50 PREDONZAN Arthur 49.647 +1.824 51.986 ±3.75 s 98 11
51 LE GUYADER Sébastien 49.661 +1.838 52.492 ±4.6 s 91 10
52 GUILLON Louka 49.681 +1.858 50.895 ±1.79 s 85 9
53 BRION Alban 49.684 +1.861 52.613 ±5.57 s 97 11
54 BOBET LATOUR Tiana 49.685 +1.862 51.513 ±2.56 s 81 10
55 TETAULT Simon 49.711 +1.888 51.449 ±2.46 s 91 10
56 VERGEREAU Aubin 49.713 +1.890 54.195 ±7.18 s 89 11
57 BLAIS GARNIER Adriel 49.719 +1.896 53.591 ±5.47 s 79 9
58 GUEGAN Jérémy 49.750 +1.927 51.478 ±1.6 s 76 8
59 CADON Evann 49.753 +1.930 51.425 ±2.54 s 81 9
60 TOUFFET Fabien 49.790 +1.967 52.028 ±5.08 s 85 10
61 LE BOUDOUIL Théodore 49.836 +2.013 53.161 ±4.04 s 97 11
62 PLANTIVE Jordan 49.874 +2.051 53.483 ±5.31 s 93 10
63 SOYER Melvyn 49.878 +2.055 50.957 ±1.4 s 85 9
64 ETIENNE Théo 49.881 +2.058 51.836 ±2.31 s 86 9
65 BOUCHER Victor 49.900 +2.077 51.685 ±3.0 s 90 10
66 DANIEL Benjamin 49.943 +2.120 53.163 ±5.92 s 93 10
67 HUMEAU Charly 50.001 +2.178 53.580 ±4.01 s 62 7
68 CATREUX Lewis 50.004 +2.181 53.022 ±4.51 s 96 11
69 LECONGE Jade 50.032 +2.209 51.534 ±3.15 s 78 8
70 JARRET Maxime 50.037 +2.214 53.432 ±6.66 s 69 9
71 TAILLANDIER Hugues 50.050 +2.227 51.825 ±3.35 s 75 9
72 TISSEYRE Xavier 50.085 +2.262 51.401 ±3.15 s 61 6
73 RIDARD Oscar 50.112 +2.289 54.282 ±6.26 s 89 10
74 PERIN Mathieu 50.121 +2.298 52.544 ±4.32 s 96 10
75 LUCAS Lorenzo 50.140 +2.317 52.147 ±3.44 s 90 10
76 DANIEL Franck 50.155 +2.332 53.762 ±7.49 s 74 10
77 RIVAS DOS SANTOS Esteban 50.161 +2.338 58.126 ±26.03 s 70 10
78 COURANT Arthur 50.168 +2.345 55.636 ±8.31 s 86 11
79 PERROT Yves 50.173 +2.350 52.302 ±3.15 s 88 10
80 JULOU Lucien 50.187 +2.364 51.785 ±2.84 s 82 9
81 PONTOREAU Brice 50.192 +2.369 52.467 ±4.18 s 80 8
82 GUINES Vincent 50.233 +2.410 54.173 ±7.17 s 73 9
83 GARENNE Lucas 50.317 +2.494 52.229 ±2.38 s 89 10
84 BLANDIN Juliette 50.349 +2.526 53.968 ±6.35 s 97 11
85 PODEVIN Michel 50.370 +2.547 51.807 ±1.11 s 67 7
86 CATHERINE Olivier 50.402 +2.579 52.260 ±2.92 s 76 8
87 DEL CHIAPPO Luca 50.431 +2.608 52.687 ±2.35 s 76 9
88 BLOUIN Ezio 50.502 +2.679 54.993 ±13.92 s 93 11
89 COLAS Gabin 50.513 +2.690 53.645 ±4.15 s 82 9
90 LEPINET Guillaume 50.624 +2.801 54.629 ±7.8 s 91 10
91 LOUARN David 50.655 +2.832 52.767 ±4.13 s 76 8
92 BOURSE Romain 50.695 +2.872 54.899 ±7.79 s 88 10
93 CHAPIN Nicolas 50.805 +2.982 54.259 ±6.92 s 91 10
94 ONILLON Manoa 51.075 +3.252 54.425 ±5.77 s 79 10
95 GUYOMARC'H Stan 51.340 +3.517 52.862 ±1.58 s 62 7
96 GOURDET Guillaume 51.375 +3.552 53.995 ±5.75 s 78 9
97 GUINES Maxime 51.388 +3.565 55.191 ±5.46 s 75 9
98 HEUZE Christophe 52.095 +4.272 54.685 ±2.17 s 71 8
99 GUINES René 52.381 +4.558 56.033 ±6.74 s 88 10
100 GUEGUEN Yoann 52.600 +4.777 54.684 ±3.92 s 76 8
101 BIZERAY Enzo 55.873 +8.050 59.103 ±4.78 s 77 11
102 RAUTUREAU Ruben 55.891 +8.068 58.654 ±4.87 s 75 11
103 PEROU Enzo 55.894 +8.071 57.363 ±1.95 s 75 10
104 LECOINTE Mathis 55.960 +8.137 59.320 ±5.43 s 79 11
105 PONTAIS Eva 56.009 +8.186 58.046 ±2.42 s 58 9
106 RAULT Lucas 56.030 +8.207 1:00.060 ±6.67 s 70 10
107 LEFEUVRE Maian 56.093 +8.270 59.459 ±5.55 s 74 11
108 MONTFERME Maxime 56.108 +8.285 59.078 ±4.9 s 81 11
109 PREVOST Gabryel 56.122 +8.299 58.029 ±1.73 s 62 9
110 Zhang Eden 56.313 +8.490 59.168 ±3.38 s 54 9
111 GUIGNET Léo 56.369 +8.546 59.451 ±4.53 s 64 11
112 FELPIN Dorian 56.485 +8.662 59.220 ±5.91 s 72 11
113 CHEMINEAU Mael 56.577 +8.754 1:00.249 ±5.52 s 60 8
114 TEBBUTT Sasha 56.636 +8.813 1:02.984 ±20.15 s 58 9
115 DANIEL Esteban 56.642 +8.819 58.967 ±2.92 s 67 10
116 HUENS COUNIL Manon 56.667 +8.844 59.374 ±4.29 s 64 11
117 BRETTE ELIAS 56.675 +8.852 59.477 ±4.48 s 76 11
118 LOUGARE Raphael 56.730 +8.907 59.677 ±4.41 s 66 10
119 BROUT Sveltana 56.827 +9.004 1:00.612 ±5.62 s 70 10
120 LIQUE ECLANCHET Antoine 56.891 +9.068 1:00.154 ±6.86 s 61 9
121 PECUNIA Thylia 56.958 +9.135 1:00.303 ±5.79 s 71 10
122 JARRET Daren 57.050 +9.227 1:00.591 ±7.15 s 77 11

Dernières séances

Les 25 plus récentes. Voir les 106 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.

DateSéanceTracé PartantsTours Meilleur tour
01/11/2026 17:12 Finale2 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 20 169 46.612 race
01/11/2026 17:01 Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 20 13 54.924 race
01/11/2026 16:36 Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 13 146 46.801 race
01/11/2026 16:13 Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 8 95 46.803 race
01/11/2026 15:59 Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 12 143 47.259 race
01/11/2026 15:42 Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 24 293 47.558 race
01/11/2026 15:28 Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 9 99 53.725 race
01/11/2026 15:12 Pré finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 20 231 46.890 race
01/11/2026 14:44 Pré Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 13 150 46.678 race
01/11/2026 14:21 Pré Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 8 104 46.917 race
01/11/2026 14:06 Pré Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 12 154 47.404 race
01/11/2026 13:47 Pré Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 25 282 47.617 race
01/11/2026 13:32 Pré Finale Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 9 99 53.708 race
01/11/2026 12:20 Manche 2 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 20 197 46.806 race
01/11/2026 12:05 Manche 2 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 13 125 46.448 race
01/11/2026 11:52 Manche 2 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 8 80 46.654 race
01/11/2026 11:40 Manche 2 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 12 119 47.379 race
01/11/2026 11:27 Manche 2 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 25 204 47.545 race
01/11/2026 11:13 Manche 2 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 9 81 53.703 race
01/11/2026 10:59 Manche 1 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 20 171 46.639 race
01/11/2026 10:44 Manche1 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 13 123 46.069 race
01/11/2026 10:30 Manche 1 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 8 69 46.392 race
01/11/2026 10:13 Manche 1 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 12 109 47.357 race
01/11/2026 09:52 Manche 1 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 25 213 47.500 race
01/11/2026 09:32 Manche1 Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km 9 81 53.746 race