ligue-karting-bretagne
ligue-karting-bretagne · dernière séance le 01/11/2026
Record de la piste
46.069
CORNU Lucas
Tours
15 004
Pilotes classés
107
sur 284 vus
Séances
106
voir la liste →
Tracés
| Tracé | Longueur | Tours | Record | |
|---|---|---|---|---|
| Le Clos d'Ahaut - 1.125 km | — | 9994 | 47.823 | filtrer |
| Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | — | 4989 | 46.069 | filtrer |
Répartition des temps au tour
4 989 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.
Activité mensuelle
Nombre de tours enregistrés chaque mois.
Classement des pilotes
| # | Pilote | Meilleur tour | Écart | Moyenne | Régularité | Tours | Séances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORNU Lucas | 46.069 | — | 47.429 | ±1.3 s | 70 | 7 |
| 2 | DESERT Gabin | 46.392 | +0.323 | 47.127 | ±1.01 s | 62 | 6 |
| 3 | LESIEUR Gabin | 46.442 | +0.373 | 48.050 | ±1.6 s | 67 | 7 |
| 4 | CHOLLET Frédérick | 46.595 | +0.526 | 48.318 | ±2.75 s | 68 | 7 |
| 5 | FREMIOT Robin | 46.612 | +0.543 | 47.661 | ±1.53 s | 56 | 6 |
| 6 | DESERT Théo | 46.791 | +0.722 | 47.503 | ±0.54 s | 62 | 6 |
| 7 | BURSON Jiles | 46.806 | +0.737 | 48.113 | ±1.55 s | 27 | 3 |
| 8 | TOUFFET Fabien | 46.815 | +0.746 | 47.880 | ±1.65 s | 71 | 7 |
| 9 | MORICEAU Maxime | 46.822 | +0.753 | 48.664 | ±2.22 s | 55 | 6 |
| 10 | FREMIOT R. | 46.861 | +0.792 | 48.438 | ±1.39 s | 7 | 1 |
| 11 | CORBILLE Jonas | 46.888 | +0.819 | 48.205 | ±1.99 s | 69 | 7 |
| 12 | ROUSSEAU Hector | 46.892 | +0.823 | 48.620 | ±1.85 s | 62 | 7 |
| 13 | SOULAGE Clément | 46.920 | +0.851 | 48.028 | ±1.6 s | 56 | 6 |
| 14 | BELLIER Gilles | 46.924 | +0.855 | 47.599 | ±0.62 s | 62 | 6 |
| 15 | BEAUD Marty | 47.071 | +1.002 | 48.212 | ±1.94 s | 56 | 6 |
| 16 | LANDRT Enzo | 47.077 | +1.008 | 47.870 | ±0.59 s | 44 | 6 |
| 17 | LESSERTEUR Adam | 47.088 | +1.019 | 48.584 | ±1.87 s | 51 | 6 |
| 18 | PICAULT Léna | 47.177 | +1.108 | 48.001 | ±1.04 s | 42 | 4 |
| 19 | ROUSSEL Léo | 47.201 | +1.132 | 48.105 | ±0.94 s | 29 | 3 |
| 20 | MOREAU REVERT Louca | 47.259 | +1.190 | 48.405 | ±1.46 s | 76 | 8 |
| 21 | RIDARD Oscar | 47.294 | +1.225 | 48.812 | ±2.76 s | 56 | 6 |
| 22 | LANDRI Enzo | 47.305 | +1.236 | 47.844 | ±0.94 s | 26 | 2 |
| 23 | ROUINSARD Léo | 47.343 | +1.274 | 48.075 | ±1.03 s | 67 | 7 |
| 24 | GROLLEAU Maxime | 47.365 | +1.296 | 49.444 | ±2.92 s | 59 | 7 |
| 25 | ROUSSEL L. | 47.376 | +1.307 | 48.331 | ±0.91 s | 7 | 1 |
| 26 | RONDEAU Tom | 47.390 | +1.321 | 48.324 | ±1.14 s | 61 | 6 |
| 27 | PELLETIER Yanis | 47.404 | +1.335 | 48.185 | ±0.98 s | 51 | 5 |
| 28 | LECONGE Jade | 47.485 | +1.416 | 48.258 | ±0.9 s | 74 | 8 |
| 29 | LESSERTEUR A. | 47.489 | +1.420 | 49.771 | ±2.37 s | 6 | 1 |
| 30 | POUTEAU Wassim | 47.500 | +1.431 | 48.800 | ±1.52 s | 52 | 5 |
| 31 | BRUNEAU Dylann | 47.508 | +1.439 | 48.357 | ±1.5 s | 75 | 8 |
| 32 | PICAULT L. | 47.518 | +1.449 | 49.676 | ±2.4 s | 7 | 1 |
| 33 | DELAUNAY Aurélien | 47.558 | +1.489 | 48.790 | ±2.0 s | 47 | 5 |
| 34 | THEBAULT Loenn | 47.558 | +1.489 | 49.370 | ±1.8 s | 70 | 7 |
| 35 | DELAUNAY Florian | 47.571 | +1.502 | 48.557 | ±1.43 s | 47 | 5 |
| 36 | RIDARD O. | 47.587 | +1.518 | 49.594 | ±2.5 s | 6 | 1 |
| 37 | DELAUNAY F. | 47.599 | +1.530 | 49.754 | ±2.37 s | 7 | 1 |
| 38 | SAVARD Tom | 47.607 | +1.538 | 48.513 | ±1.3 s | 42 | 4 |
| 39 | SOULAGE C. | 47.625 | +1.556 | 49.853 | ±3.38 s | 6 | 1 |
| 40 | CAVALEIRO Mathis | 47.635 | +1.566 | 48.711 | ±1.04 s | 51 | 5 |
| 41 | BARBOT Yannick | 47.648 | +1.579 | 49.318 | ±1.39 s | 62 | 7 |
| 42 | ROUSSEAU Tony | 47.705 | +1.636 | 58.045 | ±57.34 s | 55 | 7 |
| 43 | BERIARD Edgar | 47.708 | +1.639 | 49.275 | ±3.78 s | 33 | 4 |
| 44 | BERTRON Loic | 47.724 | +1.655 | 48.720 | ±1.14 s | 42 | 4 |
| 45 | BIGNON Alexandre | 47.728 | +1.659 | 48.948 | ±2.07 s | 43 | 4 |
| 46 | MENARD WASSE Théo | 47.758 | +1.689 | 49.655 | ±2.56 s | 68 | 7 |
| 47 | RONDEAU Louenn | 47.772 | +1.703 | 48.903 | ±1.63 s | 52 | 5 |
| 48 | MESLET Stéphane | 47.789 | +1.720 | 48.809 | ±0.98 s | 61 | 6 |
| 49 | LANTEUIL Noa | 47.798 | +1.729 | 49.478 | ±3.64 s | 37 | 5 |
| 50 | POUTEAU Fahim | 47.832 | +1.763 | 49.545 | ±2.19 s | 52 | 5 |
| 51 | DOBREMETZ Julian | 47.833 | +1.764 | 49.171 | ±1.7 s | 38 | 4 |
| 52 | DEL CHIAPPO Luca | 47.850 | +1.781 | 49.104 | ±2.01 s | 56 | 6 |
| 53 | DELAUNAY A. | 47.857 | +1.788 | 49.289 | ±1.79 s | 7 | 1 |
| 54 | BEAUD M. | 47.882 | +1.813 | 49.674 | ±2.28 s | 6 | 1 |
| 55 | CONRE Thibaud | 47.923 | +1.854 | 49.313 | ±1.69 s | 61 | 6 |
| 56 | FAUVEL Isao | 47.938 | +1.869 | 49.762 | ±1.71 s | 60 | 6 |
| 57 | TALIGOT Juline | 47.955 | +1.886 | 49.304 | ±1.38 s | 75 | 8 |
| 58 | ANTONINI Elisa | 47.982 | +1.913 | 59.271 | ±68.93 s | 51 | 6 |
| 59 | GARENNE Lucas | 48.021 | +1.952 | 48.951 | ±0.93 s | 75 | 8 |
| 60 | VIOT Jérome | 48.034 | +1.965 | 49.136 | ±0.94 s | 50 | 6 |
| 61 | CRIBIER Julian | 48.050 | +1.981 | 49.350 | ±1.65 s | 52 | 5 |
| 62 | JAN Nicolas | 48.061 | +1.992 | 49.291 | ±1.96 s | 56 | 6 |
| 63 | LE PENVEN Gwillyann | 48.086 | +2.017 | 49.943 | ±2.39 s | 55 | 6 |
| 64 | THIEVANT Jonathan | 48.097 | +2.028 | 49.376 | ±1.81 s | 56 | 6 |
| 65 | BREJON Nathan | 48.341 | +2.272 | 1:12.070 | ±98.87 s | 26 | 4 |
| 66 | DEL CHIAPPO L. | 48.402 | +2.333 | 51.658 | ±3.75 s | 6 | 1 |
| 67 | BERTRON L. | 48.515 | +2.446 | 50.366 | ±2.81 s | 5 | 1 |
| 68 | LANHERS Hugo | 48.528 | +2.459 | 49.876 | ±1.19 s | 53 | 6 |
| 69 | CAUDOUX Mathis | 48.530 | +2.461 | 50.325 | ±1.91 s | 69 | 7 |
| 70 | BONNET Lyam | 48.598 | +2.529 | 49.548 | ±1.2 s | 62 | 6 |
| 71 | LANTEUIL N. | 48.607 | +2.538 | 50.357 | ±2.2 s | 4 | 1 |
| 72 | THIEVANT J. | 48.615 | +2.546 | 50.202 | ±2.0 s | 6 | 1 |
| 73 | DOBREMETZ J. | 48.647 | +2.578 | 50.734 | ±2.08 s | 6 | 1 |
| 74 | CORBILLE Etienne | 48.739 | +2.670 | 50.188 | ±1.4 s | 68 | 7 |
| 75 | JAN N. | 48.783 | +2.714 | 50.442 | ±2.09 s | 4 | 1 |
| 76 | BROUTA Tyron | 48.784 | +2.715 | 50.201 | ±1.44 s | 46 | 5 |
| 77 | DESANCE Jonathan | 48.845 | +2.776 | 50.963 | ±2.15 s | 65 | 7 |
| 78 | SAVARD T. | 48.913 | +2.844 | 50.789 | ±2.79 s | 4 | 1 |
| 79 | CRIBIER Jérome | 48.942 | +2.873 | 1:00.958 | ±75.41 s | 51 | 6 |
| 80 | MOUZER Sacha | 49.038 | +2.969 | 50.576 | ±2.17 s | 56 | 6 |
| 81 | SCHULTZ Malo | 49.126 | +3.057 | 51.645 | ±3.37 s | 50 | 5 |
| 82 | DESVEAUX Eric | 49.287 | +3.218 | 50.687 | ±1.25 s | 61 | 7 |
| 83 | ZARON Nais | 49.299 | +3.230 | 51.325 | ±3.49 s | 43 | 5 |
| 84 | COLLEU Patrick | 49.312 | +3.243 | 51.186 | ±2.27 s | 69 | 7 |
| 85 | CHEVRIER Firmin | 49.318 | +3.249 | 50.811 | ±1.98 s | 49 | 6 |
| 86 | BERIARD E. | 49.390 | +3.321 | 50.850 | ±1.82 s | 6 | 1 |
| 87 | PERSON Swann | 49.442 | +3.373 | 50.835 | ±1.24 s | 72 | 8 |
| 88 | RIVERAIN Jérome | 49.551 | +3.482 | 51.000 | ±1.65 s | 61 | 7 |
| 89 | COLLEU Alicia | 49.570 | +3.501 | 51.289 | ±1.81 s | 59 | 6 |
| 90 | DELAUNAY José | 49.630 | +3.561 | 52.917 | ±5.57 s | 64 | 7 |
| 91 | RAY Didier | 49.892 | +3.823 | 51.624 | ±1.86 s | 69 | 7 |
| 92 | TABURET RAGUIN Vianney | 50.048 | +3.979 | 54.072 | ±5.18 s | 40 | 4 |
| 93 | MOUZER S. | 50.652 | +4.583 | 56.960 | ±9.44 s | 5 | 1 |
| 94 | FLIX William | 50.942 | +4.873 | 54.210 | ±4.48 s | 49 | 6 |
| 95 | CHEVRIER F. | 51.316 | +5.247 | 52.781 | ±2.15 s | 6 | 1 |
| 96 | VERON Landry | 51.326 | +5.257 | 53.737 | ±3.09 s | 15 | 2 |
| 97 | LEPAGE LYSA | 53.226 | +7.157 | 55.401 | ±2.38 s | 54 | 7 |
| 98 | FLIX Maxime | 53.430 | +7.361 | 56.415 | ±6.83 s | 45 | 5 |
| 99 | BALBIANO Noa | 53.677 | +7.608 | 54.195 | ±0.64 s | 62 | 7 |
| 100 | DELANOE Jordan | 53.794 | +7.725 | 54.727 | ±1.0 s | 46 | 5 |
| 101 | FELPIN Dorian | 53.835 | +7.766 | 54.794 | ±1.13 s | 60 | 7 |
| 102 | LECOINTE Mathis | 54.190 | +8.121 | 55.036 | ±0.78 s | 61 | 7 |
| 103 | LAFORGE Mathys | 54.243 | +8.174 | 55.004 | ±0.71 s | 61 | 7 |
| 104 | CHEMINEAU Mael | 54.450 | +8.381 | 55.272 | ±0.88 s | 61 | 7 |
| 105 | PELLETIER Rayan | 54.767 | +8.698 | 55.510 | ±1.06 s | 60 | 7 |
| 106 | LANHERS Aaron | 54.977 | +8.908 | 56.251 | ±1.84 s | 60 | 7 |
| 107 | JOLLIVET Tom | 55.167 | +9.098 | 56.252 | ±0.84 s | 55 | 6 |
Dernières séances
Les 25 plus récentes. Voir les 106 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.
| Date | Séance | Tracé | Partants | Tours | Meilleur tour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 17:12 | Finale2 | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 20 | 169 | 46.612 | race |
| 01/11/2026 17:01 | Finale | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 20 | 13 | 54.924 | race |
| 01/11/2026 16:36 | Finale | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 13 | 146 | 46.801 | race |
| 01/11/2026 16:13 | Finale | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 8 | 95 | 46.803 | race |
| 01/11/2026 15:59 | Finale | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 12 | 143 | 47.259 | race |
| 01/11/2026 15:42 | Finale | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 24 | 293 | 47.558 | race |
| 01/11/2026 15:28 | Finale | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 9 | 99 | 53.725 | race |
| 01/11/2026 15:12 | Pré finale | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 20 | 231 | 46.890 | race |
| 01/11/2026 14:44 | Pré Finale | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 13 | 150 | 46.678 | race |
| 01/11/2026 14:21 | Pré Finale | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 8 | 104 | 46.917 | race |
| 01/11/2026 14:06 | Pré Finale | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 12 | 154 | 47.404 | race |
| 01/11/2026 13:47 | Pré Finale | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 25 | 282 | 47.617 | race |
| 01/11/2026 13:32 | Pré Finale | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 9 | 99 | 53.708 | race |
| 01/11/2026 12:20 | Manche 2 | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 20 | 197 | 46.806 | race |
| 01/11/2026 12:05 | Manche 2 | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 13 | 125 | 46.448 | race |
| 01/11/2026 11:52 | Manche 2 | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 8 | 80 | 46.654 | race |
| 01/11/2026 11:40 | Manche 2 | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 12 | 119 | 47.379 | race |
| 01/11/2026 11:27 | Manche 2 | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 25 | 204 | 47.545 | race |
| 01/11/2026 11:13 | Manche 2 | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 9 | 81 | 53.703 | race |
| 01/11/2026 10:59 | Manche 1 | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 20 | 171 | 46.639 | race |
| 01/11/2026 10:44 | Manche1 | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 13 | 123 | 46.069 | race |
| 01/11/2026 10:30 | Manche 1 | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 8 | 69 | 46.392 | race |
| 01/11/2026 10:13 | Manche 1 | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 12 | 109 | 47.357 | race |
| 01/11/2026 09:52 | Manche 1 | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 25 | 213 | 47.500 | race |
| 01/11/2026 09:32 | Manche1 | Circuit Laval Beausoleil- Louis Paillard - 1.220 km | 9 | 81 | 53.746 | race |