KartStats

Speedkart

speedkart · dernière séance le 10/10/2026

Record de la piste
1:05.930
KART 28
Tours
25 349
Pilotes classés
44
sur 279 vus
Séances
5
voir la liste →

Tracés

TracéLongueurToursRecord
Piste 1100m — 22626 58.529 filtrer
Piste 700m — 1487 1:05.930 filtrer

Retirer le filtre

Répartition des temps au tour

1 487 tours propres (hors stands et tours neutralisés), bornés aux 1er–99e centiles.

Activité mensuelle

Nombre de tours enregistrés chaque mois.

Classement des pilotes

# Pilote Meilleur tour Écart Moyenne Régularité Tours Séances
1 KART 28 1:05.930 — 1:09.065 ±4.66 s 22 2
2 KART 17 1:06.004 +0.074 1:08.129 ±2.21 s 43 2
3 KART 23 1:06.050 +0.120 1:08.467 ±2.38 s 26 2
4 KART 34 1:06.089 +0.159 1:08.630 ±4.14 s 44 2
5 KART 43 1:06.182 +0.252 1:09.090 ±4.17 s 17 2
6 KART 32 1:06.184 +0.254 1:09.034 ±2.86 s 32 2
7 KART 4 1:06.192 +0.262 1:09.502 ±4.19 s 20 2
8 KART 44 1:06.202 +0.272 1:08.778 ±2.45 s 26 2
9 KART 38 1:06.205 +0.275 1:09.719 ±3.94 s 44 2
10 KART 15 1:06.212 +0.282 1:08.896 ±2.81 s 24 2
11 KART 27 1:06.222 +0.292 1:08.490 ±2.38 s 26 2
12 KART 40 1:06.239 +0.309 1:08.745 ±3.14 s 22 2
13 KART 41 1:06.244 +0.314 1:09.220 ±3.34 s 17 2
14 KART 26 1:06.249 +0.319 1:08.473 ±2.58 s 44 2
15 KART 18 1:06.275 +0.345 1:09.676 ±5.16 s 18 2
16 KART 13 1:06.291 +0.361 1:09.221 ±2.75 s 35 2
17 KART 10 1:06.302 +0.372 1:08.836 ±4.32 s 24 2
18 KART 5 1:06.309 +0.379 1:09.258 ±1.8 s 55 2
19 KART 16 1:06.314 +0.384 1:08.174 ±1.83 s 42 2
20 KART 36 1:06.315 +0.385 1:08.716 ±4.32 s 34 2
21 KART 7 1:06.317 +0.387 1:07.569 ±1.34 s 50 2
22 KART 35 1:06.321 +0.391 1:09.261 ±3.67 s 28 2
23 KART 3 1:06.327 +0.397 1:09.502 ±2.43 s 47 2
24 KART 25 1:06.360 +0.430 1:09.470 ±2.68 s 32 2
25 KART 11 1:06.369 +0.439 1:08.647 ±2.38 s 20 2
26 KART 33 1:06.376 +0.446 1:08.325 ±3.13 s 37 2
27 KART 19 1:06.395 +0.465 1:08.488 ±3.23 s 44 2
28 KART 1 1:06.396 +0.466 1:08.693 ±3.03 s 26 2
29 KART 24 1:06.414 +0.484 1:08.313 ±2.9 s 41 2
30 KART 2 1:06.426 +0.496 1:07.774 ±1.37 s 30 2
31 KART 30 1:06.426 +0.496 1:07.646 ±1.36 s 44 2
32 KART 29 1:06.426 +0.496 1:08.115 ±2.25 s 56 2
33 KART 20 1:06.427 +0.497 1:09.913 ±3.15 s 23 2
34 KART 14 1:06.428 +0.498 1:08.534 ±2.51 s 28 2
35 KART 12 1:06.433 +0.503 1:10.979 ±10.1 s 30 2
36 KART 22 1:06.433 +0.503 1:10.555 ±3.19 s 26 2
37 KART 8 1:06.434 +0.504 1:08.242 ±2.43 s 32 2
38 KART 31 1:06.434 +0.504 1:08.906 ±4.16 s 37 2
39 KART 21 1:06.441 +0.511 1:07.847 ±2.09 s 44 2
40 KART 42 1:06.459 +0.529 1:08.124 ±2.64 s 53 2
41 KART 37 1:06.467 +0.537 1:08.816 ±4.55 s 32 2
42 KART 6 1:06.467 +0.537 1:08.486 ±2.31 s 39 2
43 KART 39 1:06.490 +0.560 1:08.519 ±3.53 s 28 2
44 KART 9 1:06.828 +0.898 1:09.089 ±2.06 s 45 2

Dernières séances

Les 25 plus récentes. Voir les 5 séances enregistrées — avec filtre par dates et par tracé.

DateSéanceTracé PartantsTours Meilleur tour
10/10/2026 11:59 COURSE Piste 1100m 36 22005 1:05.263 race
10/10/2026 09:54 ESSAIS Piste 1100m 36 1690 1:05.717 best_time
10/10/2026 09:34 Session 1 Piste 1100m 1 1 58.529 best_time
06/10/2026 09:00 Session 1 Piste 700m 44 964 1:06.182 unknown
05/10/2026 11:19 Session 1 Piste 700m 44 689 1:05.930 best_time