KartStats

karting-magny-cours

karting-magny-cours · 483 séances enregistrées

Le filtre par dates interroge la base ; les filtres de colonnes, eux, s'appliquent aux séances affichées ci-dessous. Les deux se combinent.

Date Séance Épreuve Tracé Partants Tours Durée Meilleur tour Auteur
03/11/2026 12:21 Chronos 3 Collège Les Courlis Karting Magny-Cours 10 56 18 min 1:13.712 PAPOT CERRUTTI LORENZO
03/11/2026 12:07 Chronos 2 Collège Les Courlis Karting Magny-Cours 10 46 11 min 1:18.582 MICHOT MAHO
03/11/2026 11:53 Chronos 1 Collège Les Courlis Karting Magny-Cours 10 49 11 min 1:09.335 SOUMAH MARIAM
02/11/2026 17:04 Session 12 — Karting Magny-Cours 1 10 18 min 53.303 KART 75
02/11/2026 16:28 Session 11 — Karting Magny-Cours 1 9 18 min 53.077 KART 75
02/11/2026 16:05 Session 10 — Karting Magny-Cours 4 37 20 min 1:09.187 PILOTE 13
02/11/2026 15:49 Session 9 — Karting Magny-Cours 1 9 13 min 52.978 KART 75
02/11/2026 15:10 Session 8 — Karting Magny-Cours 1 6 14 min 52.289 KART 75
02/11/2026 14:58 Session 7 — Karting Magny-Cours 2 13 10 min 1:13.440 PILOTE 32
02/11/2026 14:33 Session 6 — Karting Magny-Cours 1 9 18 min 52.387 KART 75
02/11/2026 14:19 Session 5 — Karting Magny-Cours 3 25 12 min 1:02.547 PILOTE 7
02/11/2026 14:01 Session 4 — Karting Magny-Cours 6 44 16 min 1:09.506 PILOTE 29
02/11/2026 13:51 Session 3 — Karting Magny-Cours 1 7 7 min 52.486 KART 75
02/11/2026 13:40 Session 2 — Karting Magny-Cours 3 23 10 min 1:09.753 PILOTE 32
02/11/2026 13:20 Session 1 — Karting Magny-Cours 1 9 17 min 52.708 KART 75
01/11/2026 17:35 Session 13 — Karting Magny-Cours 2 15 9 min 1:09.260 PILOTE 29
01/11/2026 16:59 Session 12 — Karting Magny-Cours 4 35 19 min 1:09.531 PILOTE 37
01/11/2026 16:47 Session 11 — Karting Magny-Cours 2 16 9 min 1:10.018 PILOTE 18
01/11/2026 16:34 Session 10 — Karting Magny-Cours 8 56 11 min 1:10.317 PILOTE 17
01/11/2026 16:21 Session 9 — Karting Magny-Cours 6 49 10 min 1:01.784 PILOTE 6
01/11/2026 16:06 Session 8 — Karting Magny-Cours 6 49 13 min 1:04.217 PILOTE 6
01/11/2026 15:57 Session 8 — Karting Magny-Cours 1 1 5 min 9.633 KART 22
01/11/2026 15:46 Session 7 — Karting Magny-Cours 13 94 11 min 1:08.989 PILOTE 15
01/11/2026 15:31 Session 6 — Karting Magny-Cours 5 30 12 min 1:14.831 PILOTE 31
01/11/2026 15:03 Session 5 — Karting Magny-Cours 3 16 18 min 1:08.670 PILOTE 20
01/11/2026 14:44 Session 4 — Karting Magny-Cours 2 16 16 min 1:10.810 PILOTE 15
01/11/2026 14:29 Session 3 — Karting Magny-Cours 3 25 12 min 1:04.046 PILOTE 9
01/11/2026 13:59 Session 2 — Karting Magny-Cours 7 44 28 min 1:10.612 PILOTE 15
01/11/2026 13:47 Session 1 — Karting Magny-Cours 8 59 10 min 1:10.293 PILOTE 15
01/11/2026 10:57 Iron Kart IRON KART Karting Magny-Cours 17 571 48 min 1:08.325 GUILLAUME BERTRAND
01/11/2026 10:43 Essais Libres IRON KART Karting Magny-Cours 17 101 11 min 1:08.497 CAQUET LISANDRO
31/10/2026 17:15 Session 16 — Karting Magny-Cours 9 65 18 min 1:09.261 PILOTE 30
31/10/2026 16:57 Session 15 — Karting Magny-Cours 9 78 15 min 1:02.587 PILOTE 3
31/10/2026 16:40 Session 14 — Karting Magny-Cours 12 80 14 min 1:08.793 PILOTE 24
31/10/2026 16:24 Session 13 — Karting Magny-Cours 18 127 14 min 1:10.293 PILOTE 22
31/10/2026 16:10 Session 12 — Karting Magny-Cours 2 17 10 min 1:03.455 PILOTE 8
31/10/2026 15:54 Session 11 — Karting Magny-Cours 11 80 13 min 1:07.534 PILOTE 22
31/10/2026 15:38 Session 10 — Karting Magny-Cours 12 83 8 min 1:09.800 PILOTE 36
31/10/2026 15:20 Session 9 — Karting Magny-Cours 14 100 15 min 1:09.383 PILOTE 17
31/10/2026 15:05 Session 8 — Karting Magny-Cours 8 60 12 min 1:09.560 PILOTE 31
31/10/2026 14:52 Session 7 — Karting Magny-Cours 8 63 10 min 1:02.840 PILOTE 2
31/10/2026 14:37 Session 6 — Karting Magny-Cours 8 57 12 min 1:08.523 PILOTE 15
31/10/2026 14:25 Session 5 — Karting Magny-Cours 1 9 10 min 1:02.964 PILOTE 4
31/10/2026 14:12 Session 3 — Karting Magny-Cours 4 13 10 min 1:08.548 KART 22
31/10/2026 14:00 Session 4 — Karting Magny-Cours 1 9 10 min 1:03.209 PILOTE 4
31/10/2026 13:48 Session 2 — Karting Magny-Cours 4 12 9 min 1:08.891 KART 17
31/10/2026 13:34 Session 1 — Karting Magny-Cours 6 22 11 min 1:08.940 KART 32
31/10/2026 12:03 Course 2 C.E COMAP Karting Magny-Cours 17 116 19 min 1:09.801 THOMAS
31/10/2026 11:35 Course 1 C.E COMAP Karting Magny-Cours 17 126 19 min 1:10.048 DESIRE
31/10/2026 11:07 Essais Chrono C.E COMAP Karting Magny-Cours 17 126 19 min 1:10.342 THOMAS
31/10/2026 10:45 Essais Libres C.E COMAP Karting Magny-Cours 17 112 18 min 1:10.859 DAMIEN
30/10/2026 17:55 Session 12 — Karting Magny-Cours 2 14 16 min 1:08.939 PILOTE 36
30/10/2026 17:40 Session 11 — Karting Magny-Cours 5 40 12 min 1:09.308 PILOTE 32
30/10/2026 17:23 Session 10 — Karting Magny-Cours 8 69 13 min 1:02.349 PILOTE 2
30/10/2026 17:05 Session 9 — Karting Magny-Cours 15 102 16 min 1:09.949 PILOTE 37
30/10/2026 16:44 Session 8 — Karting Magny-Cours 12 81 18 min 1:12.237 PILOTE 37
30/10/2026 16:30 Session 7 — Karting Magny-Cours 3 25 11 min 1:02.595 PILOTE 2
30/10/2026 16:12 Session 6 — Karting Magny-Cours 11 80 16 min 1:10.367 PILOTE 39
30/10/2026 15:51 Session 5 — Karting Magny-Cours 13 82 17 min 1:09.162 PILOTE 21
30/10/2026 15:32 Session 4 — Karting Magny-Cours 10 64 17 min 1:12.040 PILOTE 37
30/10/2026 15:11 Session 3 — Karting Magny-Cours 7 45 18 min 1:11.252 PILOTE 37
30/10/2026 14:51 Session 2 — Karting Magny-Cours 6 44 18 min 1:09.039 PILOTE 16
30/10/2026 14:30 Session 1 — Karting Magny-Cours 4 29 18 min 1:08.989 PILOTE 16
29/10/2026 17:18 Session 20 — Karting Magny-Cours 3 22 18 min 1:08.987 PILOTE 16
29/10/2026 17:06 Session 19 — Karting Magny-Cours 1 8 10 min 1:06.948 PILOTE 3
29/10/2026 16:47 Session 18 — Karting Magny-Cours 3 24 16 min 1:09.532 PILOTE 16
29/10/2026 16:35 Session 17 — Karting Magny-Cours 1 10 10 min 1:01.464 PILOTE 3
29/10/2026 16:22 Session 16 — Karting Magny-Cours 5 39 11 min 1:09.753 PILOTE 36
29/10/2026 16:11 Session 15 — Karting Magny-Cours 1 9 9 min 1:01.710 PILOTE 3
29/10/2026 15:59 Session 14 — Karting Magny-Cours 3 23 9 min 1:11.769 PILOTE 24
29/10/2026 15:44 Session 13 — Karting Magny-Cours 6 40 12 min 1:11.450 PILOTE 30
29/10/2026 15:32 Session 12 — Karting Magny-Cours 1 9 9 min 1:02.029 PILOTE 3
29/10/2026 15:21 Session 11 — Karting Magny-Cours 3 20 8 min 1:15.285 PILOTE 32
29/10/2026 15:05 Session 10 — Karting Magny-Cours 6 44 13 min 1:09.235 PILOTE 32
29/10/2026 14:48 Session 9 — Karting Magny-Cours 4 31 14 min 1:09.210 PILOTE 32
29/10/2026 14:23 Session 8 — Karting Magny-Cours 2 13 17 min 1:11.375 PILOTE 32
29/10/2026 14:01 Session 7 — Karting Magny-Cours 2 15 18 min 1:11.352 PILOTE 32
29/10/2026 13:39 Session 6 — Karting Magny-Cours 5 35 18 min 1:11.607 PILOTE 24
29/10/2026 11:43 Session 5 — Karting Magny-Cours 2 14 17 min 1:11.328 PILOTE 32
29/10/2026 11:17 Session 4 — Karting Magny-Cours 4 28 18 min 1:11.720 PILOTE 16
29/10/2026 11:04 Session 3 — Karting Magny-Cours 2 15 10 min 1:14.031 PILOTE 30
29/10/2026 10:35 Session 2 — Karting Magny-Cours 6 42 18 min 1:12.450 PILOTE 32
29/10/2026 10:19 Session 1 — Karting Magny-Cours 5 29 13 min 1:16.466 PILOTE 32
28/10/2026 17:08 Session 23 — Karting Magny-Cours 3 17 18 min 1:08.767 KART 16
28/10/2026 16:55 Session 22 — Karting Magny-Cours 2 15 9 min 1:08.818 PILOTE 16
28/10/2026 16:45 Session 21 — Karting Magny-Cours 2 16 8 min 1:05.940 PILOTE 6
28/10/2026 16:32 Session 20 — Karting Magny-Cours 1 8 9 min 1:08.573 PILOTE 16
28/10/2026 16:21 Session 19 — Karting Magny-Cours 3 25 8 min 1:04.292 PILOTE 9
28/10/2026 16:11 Session 18 — Karting Magny-Cours 8 42 8 min 1:14.426 PILOTE 36
28/10/2026 15:54 Session 17 — Karting Magny-Cours 8 45 13 min 1:10.344 PILOTE 33
28/10/2026 15:38 Session 16 — Karting Magny-Cours 13 71 14 min 1:10.907 PILOTE 16
28/10/2026 15:26 Session 15 — Karting Magny-Cours 2 15 9 min 1:07.293 PILOTE 6
28/10/2026 15:14 Session 14 — Karting Magny-Cours 2 16 9 min 1:09.900 PILOTE 36
28/10/2026 15:01 Session 13 — Karting Magny-Cours 8 58 10 min 1:11.990 PILOTE 32
28/10/2026 14:46 Session 12 — Karting Magny-Cours 8 60 12 min 1:10.809 PILOTE 21
28/10/2026 14:28 Session 11 — Karting Magny-Cours 4 24 15 min 1:10.418 PILOTE 32
28/10/2026 14:18 Session 10 — Karting Magny-Cours 2 8 7 min 1:52.697 PILOTE 20
28/10/2026 13:46 Session 9 — Karting Magny-Cours 1 7 17 min 1:15.803 PILOTE 36
28/10/2026 13:30 Session 8 — Karting Magny-Cours 2 14 13 min 1:15.236 PILOTE 13
27/10/2026 17:40 Session 17 — Karting Magny-Cours 2 16 17 min 1:02.423 PILOTE 2
27/10/2026 17:28 Session 16 — Karting Magny-Cours 1 6 9 min 1:24.535 PILOTE 36
27/10/2026 17:12 Session 15 — Karting Magny-Cours 1 6 13 min 1:31.643 PILOTE 36
27/10/2026 16:57 Session 14 — Karting Magny-Cours 7 51 11 min 1:09.389 PILOTE 13
27/10/2026 16:44 Session 13 — Karting Magny-Cours 2 18 10 min 1:02.742 PILOTE 2
27/10/2026 16:31 Session 12 — Karting Magny-Cours 1 8 11 min 1:09.409 PILOTE 13
27/10/2026 16:16 Session 10 — Karting Magny-Cours 11 72 12 min 1:10.048 PILOTE 32
27/10/2026 16:00 Session 9 — Karting Magny-Cours 11 77 13 min 1:10.416 PILOTE 24
27/10/2026 15:46 Session 11 — Karting Magny-Cours 2 18 11 min 1:02.963 PILOTE 5
27/10/2026 15:34 Session 8 — Karting Magny-Cours 10 56 9 min 1:10.687 PILOTE 16
27/10/2026 15:16 Session 7 — Karting Magny-Cours 9 66 16 min 1:10.392 PILOTE 27
27/10/2026 15:03 Session 6 — Karting Magny-Cours 2 18 10 min 1:04.488 PILOTE 5
27/10/2026 14:50 Session 4 — Karting Magny-Cours 6 47 11 min 1:10.121 PILOTE 37
27/10/2026 14:29 Session 5 — Karting Magny-Cours 6 51 18 min 1:10.440 PILOTE 30
27/10/2026 14:07 Session 3 — Karting Magny-Cours 3 20 18 min 1:12.452 PILOTE 32
27/10/2026 13:07 Session 2 — Karting Magny-Cours 5 35 17 min 1:09.137 PILOTE 27
27/10/2026 12:48 Session 1 — Karting Magny-Cours 5 40 15 min 1:09.358 -
26/10/2026 17:26 Finale TEST Karting Magny-Cours 2 4 1 min 1:15.951 TEST 2
26/10/2026 16:20 Session 6 — Karting Magny-Cours 2 14 18 min 1:15.876 KART 30
26/10/2026 16:00 Session 5 — Karting Magny-Cours 2 12 17 min 1:27.683 PILOTE 16
26/10/2026 15:47 Session 4 — Karting Magny-Cours 2 10 10 min 1:27.806 PILOTE 16
26/10/2026 15:21 Session 3 — Karting Magny-Cours 2 14 17 min 1:10.268 KART 13
26/10/2026 14:40 Session 2 — Karting Magny-Cours 2 14 18 min 1:11.302 PILOTE 20
26/10/2026 12:33 Session 1 — Karting Magny-Cours 6 43 19 min 1:11.179 PILOTE 27
25/10/2026 17:39 Session 8 — Karting Magny-Cours 8 66 14 min 1:02.766 PILOTE 5
25/10/2026 17:21 Session 7 — Karting Magny-Cours 13 94 15 min 1:10.638 PILOTE 24
25/10/2026 16:56 Session 6 — Karting Magny-Cours 11 67 19 min 1:11.514 PILOTE 21
25/10/2026 16:45 Session 5 — Karting Magny-Cours 8 57 8 min 1:05.153 PILOTE 6
25/10/2026 16:32 Session 4 — Karting Magny-Cours 3 20 9 min 1:15.435 PILOTE 32
25/10/2026 16:18 Session 3 — Karting Magny-Cours 12 75 11 min 1:12.803 PILOTE 20
25/10/2026 16:05 Session 2 — Karting Magny-Cours 3 19 10 min 1:15.016 PILOTE 20
25/10/2026 15:33 Session 1 — Karting Magny-Cours 7 45 18 min 1:12.286 PILOTE 20
25/10/2026 11:50 Course 3 TROPHEE FOUTU CANCER Karting Magny-Cours 23 156 19 min 1:21.780 LISANDRO CAQUET
25/10/2026 11:23 Course 2 TROPHEE FOUTU CANCER Karting Magny-Cours 23 113 17 min 1:24.214 LISANDRO CAQUET
25/10/2026 10:55 Course 1 TROPHEE FOUTU CANCER Karting Magny-Cours 23 113 16 min 1:21.878 ARTHUR GILBERT
25/10/2026 10:32 Chronos TROPHEE FOUTU CANCER Karting Magny-Cours 23 127 18 min 1:22.518 DAVID THAUVIN
24/10/2026 18:20 Finale LA POSTE Karting Magny-Cours 8 43 13 min 1:28.199 MIOT BAPTISTE
24/10/2026 17:54 Chronos LA POSTE Karting Magny-Cours 8 27 15 min 1:28.986 BONDON NOËL
24/10/2026 17:45 Essais LA POSTE Karting Magny-Cours 9 26 7 min 1:27.258 BONDON NOËL
24/10/2026 17:04 Session 18 — Karting Magny-Cours 10 66 18 min 1:15.532 PILOTE 14
24/10/2026 16:53 Session 17 — Karting Magny-Cours 10 58 8 min 1:17.082 PILOTE 5
24/10/2026 16:36 Session 16 — Karting Magny-Cours 8 50 14 min 1:20.132 PILOTE 40
24/10/2026 16:22 Session 15 — Karting Magny-Cours 20 104 10 min 1:25.544 PILOTE 34
24/10/2026 16:09 Session 14 — Karting Magny-Cours 5 40 10 min 1:04.587 PILOTE 1
24/10/2026 15:54 Session 13 — Karting Magny-Cours 14 97 12 min 1:07.911 PILOTE 14
24/10/2026 15:38 Session 12 — Karting Magny-Cours 5 41 13 min 1:11.376 PILOTE 25
24/10/2026 15:25 Session 11 — Karting Magny-Cours 15 112 11 min 1:07.897 PILOTE 22
24/10/2026 15:11 Session 10 — Karting Magny-Cours 7 53 11 min 1:08.966 KART 31
24/10/2026 14:55 Session 9 — Karting Magny-Cours 18 122 13 min 1:09.285 PILOTE 13
24/10/2026 14:43 Session 8 — Karting Magny-Cours 4 31 10 min 1:03.850 PILOTE 1
24/10/2026 14:26 Session 7 — Karting Magny-Cours 11 80 14 min 1:09.900 PILOTE 15
24/10/2026 14:12 Session 6 — Karting Magny-Cours 11 82 12 min 1:09.063 PILOTE 27
24/10/2026 14:00 Session 5 — Karting Magny-Cours 2 16 9 min 1:07.736 PILOTE 1
24/10/2026 13:48 Session 4 — Karting Magny-Cours 6 43 8 min 1:08.819 PILOTE 15
24/10/2026 13:32 Session 3 — Karting Magny-Cours 12 90 14 min 1:09.112 PILOTE 14
24/10/2026 12:11 Session 2 — Karting Magny-Cours 1 8 18 min 1:08.768 KART 27
24/10/2026 11:47 Session 1 — Karting Magny-Cours 1 8 18 min 1:08.596 KART 27
24/10/2026 11:30 Course 2 FJDC Karting Magny-Cours 15 110 14 min 1:09.086 YANNIS DUPEU
24/10/2026 11:02 Course 1 FJDC Karting Magny-Cours 15 114 19 min 1:09.997 YANNIS DUPEU
24/10/2026 10:32 Essais Chrono FJDC Karting Magny-Cours 15 111 19 min 1:10.269 YANNIS DUPEU
24/10/2026 10:19 Essais Libres FJDC Karting Magny-Cours 15 103 9 min 1:12.039 JÉRÉMY IANOLI
23/10/2026 18:24 Session 16 — Karting Magny-Cours 7 32 15 min 1:21.829 PILOTE 24
23/10/2026 18:06 Session 15 — Karting Magny-Cours 6 36 15 min 1:23.770 PILOTE 33
23/10/2026 17:40 Session 14 — Karting Magny-Cours 2 16 18 min 1:05.055 PILOTE 5
23/10/2026 17:23 Session 13 — Karting Magny-Cours 2 14 14 min 1:11.302 PILOTE 26
23/10/2026 16:51 Session 12 — Karting Magny-Cours 3 22 18 min 1:08.935 KART 17
23/10/2026 16:32 Session 11 — Karting Magny-Cours 1 7 17 min 1:11.376 PILOTE 31
23/10/2026 16:18 Session 10 — Karting Magny-Cours 6 38 11 min 1:14.843 PILOTE 27
23/10/2026 16:05 Session 9 — Karting Magny-Cours 3 20 10 min 1:18.729 PILOTE 31
23/10/2026 15:47 Session 8 — Karting Magny-Cours 1 6 15 min 1:26.453 PILOTE 33
23/10/2026 14:23 Session 7 — Karting Magny-Cours 2 14 18 min 1:13.098 PILOTE 33
23/10/2026 13:55 Session 6 — Karting Magny-Cours 2 15 18 min 1:10.219 PILOTE 27
23/10/2026 12:23 Session 5 — Karting Magny-Cours 3 19 19 min 1:09.311 KART 34
23/10/2026 12:10 Session 4 — Karting Magny-Cours 1 9 11 min 1:09.261 KART 34
23/10/2026 11:30 Session 3 — Karting Magny-Cours 2 13 18 min 1:16.394 KART 34
23/10/2026 11:06 Session 2 — Karting Magny-Cours 5 30 18 min 1:14.303 KART 17
23/10/2026 10:50 Session 1 — Karting Magny-Cours 2 9 13 min 1:28.076 KART 17
22/10/2026 18:00 Finale ISAT PERFORMANCE Karting Magny-Cours 14 667 68 min 1:09.015 L EQUIPE DE BAUVAIS
22/10/2026 17:36 Chronos ISAT PERFORMANCE Karting Magny-Cours 14 209 22 min 1:09.335 AVP GP RACING TEAM
22/10/2026 16:48 Session 14 — Karting Magny-Cours 13 93 18 min 1:09.133 PILOTE 18
22/10/2026 16:34 Session 13 — Karting Magny-Cours 3 24 10 min 1:10.540 PILOTE 26
22/10/2026 16:22 Session 12 — Karting Magny-Cours 2 15 9 min 1:11.758 PILOTE 25
22/10/2026 16:03 Session 11 — Karting Magny-Cours 4 29 16 min 1:11.499 PILOTE 31
22/10/2026 15:46 Session 10 — Karting Magny-Cours 1 8 15 min 1:05.743 PILOTE 9
22/10/2026 15:34 Session 9 — Karting Magny-Cours 2 15 10 min 1:12.088 PILOTE 34
22/10/2026 15:20 Session 8 — Karting Magny-Cours 5 40 11 min 1:10.515 PILOTE 40
22/10/2026 15:06 Session 7 — Karting Magny-Cours 8 54 11 min 1:09.876 PILOTE 26
21/10/2026 16:44 Session 8 — Karting Magny-Cours 3 24 18 min 1:10.269 KART 26
21/10/2026 16:29 Session 7 — Karting Magny-Cours 3 21 12 min 1:11.302 PILOTE 26
21/10/2026 16:15 Session 5 — Karting Magny-Cours 3 23 11 min 1:10.441 PILOTE 26
21/10/2026 15:38 Session 4 — Karting Magny-Cours 5 37 19 min 1:13.595 PILOTE 26
20/10/2026 18:25 Session 12 — Karting Magny-Cours 1 4 13 min 1:03.968 PILOTE 9
20/10/2026 18:14 Session 11 — Karting Magny-Cours 1 4 8 min 1:10.326 PILOTE 26
20/10/2026 17:57 Session 10 — Karting Magny-Cours 2 16 15 min 1:09.117 PILOTE 24
20/10/2026 17:20 Session 9 — Karting Magny-Cours 3 24 18 min 1:09.161 PILOTE 34
20/10/2026 16:34 Session 8 — Karting Magny-Cours 1 7 17 min 1:09.236 PILOTE 9
20/10/2026 16:19 Session 7 — Karting Magny-Cours 4 28 12 min 1:15.681 PILOTE 31
20/10/2026 15:59 Session 6 — Karting Magny-Cours 3 20 16 min 1:17.919 PILOTE 31
20/10/2026 15:44 Session 5 — Karting Magny-Cours 1 7 12 min 1:19.615 PILOTE 31
20/10/2026 15:31 Session 4 — Karting Magny-Cours 3 16 10 min 1:25.395 PILOTE 26
20/10/2026 15:11 Session 3 — Karting Magny-Cours 3 16 16 min 1:25.076 PILOTE 34